GLFFJSZ2024090003001福康路跨沙湾河桥梁建设工程中标候选人公示(第1次公示)

发布时间: 2024-09-30
摘要信息
招标单位 扬州美科投资发展有限公司 地区 江苏
中标单位 江苏瑞沃建设集团有限公司江苏华泰路桥建设集团有限公司 项目编号
中标金额 482.8687万元 发布时间 2024-09-30
项目分类 中标候选人 行业分类 市政
相关产品
正文内容
江苏省工程建设项目 中标候选人公示
 
编号:GLFFJSZ2024090003001
 
    根据工程招标投标的有关法律、法规、规章和该工程招标文件的规定,扬州美科投资发展有限公司福康路跨沙湾河桥梁建设工程的评标工作已经结束,评标结果已经确定。本项目采用合理低价法的评标办法,现将 中标候选人公示 如下:
 
     1、中标候选人情况
第一名 第二名 第三名
中标候选人名称 江苏瑞沃建设集团有限公司 江苏华泰路桥建设集团有限公司 江苏兴业环境集团有限公司
投标报价(元) 4824387.43 4760712.33 4813808.34
项目负责人 梁兆平 肖稳 邵琳
暂估价(万元) 工程
材料
企业业绩(包含项目名称、项目地点、获奖情况等内容
项目经理业绩(包含项目名称、项目地点、获奖情况等内容
    2、无效标名单及原因
序号 单位名称 不合格原因
1 扬州市龙海建筑安装工程有限公司 1.事实:动态核查不合格 2.依据:投标人资格要求3.3.3:投标人在投标文件递交截止时间当日,建筑业企业资质动态监管结果不处于不合格状态 3.决定:废标

    3、报价修正
序号 单位名称 修正原因 修正依据 修正前报价(元) 修正后报价(元)

    4、所有投标人技术标评分情况
序号 单位名称 评委A 评委B 评委C 评委D 评委E 评委F 评委G 评委H 评委I 评委J

    5、所有投标人及其拟派项目负责人类似工程业绩、奖项、投标报价、投标报价合理性等得分情况
序号 单位名称 投标报价(元) 投标报价 施工组织设计 综合标评审 其他评审 综合诚信分 得分
1 东晟兴诚集团有限公司 5012208.00 90.89 -- -- -- 3.37 94.26
2 中悦宏扬建设集团有限公司 5006996.50 90.98 -- -- -- 2.81 93.79
3 亿晨建设集团有限公司 5083487.79 89.55 -- -- -- 3.00 92.55
4 仪征河海工程建设有限公司 4644532.80 93.14 -- -- -- 3.20 96.34
5 南京德环市政工程有限公司 4972506.00 91.63 -- -- -- 3.00 94.63
6 南京赞今生态建设有限公司 5125913.10 88.75 -- -- -- 2.81 91.56
7 南京鲲宇建设工程有限公司 5047358.00 90.22 -- -- -- 3.00 93.22
8 安徽唐力建设工程有限公司 5107824.55 89.09 -- -- -- 2.81 91.90
9 宿迁市潞顺建筑工程有限公司 5051748.70 90.14 -- -- -- 2.81 92.95
10 扬州三信建设工程有限公司 5106656.88 89.11 -- -- -- 3.07 92.18
11 扬州三恒建设工程有限公司 5020379.36 90.73 -- -- -- 3.00 93.73
12 扬州兆龙建设工程有限公司 5057144.40 90.04 -- -- -- 2.81 92.85
13 扬州共创塑胶有限公司 5043101.20 90.3 -- -- -- 3.00 93.30
14 扬州天达建设集团有限公司 4782064.13 94.86 -- -- -- 3.12 97.98
15 扬州天隆建设有限公司 5017945.69 90.78 -- -- -- 3.05 93.83
16 扬州市华泽园林工程有限公司 5008636.24 90.95 -- -- -- 3.00 93.95
17 扬州市启发装饰装潢工程有限公司 5054488.66 90.09 -- -- -- 2.81 92.90
18 扬州市富康建设工程有限公司 5099466.34 89.25 -- -- -- 2.81 92.06
19 扬州市精肯建设工程有限公司 4464674.48 90.89 -- -- -- 2.81 93.70
20 扬州市荣都建筑安装工程有限公司 5004245.24 91.03 -- -- -- 2.81 93.84
21 扬州市通达建设发展有限公司 4676271.82 93.54 -- -- -- 3.36 96.90
22 扬州标榜建设工程有限公司 4951346.40 92.03 -- -- -- 3.00 95.03
23 扬州梓周建设工程有限公司 5048732.80 90.19 -- -- -- 3.00 93.19
24 扬州皓宇建设工程有限公司 5119671.42 88.86 -- -- -- 2.81 91.67
25 扬州礼盛市政环保工程有限公司 5045133.05 90.27 -- -- -- 3.00 93.27
26 扬州统一建设工程有限公司 4417066.07 90.3 -- -- -- 2.81 93.11
27 扬州臻扬市政工程有限公司 5052330.96 90.13 -- -- -- 3.00 93.13
28 扬州茂源建设工程有限公司 5049632.74 90.18 -- -- -- 3.00 93.18
29 扬州鑫宇涵建设有限公司 5050479.00 90.17 -- -- -- 2.81 92.98
30 扬州龙灿星建设工程有限公司 5115915.19 88.93 -- -- -- 3.00 91.93
31 无锡市阿凡达建设工程有限公司 5063968.12 89.92 -- -- -- 2.81 92.73
32 江苏万源建设工程有限公司 5051166.78 90.15 -- -- -- 3.00 93.15
33 江苏万特建设工程有限公司 4826340.63 94.37 -- -- -- 3.00 97.37
34 江苏三恒建设有限公司 5023236.10 90.68 -- -- -- 3.00 93.68
35 江苏丰祥建设工程有限公司 4914306.14 92.72 -- -- -- 3.69 96.41
36 江苏云坤建设工程有限公司 5083592.14 89.55 -- -- -- 3.00 92.55
37 江苏交众建设工程有限公司 5067724.46 89.84 -- -- -- 2.81 92.65
38 江苏兰馨园林有限公司 5077510.52 89.65 -- -- -- 3.00 92.65
39 江苏兴业环境集团有限公司 4813808.34 94.6 -- -- -- 3.95 98.55
40 江苏典恒建设工程有限公司 5069416.97 89.81 -- -- -- 2.81 92.62
41 江苏凯源建设工程有限公司 5055028.44 90.08 -- -- -- 2.81 92.89
42 江苏初始建设项目管理有限公司 5050214.34 90.17 -- -- -- 2.81 92.98
43 江苏利华建设有限公司 5060265.44 89.98 -- -- -- 2.32 92.30
44 江苏功守道建设工程有限公司 5108352.05 89.08 -- -- -- 3.00 92.08
45 江苏千之顺建设工程有限公司 5070263.35 89.79 -- -- -- 2.81 92.60
46 江苏华平市政工程有限公司 5094171.47 89.35 -- -- -- 3.00 92.35
47 江苏华泰路桥建设集团有限公司 4760712.33 94.6 -- -- -- 4.00 98.60
48 江苏叁山生态环境发展有限公司 5015706.08 90.82 -- -- -- 3.00 93.82
49 江苏友晟建设工程有限公司 5114381.11 88.96 -- -- -- 3.00 91.96
50 江苏吴州建工集团有限公司 5039846.43 90.37 -- -- -- 3.16 93.53
51 江苏壹星建设有限公司 5120096.26 88.85 -- -- -- 3.00 91.85
52 江苏大山建设工程有限公司 4476313.38 91.03 -- -- -- 2.81 93.84
53 江苏大纵湖建设项目管理有限公司 5069900.26 89.8 -- -- -- 3.00 92.80
54 江苏天利建设工程有限公司 4469965.96 90.96 -- -- -- 2.81 93.77
55 江苏天润环境建设集团有限公司 4734459.77 94.27 -- -- -- 3.83 98.10
56 江苏奇灿建设工程有限公司 5051430.86 90.15 -- -- -- 2.81 92.96
57 江苏安丰建安工程有限公司 5076928.34 89.67 -- -- -- 2.81 92.48
58 江苏宝辉建设有限公司 5100520.82 89.22 -- -- -- 3.00 92.22
59 江苏尧盛建设工程有限公司 4956635.09 91.93 -- -- -- 3.00 94.93
60 江苏峻宇建设工程有限公司 5110000.00 89.05 -- -- -- 3.00 92.05
61 江苏常丰建设工程有限公司 5004190.46 91.03 -- -- -- 2.81 93.84
62 江苏康卓建设工程有限公司 5115069.42 88.95 -- -- -- 2.81 91.76
63 江苏悠扬建设工程有限公司 5007472.49 90.97 -- -- -- 2.81 93.78
64 江苏扬建集团有限公司 5010744.92 90.91 -- -- -- 3.37 94.28
65 江苏撰石景观装饰工程有限公司 5007789.63 90.97 -- -- -- 3.00 93.97
66 江苏日不落建设工程有限公司 5062682.06 89.93 -- -- -- 3.00 92.93
67 江苏昇亚建设工程有限公司 4959281.25 91.88 -- -- -- 2.81 94.69
68 江苏明悦建设工程有限公司 5021014.41 90.72 -- -- -- 3.00 93.72
69 江苏易莱邦建设工程有限公司 5058202.38 90.02 -- -- -- 3.00 93.02
70 江苏曦乐琏建设有限公司 5058625.57 90.01 -- -- -- 2.81 92.82
71 江苏楚汉建设工程有限公司 4961926.77 91.82 -- -- -- 3.00 94.82
72 江苏楠旺建筑工程有限公司 5085021.29 89.52 -- -- -- 3.00 92.52
73 江苏步程建设有限公司 5062116.90 89.94 -- -- -- 3.00 92.94
74 江苏汇港建设工程有限公司 5044184.21 90.28 -- -- -- 2.81 93.09
75 江苏江驰建设工程有限公司 5104277.41 89.15 -- -- -- 3.00 92.15
76 江苏沁晟建设工程有限公司 5098141.13 89.27 -- -- -- 2.81 92.08
77 江苏润永建设工程有限公司 5077775.01 89.65 -- -- -- 2.81 92.46
78 江苏淮江建设工程有限公司 5119036.23 88.88 -- -- -- 2.81 91.69
79 江苏清源建设发展集团有限公司 4866183.56 93.62 -- -- -- 3.99 97.61
80 江苏澳瑞诺建设工程有限公司 5043602.26 90.29 -- -- -- 3.00 93.29
81 江苏瑞沃建设集团有限公司 4824387.43 94.41 -- -- -- 4.53 98.94
82 江苏瑞港建设工程有限公司 5092957.50 89.37 -- -- -- 2.81 92.18
83 江苏皇岗建设(集团)有限公司 4485835.29 91.15 -- -- -- 3.00 94.15
84 江苏盛沃建设工程有限公司 4493241.33 91.25 -- -- -- 3.00 94.25
85 江苏知路建设工程有限公司 5091158.51 89.4 -- -- -- 3.00 92.40
86 江苏福宇园林建设有限公司 5042807.06 90.31 -- -- -- 2.81 93.12
87 江苏科弘岩土工程有限公司 5110040.00 89.04 -- -- -- 2.81 91.85
88 江苏科悦建设工程有限公司 5065079.25 89.89 -- -- -- 3.00 92.89
89 江苏秦武建设工程有限公司 4480016.54 91.08 -- -- -- 2.81 93.89
90 江苏红壹建设工程有限公司 5064554.32 89.9 -- -- -- 3.00 92.90
91 江苏美高建筑装饰有限公司 5073014.10 89.74 -- -- -- 2.81 92.55
92 江苏豪岩建设有限公司 5098605.02 89.26 -- -- -- 2.81 92.07
93 江苏贝恩建筑工程有限公司 5046601.19 90.24 -- -- -- 3.00 93.24
94 江苏起帆建设工程有限公司 5006837.59 90.99 -- -- -- 2.81 93.80
95 江苏邗建集团有限公司 5017364.35 90.79 -- -- -- 3.37 94.16
96 江苏郡拓建设有限公司 5075659.70 89.69 -- -- -- 3.00 92.69
97 江苏都玺建设工程有限公司 5088883.80 89.45 -- -- -- 2.81 92.26
98 江苏金启建设有限公司 5051061.06 90.15 -- -- -- 3.00 93.15
99 江苏锦傲辉建设有限公司 5123268.08 88.8 -- -- -- 2.81 91.61
100 江苏风之景园林建设有限公司 5115333.00 88.94 -- -- -- 3.00 91.94
101 江苏飞跃道路桥梁建设有限公司 5012127.00 90.89 -- -- -- 3.00 93.89
102 江苏鹏盛建筑有限公司 5057726.29 90.03 -- -- -- 3.00 93.03
103 江苏龙腾坤鑫建设发展有限公司 4919607.70 92.62 -- -- -- 3.92 96.54
104 淮安航通建设有限公司 5104752.88 89.14 -- -- -- 2.81 91.95
105 湖南建锋集团有限公司 5004826.95 91.02 -- -- -- 2.81 93.83

    6、拟确定中标人:江苏瑞沃建设集团有限公司
    7、备注:
    本评标结果公示期自2024-10-08起,至2024-10-10止。投标人或者其他利害关系人对上述评标结果有异议的,应当在公示期间向招标人提出。公示期满对评标结果没有异议的,招标人将发布中标公告并签发中标通知书。
 
 
招标人:扬州美科投资发展有限公司
日期:2024-09-30
最新工程项目招标
呼和浩特新机场截洪沟工程施工一标段、二标段、监理 呼和浩特供电公司2024年8月第二批设备材料采购3 清水河县S315至园区商砼站道路工程 清水河县医院业务用房项目特殊科室净化工程及医用气体工程 三亚市城区排水防涝能力提升工程(一期)项目(监理)招标公告 枫林九溪东区B地块项目室外总体工程(四次)资格预审公告 柳林路公租房项目(一标段)公变配电工程监理资格预审公告 南华县城污水处理厂扩建工程项目(EPC)招标公告 广南县杨柳井乡石笋片区饮水保障建设项目招标公告 “一带一路”文化交流中心系列公建项目南地块-电影院内部精装修工程资格预审公告 延庆新城排水管网自然灾害应急能力提升工程(排水管网源头雨污合流治理及道路破除恢复和雨污管线拆改移)资格预审公告 衙门口配套中学建设工程施工资格预审公告 饶平县澄饶联围综合整治(一期)工程(堤岸及渠系部分)之渠系部分施工招标公告 花园路(坪西路-兴华路)改造工程和吉祥一路、龙岭南路改造工程两个项目施工批量招标 罗湖区文化馆新建工程初步设计(建筑专业除外)及施工图设计 高州市学前教育基础设施补短板建设工程项目- 高州市第五幼儿园项目监理-高州市学前教育基础设施补短板建设工程_高州市学前教育基础设施补短板建设工程项目-高州市第五幼儿园项目监理招标公告 中国消防救援学院北校区节能设施改造项目施工资格预审公告 2024年度太原市国家森林城市巩固建设阳曲县退化林修复(山西省太原市太行山(山西段东南部)生态保护修复与水土流失综合治理)工程招标变更公告 新兴湖科技产业社区配套道路工程监理 新兴湖科技产业社区配套道路工程施工
最新工程项目中标
丰城市荷湖-玉华山景区公路改建工程(荷湖-太湖水库)(丰城市荷湖-玉华山景区公路改建工程(荷湖-太湖水库)主体土建工程结果公告) 南沙区2024年城市道路地下病害体探测项目 雄鄚路(二期)工程施工三标段中标结果公示 起步区1#供水厂应急水源工程施工中标结果公示 容城县地表水厂二期应急水源工程施工中标结果公示 晋阳湖湖体及岸线周边生态治理一晋阳湖公园服务功能提升工程施工 广州市自来水有限公司工程建设项目电气设备采购公开招标项目(第五包) 雄鄚路(二期)工程监理二标段中标结果公示 启动区慢行绿道工程(一期)监理(二次)中标结果公示 雄鄚路(二期)工程监理一标段中标结果公示 市莲路海涌路路口排水改造工程施工 杏林及中试公园项目、高铁公园(三期)项目施工总承包中标结果公示 番禺区新造医院旧院区改造项目施工总承包 雄鄚路(二期)工程施工一标段中标结果公示 大学城生态绿廊项目(一期)施工总承包中标结果公示 雄鄚路(二期)工程施工二标段中标结果公示 大学城生态绿廊项目监理中标结果公示 金川县X065 崇卡路空卡梁子隧道新建工程第1标段 第三师48团唐景花苑小区建设项目(工程施工)中标结果公告 第九师白杨市至塔城市融合大道建设项目(北十七路东延)EPC总承包中标结果公告