云南省迪庆州香格里拉市2024年农村集中供水保障项目第八标段
发布时间:
2024-09-23
查看原文
摘要信息
招标单位 | 香格里拉市2024年农村集中供水保障项目建设管理处 | 地区 | 云南 |
---|---|---|---|
中标单位 | 中滩建设有限公司 , 四川泰丰基业建设工程有限公司 | 项目编号 | |
中标金额 | 137.844505万元 | 发布时间 | 2024-09-23 |
项目分类 | 中标 | 行业分类 | 水利,房建 |
相关产品 |
联系方式
共 2 条
收起
正文内容
中标候选人公示
招标项目名称: | 云南省迪庆州香格里拉市2024年农村集中供水保障项目(第六标段至第八标段) | ||||||
标段编号: | GC533400202400205001003 | 标段名称: | 云南省迪庆州香格里拉市2024年农村集中供水保障项目第八标段 | ||||
招标人: | 香格里拉市2024年农村集中供水保障项目建设管理处 | 招标人地址: | 香格里拉市行政中心1号楼三楼 | ||||
招标联系人: | 李凡怀 | 联系电话: | 13988731804 | ||||
招标代理: | 云南玉昭工程咨询有限公司 | 招标代理地址: | 云南省迪庆州香格里拉市公园御府旁面达商行三楼 | ||||
招标代理联系人: | 蔡国政 | 招标代理联系电话: | 18208739139 | ||||
公共资源交易行业分类: | 水利水电工程 | 工程类型: | 施工 | ||||
合同估算价(万元): | 137.85 | 开标时间: | 2024-09-20 09:00 | ||||
拦标价(万元): | 137.844505 | 监督部门及联系方式: | 香格里拉市水务局/0887-8222546 | ||||
公示开始时间: | 2024-09-24 08:30 | 公示结束时间: | 2024-09-26 17:30 | ||||
招标方式: | 公开招标 | 评标办法: | 综合评估法 | ||||
评标结果是否对外发布: | 对外发布 | 公示性质: | 正常 | ||||
拟中标人情况说明: | |||||||
评标情况: | 详见评标报表 | ||||||
异议、投诉、监督渠道及其他内容: | 根据《中华人民共和国招标投标法》及相关法律、法规的规定,现将该项目中标结果予以公示,接受社会监督。如有异议请于公示结束日期前向招标人、香格里拉市水务局实名书面投诉。 | ||||||
中标候选人信息 | |||||||
第一中标候选人: | 中滩建设有限公司 | ||||||
单位代码: | 91510129MA6CCD7D0N | ||||||
联合体投标单位: | 无 | ||||||
联合体投标单位代码: | 无 | ||||||
是否拟中标人: | 是 | ||||||
评标排名: | 1 | ||||||
价格类型: | (万元) | ||||||
报价: | 135.034606 | ||||||
得分: | 94.72 | ||||||
项目负责人: | 李春 | ||||||
项目负责人相关证书名称和编号: | 二级建造师证/川2512012201402567 | ||||||
项目负责人业绩: | 详见投标文件 | ||||||
工期(交货期): | 6个月 | ||||||
质量: | 一次性验收合格 | ||||||
响应招标文件要求的资格能力条件 | |||||||
投标人资质等级: | 水利水电工程施工总承包叁级 | ||||||
信誉要求: | 详见投标文件 | ||||||
企业类似业绩: | 详见投标文件 | ||||||
安全生产许可证: | (川)JZ安许证字[2021]002577 | ||||||
第二中标候选人: | 四川泰丰基业建设工程有限公司 | ||||||
单位代码: | 91510108MA69GPFN5Y | ||||||
联合体投标单位: | 无 | ||||||
联合体投标单位代码: | 无 | ||||||
是否拟中标人: | 否 | ||||||
评标排名: | 2 | ||||||
价格类型: | (万元) | ||||||
报价: | 134.867553 | ||||||
得分: | 93.62 | ||||||
项目负责人: | 史蓉 | ||||||
项目负责人相关证书名称和编号: | 二级建造师证/川2512013201499639 | ||||||
项目负责人业绩: | 详见投标文件 | ||||||
工期(交货期): | 6个月 | ||||||
质量: | 一次性验收合格 | ||||||
响应招标文件要求的资格能力条件 | |||||||
投标人资质等级: | 水利水电工程施工总承包贰级 | ||||||
信誉要求: | 详见投标文件 | ||||||
企业类似业绩: | 详见投标文件 | ||||||
安全生产许可证: | (川)JZ安许证字[2019]005042 | ||||||
第三中标候选人: | 宾川第一建筑有限责任公司 | ||||||
单位代码: | 91532924218742605W | ||||||
联合体投标单位: | 无 | ||||||
联合体投标单位代码: | 无 | ||||||
是否拟中标人: | 否 | ||||||
评标排名: | 3 | ||||||
价格类型: | (万元) | ||||||
报价: | 136.144289 | ||||||
得分: | 87.44 | ||||||
项目负责人: | 杨聪 | ||||||
项目负责人相关证书名称和编号: | 二级建造师证/云2532009202103594 | ||||||
项目负责人业绩: | 详见投标文件 | ||||||
工期(交货期): | 6个月 | ||||||
质量: | 一次性验收合格 | ||||||
响应招标文件要求的资格能力条件 | |||||||
投标人资质等级: | 水利水电工程施工总承包叁级 | ||||||
信誉要求: | 详见投标文件 | ||||||
企业类似业绩: | 详见投标文件 | ||||||
安全生产许可证: | (云)JZ安许证字[2005]040110 | ||||||
附件: |
| ||||||
详细评分表: |
|
最新招标
招标单位:香格里拉市2024年农村集中供水保障项目建设管理处
最新工程项目招标
内蒙古自治区包头市九原区三北工程林草湿荒一体化保护修复项目开标记录
扎赉特旗好力保镇2023年增减挂钩项目五家子村、永兴村安置区建设及配套设施项目(锅炉房建筑工程)开标记录
苏尼特左旗综合高级中学实验实训楼建设项目监理标段开标记录
苏尼特左旗综合高级中学实验实训楼建设项目施工第二标段开标记录
苏尼特左旗综合高级中学实验实训楼建设项目施工第一标段开标记录
西乌珠穆沁旗2023年度草原畜牧业转型升级试点项目乌珠穆沁白牛核心育种场创建和认定进场道路工程
第1-2标段开标记录
第1-1标段开标记录
内蒙古能源集团金山热电厂、准大电厂2×100万千瓦煤电扩建项目电气、热控控制及计算机电缆(第一批)采购开标记录
内蒙古能源集团金山热电厂2×100万千瓦煤电联营扩建项目集控楼装修工程开标记录
内蒙古能源集团金山热电厂、准大电厂2×100万千瓦煤电扩建项目高、低压动力电缆(第一批)采购开标记录
向阳峪镇松塔沟村道路维修及环境治理项目施工开标记录
西安市市政供水老化管网更新改造工程一标段-含元路(太华路-东二环)给水管道工程施工资格预审公告
咸阳市三原县宏远小区(南院)等6个老旧小区改造项目配套基础设施建设项目(小区红线内)
太原市小店区王村城中村改造回迁安置项目EPC总承包(第二标段)资格预审公告
聊城市茌平区优水优用分质供水、生态补水及城市精细化管理项目工程监理招标公告
临沂城市职业学院项目供配电工程招标公告
成武县引调水工程十三期工程招标公告
龙南市龙洲片区老旧小区改造项目
2024年淮金公路及344国道绕城段两侧绿化养护服务项目2024-LH-YH标段施工招标公告
最新工程项目中标
苏地2011-B-55号A地块二期项目-智能化工程(工程暂估价)候选人公示
千阳县中学新建项目(二次)设计施工标段
洛社镇广石路东门户节点提升工程施工
布拖县农副产品物流产业园项目(B区)(本项目施工)
G658斯拉河至普定县城段(盆景岩至普定县城段)勘察设计
密云区檀新刘河建设工程(燃气管线改移施工)中标结果公告
二期评标结果公示
绵阳市游仙区水利灌溉项目(一期)监理-绵阳市游仙区水利灌溉项目(一期)监理评标结果公示
G658斯拉河至普定县城段(斯拉河至盆景岩段)勘察设计
军山新城北环线项目 勘察
(机器管招投标)三亚崖州湾科技城三亚海洋实验室建设项目(施工)项目中标结果公告
姚家集街南街集镇环境综合整治工程
赤壁市综合养老中心EPC总承包评标结果公示(标段编号:CBZX-202409FJ-603001001)
鄠邑区全民健身活动中心项目装修及部分配套工程施工中标结果公告
上饶市生活污水处理厂老旧设施设备更新升级项目设计
芜湖市滨江污水处理厂二期工程特许经营项目(二次)
安远县新溪小区等周边2个老旧小区改造项目
山东高速临空综合保税物流园(二期)项目2#仓库施工总承包预中标公示
淳化县农产品仓储冷链物流集散中心建设项目二标段中标结果公示
西巴里地块道路及配套设施工程候选人公示