山东城市服务职业学院二期建设项目EPC模式(设计-采购-施工)总承包项目山东城市服务职业学院二期建设项目EPC模式(设计-采购-施工)总承包项目

发布时间: 2024-09-12
摘要信息
招标单位 山东城市服务职业学院 地区 山东烟台
中标单位 中铁建工集团有限公司北京城建集团有限责任公司山东新达工程设计有限公司中建八局(烟台)建设有限公司青岛腾远设计事务所有限公司北京中环世纪工程设计有限责任公司北京云翔建筑设计有限公司青岛市公用建筑设计研究院有 项目编号 E3706002318005548
中标金额 78814.424937万元 发布时间 2024-09-12
项目分类 中标 行业分类 市政,房建
相关产品
联系方式
2收起
丛凯文 0535-2246687
卫扬 18805450805
正文内容

山东城市服务职业学院二期建设项目EPC模式(设计-采购-施工)总承包项目山东城市服务职业学院二期建设项目EPC模式(设计-采购-施工)总承包项目中标候选人公示

项目名称: 山东城市服务职业学院二期建设项目EPC模式(设计-采购-施工)总承包项目 项目编号: E3706002318005548
工程地址: 烟台高新区科创西路60号
建设规模: 本项目为山东城市服务职业学院二期建设项目,在原有的一期工程基础上结合校区规划新划拨土地对山东城市服务职业学院进行布局调整和扩建,总建筑面积131135㎡。 招标方式: 公开
建设单位: 山东城市服务职业学院
联系人: 丛凯文 联系电话: 0535-2246687
招标单位: 山东城市服务职业学院
联系人: 丛凯文 联系电话: 0535-2246687
招标代理机构: 山东阳正工程项目管理有限公司
联系人: 卫扬 联系电话: 18805450805
开标时间: 2024/9/3 9:00:00
开标地点: 烟台市公共资源交易中心
定标时间: 2024/9/9 9:00:00
定标方式: 集体议事法
单位名称 技术标评委1 技术标评委2 技术标评委3 技术标评委4 技术标评委5 技术标评委6 技术标评委7 技术标平均分 商务标得分 资信标得分 总得分
北京城建集团有限责任公司,青岛北洋建筑设计有限公司 35.1600 34.2000 32.0000 34.2000 33.5500 33.2000 33.1500 33.6400 49.1500 13.5000 96.2900
中铁建工集团有限公司 33.6900 32.7000 32.3000 35.8000 32.1000 32.7000 32.0700 33.0500 49.2400 13.2000 95.4900
中国建筑第六工程局有限公司,烟台建筑设计有限公司 33.8000 32.4000 32.2000 33.5000 32.5600 32.3000 31.8300 32.6600 49.2800 13.5000 95.4400
北京建工集团有限责任公司,青岛市建筑设计研究院集团股份有限公司 33.4500 32.1000 32.2000 33.6000 32.7500 31.9000 32.1700 32.6000 49.0700 13.2000 94.8700
中建八局第二建设有限公司,中建八局(烟台)建设有限公司 33.4600 32.5000 31.9000 29.0000 32.8700 32.2000 34.3300 32.3200 49.0300 13.5000 94.8500
中建三局集团有限公司 34.3000 32.8000 32.6000 29.6000 32.1100 33.5000 32.9000 32.5400 48.5400 13.5000 94.5800
潍坊昌大建设集团有限公司 32.4600 31.8000 31.6000 32.4000 32.1000 31.0000 31.6500 31.8600 48.2700 13.2000 93.3300
山东天齐置业集团股份有限公司,青岛时代建筑设计有限公司 31.7700 30.9000 29.5000 29.6000 30.2700 30.9000 30.6500 30.5100 48.9700 13.8000 93.2800
中国建筑第五工程局有限公司,中国建筑上海设计研究院有限公司 31.7600 30.7000 30.1000 27.7000 30.8300 30.3000 30.6800 30.3000 48.8800 13.8000 92.9800
济南一建集团有限公司 32.5800 31.4000 31.8000 29.1000 31.9400 30.9000 32.6400 31.4800 47.4900 13.2000 92.1700
烟建集团有限公司,天津大学建筑设计规划研究总院有限公司 29.7800 29.1000 29.6000 28.0000 29.6400 28.2000 29.3700 29.1000 49.1900 13.5000 91.7900
中启胶建集团有限公司,山东新达工程设计有限公司 30.2600 29.6000 29.3000 29.7000 29.1100 29.0000 29.6100 29.5100 48.3700 13.2000 91.0800
中国建筑第二工程局有限公司,北京云翔建筑设计有限公司 29.4300 28.5000 28.3000 25.7000 28.8500 28.0000 28.4400 28.1700 47.4500 13.2000 88.8200
中国建筑第四工程局有限公司 26.8300 26.8000 26.5000 26.0000 28.5000 25.8000 27.1500 26.8000 47.6200 13.2000 87.6200
中建八局发展建设有限公司,青岛腾远设计事务所有限公司 28.9900 28.2000 27.8000 26.0000 28.8200 27.1000 28.1800 27.8700 45.5400 13.2000 86.6100
山东三箭建设工程股份有限公司 28.1900 27.3000 27.8000 25.6000 28.8100 26.7000 28.2800 27.5300 47.2300 11.2000 85.9600
山东省建设建工(集团)有限责任公司 28.2000 27.3000 27.6000 25.7000 28.4900 26.8000 27.9900 27.4400 47.2700 9.2000 83.9100
中建八局第四建设有限公司 29.5700 28.3000 28.2000 25.6000 28.4800 27.7000 28.4000 28.0400 45.6700 9.5000 83.2100
中建科技集团有限公司 28.4600 27.5000 27.7000 25.7000 28.1200 27.1000 27.7100 27.4700 48.5100 7.2000 83.1800
广西建工第一建筑工程集团有限公司 27.3300 27.0000 26.9000 26.8000 27.9300 26.2000 27.5900 27.1100 46.7900 9.0000 82.9000
山东国建工程集团有限公司,青岛市公用建筑设计研究院有限公司 27.0400 26.9000 26.6000 27.4000 27.8900 25.8000 27.1500 26.9700 46.5000 9.2000 82.6700
中铁城建集团第一工程有限公司 28.7300 27.5000 28.0000 26.4000 28.7600 27.3000 28.3200 27.8600 47.4900 7.2000 82.5500
浙江省建工集团有限责任公司 27.2000 26.9000 27.0000 26.1000 28.6100 26.1000 27.2000 27.0200 46.1900 9.2000 82.4100
中铁十局集团有限公司 27.6100 27.1000 27.4000 26.3000 27.9300 26.2000 27.6600 27.1700 47.4600 7.2000 81.8300
中盛万安建设集团有限公司,青岛城市建筑设计院有限公司 27.2900 26.9000 26.6000 26.4000 28.2800 25.9000 27.3000 26.9500 45.6600 9.2000 81.8100
山东平安建设集团有限公司 27.1300 26.8000 26.7000 25.6000 28.3000 26.1000 27.4300 26.8700 45.9200 9.0000 81.7900
荣华建设集团有限公司,青岛华策建筑设计有限公司 27.3800 26.8000 27.2000 25.6000 28.2300 26.0000 27.2500 26.9200 45.7400 9.0000 81.6600
青岛博海建设集团有限公司 27.2400 26.8000 26.8000 26.1000 28.1100 26.1000 27.1700 26.9000 45.3300 9.0000 81.2300
山东长箭建设集团有限公司,中唐工程设计有限公司 27.6400 27.4000 27.0000 25.6000 27.7100 26.5000 27.7400 27.0800 48.4900 5.2000 80.7700
中铁十一局集团有限公司 28.0300 27.1000 27.5000 26.3000 27.7600 26.5000 27.8300 27.2900 48.2100 5.2000 80.7000
日照城投集团建设发展有限公司,青岛雍达筑城建筑设计有限公司 26.9600 26.8000 26.8000 27.6000 27.7300 26.1000 27.2000 27.0300 46.0000 7.2000 80.2300
中冶天工集团有限公司 27.2500 26.8000 26.8000 25.6000 28.0900 25.9000 27.3300 26.8200 45.3300 7.0000 79.1500
青岛新华友建工集团股份有限公司 27.5100 26.8000 27.0000 26.1000 27.7900 26.3000 27.4000 26.9900 47.0100 5.0000 79.0000
中建八局第一建设有限公司 29.3300 28.3000 28.4000 28.0000 28.7000 27.4000 28.7100 28.4100 46.5500 3.5000 78.4600
山东德信建设集团股份有限公司,广州筑鼎建筑与规划设计院有限公司 28.0000 27.3000 27.6000 28.5000 28.1800 26.7000 27.6700 27.7100 46.8400 3.5000 78.0500
正岩建设集团有限公司 27.3400 26.9000 26.7000 25.6000 28.1800 25.9000 27.1300 26.8200 45.6600 5.2000 77.6800
新蒲建设集团有限公司 27.4100 26.9000 27.1000 26.6500 28.5700 26.3000 27.1700 27.1600 46.4700 3.2000 76.8300
中铁二十三局集团第一工程有限公司,上海精典规划建筑设计有限公司 27.4800 26.9000 26.9000 25.9000 28.2000 26.4000 27.5600 27.0500 46.2800 3.2000 76.5300
中铁十六局集团有限公司 26.9000 26.9000 26.6000 25.6000 27.6600 25.7000 27.2000 26.6500 46.4600 3.2000 76.3100
青岛亿联建设集团股份有限公司 26.9600 26.8000 26.9000 25.6000 28.0900 25.8000 27.2500 26.7700 46.1400 3.0000 75.9100
中铁十四局集团有限公司,青岛中房建筑设计院股份有限公司 27.0600 26.8000 26.5000 25.6000 28.5100 26.1000 27.3200 26.8400 45.7000 3.2000 75.7400
青岛土木建工集团有限公司,北京中环世纪工程设计有限责任公司 27.7500 27.1000 27.3000 26.0000 28.1700 26.5000 27.5300 27.1900 45.3400 3.0000 75.5300
安徽四建控股集团有限公司 26.9600 26.9000 26.5000 25.6000 27.8400 25.8000 27.0000 26.6600 45.3900 3.2000 75.2500
序号 投标单位名称 资质等级 投标总报价(元/费率) 投标报价说明 质量 工期/天 票决得分 定标推荐理由
1 中铁建工集团有限公司 建筑业-施工总承包-建筑工程-特级 788144249.37(元) 响应招标文件要求 响应招标文件要求 3 集体商议
2 北京城建集团有限责任公司,青岛北洋建筑设计有限公司 建筑业-施工总承包-建筑工程-特级 770593845.78(元) 响应招标文件要求 响应招标文件要求 2 集体商议
3 中国建筑第六工程局有限公司,烟台建筑设计有限公司 建筑业-施工总承包-建筑工程-特级 774409786.4(元) 响应招标文件要求 响应招标文件要求 1 集体商议
序号 项目名称 项目地址 承揽时间

中铁建工集团有限公司

北京城建集团有限责任公司,青岛北洋建筑设计有限公司

中国建筑第六工程局有限公司,烟台建筑设计有限公司

序号 荣誉名称 发奖机关 公布地址 获奖时间

中铁建工集团有限公司

北京城建集团有限责任公司,青岛北洋建筑设计有限公司

中国建筑第六工程局有限公司,烟台建筑设计有限公司

序号 姓名 岗位 证书编号 专业 任职阶段 备注

中铁建工集团有限公司

1 李瑞东 项目经理 注册建造师/建筑工程/一级/京111*********8736;3702****7915
2 翟道入 技术负责人 其他////3424040036;4201****2013 施工技术负责人
3 赵泽翰 其他 其他;3723****3619 施工员
4 杨长乙 其他 其他;2106****407X 施工员
5 黄云 其他 其他;4306****701X 施工员
6 丁东辉 其他 其他;3708****5934 施工员
7 王光正 其他 其他;3712****4515 施工员
8 陶正华 其他 其他;3411****1435 安全员
9 俞涵洋 其他 其他;5303****2439 安全员
10 孙邦贺 其他 其他;3713****6213 安全员
11 张春哲 其他 其他;2106****7010 安全员
12 刘影茉 其他 其他;6403****3428 安全员
13 安明炜 质检员 其他;6123****2217
14 李昌虎 质检员 其他;4206****5534
15 谢辰 质检员 其他;3702****201X
16 唐阳 其他 其他;3710****8513 劳资专管员
17 李文豪 其他 其他;5003****6874 资料员
18 李霜 其他 注册建造师///一级/2007***0741;5201****6641 设计负责人
19 罗晓晓 其他 其他;4108****7526 设计部人员
20 高源 其他 其他;1101****0022 设计部人员
21 黄学红 其他 其他;3424****2274 设计部人员
22 齐太阳 其他 其他;5002****3137 设计部人员
23 黄建星 其他 其他;1102****0099 设计部人员
24 薛成名 其他 其他;3713****4519 设计部人员
25 李凤玉 其他 其他;1521****0329 设计部人员

北京城建集团有限责任公司,青岛北洋建筑设计有限公司

1 付勇攀 项目经理 注册建造师/建筑工程/一级/京111*********6735;4201****4554
2 窦一 技术负责人 其他////ZGB0***2159;1422****0013 施工技术负责人
3 陈建兵 其他 其他;5116****6415 施工员
4 刘明英 其他 其他;2108****6312 施工员
5 齐如刚 其他 其他;1102****2617 施工员
6 王磊 其他 其他;1101****3739 施工员
7 向以俊 其他 其他;5324****0319 施工员
8 龚印 其他 其他;1101****3019 安全员
9 郭利佳 其他 其他;2302****4331 安全员
10 马杨 其他 其他;1102****2713 安全员
11 牛浩 其他 其他;1306****3011 安全员
12 任宪良 其他 其他;4109****4813 安全员
13 池晓慧 质检员 其他;1526****5520
14 方言 质检员 其他;1101****383X
15 燕民强 质检员 其他;3601****003X
16 郭金盛 其他 其他;1302****4579 劳资专管员
17 胥菲菲 其他 其他;1202****3125 资料员
18 石青 其他 注册建造师///一级/2021***2540;3713****6114 设计负责人
19 潘浩 其他 其他;3702****3817 设计部人员
20 劳希君 其他 其他;3706****3415 设计部人员
21 王培乐 其他 其他;3713****5817 设计部人员
22 吴会中 其他 其他;3707****7610 设计部人员
23 张俊 其他 其他;3702****3513 设计部人员
24 滕兆波 其他 其他;3728****8318 设计部人员
25 王雪 其他 其他;2301****0348 设计部人员

中国建筑第六工程局有限公司,烟台建筑设计有限公司

1 张胜利 项目经理 注册建造师/建筑工程/一级/津137*********2566;3708****4216
2 孙锦声 技术负责人 其他;1201****3931 施工技术负责人
3 迟中成 其他 其他;2323****2938 施工员
4 杨立 其他 其他;3625****0656 施工员
5 张印 其他 其他;5116****717X 施工员
6 杨万彬 其他 其他;6422****159X 施工员
7 马志强 其他 其他;1422****5715 施工员
8 房铜山 其他 其他;3729****4116 安全员
9 庞敬媛 其他 其他;1301****0043 安全员
10 李东辉 其他 其他;1202****4421 安全员
11 刘常州 其他 其他;4128****5719 安全员
12 李明 其他 其他;1305****1032 安全员
13 李全生 质检员 其他;2201****135X
14 李国荣 质检员 其他;1422****433X
15 周洋洋 质检员 其他;2309****0718
16 王蕊 其他 其他;1201****3922 劳资专管员
17 陆露 其他 其他;1201****1921 资料员
18 牟立群 其他 其他////鲁150*****0086;3706****344X 设计负责人
19 吕胜菊 其他 其他;3712****8027 设计部人员
20 王捷兆 其他 其他;3706****361X 设计部人员
21 代长敏 其他 其他;3707****6026 设计部人员
22 杨绪德 其他 其他;3401****1553 设计部人员
23 王洪霞 其他 其他;3729****0186 设计部人员
24 许玉洁 其他 其他;3706****3026 设计部人员
25 张金凤 其他 其他;3713****0024 设计部人员
序号 投标单位名称 资质等级 项目经理 投标总报价 得分
1 山东德信建设集团股份有限公司,广州筑鼎建筑与规划设计院有限公司 建筑业-施工总承包-建筑工程-一级 姜远洋 668706531.44(元) 46.84
2 烟建集团有限公司,天津大学建筑设计规划研究总院有限公司 建筑业-施工总承包-建筑工程-特级 王海军 792617429.13(元) 49.19
3 中国建筑第五工程局有限公司,中国建筑上海设计研究院有限公司 建筑业-施工总承包-建筑工程-特级 曾海洋 803583135.55(元) 48.88
4 中铁十四局集团有限公司,青岛中房建筑设计院股份有限公司 建筑业-施工总承包-建筑工程-特级 李维军 622715634.53(元) 45.7
5 中建八局第四建设有限公司 于文骄 621824028.1(元) 45.67
6 青岛博海建设集团有限公司 建筑业-施工总承包-建筑工程-特级 张马林 611019044.53(元) 45.33
7 中建八局第一建设有限公司 建筑业-施工总承包-建筑工程-特级 刘贵良 657278827.29(元) 46.55
8 青岛新华友建工集团股份有限公司 建筑业-施工总承包-建筑工程-特级 王永祥 667726453.44(元) 47.01
9 中铁十局集团有限公司 建筑业-施工总承包-建筑工程-特级 邓俊锋 812278371.45(元) 47.46
10 中建八局第二建设有限公司,中建八局(烟台)建设有限公司 建筑业-施工总承包-建筑工程-特级 范明华 761618217.17(元) 49.03
11 浙江省建工集团有限责任公司 建筑业-施工总承包-建筑工程-特级 周笔宏 644650348.96(元) 46.19
12 中建筑港集团有限公司,山东建筑大学设计集团有限公司 建筑业-施工总承包-建筑工程-一级 房乃华 812509752.43(元)
13 荣华建设集团有限公司,青岛华策建筑设计有限公司 建筑业-施工总承包-建筑工程-特级 崔健凯 626776123.41(元) 45.74
14 中铁十一局集团有限公司 建筑业-施工总承包-建筑工程-特级 王云栓 811868122.88(元) 48.21
15 潍坊昌大建设集团有限公司 建筑业-施工总承包-建筑工程-特级 张晓东 810488265.67(元) 48.27
16 山东省建设建工(集团)有限责任公司 建筑业-施工总承包-建筑工程-特级 朱震 812035295.04(元) 47.27
17 山东天齐置业集团股份有限公司,青岛时代建筑设计有限公司 建筑业-施工总承包-建筑工程-特级 庞晓兵 780027711.76(元) 48.97
18 青岛一建集团有限公司 建筑业-施工总承包-建筑工程-特级 崔晓龙 639452972.66(元)
19 中建三局集团有限公司 建筑业-施工总承包-建筑工程-特级 王盘柱 780184550.61(元) 48.54
20 中启胶建集团有限公司,山东新达工程设计有限公司 建筑业-施工总承包-建筑工程-特级 蔡文超 809757725.08(元) 48.37
21 中铁十六局集团有限公司 建筑业-施工总承包-建筑工程-特级 薛勇 648390445.58(元) 46.46
22 中冶天工集团有限公司 建筑业-施工总承包-建筑工程-特级 刘丁 612968920.99(元) 45.33
23 北京建工集团有限责任公司,青岛市建筑设计研究院集团股份有限公司 建筑业-施工总承包-建筑工程-特级 张锋 769375468.66(元) 49.07
24 中国建筑第二工程局有限公司,北京云翔建筑设计有限公司 建筑业-施工总承包-建筑工程-特级 李彩辉 810896240.2(元) 47.45
25 安徽四建控股集团有限公司 建筑业-施工总承包-建筑工程-特级 张映春 614834101.44(元) 45.39
26 山东三箭建设工程股份有限公司 建筑业-施工总承包-建筑工程-特级 段平平 811303124.38(元) 47.23
27 济南一建集团有限公司 建筑业-施工总承包-建筑工程-一级 囤荣岭 807151967.19(元) 47.49
28 山东平安建设集团有限公司 建筑业-施工总承包-建筑工程-特级 刘飞 632790474.01(元) 45.92
29 青岛亿联建设集团股份有限公司 建筑业-施工总承包-建筑工程-特级 石发科 632765275.55(元) 46.14
30 中建科技集团有限公司 建筑业-施工总承包-建筑工程-特级 李志鹏 809269343.06(元) 48.51
31 中建海峡建设发展有限公司,中建中原建筑设计院有限公司 建筑业-施工总承包-建筑工程-特级 苏文昌 726207303.53(元)
32 中明建投建设集团有限责任公司 建筑业-施工总承包-建筑工程-特级 何少波 771909800.32(元)
33 中交一公局集团有限公司,青岛沿海建筑设计有限公司 建筑业-施工总承包-建筑工程-特级 苏毅 614624871.99(元)
34 大元建业集团股份有限公司 建筑业-施工总承包-建筑工程-特级 王和明 770161936.46(元)
35 中国建筑第四工程局有限公司 建筑业-施工总承包-建筑工程-特级 黄长明 809103541.61(元) 47.62
36 中盛万安建设集团有限公司,青岛城市建筑设计院有限公司 建筑业-施工总承包-建筑工程-一级 张广亮 621002065.54(元) 45.66
37 山东长箭建设集团有限公司,中唐工程设计有限公司 建筑业-施工总承包-建筑工程-一级 李进 811300017.56(元) 48.49
38 青岛土木建工集团有限公司,北京中环世纪工程设计有限责任公司 建筑业-施工总承包-建筑工程-一级 吕召升 612639769.77(元) 45.34
39 中铁二十三局集团第一工程有限公司,上海精典规划建筑设计有限公司 建筑业-施工总承包-建筑工程-一级 张永杰 637177904.18(元) 46.28
40 中铁城建集团第一工程有限公司 建筑业-施工总承包-建筑工程-特级 刘建明 811215384.06(元) 47.49
41 中建八局发展建设有限公司,青岛腾远设计事务所有限公司 建筑业-施工总承包-建筑工程-一级 周唐 614672077.01(元) 45.54
42 中恒建设集团有限公司 建筑业-施工总承包-建筑工程-特级 熊信福 651233229.9(元)
43 青岛滨海建设集团有限公司,北京东方华脉工程设计有限公司 建筑业-施工总承包-建筑工程-一级 郭海军 653916682.04(元)
44 广西建工第一建筑工程集团有限公司 建筑业-施工总承包-建筑工程-特级 黄泳坚 661877675.6(元) 46.79
45 山东国建工程集团有限公司,青岛市公用建筑设计研究院有限公司 建筑业-施工总承包-建筑工程-一级 高凌翔 647172443.2(元) 46.5
46 日照城投集团建设发展有限公司,青岛雍达筑城建筑设计有限公司 建筑业-施工总承包-建筑工程-一级 贺文明 630717191.6(元) 46
47 正岩建设集团有限公司 建筑业-施工总承包-建筑工程-特级 李富田 613451783.94(元) 45.66
48 新蒲建设集团有限公司 建筑业-施工总承包-建筑工程-特级 齐洪松 653622198.65(元) 46.47
投标单位名称 否决投标情况
中建筑港集团有限公司,山东建筑大学设计集团有限公司 资格评审汇总不合格
青岛一建集团有限公司 资格评审汇总不合格
中建海峡建设发展有限公司,中建中原建筑设计院有限公司 形式评审汇总不合格
中明建投建设集团有限责任公司 响应性评审汇总不合格
中交一公局集团有限公司,青岛沿海建筑设计有限公司 响应性评审汇总不合格
大元建业集团股份有限公司 响应性评审汇总不合格
中恒建设集团有限公司 形式评审汇总不合格
青岛滨海建设集团有限公司,北京东方华脉工程设计有限公司 响应性评审汇总不合格
七、公示时间: 2024年09月12日12时00分 - 2024年09月18日12时00分
八、异议说明: 根据《中华人民共和国招标投标法实施条例》第五十四条、第六十条等规定和《工程建设项目招标投标活动投诉处理办法》(七部委第11号令,2004年6月21日颁布)的有关规定,投标人或其它利害关系人对该公示内容有异议的,应当在中(定)标候选人公示期间向招标人提出。招标人应当自收到异议之日起3日内作出书面答复,作出答复前,应当暂停招标投标活动。采用“评定分离” 模式的,异议投标人或者其他利害关系人对评标结果有异议的,应在定标候选人公示期内向招标人提出,逾期将不予受理。 (提出异议链接)
九、投诉说明: 根据《中华人民共和国招标投标法实施条例》第五十四条、第六十条等规定和《工程建设项目招标投标活动投诉处理办法》(七部委第11号令,2004年6月21日颁布)的有关规定,对招标人答复仍持有异议的,应当在收到答复之日起10日内持招标人的答复及投诉书,向招标投标监督部门提出投诉。投诉事项未向建设单位提出异议的,招标投标监督部门不予受理。 (提出投诉链接)
最新工程项目招标
最新工程项目中标
云梦县城区生活垃圾收集转运提升改造项目(EPC)云梦县城区生活垃圾收集转运提升改造项目(EPC)(第二次)中标结果公告 G1306252400522001保定市徐水区背街小巷改造提升工程中标结果公告 泰安市黄前水库增容工程勘察设计中标结果公示 滕州市2024年水库移民扶持基金(资金)项目中标结果公示 商洛市2024年农村公路危桥改造工程(洛南县景村镇窄巷1桥)施工招标中标结果公告 西湖区三墩单元XH010403-61地块(振华路停车场)工程施工 新建崇左至凭祥铁路站后工程第二批甲供物资采购招标(绝缘子)中标结果公示 五华区2024年第二批次老旧小区改造项目—护国街道设计施工总承包(一标段) 岫岩满族自治县森林防火通道建设项目二期工程监理 青田县事故多发路段照明提升工程中标公示 石桥单元GS130202-40地块保障性住房设计 宏图路、义蓬东一路道路工程监理 陆游故里一期景区提升改造及纪念馆建设项目——景区提升改造工程全过程工程咨询项目中标结果公告 南浔万亩千亿光电湾产业平台北部片区提升工程-交通补短板工程方案设计至初步设计中标结果公告 云安区白石镇酒业产业园建设工程(一期)(施工)中标结果公示 西部陆海新通道(平陆)运河(灵山段)搬迁安置专项工程12个安置点二层及以上续建项目工程质量检测服务中标公告 曲靖市国有海寨林场2023年中央财政森林修复(抚育)补助项目(A包) 宁波梅山国际冷链供应链平台项目(二期)Ⅰ标红线内20KV配电总承包(重招) 杭州市第一人民医院新院区建设工程装修工程一标段 留下街道金鱼井未来社区提升改造项目EPC工程总承包