四川九熙农业发展有限公司关于绵竹市农业科技产业示范园基础设施建设项目房屋建筑工程的评标结果公示

发布时间: 2024-09-12
摘要信息
招标单位 四川九熙农业发展有限公司 地区 四川德阳
中标单位 四川省建筑机械化工程有限公司中国五冶集团有限公司中国五冶集团有限公司)成都天新智造建设开发有限公司 项目编号
中标金额 发布时间 2024-09-12
项目分类 中标候选人 行业分类 混凝土,房建,市政
相关产品
正文内容
绵竹市农业科技产业示范园基础设施建设项目(一期)施工标段评标结果公示
 
项目及标段名称 绵竹市农业科技产业示范园基础设施建设项目(一期)施工标段
项目业主 四川九熙农业发展有限公司 项目业主联系电话 17311823385
招标人 四川九熙农业发展有限公司 招标人联系电话 17311823385
招标代理机构 四川众合融晟招标咨询有限公司 招标代理机构联系电话 028-83399269
开标地点 德阳市松花江北路8号(五洲广场东侧) 开标时间 20240909 - 09:30:00
公示期 2024年09月13日 2024年09月20日 投标最高限价(元) 169249664.17
中标候选人及排序 中标候选人名称 投标报价(元) 经评审的投标价(元) 综合评标得分
第一名 四川省建筑机械化工程有限公司 160168734.21 147423715.03 93.90
第二名 中国五冶集团有限公司 160798200.33 148053181.15 93.72
第三名 中国华西企业股份有限公司 158607348.87 145862329.69 93.18
第一中标候选人项目管理机构主要人员(四川省建筑机械化工程有限公司)
职务 姓名 执业或职业资格 职称
证书名称 证书编号 职称专业 级别
项目负责人 刘剑 一级注册建造师 川1512016201626454 工程管理 高级
项目技术负责人 于礼娜 工程师 00529841 建筑经济管理 高级
第二中标候选人项目管理机构主要人员(中国五冶集团有限公司)
职务 姓名 执业或职业资格 职称
证书名称 证书编号 职称专业 级别
项目负责人 侯向东 一级注册建造师 川1112006200913792 建筑工程 高级
项目技术负责人 曾雁飞 一级注册建造师 川1312018201902434
第三中标候选人项目管理机构主要人员(中国华西企业股份有限公司)
职务 姓名 执业或职业资格 职称
证书名称 证书编号 职称专业 级别
项目负责人 向智力 一级注册建造师 川1512019202001018 工程管理 高级
项目技术负责人 彭燕 工程师 00582108 房屋建筑结构工程 高级
第一中标候选人类似业绩(四川省建筑机械化工程有限公司)
项目业主 项目名称 开工日期 竣工(交工)日期 建设规模 合同价格(元) 项目负责人
 成都万华投资集团有限公司/成都万华新城发展股份有限公司 麓湖生态城 C15 组团 20190514 20221008 建筑面积 152393.27 平方米 811518657.00 王亚宇
 阆中古城文化旅游发展有限公司 嘉陵江文化旅游职业学院建设项目勘察设计施工采购(EPC)+融资(F)项目 20181212 20220618 新建校舍约 32.2 万平方米,配套运动场地、道路、校门等附属设施 1832372616.00 周瑜
 成都奥园怡心置业有限公司 奥园怡心湖项目总承包工程 20190926 20210923 建筑面积 109202.45 平方米 246284180.21 李宗霖
第一中标候选人项目负责人类似业绩(四川省建筑机械化工程有限公司)
项目业主 项目名称 开工日期 竣工(交工)日期 建设规模 合同价格(元) 技术负责人
第一中标候选人技术负责人类似业绩(四川省建筑机械化工程有限公司)
项目业主 项目名称 开工日期 竣工(交工)日期 建设规模 合同价格(元) 项目负责人
第二中标候选人类似业绩(中国五冶集团有限公司)
项目业主 项目名称 开工日期 竣工(交工)日期 建设规模 合同价格(元) 项目负责人
 资阳港投产业发展有限公司 临空邻里中心一期项目 20220301 20230705 项目规划用地面积约 23675.1 平方米,总建筑面积约62079.41 平方米,建设社区综合体,建设内容包括社区公共配套设施 344457956.20 陈世明
 成都市新都香城建设投资有限公司 四川成都航空产业园三期厂房建设工程施工二标段 20211109 20230619 本标段建设内容为 9#、10#厂房,11#辅助用房,21#、22#综合楼,26#、27#休闲商业,地下室,门卫室 cd工程,建筑面积约 238120.10㎡,主要建设内容包括建筑工程、装饰装修工程、安装工程、总图工程及附属设备设施等 974786610.63 蒋海洪
 成都东部集团有限公司 东部新区文创产业园项目 20220629 20230630 总建筑面积 16.4 万平米,地上建筑面积 13.8 万平米。 829661453.48 和秀锋
 成都天新智造建设开发有限公司 天府先进智造产业基地项目一期项目(一标段) 20230131 20240330 一标段用地面积 29787.28 平方米(44.6964 亩),总建筑面积 49767.28㎡ 179725393.87 刘飞
 四川汇美置业有限公司 红光中学及公建配套项目 20200503 20210723 项目总建筑面积 37473.09 平方米,其中:红光中学建筑面积 30283.21 平方米,社区文化活动中心建筑面积7189.88 平方米:包括土建工程、装饰装修工程、安装工程以及总图配套工程等 155134312.10 张游
第二中标候选人项目负责人类似业绩(中国五冶集团有限公司)
项目业主 项目名称 开工日期 竣工(交工)日期 建设规模 合同价格(元) 技术负责人
第二中标候选人技术负责人类似业绩(中国五冶集团有限公司)
项目业主 项目名称 开工日期 竣工(交工)日期 建设规模 合同价格(元) 项目负责人
第三中标候选人类似业绩(中国华西企业股份有限公司)
项目业主 项目名称 开工日期 竣工(交工)日期 建设规模 合同价格(元) 项目负责人
 成都武侯双凤七里轨道城市发展有限公司 成都武侯双凤桥站 TOD 综合开发项目(一期)3、5、6地块施工总承包 20200316 20221118 成都武侯双凤桥站 TOD 综合开发项目(一期)3、5、6地块施工总承包项目红线范围内所有工作内容 805554426.20 黄芳
 四川省疾病预防控制中心 四川省公共卫生综合临床中心建设项目 20201119 20230921 项目拟规划总建筑面积 19 万 m? 1417666320.00 李勇
 眉山市妇幼保健院 眉山市妇幼保健院(四川大学华西第二医院眉山市妇女儿童医院)建设项目 20181206 20210903 总建筑面积 137343 平方米,设置床位 800 张 806523222.00 廖绍彬
第三中标候选人项目负责人类似业绩(中国华西企业股份有限公司)
项目业主 项目名称 开工日期 竣工(交工)日期 建设规模 合同价格(元) 技术负责人
第三中标候选人技术负责人类似业绩(中国华西企业股份有限公司)
项目业主 项目名称 开工日期 竣工(交工)日期 建设规模 合同价格(元) 项目负责人
其他投标人(除中标候选人之外)的评审情况
投标人名称 投标报价(元)或否决投标依据条款(投标文件被认定为不合格所依据的招标文件评标办法中的评审因素和评审标准的条款) 经评审的投标价(元)或否决投标理由(投标文件被认定为不合格的具体事实,不得简单表述为未响应招标文件实质性内容、某处有问题等) 综合评估得分或备注
 福建省泉州市东海建筑有限公司 167575064.47元 154830045.29元(无) 80.11
 贵州建工集团第三建筑工程有限责任公司 168028905.92元 155283886.74元(无) 82.73
 天新盛建设集团有限公司 167654881.84元 154909862.66元(无) 83.02
 中明建投建设集团有限责任公司 167606365.40元 154861346.22元(无) 82.51
 天津六建建筑工程有限公司 166667337.53元 153922318.35元(无) 85.12
 湖南省沙坪建设有限公司 159953288.26元 147208269.08元(无) 90.13
 河南省中北建设有限公司 166542133.81元 153797114.63元(无) 81.39
 福建省高华建设工程有限公司 167622015.86元 154876996.68元(无) 79.77
 河南六建建筑集团有限公司 158826454.81元 146081435.63元(无) 89.45
 中汇建筑集团有限公司 166041318.95元 153296299.77元(无) 83.10
 广东省第二建筑工程有限公司 158544746.45元 145799727.27元(无) 89.62
 四川鼎恒建设工程有限公司 167359088.06元 154614068.88元(无) 85.94
 郑州一建集团有限公司 160360200.33元 147615181.15元(无) 89.94
 信实环境建设集团有限公司 168357587.69元 155612568.51元(无) 79.57
 大通建筑有限公司 167997627.01元 155252607.83元(无) 79.85
 浙江大东吴集团建设有限公司 166900529.45元 154155510.27元(无) 86.29
 汕头市潮阳建筑工程总公司 163224235.35元 150479216.17元(无) 82.52
 甘肃第四建设集团有限责任公司 165963066.63元 153218047.45元(无) 86.47
 银川三建集团有限公司 165290096.65元 152545077.47元(无) 81.42
 宇杰集团股份有限公司 164726679.93元 151981660.75元(无) 82.94
 浙江鸿翔建设集团股份有限公司 167514027.66元 154769008.48元(无) 84.53
 广西建工集团第二安装建设有限公司 165368348.97元 152623329.79元(无) 86.72
 中九建工集团有限公司 166103920.80元 153358901.62元(无) 81.55
 江西省荣翔建设有限公司 166917744.96元 154172725.78元(无) 79.64
 江西省城建集团有限公司 165556154.55元 152811135.37元(无) 81.21
 陕西鑫悦建筑有限公司 167966325.72元 155221306.54元(无) 79.65
 黑龙江牡安建设集团有限公司 159803031.02元 147058011.84元(无) 86.94
 四川仟坤建设集团有限责任公司 157011000.93元 144265981.75元(无) 87.58
 广西建工第一建筑工程集团有限公司 160720999.99元 147975980.81元(无) 90.35
 湖南东泰建设集团有限公司 167324657.04元 154579637.86元(无) 79.66
 河北天昕建设集团有限公司 157981329.73元 145236310.55元(无) 88.74
 成都建工第五建筑工程有限公司 162206957.08元 149461937.90元(无) 90.93
 浙江万华建设有限公司 167385693.85元 154640674.67元(无) 85.29
 建邦技术集团有限公司 167606365.40元 154861346.22元(无) 80.49
 中承利兴建设集团有限公司 165931765.70元 153186746.52元(无) 81.37
 贵州建工集团第七建筑工程有限责任公司 167481161.68元 154736142.50元(无) 81.63
 湖南省衡五建设有限公司 167340307.50元 154595288.32元(无) 81.07
 江西新一建筑工程公司 161956547.72元 149211528.54元(无) 84.18
 河北省第四建筑工程有限公司 163302487.66元 150557468.48元(无) 90.13
 河南五建建设集团有限公司 167523417.94元 154778398.76元(无) 85.60
 华宇(福建)置业集团有限公司 166886444.03元 154141424.85元(无) 79.63
 广州一建建设集团有限公司 159389871.54元 146644852.36元(无) 89.57
 今天建设有限公司 167354392.92元 154609373.74元(无) 85.45
 中建富泉股份有限公司 165258795.72元 152513776.54元(无) 84.68
 四川省第六建筑有限公司 156048268.22元 143303249.04元(无) 90.62
 青岛一建集团有限公司 158403892.27元 145658873.09元(无) 89.65
 河北方泽建筑工程集团有限公司 158122183.91元 145377164.73元(无) 89.25
 广西华业建筑工程有限公司 161236626.35元 148491607.17元(无) 91.04
 鼎冠建设集团有限公司 167919374.69元 155174355.51元(无) 80.60
 浙江乔兴建设集团有限公司 164116311.81元 151371292.63元(无) 84.63
 大同泰瑞集团建设有限公司 168028927.94元 155283908.76元(无) 80.94
 上海二十冶建设有限公司 159249017.35元 146503998.17元(无) 89.26
 精易建工集团有限公司 167496812.15元 154751792.97元(无) 79.54
 大荣建设集团有限公司 167365348.24元 154620329.06元(无) 84.91
 杭州恒鼎建设集团有限公司 165931765.70元 153186746.52元(无) 87.26
 华汇建设集团有限公司 158122183.91元 145377164.73元(无) 88.92
 浙江省一建建设集团有限公司 162378127.85元 149633108.67元(无) 89.94
 贵州建工集团第十一建筑工程有限责任公司 166401279.63元 153656260.45元(无) 85.73
 福建省禹澄建设工程有限公司 166620386.13元 153875366.95元(无) 80.66
 广西建工集团第四建筑工程有限责任公司 158544746.45元 145799727.27元(无) 89.62
 武汉建工集团股份有限公司 159671579.90元 146926560.72元(无) 89.39
 广东省第一建筑工程有限公司 167528113.08元 154783093.90元(无) 84.02
 西安航空航天建工集团有限公司 166166522.66元 153421503.48元(无) 81.34
 中核城市建设发展有限公司 160517223.12元 147772203.94元(无) 88.02
 山西六建集团有限公司 158403892.27元 145658873.09元(无) 88.34
 菏泽城建工程发展集团有限公司 167528113.08元 154783093.90元(无) 84.36
 四川省第十五建筑有限公司 161752842.07元 149007822.89元(无) 91.30
 安徽建工三建集团有限公司 159342920.14元 146597900.96元(无) 87.58
 广州市恒盛建设集团有限公司 160375850.80元 147630831.62元(无) 90.53
 四川新宏建筑工程有限公司 168232383.98元 155487364.80元(无) 78.93
 陕西正亿建设工程有限公司 168122830.73元 155377811.55元(无) 79.70
 河南昊锦建设集团有限公司 162786022.33元 150041003.15元(无) 89.68
 中闽铭泰集团有限公司 167668967.26元 154923948.08元(无) 81.47
 中铁十一局集团第五工程有限公司 159953288.09元 147208268.91元(无) 90.10
 中冶建工集团有限公司 161064589.05元 148319569.87元(无) 90.56
 福建三建工程有限公司 167121201.00元 154376181.82元(无) 82.90
 福建省惠一建设工程有限公司 167903724.22元 155158705.04元(无) 83.45
 广西鼎汇建设集团有限公司 167136851.46元 154391832.28元(无) 84.70
 国海建设有限公司 165587455.48元 152842436.30元(无) 82.30
 山东泰银建设有限公司 166088270.34元 153343251.16元(无) 82.24
 中青建安建设集团有限公司 167919374.69元 155174355.51元(无) 81.51
 湖南联合城市建设集团有限公司 167418559.82元 154673540.64元(无) 79.52
 中海诚壹建设集团有限公司 166463881.49元 153718862.31元(无) 79.99
 四川省邛崃市邛州建筑工程有限公司 167113375.77元 154368356.59元(无) 86.54
 浩天建工集团有限公司 167653316.79元 154908297.61元(无) 81.89
 洪都建设集团有限公司 167449860.75元 154704841.57元(无) 82.02
 金中凯建设集团有限公司 166808190.70元 154063171.52元(无) 79.74
 夹江县四海建筑工程有限公司 166291726.38元 153546707.20元(无) 81.10
 江西超友建设有限公司 161862644.93元 149117625.75元(无) 83.00
 四川联兴建筑工程有限公司 167841122.37元 155096103.19元(无) 85.08
 建航建工集团有限公司 162269557.00元 149524537.82元(无) 84.38
 广西贵港建设集团有限公司 167498377.19元 154753358.01元(无) 85.92
 山东宇兴建设有限公司 166776890.78元 154031871.60元(无) 81.95
 福建省东昇建设工程有限公司 167668967.26元 154923948.08元(无) 83.53
 中儒科信达建设集团有限公司 166103920.81元 153358901.63元(无) 85.85
 宏盛建业投资集团有限公司 166980346.82元 154235327.64元(无) 84.41
 四川省第四建筑有限公司 158607280.88元 145862261.70元(无) 90.12
 湖南启辉建筑工程有限公司 167747219.58元 155002200.40元(无) 79.66
 河南省大成建设工程有限公司 167653312.83元 154908293.65元(无) 81.08
 广东金辉华集团有限公司 159061211.78元 146316192.60元(无) 89.86
 广东恒辉建设集团股份有限公司 163192934.39元 150447915.21元(无) 84.80
 中建二局第三建筑工程有限公司 161116922.39元 148371903.21元(无) 90.18
 中建交通建设集团有限公司 159718666.66元 146973647.48元(无) 88.59
 四川盛世图腾建筑工程有限公司 167282400.78元 154537381.60元(无) 79.64
 通号建设集团第一工程有限公司 159859385.47元 147114366.29元(无) 89.16
 南宁市政工程集团有限公司 160634856.26元 147889837.08元(无) 90.07
 福建开晨建设集团有限公司 164961436.90元 152216417.72元(无) 83.84
 丰润建设集团有限公司 164977087.36元 不符合投标人须知1.4.1要求(提供的业绩协议书项目名称与竣工验收资料项目名称不匹配) 0.00
 中国机械工业建设集团有限公司 161424431.92元 148679412.74元(无) 88.83
 湖南教建集团有限公司 167449860.75元 154704841.57元(无) 82.25
 广东强雄建设集团有限公司 166416930.10元 153671910.92元(无) 81.25
 四川汉象建筑工程股份有限公司 167180672.76元 154435653.58元(无) 82.94
 广西圣泰建设工程有限公司 167346567.68元 154601548.50元(无) 81.16
 福建省晓沃建设工程有限公司 164288466.92元 151543447.74元(无) 83.60
 广东省第四建筑工程有限公司 163975457.63元 151230438.45元(无) 83.21
 四川九鼎建筑工程集团有限公司 167762870.04元 155017850.86元(无) 83.31
 垣宝建设工程集团有限公司 160234996.62元 147489977.44元(无) 87.59
 中铁八局集团有限公司 162989478.37元 150244459.19元(无) 88.94
 广州市第二建筑工程有限公司 162269557.00元 149524537.82元(无) 90.75
 锦鸿建设集团有限公司 167042948.68元 154297929.50元(无) 80.59
 西安市建总工程集团有限公司 167684617.72元 154939598.54元(无) 81.93
 湖南长大建设集团股份有限公司 167606365.40元 154861346.22元(无) 79.19
 银广厦集团有限公司 164476272.50元 151731253.32元(无) 82.45
 湖北刊江建设工程有限公司 166135221.73元 153390202.55元(无) 80.88
 邯郸市邯一建筑工程有限公司 165211844.33元 152466825.15元(无) 82.52
 广东九洲建设集团有限公司 160657559.16元 147912539.98元(无) 90.42
 陕西宏兴建设工程有限公司 164695379.00元 151950359.82元(无) 81.72
 广东广核建设工程有限公司 166307376.84元 153562357.66元(无) 80.71
 广西桂林地建建设有限公司 165133592.01元 不符合投标人须知3.7.3要求(法人身份证明姓名错误) 0.00
 广州市第三建筑工程有限公司 166432580.56元 153687561.38元(无) 87.13
 天恩建设集团有限公司 167337177.41元 未提供营业执照、资质证书和安全生产许可证 0.00
 广西建工集团控股有限公司 160203695.69元 147458676.51元(无) 90.29
 湖北沛函建工集团有限公司 167634536.23元 154889517.05元(无) 80.29
 厦门泰睿坤建设工程有限公司 167684607.70元 154939588.52元(无) 79.69
 青岛海川建设集团有限公司 165352698.51元 152607679.33元(无) 81.46
 西安中邑建设工程有限公司 165196193.86元 152451174.68元(无) 84.75
 中国建筑第六工程局有限公司 160281948.01元 147536928.83元(无) 90.01
 陕西外经贸城乡建设集团有限公司 159546376.19元 146801357.01元(无) 89.32
 广西建工集团冶金建设有限公司 156870146.75元 144125127.57元(无) 87.83
 河南省安装集团有限责任公司 167509332.52元 154764313.34元(无) 86.34
 广西建工集团第二建筑工程有限责任公司 158967308.99元 146222289.81元(无) 89.81
 石家庄一建建设集团有限公司 164757980.86元 152012961.68元(无) 83.53
 广西莲城建设集团有限公司 164147612.74元 151402593.56元(无) 82.41
 安徽三三建设工程有限公司 167074249.60元 154329230.42元(无) 82.33
 浙江中鹰建筑有限公司 167637666.33元 154892647.15元(无) 80.36
 广西联友建设工程有限公司 167559414.00元 154814394.82元(无) 85.24
 天太建设集团有限公司 167997627.01元 155252607.83元(无) 81.69
 河南兴瑞建设有限公司 166667337.53元 153922318.35元(无) 81.10
 海峡宏基建工集团有限公司 167997242.58元 155252223.40元(无) 80.68
 江西正通建设有限公司 166949045.89元 154204026.71元(无) 79.72
 湖南省郴州建设集团有限公司 166229124.52元 153484105.34元(无) 85.79
 豫琳建工集团有限公司 164883184.58元 152138165.40元(无) 82.54
 中恒建设集团有限公司 158263038.09元 145518018.91元(无) 89.16
 高创建工股份有限公司 160516704.98元 147771685.80元(无) 90.50
 甘肃一安建设科技集团有限公司 167449860.75元 154704841.57元(无) 81.78
 华滋奔腾建工集团有限公司 167809821.44元 155064802.26元(无) 81.13
 福建省华策建设集团有限公司 165086640.61元 152341621.43元(无) 84.73
 江苏镇淮建设集团有限公司 167528113.08元 154783093.90元(无) 80.46
 河南成兴建设工程有限公司 166714288.92元 153969269.74元(无) 82.28
 青岛旭华建设集团有限公司 165775261.05元 153030241.87元(投标清单中有内容与招标清单不一致) 0.00
 中建富林集团有限公司 167465511.22元 154720492.04元(无) 80.54
其它需公示的内容
监督部门名称及监督电话 项目审批部门:绵竹市发展和改革局 联系电话:0838-6221911
行业主管部门:绵竹市住房和城乡建设局 联系电话:0838-6903370
异议投诉注意事项

1.投标人或者其他利害关系人对依法必须进行招标的项目的评标结果有异议的,应当在中标候选人公示期间提出。招标人应当自收到异议之日起3日内作出答复;作出答复前,应当暂停招标投标活动。

2.投标人或者其他利害关系人认为评标结果不符合法律、行政法规规定的,可以自知道或者应当知道之日起10日内向有关行政监督部门投诉。投诉前应当先向招标人提出异议,异议答复期间不计算在前款规定的期限内。投诉书应当符合《工程建设项目招标投标活动投诉处理办法》规定。

3.对评标结果的投诉,涉及投标人弄虚作假骗取中标的由行业主管部门负责受理,涉及评标错误或评标无效的由项目审批部门负责受理。

4.投诉人就同一事项向两个以上有权受理的行政监督部门投诉的,由最先收到投诉的行政监督部门负责处理。

5.应先提出异议没有提出异议,超过投诉时效等不符合受理条件的投诉,有关行政监督部门不予受理;

投诉人故意捏造事实、伪造证明材料或者以非法手段取得证明材料进行投诉,给他人造成损失的,依法承担赔偿责任。

招标人主要负责人签字、盖单位章:
 
招标代理机构主要负责人签字、盖单位章:
 

 

注:1.实行电子评标的,中标候选人公示的内容作为评标报告的一部分,由评标软件自动生成,评标委员会复核,招标人或其委托的招标代理机构电子签名和签章确认;还没有实行电子评标的,招标人应根据公示标准文本要求,严格按评标报告和投标文件真实完整地填报公示信息,不得隐瞒、歪曲应当公示的信息,并对填写的中标候选人公示内容的完整性、真实性、准确性和一致性负责。表中所有空格内容均须填写,不得空白,如确实不须填写或无法填写,应在空格中填写“无”。

2.中标候选人是联合体的,“中标候选人名称”中联合体各方的名称均应填写。

3.表中的“中标候选人类似业绩”和“中标候选人项目负责人类似业绩” 应填写中标候选人在投标文件中所附所有业绩。

4.表中的“项目负责人”施工招标指项目经理、 监理招标指项目总监等;表中的“项目技术负责人”是指项目主要技术人员或项目总工,如设计中只有多个专业技术负责人,应都作为项目技术负责人,扩展表格,分别填写。

5.表中的“开工日期”和“竣工日期”、“交工日期”以各有关行政监督部门相关规定为准。

6.日期(年月日)的格式统一以阿拉伯数字表示。如:2015年9月1日,填写为20150901; 2015年9月,填写为201509; 再如2015年,填写为2015,2015/9/15 9:00:00填写为20150915-9:00:00。

7.表中的“合同价格”,是指承包人按合同约定完成了包括缺陷责任期内的全部承包工作后,发包人应付给承包人的金额,包括在履行合同过程中按合同约定进行的变更和调整。元指人民币元。

8.表中的“建设规模”采购招标应填写主要货物的数量、类型、规格等技术参数。

9.参与投标的所有投标人都需要公示,除中标候选人之外,其他投标人在“其他投标人(除中标候选人之外的)评审情况”中填写。没有被否决的投标,填写投标人名称、投标报价(元)、经评审的投标价(元)、综合评标得分;被否决的投标,填写投标人名称、否决投标依据条款、否决投标理由、备注。

10.投标人认为评标委员会对本单位的评审可能存在错误的,可以在公示期内要求招标人提供评标报告中关于本单位的评审内容,招标人在收到投标人申请之日起,3日内予以答复。招标人不得泄露其他投标人相关的评标内容。

11.中标候选人公示纸质文本招标人须加盖单位公章,多页还应加盖骑缝章。

最新工程项目招标
呼和浩特市赛罕区温暖工程(燃气热力集团供热区换热站改造一期)第二批设备采购项目 X026线G110线-沙梁旅游产业路工程施工、施工监理 2024年呼和浩特市土默特左旗白庙子镇燃煤散烧综合整治“煤改气”工程-户内散热系统安装工程施工一标段、二标段、三标段 土默特左旗X038呼和浩特-察素齐公路K14+653-K27+787段(圪什贵-袄太)路面养护工程施工、施工监理 土默特左旗蒙特维尔路和红福南巷排水管网工程施工项目施工标段、监理标段 和林格尔县舍必崖乡清洁供暖建筑节能改造项目EPC、监理 海南G98环岛高速八所互通升级改造涉及东方能源110KV电力接入系统电缆迁移项目招标公告 宋庄镇美丽乡村配套污水处理设施建设 (平家疃村、内军庄村)项目招标公告 北京市延庆区南辛堡村、民主村、百眼泉村棚户区改造项目YQ00-0309-0017地块R2二类居住用地项目(施工)施工资格预审公告 武汉至松滋高速公路仙桃至洪湖段桥梁荷载试验招标XHHZ-1标段(HBSJ-202209GL-076011001)招标公告 牡丹区第四小学改扩建工程变更公告 朝阳区中关村朝阳园北区2905-0017地块(施工)施工资格预审公告 朝阳区中关村朝阳园北区2905-0017地块(监理)监理资格预审公告 【邯郸经济技术开发区城乡饮水安全巩固提升项目勘察、测绘和初步设计(含概算)】招标公告 武汉至松滋高速公路仙桃至洪湖段机电工程施工招标XHJD-1标段(HBSJ-202209GL-076012001)招标公告 庞家堡红色教育实训基地项目(一期)施工一标段庞家堡红色教育实训基地项目(一期)施工一标段招标公告 污水设施及管网修复、设备提升--东台市城镇污水老旧管网维修工程招标公告 鸡泽县城区排水防涝管网改造工程监理一标段、二标段招标公告 庞家堡红色教育实训基地项目(一期)监理一标段招标公告 尚义县老旧小区供热二次管网改造工程(3段)招标公告
最新工程项目中标
云梦县城区生活垃圾收集转运提升改造项目(EPC)云梦县城区生活垃圾收集转运提升改造项目(EPC)(第二次)中标结果公告 G1306252400522001保定市徐水区背街小巷改造提升工程中标结果公告 泰安市黄前水库增容工程勘察设计中标结果公示 滕州市2024年水库移民扶持基金(资金)项目中标结果公示 商洛市2024年农村公路危桥改造工程(洛南县景村镇窄巷1桥)施工招标中标结果公告 云安区白石镇酒业产业园建设工程(一期)(施工)中标结果公示 西部陆海新通道(平陆)运河(灵山段)搬迁安置专项工程12个安置点二层及以上续建项目工程质量检测服务中标公告 曲靖市国有海寨林场2023年中央财政森林修复(抚育)补助项目(A包) 宁波梅山国际冷链供应链平台项目(二期)Ⅰ标红线内20KV配电总承包(重招) 杭州市第一人民医院新院区建设工程装修工程一标段 留下街道金鱼井未来社区提升改造项目EPC工程总承包 衢江区2024年省道改建工程-S319段中标结果公告 宁波国际贸易展览中心12号馆变配电设备采购及相关服务项目 西湖区三墩单元XH010403-61地块(振华路停车场)工程施工 新建崇左至凭祥铁路站后工程第二批甲供物资采购招标(绝缘子)中标结果公示 五华区2024年第二批次老旧小区改造项目—护国街道设计施工总承包(一标段) 岫岩满族自治县森林防火通道建设项目二期工程监理 青田县事故多发路段照明提升工程中标公示 石桥单元GS130202-40地块保障性住房设计 宏图路、义蓬东一路道路工程监理