(高淳分中心)桃园雅居四期保障性安居工程项目室外景观工程一标段第1次公示166743(第1次重新公告)

发布时间: 2024-09-05
摘要信息
招标单位 南京市高淳区东部新农村建设发展有限公司 地区 江苏
中标单位 江苏凯进生态建设有限公司南京珍珠泉园林建设有限公司 项目编号
中标金额 1559.391391万元 发布时间 2024-09-05
项目分类 中标 行业分类 市政,房建,水利
相关产品
联系方式
2收起
张工 57353351
张芳 13851975061
正文内容

江苏省南京市工程建设项目中标候选人公示

标段编号: AGC220034-13SG

标段类别: 施工;   评分办法:综合评分法

    根据工程招标投标的有关法律.法规.规章和该工程招标文件的规定,南京市高淳区东部新农村建设发展有限公司桃园雅居四期保障性安居工程项目室外景观工程一标段评标工作已经结束,现将中标候选人公示如下:


1、中标候选人排序名单
                   
  第一名 第二名 第三名
中标候选人名称 江苏凯进生态建设有限公司 南京珍珠泉园林建设有限公司 南京河西园林工程有限公司
企业资质等级 市政公用工程施工总承包壹级;环保工程专业承包壹级 市政公用工程施工总承包贰级
投标报价(万元) 1559.391391 1558.528075 1542.968860
项目负责人 董梦楠 马朋 康秋玉
项目负责人资质等级 项目经理证职称证 项目经理证职称证 项目经理证职称证
项目负责人证书编号 233201150383320282 NJZ20200191007 NJZJ2018191114
暂估价(万元) 工程 0 0 0
材料 0 0 0
2、中标候选人资格审查信息
第一名 江苏凯进生态建设有限公司
资格预审得分
企业 资审业绩 竹新路沿线出新改造工程景观绿化提升施工
评分业绩
奖 项
项目负责人 资审业绩
评分业绩
奖 项
第二名 南京珍珠泉园林建设有限公司
资格预审得分
企业 资审业绩 大洋湾旅游景区盐渎古镇景观绿化工程
评分业绩
奖 项
项目负责人 资审业绩
评分业绩
奖 项
第三名 南京河西园林工程有限公司
资格预审得分
企业 资审业绩 南京国家现代农业产业科技创新示范园区A地块项目室外景观绿化
评分业绩
奖 项
项目负责人 资审业绩
评分业绩
奖 项
3、无效投标文件的投标人和判定依据
单位名称 判定依据 备注
江苏通运建设工程有限公司 不符合招标文件有关暗标的要求; 施工组织设计中有单位公章
泰州磊阳建设工程有限公司 不符合招标文件有关暗标的要求; 施工组织设计中有单位公章
4、资格后审不合格的投标人的名称以及不合格的具体原因
单位名称 理由 具体原因
江苏环悦建设工程有限公司 投标人资格条件不符合国家有关规定或招标文件要求的; 未按照招标文件要求提供中标通知书。
江苏山河生态科技股份有限公司 投标人资格条件不符合国家有关规定或招标文件要求的; 未按照招标文件要求提供中标通知书。
江苏端璟环境建设工程有限公司 投标人资格条件不符合国家有关规定或招标文件要求的; 未按照招标文件要求提供中标通知书。
江苏汤氏园林有限公司 投标人资格条件不符合国家有关规定或招标文件要求的; 未按招标文件要求提供中标通知书。
山东金正阳建筑工程有限公司 投标人资格条件不符合国家有关规定或招标文件要求的; 未按照招标文件要求提供中标通知书。
金庐生态建设有限公司 投标人资格条件不符合国家有关规定或招标文件要求的; 业绩不符合招标文件要求。
江苏海艺建设工程有限公司 投标人资格条件不符合国家有关规定或招标文件要求的; 未按照招标文件要求提供中标通知书。
鹏盛建设集团有限公司 投标人资格条件不符合国家有关规定或招标文件要求的; 业绩不符合招标文件要求 。
江苏巨景建设集团有限公司 投标人资格条件不符合国家有关规定或招标文件要求的; 未按照招标文件要求提供中标通知书。
5、评标委员会对投标报价修正的原因、依据和修正结果(无)
6、投标人及其拟派项目负责人类似工程业绩、奖项、投标报价、投标报价合理性等得分情况
序号 单位名称 得分项 最终总得分
类似工程业绩 奖项 信用评价 投标报价 投标报价合理性 施工组织设计
1 江苏凯进生态建设有限公司 0.00 5.98 77.68 0.00 14.67 98.33
2 南京珍珠泉园林建设有限公司 0.00 5.97 77.73 0.00 14.47 98.17
3 南京河西园林工程有限公司 0.00 5.98 77.58 0.00 14.40 97.96
4 江苏德景环境建设有限公司 0.00 5.83 77.54 0.00 14.57 97.94
5 南京城建生态环境有限公司 0.00 5.74 77.01 0.00 14.40 97.15
6 江苏天禾生态环境建设有限公司 0.00 5.96 76.73 0.00 14.40 97.09
7 南京滨尚园林工程有限公司 0.00 5.98 76.98 0.00 14.10 97.06
8 南京同力建设集团股份有限公司 0.00 5.38 76.88 0.00 14.57 96.83
9 景古环境建设股份有限公司 0.00 5.98 76.56 0.00 14.16 96.70
10 南京麦浦园林景观建设工程有限公司 0.00 5.98 76.41 0.00 14.23 96.62
11 南京雨岚生态建设集团有限公司 0.00 5.72 76.31 0.00 14.16 96.19
12 南京宝丽来园林景观工程有限公司 0.00 5.74 75.81 0.00 14.63 96.18
13 南京逐鹿景观工程有限公司 0.00 5.73 75.21 0.00 14.70 95.64
14 润盛建设集团有限公司 0.00 5.38 74.16 0.00 14.84 94.38
15 南京平山园林建设有限公司 0.00 3.78 77.01 0.00 13.24 94.03
16 南京市园林经济开发有限责任公司 0.00 5.51 74.74 0.00 13.57 93.82
17 江苏新域环境修复有限公司 0.00 5.12 75.40 0.00 13.30 93.82
18 雨发建设集团有限公司 0.00 5.32 74.18 0.00 14.20 93.70
19 江苏佳品生态环境建设有限公司 0.00 5.98 73.20 0.00 14.06 93.24
20 南京松翠园林建设有限公司 0.00 5.35 73.89 0.00 13.40 92.64
21 南京瀚浦园林股份有限公司 0.00 4.93 74.47 0.00 13.20 92.60
22 江苏百绿园林集团有限公司 0.00 5.44 72.88 0.00 13.96 92.28
23 江苏迎春建设工程有限公司 0.00 3.78 74.74 0.00 13.76 92.28
24 南京建恒环境建设有限公司 0.00 4.43 74.87 0.00 12.67 91.97
25 江苏润来建设集团有限公司 0.00 5.08 72.49 0.00 14.20 91.77
26 中禹园林建设集团有限公司 0.00 4.20 74.85 0.00 12.70 91.75
27 南京宏典园林工程有限公司 0.00 4.27 74.89 0.00 12.50 91.66
28 南京金海园林工程有限公司 0.00 4.47 74.56 0.00 12.63 91.66
29 南京森威园林景观建设有限公司 0.00 4.20 74.52 0.00 12.80 91.52
30 南京久赢建设有限公司 0.00 3.78 74.76 0.00 12.97 91.51
31 江苏长沐生态科技有限公司 0.00 4.49 74.87 0.00 12.13 91.49
32 浙江新禾景观工程有限公司 0.00 4.31 74.56 0.00 12.50 91.37
33 常州中茂景观工程有限公司 0.00 3.78 74.78 0.00 12.73 91.29
34 南京金桂园林工程有限公司 0.00 4.34 74.41 0.00 12.53 91.28
35 青岛海德工程集团股份有限公司 0.00 3.87 74.76 0.00 12.63 91.26
36 常熟古建园林股份有限公司 0.00 4.20 74.76 0.00 12.27 91.23
37 湖州园林绿化有限公司 0.00 4.33 74.82 0.00 12.06 91.21
38 江苏省华东园林建设有限公司 0.00 4.24 74.63 0.00 12.30 91.17
39 江苏金骏环境建设有限公司 0.00 4.20 74.54 0.00 12.43 91.17
40 龙腾建设集团有限公司 0.00 3.78 74.83 0.00 12.46 91.07
41 江苏绿德环境建设有限公司 0.00 3.79 74.83 0.00 12.43 91.05
42 扬州三恒建设工程有限公司 0.00 3.78 74.74 0.00 12.53 91.05
43 天工方圆建设集团有限公司 0.00 3.89 74.87 0.00 12.26 91.02
44 江苏艺华园林建设有限公司 0.00 4.20 74.70 0.00 12.10 91.00
45 百年建设集团有限公司 0.00 3.78 74.56 0.00 12.66 91.00
46 南京微绿园林工程有限公司 0.00 4.20 74.37 0.00 12.43 91.00
47 常州南博园林工程有限公司 0.00 3.78 74.82 0.00 12.37 90.97
48 常州市昊盈建设工程有限公司 0.00 3.78 74.88 0.00 12.30 90.96
49 文徽市政环境建设有限公司 0.00 3.78 74.78 0.00 12.40 90.96
50 湖南奇立建设工程有限公司 0.00 3.78 74.75 0.00 12.43 90.96
51 亿盛建设工程有限公司 0.00 3.78 74.70 0.00 12.47 90.95
52 浩安生态环境建设有限公司 0.00 3.81 74.77 0.00 12.36 90.94
53 江苏永茂建设工程有限公司 0.00 3.78 74.61 0.00 12.53 90.92
54 江苏驰鹤建设工程有限公司 0.00 4.20 74.28 0.00 12.43 90.91
55 江苏沭阳绿苑花卉景观工程有限公司 0.00 4.20 74.07 0.00 12.63 90.90
56 常州市武进华夏花木园林集团有限公司 0.00 3.81 74.45 0.00 12.63 90.89
57 江苏宏博良造建设有限公司 0.00 3.78 74.56 0.00 12.53 90.87
58 滕王阁建工集团股份有限公司 0.00 4.21 74.67 0.00 11.97 90.85
59 江苏青枫环境科技有限公司 0.00 4.45 74.79 0.00 11.60 90.84
60 江苏颖程建设有限公司 0.00 3.78 74.72 0.00 12.33 90.83
61 江苏润德园林建设有限公司 0.00 3.78 74.52 0.00 12.53 90.83
62 江苏泽冠建设有限公司 0.00 3.78 74.58 0.00 12.43 90.79
63 兴丰建设景观有限公司 0.00 3.78 74.76 0.00 12.23 90.77
64 常州景瑞园林绿化工程有限公司 0.00 4.20 74.86 0.00 11.70 90.76
65 西安华曦园林市政建设有限公司 0.00 3.97 74.79 0.00 12.00 90.76
66 中景园生态建设有限公司 0.00 3.78 74.77 0.00 12.20 90.75
67 华赣城建集团股份有限公司 0.00 3.78 74.53 0.00 12.43 90.74
68 江苏万事昶达园林有限公司 0.00 3.78 74.65 0.00 12.26 90.69
69 山东迈源建设集团有限公司 0.00 3.78 74.48 0.00 12.43 90.69
70 温岭市市政环境工程公司 0.00 4.31 74.87 0.00 11.50 90.68
71 河南正恰建设工程有限公司 0.00 3.78 74.59 0.00 12.30 90.67
72 山东阳光园林建设有限公司 0.00 3.78 74.88 0.00 12.00 90.66
73 常州环艺园林绿化工程有限公司 0.00 3.81 74.74 0.00 12.10 90.65
74 江苏苑艺园林建设有限公司 0.00 4.24 73.95 0.00 12.43 90.62
75 福建省三明市宏景园林工程有限公司 0.00 3.88 74.81 0.00 11.90 90.59
76 南京观海建设工程有限公司 0.00 3.78 74.78 0.00 12.03 90.59
77 绿洲凯宸建设集团有限公司 0.00 3.81 74.68 0.00 12.10 90.59
78 博大环境集团有限公司 0.00 3.99 74.67 0.00 11.93 90.59
79 昌宏建设集团有限公司 0.00 3.95 74.67 0.00 11.93 90.55
80 常州市锦洲园林建设有限公司 0.00 3.78 74.59 0.00 12.17 90.54
81 金光道环境建设集团有限公司 0.00 3.78 74.81 0.00 11.90 90.49
82 江苏腾煜建设有限公司 0.00 3.78 74.71 0.00 12.00 90.49
83 常州瑞鑫园林建设工程有限公司 0.00 3.78 74.77 0.00 11.93 90.48
84 河南金伟建筑工程有限公司 0.00 3.78 74.46 0.00 12.23 90.47
85 陕西中交基础建设有限公司 0.00 3.78 74.85 0.00 11.83 90.46
86 中晟升博集团有限公司 0.00 3.78 74.48 0.00 12.20 90.46
87 湖北沛函建工集团有限公司 0.00 3.78 74.84 0.00 11.83 90.45
88 常州枫林园林工程有限公司 0.00 3.78 74.47 0.00 12.20 90.45
89 江苏峨嵋园林工程有限公司 0.00 3.78 74.41 0.00 12.26 90.45
90 江苏华苑环境建设有限公司 0.00 3.81 74.53 0.00 12.10 90.44
91 惠州市东江园林工程有限公司 0.00 3.78 74.64 0.00 12.00 90.42
92 南京开林园林绿化工程有限公司 0.00 5.68 70.70 0.00 14.03 90.41
93 江苏蓝迁环境建设有限公司 0.00 3.78 74.83 0.00 11.80 90.41
94 常州市嘉泽园林绿化工程有限公司 0.00 3.68 74.71 0.00 12.00 90.39
95 常州武跃市政景观有限公司 0.00 3.78 74.70 0.00 11.90 90.38
96 南京久久泰景观生态有限公司 0.00 3.78 74.69 0.00 11.90 90.37
97 浩天建工集团有限公司 0.00 3.78 74.31 0.00 12.27 90.36
98 兴物城建集团有限公司 0.00 4.20 74.58 0.00 11.57 90.35
99 安徽四季春建设有限公司 0.00 3.78 74.11 0.00 12.43 90.32
100 中顺建工集团有限公司 0.00 3.78 74.08 0.00 12.43 90.29
101 江苏星屹都建设工程有限公司 0.00 3.78 74.50 0.00 12.00 90.28
102 衢州市政园林股份有限公司 0.00 4.00 74.74 0.00 11.53 90.27
103 南京臻宇市政工程有限公司 0.00 3.75 73.89 0.00 12.63 90.27
104 江西绿巨人生态环境股份有限公司 0.00 3.78 74.64 0.00 11.80 90.22
105 江苏华昊园林绿化有限公司 0.00 3.78 74.50 0.00 11.93 90.21
106 正航水利集团有限公司 0.00 3.78 74.79 0.00 11.63 90.20
107 常州华艺市政园林有限公司 0.00 3.81 74.49 0.00 11.90 90.20
108 江苏杞林生态环境建设有限公司 0.00 5.46 70.39 0.00 14.33 90.18
109 南京中天园林建设有限责任公司 0.00 5.62 71.20 0.00 13.36 90.18
110 江苏辰海建设集团有限公司 0.00 3.92 74.82 0.00 11.37 90.11
111 江苏通盛园林建设有限公司 0.00 4.20 74.61 0.00 11.30 90.11
112 常州市宏盛园林绿化有限公司 0.00 3.78 74.62 0.00 11.70 90.10
113 新鑫建设集团有限公司 0.00 3.84 74.65 0.00 11.60 90.09
114 常州市益华园林建设工程有限公司 0.00 3.78 74.54 0.00 11.77 90.09
115 江苏苏北花卉股份有限公司 0.00 3.78 74.44 0.00 11.87 90.09
116 河南匠选建设工程有限公司 0.00 3.78 74.53 0.00 11.77 90.08
117 中商建投建设有限公司 0.00 3.78 74.77 0.00 11.50 90.05
118 江苏展扬市政工程有限公司 0.00 3.78 74.51 0.00 11.70 89.99
119 浙江嘉晟建设有限公司 0.00 3.78 74.81 0.00 11.33 89.92
120 江苏金世纪环境建设有限公司 0.00 3.78 74.62 0.00 11.50 89.90
121 红谷滩建设集团有限公司 0.00 3.97 74.51 0.00 11.40 89.88
122 常州森绿风景园林设计有限公司 0.00 3.81 74.47 0.00 11.60 89.88
123 河南恒厦建设有限公司 0.00 3.78 74.88 0.00 11.20 89.86
124 浡江生态建设集团有限公司 0.00 3.84 74.60 0.00 11.40 89.84
125 宇轩建业集团有限公司 0.00 3.78 74.46 0.00 11.57 89.81
126 中筑久久营造集团有限公司 0.00 3.78 74.41 0.00 11.60 89.79
127 浙江华舟建设有限公司 0.00 3.78 74.47 0.00 11.47 89.72
128 河南大华城建集团有限公司 0.00 3.78 74.42 0.00 11.50 89.70
129 江苏苏工建设有限公司 0.00 3.78 74.38 0.00 11.50 89.66
130 丰和园林建设集团有限公司 0.00 3.78 74.47 0.00 11.40 89.65
131 河南清新建设有限公司 0.00 3.78 74.65 0.00 11.20 89.63
132 江苏金创建设有限公司 0.00 3.78 74.40 0.00 11.40 89.58
133 南京嘉盛景观建设有限公司 0.00 5.42 69.58 0.00 14.23 89.23
134 无锡润华市政绿化有限公司 0.00 3.78 72.57 0.00 12.73 89.08
135 中苏环境建设集团有限公司 0.00 3.78 72.83 0.00 11.77 88.38
136 江苏省古典建筑园林建设有限公司 0.00 4.34 69.32 0.00 14.50 88.16
137 南京市第八建筑安装工程有限公司 0.00 5.34 68.58 0.00 14.03 87.95
138 苏州苏园古建园林有限公司 0.00 4.20 68.99 0.00 14.20 87.39
139 杭州滨江区市政园林工程有限公司 0.00 4.20 70.68 0.00 12.10 86.98
140 江苏安朗建设工程有限公司 0.00 0.00 74.76 0.00 11.90 86.66
141 杭州萧山园林集团有限公司 0.00 4.20 69.64 0.00 12.80 86.64
142 山东祥泰城建建设集团有限公司 0.00 0.00 74.46 0.00 12.16 86.62
143 江苏凡朔建设工程有限公司 0.00 3.78 67.65 0.00 11.50 82.93
注:(1)施工组织设计得分项为各评分点得分的汇总;(2)施工组织设计各评分点得分为所有技术标评委中分别去掉一个最高和最低评分后的平均值。
7、评审技术标的评标委员会成员为各投标人技术标部分的评分情况
序号 单位名称 评委A 评委B 评委C 评委D 评委E
1 江苏辰海建设集团有限公司 11.20 11.70 11.20 11.20 12.00
2 苏州苏园古建园林有限公司 13.80 15.40 13.30 13.60 14.90
3 文徽市政环境建设有限公司 12.50 13.00 11.70 12.20 12.60
4 常州市嘉泽园林绿化工程有限公司 12.00 12.80 11.50 11.70 12.30
5 金光道环境建设集团有限公司 12.10 12.90 11.50 11.80 12.30
6 江苏驰鹤建设工程有限公司 12.50 13.30 11.80 12.50 12.30
7 江苏安朗建设工程有限公司 12.00 12.10 11.50 11.80 12.30
8 江苏华昊园林绿化有限公司 12.30 12.50 11.50 11.50 12.30
9 浙江华舟建设有限公司 11.70 11.50 11.20 11.40 12.30
10 江苏沭阳绿苑花卉景观工程有限公司 12.60 13.40 12.10 12.80 13.00
11 南京平山园林建设有限公司 13.00 14.10 12.00 12.80 13.90
12 福建省三明市宏景园林工程有限公司 11.80 12.30 11.50 11.80 12.30
13 江苏省华东园林建设有限公司 12.60 12.80 11.50 12.00 12.30
14 湖南奇立建设工程有限公司 12.50 12.50 11.50 12.50 12.30
15 南京中天园林建设有限责任公司 13.90 14.90 12.10 12.80 13.40
16 湖北沛函建工集团有限公司 11.50 12.30 11.50 11.90 12.30
17 南京森威园林景观建设有限公司 13.00 14.00 11.80 12.80 12.60
18 江苏德景环境建设有限公司 14.40 15.70 13.10 14.40 15.20
19 亿盛建设工程有限公司 12.80 13.10 11.80 12.00 12.60
20 绿洲凯宸建设集团有限公司 12.00 12.80 11.80 12.00 12.60
21 江西绿巨人生态环境股份有限公司 11.80 12.40 11.50 11.80 12.60
22 湖州园林绿化有限公司 12.00 12.50 11.50 12.20 12.60
23 山东祥泰城建建设集团有限公司 12.30 12.80 11.50 12.20 12.30
24 河南清新建设有限公司 11.20 11.20 11.20 11.20 12.30
25 南京金海园林工程有限公司 12.50 13.40 11.50 13.00 12.60
26 南京城建生态环境有限公司 14.10 15.40 12.80 14.20 15.20
27 兴物城建集团有限公司 11.80 12.20 11.50 11.50 12.00
28 常熟古建园林股份有限公司 12.50 12.80 11.50 12.00 12.60
29 江苏华苑环境建设有限公司 12.30 12.50 11.50 12.00 12.00
30 浩天建工集团有限公司 12.50 13.10 11.50 12.20 12.30
31 江苏新域环境修复有限公司 13.50 14.40 12.30 13.10 13.60
32 河南匠选建设工程有限公司 11.70 11.80 11.50 11.80 12.00
33 常州景瑞园林绿化工程有限公司 11.70 12.30 11.50 11.70 12.00
34 昌宏建设集团有限公司 11.80 12.50 11.20 11.70 12.60
35 宇轩建业集团有限公司 11.70 12.00 11.20 11.50 12.00
36 南京雨岚生态建设集团有限公司 14.40 15.50 13.40 13.40 15.20
37 江苏金世纪环境建设有限公司 11.80 11.50 11.20 11.20 12.60
38 江苏宏博良造建设有限公司 12.50 13.40 11.50 12.50 12.60
39 常州市益华园林建设工程有限公司 11.70 12.10 11.50 11.70 12.60
40 南京嘉盛景观建设有限公司 14.10 15.70 13.60 13.90 14.20
41 江苏万事昶达园林有限公司 12.50 12.50 11.70 11.80 12.30
42 南京瀚浦园林股份有限公司 13.70 14.90 12.40 12.80 13.10
43 常州瑞鑫园林建设工程有限公司 11.90 12.70 11.50 11.90 12.00
44 南京金桂园林工程有限公司 12.60 13.10 11.70 12.20 12.60
45 南京建恒环境建设有限公司 12.70 13.30 12.00 12.50 12.50
46 南京久赢建设有限公司 13.30 14.20 12.10 13.00 12.60
47 中禹园林建设集团有限公司 12.80 13.60 12.00 12.50 12.60
48 江苏迎春建设工程有限公司 14.40 14.60 12.80 12.80 14.70
49 常州中茂景观工程有限公司 12.80 13.40 11.80 12.80 12.60
50 丰和园林建设集团有限公司 11.20 12.00 11.20 11.50 12.30
51 河南恒厦建设有限公司 11.20 11.20 11.20 11.20 12.50
52 惠州市东江园林工程有限公司 12.30 12.20 11.50 12.00 12.30
53 南京观海建设工程有限公司 12.30 12.50 11.80 12.00 12.00
54 江苏佳品生态环境建设有限公司 14.20 15.20 12.60 13.60 14.60
55 南京开林园林绿化工程有限公司 13.80 14.90 13.60 13.40 14.90
56 江苏百绿园林集团有限公司 14.20 15.70 12.50 13.10 14.60
57 常州枫林园林工程有限公司 11.70 13.00 11.80 12.00 12.60
58 中苏环境建设集团有限公司 11.80 12.90 11.50 11.50 12.30
59 南京臻宇市政工程有限公司 12.80 13.60 11.80 12.80 12.30
60 南京滨尚园林工程有限公司 14.40 15.70 12.90 13.70 14.20
61 江苏青枫环境科技有限公司 11.40 12.00 11.20 11.40 12.30
62 常州市锦洲园林建设有限公司 11.80 12.90 11.50 12.10 12.60
63 浙江新禾景观工程有限公司 12.30 13.20 11.80 12.50 12.60
64 江苏艺华园林建设有限公司 12.00 12.70 11.50 12.00 12.30
65 江苏苏工建设有限公司 11.50 11.80 11.20 11.50 12.00
66 润盛建设集团有限公司 14.10 15.40 15.70 13.60 15.00
67 江苏凯进生态建设有限公司 14.10 15.70 12.80 16.00 14.20
68 江苏金骏环境建设有限公司 12.50 12.90 12.30 12.50 12.30
69 南京久久泰景观生态有限公司 11.80 12.10 11.80 11.80 12.30
70 江苏凡朔建设工程有限公司 11.50 11.70 11.20 11.50 12.00
71 南京市园林经济开发有限责任公司 13.60 14.90 13.00 12.70 14.90
72 河南金伟建筑工程有限公司 12.20 12.50 11.50 12.20 12.30
73 南京麦浦园林景观建设工程有限公司 14.40 15.50 12.60 14.70 13.60
74 常州市昊盈建设工程有限公司 12.30 12.60 11.20 12.30 12.30
75 江苏润德园林建设有限公司 12.60 13.60 12.00 12.50 12.30
76 山东迈源建设集团有限公司 12.80 12.80 11.50 12.50 12.60
77 江苏省古典建筑园林建设有限公司 14.40 15.70 13.40 13.60 15.20
78 南京松翠园林建设有限公司 13.80 15.10 12.50 12.80 13.60
79 南京逐鹿景观工程有限公司 14.10 15.10 15.10 13.30 15.20
80 南京同力建设集团股份有限公司 14.40 15.70 13.30 14.40 15.20
81 扬州三恒建设工程有限公司 12.50 13.30 11.50 12.80 12.60
82 浡江生态建设集团有限公司 11.20 11.80 11.20 11.20 12.30
83 龙腾建设集团有限公司 12.50 13.40 11.50 12.30 12.60
84 中晟升博集团有限公司 12.30 12.30 11.80 12.30 12.30
85 红谷滩建设集团有限公司 11.50 11.40 11.20 11.50 12.00
86 华赣城建集团股份有限公司 12.50 13.70 11.50 12.50 12.30
87 常州市宏盛园林绿化有限公司 11.80 12.10 11.20 11.50 12.30
88 安徽四季春建设有限公司 12.50 12.80 11.50 12.50 12.30
89 陕西中交基础建设有限公司 11.90 11.90 11.50 11.90 12.00
90 河南正恰建设工程有限公司 12.30 12.30 11.50 12.20 12.60
91 杭州滨江区市政园林工程有限公司 11.70 12.60 11.50 12.30 12.30
92 常州市武进华夏花木园林集团有限公司 13.10 13.40 11.80 12.50 12.60
93 南京河西园林工程有限公司 14.20 15.70 13.60 13.90 15.20
94 江苏泽冠建设有限公司 12.50 13.00 11.80 12.20 12.30
95 江苏绿德环境建设有限公司 12.50 13.10 11.20 12.50 12.30
96 新鑫建设集团有限公司 11.70 11.90 11.20 11.40 12.30
97 西安华曦园林市政建设有限公司 11.90 12.70 11.70 11.90 12.30
98 南京珍珠泉园林建设有限公司 14.40 15.70 13.90 13.50 15.20
99 常州南博园林工程有限公司 12.50 13.10 11.20 12.30 12.30
100 雨发建设集团有限公司 14.40 15.10 13.40 13.00 15.20
101 正航水利集团有限公司 11.50 11.70 11.20 11.70 12.00
102 江苏峨嵋园林工程有限公司 12.50 12.80 11.80 12.00 12.60
103 博大环境集团有限公司 11.70 12.30 11.50 12.00 12.30
104 浩安生态环境建设有限公司 12.30 13.10 11.50 12.50 12.30
105 中景园生态建设有限公司 12.30 12.80 11.20 12.00 12.30
106 杭州萧山园林集团有限公司 12.80 13.60 11.70 12.80 12.60
107 江苏通盛园林建设有限公司 11.20 11.70 11.20 11.20 12.00
108 江苏星屹都建设工程有限公司 11.70 12.30 11.20 12.00 12.60
109 常州武跃市政景观有限公司 11.70 12.40 11.80 11.70 12.30
110 温岭市市政环境工程公司 11.50 11.80 11.20 11.20 12.00
111 江苏腾煜建设有限公司 12.50 12.50 11.80 11.80 12.30
112 南京微绿园林工程有限公司 12.50 13.10 11.50 12.50 12.60
113 山东阳光园林建设有限公司 11.70 12.60 11.50 12.20 12.30
114 江苏润来建设集团有限公司 14.40 15.70 13.30 13.30 14.60
115 江苏展扬市政工程有限公司 11.50 12.10 11.50 11.50 12.60
116 常州华艺市政园林有限公司 11.80 12.10 11.80 11.80 12.60
117 常州环艺园林绿化工程有限公司 12.00 13.30 11.50 12.00 12.60
118 江苏永茂建设工程有限公司 12.50 13.40 11.80 12.50 12.60
119 江苏颖程建设有限公司 12.50 12.80 11.50 12.20 12.60
120 南京宝丽来园林景观工程有限公司 14.40 15.70 13.10 14.60 14.90
121 中商建投建设有限公司 11.80 11.50 11.50 11.50 12.30
122 江苏天禾生态环境建设有限公司 14.40 15.50 13.40 14.10 15.20
123 中筑久久营造集团有限公司 11.50 12.30 11.50 11.50 12.00
124 江苏杞林生态环境建设有限公司 14.10 15.40 13.10 14.00 15.20
125 江苏金创建设有限公司 11.50 11.80 11.20 11.20 12.30
126 青岛海德工程集团股份有限公司 12.80 13.60 12.10 12.50 12.60
127 百年建设集团有限公司 13.10 13.60 11.50 12.30 12.60
128 河南大华城建集团有限公司 11.50 11.50 11.50 11.50 12.00
129 江苏苏北花卉股份有限公司 12.00 12.00 11.20 11.80 12.30
130 衢州市政园林股份有限公司 11.70 12.00 11.20 11.40 12.00
131 滕王阁建工集团股份有限公司 12.00 12.80 11.50 11.90 12.00
132 中顺建工集团有限公司 12.80 13.40 11.80 12.00 12.50
133 南京宏典园林工程有限公司 12.30 12.90 11.80 12.80 12.60
134 浙江嘉晟建设有限公司 11.20 11.40 11.20 11.40 12.00
135 兴丰建设景观有限公司 12.30 12.50 11.50 12.10 12.30
136 江苏苑艺园林建设有限公司 12.50 12.90 11.50 12.50 12.60
137 无锡润华市政绿化有限公司 12.80 13.40 11.50 12.80 12.60
138 景古环境建设股份有限公司 14.10 15.50 13.10 13.70 14.40
139 天工方圆建设集团有限公司 12.50 12.50 11.20 12.00 12.60
140 江苏长沐生态科技有限公司 11.80 12.90 11.50 12.30 12.30
141 常州森绿风景园林设计有限公司 11.50 12.10 11.20 11.50 12.30
142 江苏蓝迁环境建设有限公司 11.70 12.00 11.50 11.70 12.60
143 南京市第八建筑安装工程有限公司 14.40 15.70 12.80 13.30 14.40
8、拟定中标人: 江苏凯进生态建设有限公司
9、公示起止时间:     2024/9/5起,至2024/9/9

        投标人或者其他利害关系人对上述评标结果有异议的,应当在公示期向招标人提出。

招标人:南京市高淳区东部新农村建设发展有限公司

招标代理:南京建淳造价师事务所有限公司

招标人联系人:张工

招标代理联系人:张芳

招标人联系电话:57353351

招标代理联系电话:13851975061

招标人地址:高淳经济开发区古檀大道1号

招标代理地址:南京市江东中路186-1号7楼701室

最新工程项目招标
最新工程项目中标