观东公交场站及配套设施项目施工/标段评标结果公示

发布时间: 2024-08-30
摘要信息
招标单位 成都市公共交通集团有限公司 地区 四川成都
中标单位 四川省建筑机械化工程有限公司中建鸿腾建设集团有限公司 项目编号
中标金额 发布时间 2024-08-30
项目分类 中标候选人 行业分类 混凝土,房建,市政,水利
相关产品
正文内容
观东公交场站及配套设施项目施工/标段评标结果公示
项目及标段名称 观东公交场站及配套设施项目施工/标段
项目业主 成都市公共交通集团有限公司 项目业主联系电话 028-87012651
招标人 成都市公共交通集团有限公司 招标人联系电话 028-87012651
招标代理机构 四川良友建设咨询有限公司 招标代理机构联系电话 028-87012651
开标地点 成都市公共资源交易服务中心 开标时间 20240827 - 10:30:00
公示期 2024年09月02日~2024年09月06日 投标最高限价(元) 97499546.12
中标候选人及排序 中标候选人名称 投标报价(元) 经评审的投标价(元) 综合评标得分
第一名 四川省建筑机械化工程有限公司 90224381.98 75491269.33 97.88
第二名 中建鸿腾建设集团有限公司 91068953.74 76335841.09 97.67
第三名 中国建筑第六工程局有限公司 91076870.88 76343758.23 97.64
第一中标候选人项目管理机构主要人员
职务 姓名 执业或职业资格 职称
证书名称 证书编号 职称专业 级别
项目负责人 高建平 一级建造师注册证书 川1512013201312235 房屋建筑施工 高级工程师
项目技术负责人 舒亚超 职称证 00529716 房屋建筑工程 高级工程师
第二中标候选人项目管理机构主要人员
职务 姓名 执业或职业资格 职称
证书名称 证书编号 职称专业 级别
项目负责人 李玉儒 一级建造师注册证 川1512006200700906 房建 高级工程师
项目技术负责人 赵建华 职称证 20190065743 建筑工程管理 高级工程师
第三中标候选人项目管理机构主要人员
职务 姓名 执业或职业资格 职称
证书名称 证书编号 职称专业 级别
项目负责人 刘顺祥 一级建造师注册证书 津1122018201900552 土木工程 高级工程师
项目技术负责人 王永利 职称证 (2012)1106124 建筑工程 高级工程师
第一中标候选人类似业绩
项目业主 项目名称 开工日期 竣工(交工)日期 建设规模 合同价格(元) 项目负责人
四川新易盛通信技术有限公司 高速率光模块生产线项目 20210326 20230829 建筑面积127224.03 平方米 277772231.77 邵磊
成都市新都香创商贸有限公司 天府动力新城安置小区二期 20211103 20240103 建筑面积 260101.95 平方米 938869874.03 陈勇
成都新华未来职业技能培训学校有限公司 新津区新华未来职业教育项目(地块二)二标段施工总承包工程 20210801 20221225 建筑面积120550.5平方米 195282702.85 谢勇
国网四川省电力公司天府新区供电公司、四川科锐得天府置业有限公司 国网四川天府新区供电公司生产营销楼及天府智能电网能源互联网研发中心(一期)项目 20200508 20221219 建筑面积42532.82平方米 197023840.10 欧东
成都天府招商轨道城市发展有限公司 天府新区55号地块施工总承包工程 20210116 20230820 建筑面积188833.45平方米 299926037.09 詹俊
成都长城实业集团有限公司 商业、办公楼及配套设施项目(2018-510107-70- 03-289466) 20220529 20240422 建筑面积:9.265969 万平方米 360000000 谢城阳
成都中德红谷投资有限公司 中德E区地块土建总承包工程 20200401 20220922 建筑面积99000平方米 189818436 曾小强
第一中标候选人项目负责人类似业绩
项目业主 项目名称 开工日期 竣工(交工)日期 建设规模 合同价格(元) 技术负责人
第一中标候选人技术负责人类似业绩
项目业主 项目名称 开工日期 竣工(交工)日期 建设规模 合同价格(元) 项目负责人
第二中标候选人类似业绩
项目业主 项目名称 开工日期 竣工(交工)日期 建设规模 合同价格(元) 项目负责人
达川区人民医院 达川区人民医院新建业务用房项目(一期) 20190515 20220129 地上 12 层共30000 平方米,地下2层共 20000平方米 200000000 王达
一汽解放汽车有限公司 一汽解放商用车广汉基地项目总装车间等建安工程施工总承包 20210730 20230824 总建筑面积43634.4平方米 145492440.80 刘贞珍
中国航发四川燃气涡轮研究院 中国航发四川燃气涡轮研究院 2002a 抽气厂房 20191020 20230407 总建筑面积18627 平方米 150206074.75 余建
第二中标候选人项目负责人类似业绩
项目业主 项目名称 开工日期 竣工(交工)日期 建设规模 合同价格(元) 技术负责人
第二中标候选人技术负责人类似业绩
项目业主 项目名称 开工日期 竣工(交工)日期 建设规模 合同价格(元) 项目负责人
第三中标候选人类似业绩
项目业主 项目名称 开工日期 竣工(交工)日期 建设规模 合同价格(元) 项目负责人
霍邱县重点工程建设管理局 霍邱县城区征迁安置房(育英嘉苑小区)建设项目 20191028 20220729 建筑面积505561.83㎡ 1321743869.11 张彦真
安徽省庐江台湾农民创业园管理委员会、庐江县教育体育局 庐江实验中学合肥南城校区工程施工 20211215 20230615 总建筑面积45000平方米 151084429.58 邵大伟
东北大学 东北大学南湖校区综合实验楼一期建设项目 20191031 20221130 总建筑面积50000㎡ 268347485.80 艾欢欢
深圳市大鹏新区建筑工务署 市第二十三高级中学(施工) 20220601 20230729 总建筑面积74500平方米 441679132.74 严蔚明
第三中标候选人项目负责人类似业绩
项目业主 项目名称 开工日期 竣工(交工)日期 建设规模 合同价格(元) 技术负责人
第三中标候选人技术负责人类似业绩
项目业主 项目名称 开工日期 竣工(交工)日期 建设规模 合同价格(元) 项目负责人
其他投标人(除中标候选人之外的)评审情况
投标人名称 投标报价(元)或否决投标依据条款(投标文件被认定为不合格所依据的招标文件评标办法中的评审因素和评审标准的条款) 经评审的投标价(元)或否决投标理由(投标文件被认定为不合格的具体事实,不得简单地表述为未响应招标文件实质性内容、某处有问题等) 综合评估得分或备注
中天建设集团有限公司 92314011.31// 77580898.66// 92.60
重庆项毅建设(集团)有限公司 89947554.14// 75214441.49// 88.09
四川君羊建设集团有限公司 96175283.18// 81442170.53// 89.88
中发腾龙建设有限公司 96694573.18// 81961460.53// 81.27
成都建工第四建筑工程有限公司 92616326.98// 77883214.33// 95.86
湖南省雄航建设有限责任公司 89826270.07// 75093157.42// 87.12
江西王牌建设工程集团有限公司 96656652.76// 81923540.11// 81.55
福建汇达建筑工程有限公司 89750952.62// 75017839.97// 87.97
四川军虅建设工程有限公司 89695499.11// 74962386.46// 86.65
四川利和建设工程有限公司 90005873.23// 75272760.58// 86.12
四川荣汇建设工程有限公司 89985181.63// 75252068.98// 87.30
中明建投建设集团有限责任公司 89760005.97// 75026893.32// 89.49
江西圣建建筑工程有限公司 96300260.50// 81567147.85// 80.30
林州市永盛建筑有限公司 96407029.20// 81673916.55// 84.81
中泰华安建设集团有限公司 89875635.14// 75142522.49// 89.03
安徽三三建设工程有限公司 89894138.55// 75161025.90// 88.39
中闽铭泰集团有限公司 89971939.00// 75238826.35// 94.87
甘肃宏达路桥建设集团有限公司 89904070.52// 75170957.87// 89.18
山西天昌居建筑工程股份有限公司 96665715.49// 81932602.84// 79.73
西部环宇建设集团有限公司 89937341.05// 75204228.40// 87.01
重庆捷佳建筑工程有限公司 90134988.87/签字盖章的造价人员为非投标人本单位的造价人员或非其委托的工程造价咨询企业的造价人员的,造价人员为注册造价工程师的,其注册单位与工作单位不一致的(评委1:印章模糊不清,在规定时间内未回复;评委2:印章模糊不清,在规定时间未回复;评委3:未在规定时间内回复,否决投标。;评委4:印章模糊不清,在规定时间未回复。;评委5:印章模糊不清,在规定时间内未回复。;评委6:印章模糊不清,未在规定时间内回复。;评委7:印章模糊不清,未在规定时间内回复;)。 签字盖章的造价人员为非投标人本单位的造价人员或非其委托的工程造价咨询企业的造价人员的,造价人员为注册造价工程师的,其注册单位与工作单位不一致的(评委1:印章模糊不清,在规定时间内未回复;评委2:印章模糊不清,在规定时间未回复;评委3:未在规定时间内回复,否决投标。;评委4:印章模糊不清,在规定时间未回复。;评委5:印章模糊不清,在规定时间内未回复。;评委6:印章模糊不清,未在规定时间内回复。;评委7:印章模糊不清,未在规定时间内回复;)。 /
中铁二十三局集团有限公司 91912231.39// 77179118.74// 97.14
德天建设发展有限公司 89802267.81// 75069155.16// 86.70
天保建设集团有限公司 96218321.73// 81485209.08// 82.27
河南优德建筑工程有限公司 89865997.96// 75132885.31// 87.02
天太建设集团有限公司 89692153.77// 74959041.12// 87.54
兴丰建设景观有限公司 89697250.76// 74964138.11// 86.95
中国水利水电第七工程局有限公司 91970748.36// 77237635.71// 96.33
丰仁建设集团有限公司 89915460.72// 75182348.07// 89.57
河北燕青建工集团有限公司 90007528.56// 75274415.91// 85.66
江西威泓建设工程有限公司 89726950.35// 74993837.70// 87.49
湖南省湘天建设工程有限公司 96708878.38// 81975765.73// 80.02
四川省商业建设有限责任公司 91213094.22// 76479981.57// 96.75
兴润建设集团有限公司 89885773.24// 75152660.59// 95.22
百年建设集团有限公司 89790680.51// 75057567.86// 86.83
四川省第四建筑有限公司 91457596.48// 76724483.83// 96.83
河南裕鸿建设集团有限公司 96646030.40// 81912917.75// 79.13
广西鼎汇建设集团有限公司 96407029.20// 81673916.55// 86.09
宜丰县昌宏建筑工程有限责任公司 89997596.59// 75264483.94// 86.56
长沙金诚建筑有限公司 89692151.77// 74959039.12// 92.12
易顺建工集团有限公司 89730261.01// 74997148.36// 86.13
成都建工第八建筑工程有限公司 91871428.64// 77138315.99// 96.64
誉海建设集团有限公司 89942143.08// 75209030.43// 87.61
海峡宏基建工集团有限公司 96298605.17// 81565492.52// 83.93
中铁建工集团有限公司 93050943.84// 78317831.19// 94.76
重庆佳宇建设(集团)有限公司 89906553.51// 75173440.86// 88.51
四川宇拓建设工程有限公司 90101054.63// 75367941.98// 86.80
甘肃博鑫建设工程有限公司 89709096.83// 74975984.18// 88.12
陕西正亿建设工程有限公司 96574185.66// 81841073.01// 80.77
四川省建海建设有限公司 89740602.53// 75007489.88// 87.28
石家庄一建建设集团有限公司 89873459.74// 75140347.09// 88.82
成都建工第九建筑工程有限公司 93526757.31// 78793644.66// 94.83
四川海峡建设有限公司 89757835.29// 75024722.64// 88.21
银川三建集团有限公司 89841903.20// 75108790.55// 88.45
浙江屹立建设有限公司 89808086.76// 75074974.11// 90.26
湖南万胜建设有限公司 89864342.63// 75131229.98// 85.48
湖北刊江建设工程有限公司 89856065.99// 75122953.34// 88.24
河南颍淮建工有限公司 89955385.71// 75222273.06// 85.65
中铁八局集团有限公司 92137071.46// 77403958.81// 95.61
成都建工第一建筑工程有限公司 93328117.87// 78595005.22// 94.83
福建惠东南建设工程有限公司 89952075.06// 75218962.41// 86.62
洪都建设集团有限公司 89672079.90// 74938967.25// 92.81
山东黄河建工有限公司 96440135.77// 81707023.12// 85.81
河南兴瑞建设有限公司 89957041.04// 75223928.39// 86.78
福建省高华建设工程有限公司 89827925.40// 75094812.75// 87.28
成都建工装饰装修有限公司 91458405.48// 76725292.83// 97.30
甘肃一安建设科技集团有限公司 89903242.86// 75170130.21// 93.47
新疆圣源建工集团有限公司 96671951.83// 81938839.18// 79.86
水玲龙(福建)建设工程有限公司 89686260.68// 74953148.03// 92.01
邯郸市邯一建筑工程有限公司 96240668.66// 81507556.01// 80.44
湖北鄂武建工集团有限公司 89735227.00// 75002114.35// 87.86
建邦技术集团有限公司 96669482.49// 81936369.84// 79.94
江西省城建集团有限公司 89920623.82// 75187511.17// 88.81
湖南启辉建筑工程有限公司 96325918.09// 81592805.44// 80.24
河南富国建筑工程有限公司 89723639.70// 74990527.05// 86.12
中建地下空间有限公司 91548639.55// 76815526.90// 96.86
江苏路泰建设集团有限公司 89822131.75// 75089019.10// 91.38
中汇建筑集团有限公司 89908208.84// 75175096.19// 90.55
广西圣泰建设工程有限公司 89880064.77// 75146952.12// 85.44
河北天昕建设集团有限公司 89801440.14// 75068327.49// 93.35
郑州久鼎路桥工程有限公司 89707914.07// 74974801.42// 90.35
中州万基城市建设有限公司 89673979.84// 74940867.19// 92.20
广西华业建筑工程有限公司 96377205.14// 81644092.49// 79.84
宇轩建业集团有限公司 89905725.85// 75172613.20// 85.66
四川雄洲建设集团有限公司 96009750.32// 81276637.67// 85.74
泰贻建设集团有限公司 96659685.39// 81926572.74// 78.51
华鸿建设集团有限公司 96373922.63// 81640809.98// 84.86
福建开晨建设集团有限公司 89661884.94// 74928772.29// 86.47
江西省梦远建设有限公司 96223287.72// 81490175.07// 78.66
四川新宏建筑工程有限公司 96613283.15// 81880170.50// 85.66
中深建业建设集团有限公司 96299432.83// 81566320.18// 79.96
陕西省顺华建设有限公司 96648969.73// 81915857.08// 79.04
陕西大道建筑工程有限公司 90011666.88// 75278554.23// 88.94
信邦建设集团有限公司 89775782.55// 75042669.90// 85.01
鼎冠建设集团有限公司 96150453.25// 81417340.60// 80.93
河南泉琳建设工程有限公司 96666416.47// 81933303.82// 79.26
河南豪瑞建设工程有限公司 89858548.98// 75125436.33// 86.59
华汇建设集团有限公司 96157902.23// 81424789.58// 87.72
中建富泉股份有限公司 89899932.43// 75166819.78// 87.58
江西省余江县第一建筑工程公司 89864196.29// 75131083.64// 90.23
隆生国际建设集团有限公司 96349092.69// 81615980.04// 88.91
河北方泽建筑工程集团有限公司 89902738.56// 75169625.91// 90.14
菏泽城建工程发展集团有限公司 89812199.78// 75079087.13// 94.78
中国建筑一局(集团)有限公司 93154288.87// 78421176.22// 95.75
四川省第三建筑工程有限公司 93526757.31// 78793644.66// 94.11
河南鸿翔建筑工程有限公司 89944411.99// 75211299.34// 86.48
福建省晓沃建设工程有限公司 89730988.07// 74997875.42// 92.34
江西正通建设有限公司 89829580.73// 75096468.08// 87.19
成都倍特建筑安装工程有限公司 92326368.32// 77593255.67// 95.30
中九建工集团有限公司 96158729.89// 81425617.24// 80.73
四川红珊瑚建设工程有限公司 96756634.61// 82023521.96// 78.48
福建省泉州市第一建设有限公司 89890000.23// 75156887.58// 91.93
广东九洲建设集团有限公司 89736882.32// 75003769.67// 91.60
中大建设股份有限公司 89760884.59// 75027771.94// 95.69
湖北弘奇建筑工程集团有限公司 96465798.98// 81732686.33// 78.58
天丰建筑集团有限公司 96654500.84// 81921388.19// 83.32
天恩建设集团有限公司 89755079.64// 75021966.99// 91.58
江西樟树三建建工集团有限公司 89792335.84// 75059223.19// 89.26
湖南省衡五建设有限公司 89710898.57// 74977785.92// 91.11
华滋奔腾建工集团有限公司 96323435.10// 81590322.45// 83.82
中铁二局集团有限公司 92699072.74// 77965960.09// 96.21
湖南六六工程建设有限公司 89829057.02// 75095944.37// 84.99
中建富林集团有限公司 89734399.33// 75001286.68// 86.99
陕西中恒信誉建设工程有限公司 96213355.74// 81480243.09// 81.36
山西省帝华建设有限公司 89845306.35// 75112193.70// 87.85
温岭市第一建筑工程有限公司 96260532.61// 81527419.96// 78.75
江西新一建筑工程公司 96661889.55// 81928776.90// 78.63
宙宏建设集团有限公司 90026564.84// 75293452.19// 94.69
国海建设有限公司 89786542.18// 75053429.53// 86.78
河南正泽建筑集团有限公司 89705182.78// 74972070.13// 86.51
福建晋恒建设工程有限公司 89716383.51// 74983270.86// 86.79
中商建投建设有限公司 89789678.13// 75056565.48// 92.19
浩天建工集团有限公司 96595583.48// 81862470.83// 78.55
江西信业建设集团有限公司 89688666.02// 74955553.37// 85.32
湖北金浪建设工程有限公司 89902415.19// 75169302.54// 85.56
云南正浩建设工程有限公司 96340816.05// 81607703.40// 84.57
湖南鑫成建设有限责任公司 89755090.94// 75021978.29// 88.19
河南鑫政德园林建筑工程有限公司 89690533.12// 74957420.47// 85.08
四川公路桥梁建设集团有限公司 93121201.79// 78388089.14// 94.98
江西省连城建筑工程有限公司 89847334.81// 75114222.16// 86.82
万正建设集团有限公司 90119263.25// 75386150.60// 86.85
河南驰立建筑工程有限公司 89719502.62// 74986389.97// 86.33
中国铁建大桥工程局集团有限公司 92036823.30// 77303710.65// 95.92
中投腾宇建设有限公司 96348265.03// 81615152.38// 79.19
中承利兴建设集团有限公司 96392862.42// 81659749.77// 79.21
定州市建设建筑工程有限公司 96174455.52// 81441342.87// 79.80
华东建工集团有限公司 96329228.75// 81596116.10// 82.17
成都建工第七建筑工程有限公司 91101657.44// 76368544.79// 97.55
成都建工第五建筑工程有限公司 92119727.65// 77386615// 96.34
江西省友邦建设发展有限公司 89888344.90// 75155232.25// 86.37
四川富成建筑工程有限公司 96448412.41// 81715299.76// 86.17
中通建工城建集团有限公司 89822131.75// 75089019.10// 93.65
福建省惠一建设工程有限公司 96673722.30// 81940609.65// 83.50
朔方集团有限公司 96681234.39// 81948121.74// 79.85
中国五冶集团有限公司 91871429.16// 77138316.51// 97.35
河南锦平建筑工程有限公司 96304398.82// 81571286.17// 78.98
湖北恒大建设工程有限公司 89846961.68// 75113849.03// 87.88
中九华南工程技术有限公司 96647465.16// 81914352.51// 79.52
四川中铭建设有限公司 96299432.83// 81566320.18// 87.35
中海华祥建设发展有限公司 89785714.52// 75052601.87// 87.53
陕西中岭建设工程有限公司 89755918.61// 75022805.96// 85.36
四川江诚建设工程有限公司 90027401.61// 75294288.96// 87.27
锦鸿建设集团有限公司 96446155.24// 81713042.59// 79.20
驻马店市建筑公司 89903242.86// 75170130.21// 89.24
广西裕华建设集团有限公司 89873446.94// 75140334.29// 86.81
浙江乔兴建设集团有限公司 89714590.54// 74981477.89// 86.37
中硐建设集团有限公司 90087812.00// 75354699.35// 87.41
筑华建筑集团有限公司 89910691.84// 75177579.19// 87.54
新天一集团有限公司 89882551.25// 75149438.60// 86.06
福建恒景建设工程有限公司 89694739.38// 74961626.73// 86.66
安徽新建控股集团有限公司 89862687.30// 75129574.65// 87.93
福建三建工程有限公司 89759229.26// 75026116.61// 93.20
中皖正一建设集团有限公司 90051394.77// 75318282.12// 86.78
浙江中鹰建筑有限公司 96630200.27// 81897087.62// 80.98
安徽康东建设集团有限公司 89678118.16// 74945005.51// 87.50
四川华企建设工程有限公司 96357369.34// 81624256.69// 81.72
中国建筑第五工程局有限公司 91868895.22// 77135782.57// 97.25
福建省东昇建设工程有限公司 89897449.21// 75164336.56// 90.45
中建诚正建筑工程有限公司 89726950.35// 74993837.70// 85.92
江油市亚新建筑工程有限公司 89847789.35// 75114676.70// 91.24
山东金正阳建筑工程有限公司 89798957.15// 75065844.50// 87.65
浙江新东阳建设集团有限公司 96671882.13// 81938769.48// 81.08
陕西中洋建设工程有限公司 96610951.41// 81877838.76// 81.58
译诚实业集团有限公司 89912230.59// 75179117.94// 85.40
高创建工股份有限公司 96249772.98// 81516660.33// 86.58
四川普力诺建设工程有限公司 90076224.70// 75343112.05// 87.41
大秦建设集团有限公司 89701839.49// 74968726.84// 88.01
苏晋建设集团有限公司 89811372.12// 75078259.47// 88.63
河南省大成建设工程有限公司 89826291.12// 75093178.47// 88.11
河南省金屹森建设工程有限公司 89666952.34// 74933839.69// 85.89
福建省华荣建设集团有限公司 89856893.65// 75123781// 89
湖北花桥建筑安装工程有限公司 89739365.32// 75006252.67// 88.34
四川省邛崃市邛州建筑工程有限公司 95943537.17// 81210424.52// 90.65
江西省建筑安装工程公司 89722812.03// 74989699.38// 86.51
婺源县水利水电建筑工程有限公司 89659382.22// 74926269.57// 85.99
福建省华策建设集团有限公司 96177766.18// 81444653.53// 82.67
贵州兴旺工程有限公司 90096916.30// 75363803.65// 90.11
精易建工集团有限公司 96351575.69// 81618463.04// 80.53
江西众诚建设有限公司 89792335.84// 75059223.19// 87.57
富昱建工有限公司 96302743.49// 81569630.84// 80.50
四川鸿成佳建筑工程有限责任公司 89840340.37// 75107227.72// 91.62
宝龙建设集团有限公司 89832063.72// 75098951.07// 87.61
厦门泰睿坤建设工程有限公司 89976904.99// 75243792.34// 87.75
河南超远建筑工程有限公司 89784886.86// 75051774.21// 86
四川凤仪天成建设有限公司 89699637.43// 74966524.78// 85.35
广西贵港建设集团有限公司 96148797.93// 81415685.28// 84.67
四川联兴建筑工程有限公司 96423582.32// 81690469.67// 88.55
湖南金桥建设有限公司 89836202.05// 75103089.40// 86.09
江西奥柏路桥工程有限公司 89861859.64// 75128746.99// 85.03
中铁五局集团有限公司 93037268.06// 78304155.41// 94.82
河南省安康建筑有限责任公司 89682202.61// 74949089.96// 85.16
福建省泉州市东海建筑有限公司 96427566.09// 81694453.44// 80.72
四川陆通建设有限公司 96682987.90// 81949875.25// 81.20
江西省国利建设集团有限公司 96628098.34// 81894985.69// 80.39
大通建筑有限公司 90020771.19// 75287658.54// 93.29
中铧正鑫路桥有限公司 89733571.67// 75000459.02// 86.40
四川仁湖建筑工程有限公司 96155419.24// 81422306.59// 79.84
成都双流建工建设集团有限公司 93601245.82// 78868133.17// 94.09
中国华西企业股份有限公司 91954195.08// 77221082.43// 96.36
上海明凯市政工程有限责任公司 89789852.84// 75056740.19// 86.88
信实环境建设集团有限公司 96647126.13// 81914013.48// 79.23
江苏广泽建设有限公司 89773299.56// 75040186.91// 86.44
成都城投建筑工程有限公司 91113325.85// 76380213.20// 97.03
浙江华舟建设有限公司 96372558.13// 81639445.48// 79.22
河南美盛宸建设工程有限公司 96180249.17// 81447136.52// 78.42
山东港基建设集团有限公司 96664762.03// 81931649.38// 82.05
四川德能工程项目管理有限公司 89656536.76// 74923424.11// 86.39
宏胜建设有限公司 96257221.95// 81524109.30// 79.48
河南省鹏志建筑工程有限公司 96706242.87// 81973130.22// 78.36
辉阳集团有限公司 89773265.25// 75040152.60// 87.60
丽水天宇园林建设有限公司 96382199.27// 81649086.62// 86.05
广东强雄建设集团有限公司 90029047.83// 75295935.18// 89.06
湖南教建集团有限公司 96324262.76// 81591150.11// 82.66
中国十九冶集团有限公司 92806671.51// 78073558.86// 95.13
湖北麻一建设集团有限公司 96684213.01// 81951100.36// 78.64
长春建设集团股份有限公司 96577555.01// 81844442.36// 83.69
汉水建设有限公司 96660706.74// 81927594.09// 79.51
山湖建设集团有限公司 89841168.03// 75108055.38// 88.37
华浩建设(福建)有限公司 89815510.44// 75082397.79// 86.11
赤东建设集团有限公司 90030703.16// 75297590.51// 90.75
广东金辉华集团有限公司 96332539.41// 81599426.76// 87.06
盛豪建设集团有限公司 89768333.57// 75035220.92// 87.43
广西大厦建筑工程公司 89731552.53// 74998439.88// 86
陕西鑫悦建筑有限公司 89918141.27// 75185028.62// 86.40
河南京都建筑安装有限公司 89746200.83// 75013088.18// 85.25
成都建工第二建筑工程有限公司 92566666.69// 77833554.04// 95.69
晋霖建工集团有限公司 89853583.00// 75120470.35// 92.88
重庆旭凯建设集团有限公司 89817165.77// 75084053.12// 86.59
福建路港(集团)有限公司 89996416.54// 75263303.89// 89.67
江苏镇淮建设集团有限公司 89669013.85// 74935901.20// 92.60
银广厦集团有限公司 89953730.38// 75220617.73// 88.03
浙江硕博建设有限责任公司 90069603.39// 75336490.74// 87.65
四川三和恒生建筑工程有限责任公司 96431859.13// 81698746.48// 88.44
河北雪龙建筑园林工程有限公司 89697982.11// 74964869.46// 87.85
湖南东方渌江建设有限公司 89805578.46// 75072465.81// 86.94
四川盛世图腾建筑工程有限公司 89936349.42// 75203236.77// 91.85
河南省中北建设有限公司 96584728.73// 81851616.08// 81.30
中海诚壹建设集团有限公司 89823787.08// 75090674.43// 87.65
其它需公示的内容 /
监督部门名称及监督电话 项目审批部门:成都高新区发展改革和规划管理局 联系电话:028-85339331
行业主管部门:成都高新区公园城市建设局 联系电话:028-85193779
异议投诉注意事项

1.投标人或者其他利害关系人对依法必须进行招标的项目的评标结果有异议的,应当在中标候选人公示期间提出。招标人应当自收到异议之日起3日内作出答复;作出答复前,应当暂停招标投标活动。

2.投标人或者其他利害关系人认为评标结果不符合法律、行政法规规定的,可以自知道或者应当知道之日起10日内向有关行政监督部门投诉。投诉前应当先向招标人提出异议,异议答复期间不计算在前款规定的期限内。投诉书应当符合《工程建设项目招标投标活动投诉处理办法》规定。

3.对评标结果的投诉,涉及投标人弄虚作假骗取中标的由行业主管部门负责受理,涉及评标错误或评标无效的由项目审批部门负责受理。

4.投诉人就同一事项向两个以上有权受理的行政监督部门投诉的,由最先收到投诉的行政监督部门负责处理。

5.应先提出异议没有提出异议,超过投诉时效等不符合受理条件的投诉,有关行政监督部门不予受理;

投诉人故意捏造事实、伪造证明材料或者以非法手段取得证明材料进行投诉,给他人造成损失的,依法承担赔偿责任。

招标人主要负责人签字、盖单位章:
 
招标代理机构主要负责人签字、盖单位章:
 

注:1.实行电子评标的,中标候选人公示的内容作为评标报告的一部分,由评标软件自动生成,评标委员会复核,招标人或其委托的招标代理机构电子签名和签章确认;还没有实行电子评标的,招标人应根据公示标准文本要求,严格按评标报告和投标文件真实完整地填报公示信息,不得隐瞒、歪曲应当公示的信息,并对填写的中标候选人公示内容的完整性、真实性、准确性和一致性负责。表中所有空格内容均须填写,不得空白,如确实不须填写或无法填写,应在空格中填写“无”。

2.中标候选人是联合体的,“中标候选人名称”中联合体各方的名称均应填写。

3.表中的“中标候选人类似业绩”和“中标候选人项目负责人类似业绩” 应填写中标候选人在投标文件中所附所有业绩。

4.表中的“项目负责人”施工招标指项目经理、 监理招标指项目总监等;表中的“项目技术负责人”是指项目主要技术人员或项目总工,如设计中只有多个专业技术负责人,应都作为项目技术负责人,扩展表格,分别填写。

5.表中的“开工日期”和“竣工日期”、“交工日期”以各有关行政监督部门相关规定为准。

6.日期(年月日)的格式统一以阿拉伯数字表示。如:2015年9月1日,填写为20150901;又如2015年9月,填写为201509;再如2015年,填写为2015,2015/9/15 9:00:00填写为20150915-9:00:00。

7.表中的“合同价格”,是指承包人按合同约定完成了包括缺陷责任期内的全部承包工作后,发包人应付给承包人的金额,包括在履行合同过程中按合同约定进行的变更和调整。元指人民币元。

8.表中的“建设规模”采购招标应填写主要货物的数量、类型、规格等技术参数。

9.参与投标的所有投标人都需要公示,除中标候选人之外,其他投标人在“其他投标人(除中标候选人之外的)评审情况”中填写。没有被否决的投标,填写投标人名称、投标报价(元)、经评审的投标价(元)、综合评标得分;被否决的投标,填写投标人名称、否决投标依据条款、否决投标理由、备注。

10.投标人认为评标委员会对本单位的评审可能存在错误的,可以在公示期内要求招标人提供评标报告中关于本单位的评审内容,招标人在收到投标人申请之日起,3日内予以答复。招标人不得泄露其他投标人相关的评标内容。

11.中标候选人公示纸质文本招标人须加盖单位公章,多页还应加盖骑缝章。

最新工程项目招标
腾冲市建成区市政老化管网提升改造项目(大山脚、满邑、黉学、西山坝、城东片区排水管网)施工监理招标公告 董家河镇土桥村建设桥拆除及重建项目 2024年度黄土高原地区中型以上病险淤地坝除险加固工程延安市志丹县庙沟等12座淤地坝工程招标公告 岚皋县老年公寓消防改建项目招标公告 景洪城市管网延伸工程(南联山片区)勘察设计服务招标公告 云南省保山市腾冲市团田乡、五合乡2个乡镇滑坡地质灾害治理工程勘查设计项目招标公告 引汉济渭咸阳北塬城乡供水工程配水管网一期资格预审公告 延农集团黄陵中药材加工基地建设项目(一期)暂估价工程设备部分 景洪城市地下管网改造工程(勐养片区)勘察设计服务招标公告 蒙自市“家庭农场”蓝莓联农带村共同致富模式推广项目采购施工及运营(二次)招标公告 腾冲市建成区市政老化管网提升改造项目(大山脚、满邑、黉学、西山坝、城东片区排水管网)全过程造价咨询服务招标公告 楚雄青山湖国际康养度假中心建设项目(一期)施工监理(项目名称)/标段监理招标公告 景洪城市地下管网及水厂工程(勐罕片区)勘察设计服务招标公告 宝鸡市陈仓区小水河赤沙镇(东一村~宁里巴村段)二期防洪治理工程监理标项招标公告 长武县南关路雨污分流工程建设项目资格预审公告 宝鸡市陈仓区小水河赤沙镇(东一村~宁里巴村段)二期防洪治理工程施工标项 红河县车古乡哈垤小学综合楼建设项目招标公告 牟定县城乡供水一体化项目(一期)社会投资人公开招标公告 腾冲市建成区市政老化管网提升改造项目(老城区供水管网、燃气管道)全过程造价咨询服务招标公告 西安碑林博物馆北区场馆基本陈列及西安碑林陈列展览资格预审公告
最新工程项目中标
