创智园21号楼提升改造项目(重发公告第1次)

发布时间: 2024-08-26
摘要信息
招标单位 江苏苏控资产经营有限公司 地区 江苏常州
中标单位 江苏丰汇建设工程有限公司江苏茂银建设有限公司 项目编号
中标金额 1056.850018万元 发布时间 2024-08-26
项目分类 中标 行业分类 市政,水利,民航/水运
相关产品
正文内容
常州市工程建设项目施工类中标候选人公示
 
编号:A3204811839000125001001
 
    根据工程招标投标的有关法律、法规、规章和该工程招标文件的规定,江苏苏控资产经营有限公司创智园21号楼提升改造项目的评标工作已经结束,评标结果已经确定。本项目采用合理低价法的评标办法,项目所在区域为江苏省·常州市·溧阳市,建设地点溧阳市高新区芜申运河北侧,创智路东侧,建筑面积/,控制价为13056301.57元,暂估价为 万元,现将评标结果公示如下:
 
    1、评标结果情况
第一中标候选人 单位名称 江苏丰汇建设工程有限公司 投标报价 10568500.18 元
项目负责人 裴云霞  工期 105天
企业资质类别等级 施工·专业承包·建筑装修装饰工程·建筑装修装饰工程二级  企业资质证书编号 D232131644 
项目经理等级 施工·建造师证·建筑工程·建筑工程二级  项目经理证书编号 苏232222290200 
企业业绩 (包含项目名称、项目地点、获奖情况等内容) 
项目经理业绩 (包含项目名称、项目地点、获奖情况等内容) 
第二中标候选人 单位名称 江苏茂银建设有限公司 投标报价 10571019.09 元
项目负责人 陈晓静  工期 105天
企业资质类别等级 施工·专业承包·建筑装修装饰工程·建筑装修装饰工程二级  企业资质证书编号 D232418925 
项目经理等级 施工·建造师证·建筑工程·建筑工程二级  项目经理证书编号 苏232111218187 
企业业绩 (包含项目名称、项目地点、获奖情况等内容) 
项目经理业绩 (包含项目名称、项目地点、获奖情况等内容) 
第三中标候选人 单位名称 河南福恩建筑工程有限公司 投标报价 10567877.34 元
项目负责人 黄俊  工期 105天
企业资质类别等级 施工·专业承包·建筑装修装饰工程·建筑装修装饰工程二级  企业资质证书编号 D341220762DF22758066 
项目经理等级 施工·建造师证·建筑工程·建筑工程一级  项目经理证书编号 豫1412018201905057 
企业业绩 (包含项目名称、项目地点、获奖情况等内容) 
项目经理业绩 (包含项目名称、项目地点、获奖情况等内容) 
    2、无效投标人
序号 单位名称 无效的依据
1 昊航建工集团有限公司 投标总价超最高投标限价

    3、报价修正
序号 单位名称 修正原因 修正依据 修正前报价(元) 修正后报价(元)

    4、所有投标人技术标评分情况
序号 单位名称 评委A 评委B 评委C 评委D 评委E 评委F 评委G 评委H 评委I 评委J

    5、所有投标人及其拟派项目负责人类似工程业绩、奖项、投标报价、投标报价合理性等得分情况
序号 单位名称 投标报价 中标估算价 投标报价 得分
1 万昺集团有限公司 10708614.77元 -- 98.46 98.46
2 万沣建工集团有限公司 10605348.84元 -- 99.61 99.61
3 上海上驰建设工程有限公司 10779231.44元 -- 97.68 97.68
4 上海世家装饰实业股份有限公司 10996839.20元 -- 95.26 95.26
5 上海加丰建筑工程有限公司 11360801.57元 -- 91.21 91.21
6 上海和衷建设工程有限公司 11519181.46元 -- 89.45 89.45
7 上海富漾建设发展有限公司 11008345.98元 -- 95.13 95.13
8 上海弘明建设(集团)有限公司 10725704.04元 -- 98.27 98.27
9 上海御盛建筑工程有限公司 10775275.02元 -- 97.72 97.72
10 上海恒运建筑设计工程发展有限公司 10923162.92元 -- 96.08 96.08
11 上海捷赛建设工程有限公司 10589324.15元 -- 99.79 99.79
12 上海明凯市政工程有限责任公司 10694690.41元 -- 98.62 98.62
13 上海普宏建设工程有限公司 10917372.23元 -- 96.14 96.14
14 上海晶成建筑安装工程有限公司 10854928.65元 -- 96.84 96.84
15 上海溧群建设工程有限公司 10697691.99元 -- 98.58 98.58
16 上海濑江建设工程有限公司 10789865.35元 -- 97.56 97.56
17 上海皓科建设集团有限公司 11378896.47元 -- 91.01 91.01
18 上海秋扬建设工程有限公司 10845397.73元 -- 96.94 96.94
19 上海绍禹建筑安装工程有限公司 10314476.53元 -- 98.11 98.11
20 世扬建设集团有限公司 10799647.95元 -- 97.45 97.45
21 东宸建设(北京)有限公司 11105341.75元 -- 94.05 94.05
22 中一达建设集团有限公司 10587005.75元 -- 99.81 99.81
23 中九华南工程技术有限公司 10639979.76元 -- 99.22 99.22
24 中亩建设集团有限公司 10872492.85元 -- 96.64 96.64
25 中亿永腾(河南)建设有限公司 10348663.23元 -- 98.36 98.36
26 中其建设有限公司 11461773.38元 -- 90.09 90.09
27 中原跃发建设工程有限公司 11046258.78元 -- 94.71 94.71
28 中商建投建设有限公司 10636086.55元 -- 99.27 99.27
29 中地之光建设有限公司 10551412.21元 -- 99.86 99.86
30 中坛安装集团有限公司 11005473.51元 -- 95.16 95.16
31 中多全润建设集团有限公司 10562565.14元 -- 99.94 99.94
32 中大(天津)建设集团有限公司 10298841.52元 -- 97.99 97.99
33 中安景泰建设集团有限公司 10349102.82元 -- 98.36 98.36
34 中峥建设集团有限公司 10830632.05元 -- 97.11 97.11
35 中峰城建(江苏)有限公司 10527296.48元 -- 99.68 99.68
36 中建投建设集团有限公司 10642152.11元 -- 99.2 99.20
37 中弘泰建设集团有限公司 10843411.00元 -- 96.96 96.96
38 中恒国泰建设发展有限公司 10721386.15元 -- 98.32 98.32
39 中恒太鸿建设有限公司 11137282.72元 -- 93.7 93.70
40 中普建设集团有限公司 10759803.33元 -- 97.89 97.89
41 中民汇联实业有限公司 11345401.66元 -- 91.39 91.39
42 中水京林建设有限公司 10600280.35元 -- 99.66 99.66
43 中泽建兴工程集团有限公司 10856166.66元 -- 96.82 96.82
44 中海诚壹建设集团有限公司 10944405.15元 -- 95.84 95.84
45 中瑞和建设集团有限公司 10911110.54元 -- 96.21 96.21
46 中町建设有限公司 10959111.28元 -- 95.68 95.68
47 中础建工集团有限公司 10758921.90元 -- 97.9 97.90
48 中硐建设集团有限公司 10447843.63元 -- 99.09 99.09
49 中福君成集团有限公司 10646431.41元 -- 99.15 99.15
50 中科建安工程有限公司 10342221.69元 -- 98.31 98.31
51 中科盛业建工有限公司 10817726.63元 -- 97.25 97.25
52 中筑铭宇建设有限公司 10708372.99元 -- 98.46 98.46
53 中维景华建设(苏州)有限公司 10360884.51元 -- 98.45 98.45
54 中绿建欣达建设工程有限公司 10854710.46元 -- 96.84 96.84
55 中联祥瑞建设工程有限公司 11079276.63元 -- 94.34 94.34
56 中讴建设集团有限公司 10711971.81元 -- 98.42 98.42
57 中诚建设有限公司 10465539.94元 -- 99.23 99.23
58 中诚恒诺建设有限公司 10743623.41元 -- 98.07 98.07
59 中诚投建工集团有限公司 10838018.18元 -- 97.02 97.02
60 中达丰集团有限公司 10874324.29元 -- 96.62 96.62
61 中鑫恒源(江苏)建筑科技有限公司 10908493.77元 -- 96.24 96.24
62 中鼎建安集团有限公司 10658862.50元 -- 99.01 99.01
63 中龙茂林建设集团有限公司 10640755.71元 -- 99.21 99.21
64 义峰建设投资集团有限公司 9836210.20元 -- 94.56 94.56
65 九州永泰建设工程江苏有限公司 10947659.55元 -- 95.8 95.80
66 乾元建工集团有限公司 10702235.45元 -- 98.53 98.53
67 乾程建设有限公司 10750417.51元 -- 98.0 98.00
68 云南七和建设工程有限公司 10249956.02元 -- 97.63 97.63
69 云南千秋建设工程有限公司 10190325.87元 -- 97.19 97.19
70 云南天进建设有限公司 11060007.26元 -- 94.56 94.56
71 任安建设集团有限公司 10669578.51元 -- 98.89 98.89
72 众恒翌泰建设集团有限公司 11200217.74元 -- 93.0 93.00
73 佳投建设有限公司 10350173.93元 -- 98.37 98.37
74 元润建设工程有限公司 10322504.16元 -- 98.17 98.17
75 兰亭建设有限公司 10566595.42元 -- 99.97 99.97
76 兴丰建设景观有限公司 10896412.57元 -- 96.37 96.37
77 兴物城建集团有限公司 10753013.59元 -- 97.97 97.97
78 前程建设集团有限公司 10840330.02元 -- 97.0 97.00
79 励久扬建筑工程(河南)有限公司 10444995.64元 -- 99.07 99.07
80 北京乐克建筑装饰工程有限公司 11062765.93元 -- 94.53 94.53
81 北京京拓建设集团有限公司 10550200.15元 -- 99.85 99.85
82 北京华昌建筑工程有限责任公司 10908778.26元 -- 96.24 96.24
83 北方一建建设集团有限公司 10849229.29元 -- 96.9 96.90
84 升升集团有限公司 10468865.41元 -- 99.25 99.25
85 华东建工集团有限公司 10880846.99元 -- 96.55 96.55
86 华宝建工集团有限公司 10492329.06元 -- 99.42 99.42
87 华邦嘉阳建设有限公司 10555368.68元 -- 99.89 99.89
88 卓成建设集团有限公司 10861378.21元 -- 96.76 96.76
89 南京久泰建设安装工程有限公司 10547638.33元 -- 99.83 99.83
90 南京倍特建设有限公司 10604772.76元 -- 99.61 99.61
91 南京凯风建筑装饰工程有限公司 10685800.28元 -- 98.71 98.71
92 南京合诺建设工程有限公司 10600827.86元 -- 99.66 99.66
93 南京宁湾建筑装饰工程有限公司 10100354.50元 -- 96.52 96.52
94 南京建诺建设有限公司 10059950.86元 -- 96.22 96.22
95 南京成冉建设有限公司 10453156.00元 -- 99.13 99.13
96 南京松翠园林建设有限公司 10610975.68元 -- 99.55 99.55
97 南京泽利建设工程有限公司 10977053.61元 -- 95.48 95.48
98 南京海泉建设工程有限公司 10858766.78元 -- 96.79 96.79
99 南京金陵建筑装饰有限责任公司 10037554.06元 -- 96.06 96.06
100 南通东典建设工程有限公司 10728661.66元 -- 98.24 98.24
101 南通优楷建筑装饰有限公司 10402931.63元 -- 98.76 98.76
102 南通华可建设工程有限公司 10899826.27元 -- 96.34 96.34
103 南通华荣建设集团有限公司 11018349.79元 -- 95.02 95.02
104 南通唐绥建设工程有限公司 10523962.12元 -- 99.66 99.66
105 南通嘉航建设工程有限公司 10491758.64元 -- 99.42 99.42
106 南通市皋路建设工程有限公司 10872730.08元 -- 96.64 96.64
107 南通平盛建设工程有限公司 10808039.15元 -- 97.36 97.36
108 南通昌睿建设发展有限公司 10468102.00元 -- 81.74 81.74
109 南通明达建设工程有限公司 10449481.00元 -- 84.61 84.61
110 南通景轩建设工程有限公司 10502524.91元 -- 99.5 99.50
111 南通正启建设工程有限公司 10732533.26元 -- 98.2 98.20
112 南通精诚建设集团有限公司 10514377.34元 -- 99.59 99.59
113 南通荣兆建设工程有限公司 10957953.34元 -- 95.69 95.69
114 南通鼎仑建设工程有限公司 10874173.42元 -- 96.62 96.62
115 双信建设集团有限公司 11100677.98元 -- 94.1 94.10
116 台州天浩建设有限公司 10985935.50元 -- 95.38 95.38
117 吉林省亿科建筑工程有限公司 10836088.08元 -- 97.04 97.04
118 哈尔滨陆艺建设工程有限公司 10954254.38元 -- 95.73 95.73
119 唯美营造工程集团有限公司 11016575.50元 -- 95.04 95.04
120 嗣晟建工有限公司 10927040.32元 -- 96.03 96.03
121 嘉泽建设工程有限公司 10262318.18元 -- 97.72 97.72
122 四川中志建设有限公司 11047910.46元 -- 94.69 94.69
123 四川中梁建设工程有限公司 10691081.85元 -- 98.66 98.66
124 四川中港建设工程有限公司 10485742.90元 -- 99.38 99.38
125 四川仁禄建设工程有限公司 10767859.21元 -- 97.8 97.80
126 四川同达建设有限公司 10936111.68元 -- 95.93 95.93
127 四川奇力新建设工程有限公司 10648143.98元 -- 99.13 99.13
128 四川晟朗煜建筑工程有限公司 9967984.61元 -- 95.54 95.54
129 四川添祥建筑工程有限公司 10705270.19元 -- 98.5 98.50
130 四川益新建设工程有限公司 10663636.90元 -- 98.96 98.96
131 四川省志云水利水电工程有限公司 10383122.86元 -- 98.61 98.61
132 四川金镇拓鑫机械化建设工程有限公司 10758504.15元 -- 97.91 97.91
133 四川铭鼎水利工程有限公司 10365735.13元 -- 98.49 98.49
134 四川骏力顺建筑工程有限公司 10679177.56元 -- 98.79 98.79
135 四川鼎恒建设工程有限公司 10479926.73元 -- 99.33 99.33
136 国方建设有限公司 10399514.44元 -- 98.74 98.74
137 国森水务(河南)有限公司 10793542.81元 -- 97.52 97.52
138 国源鑫建设有限公司 10649757.80元 -- 99.11 99.11
139 圣凯建设工程集团有限公司 10716847.54元 -- 98.37 98.37
140 坤越建设工程有限公司 10390252.48元 -- 98.67 98.67
141 天工方圆建设集团有限公司 10865379.00元 -- 96.72 96.72
142 天然建工集团有限公司 10854573.22元 -- 96.84 96.84
143 天煜诚旭建设集团有限公司 10592831.17元 -- 99.75 99.75
144 天蓝建设有限公司 10456148.57元 -- 99.16 99.16
145 天鲁建设集团有限公司 10358876.52元 -- 98.44 98.44
146 奥厦建工集团有限公司 11071017.55元 -- 94.43 94.43
147 如皋市恒基市政工程有限公司 10496032.00元 -- 99.45 99.45
148 威鲨建设集团有限公司 11049563.11元 -- 94.67 94.67
149 宇舒航建设有限公司 10950930.17元 -- 95.77 95.77
150 安徽万联建设工程有限公司 10337326.77元 -- 98.28 98.28
151 安徽中鹿建设有限公司 10703829.88元 -- 98.51 98.51
152 安徽丰洲建设科技有限公司 10523590.85元 -- 48.2 48.20
153 安徽仁源建设工程有限公司 10667045.82元 -- 98.82 98.82
154 安徽伍陆柒建设集团有限公司 10766220.11元 -- 97.82 97.82
155 安徽信达建筑安装有限公司 10866241.76元 -- 96.71 96.71
156 安徽傲阳建筑工程有限公司 10582375.60元 -- 99.86 99.86
157 安徽冠磊建筑工程有限公司 10750184.00元 -- 98.0 98.00
158 安徽利萧建设工程有限公司 10972397.08元 -- 95.53 95.53
159 安徽勋成建筑工程有限公司 10633958.02元 -- 99.29 99.29
160 安徽华宥建设工程有限公司 10740664.68元 -- 98.1 98.10
161 安徽南黎建设工程有限公司 10680134.64元 -- 98.78 98.78
162 安徽叶隆建筑工程有限公司 10384301.46元 -- 98.62 98.62
163 安徽名湖建设工程有限公司 10863302.14元 -- 96.74 96.74
164 安徽君澜建工集团有限公司 10697453.74元 -- 98.58 98.58
165 安徽坤固建设工程有限公司 10727797.61元 -- 98.25 98.25
166 安徽多成建筑工程有限公司 10722983.77元 -- 98.3 98.30
167 安徽富唐建筑工程有限公司 10600382.57元 -- 7.66 7.66
168 安徽富恒建筑工程有限公司 10863955.37元 -- 96.73 96.73
169 安徽富达建设工程有限公司 10751536.31元 -- 97.98 97.98
170 安徽徽弘建筑工程有限公司 10710210.26元 -- 98.44 98.44
171 安徽扇角建设工程有限公司 10608719.92元 -- 99.57 99.57
172 安徽政通建筑工程有限公司 10621350.18元 -- 99.43 99.43
173 安徽昊瑭建设工程有限公司 11201090.65元 -- 92.99 92.99
174 安徽昌盛翔合建设有限公司 10493610.36元 -- 99.43 99.43
175 安徽晟豪工程项目管理有限公司 10639580.15元 -- 99.23 99.23
176 安徽景湖市政工程集团有限公司 10944389.29元 -- 95.84 95.84
177 安徽楚江环境建设工程有限公司 10719788.80元 -- 98.34 98.34
178 安徽正峰建设工程有限公司 10207087.07元 -- 97.31 97.31
179 安徽沃恒建设工程项目管理有限公司 10657517.08元 -- 98.03 98.03
180 安徽浩洋建筑工程有限公司 10512240.08元 -- 99.57 99.57
181 安徽浩百源建设工程有限公司 10372578.78元 -- 98.54 98.54
182 安徽淮郡建筑工程有限公司 10407830.80元 -- 98.8 98.80
183 安徽玉翔市政建设有限公司 10487996.49元 -- 99.39 99.39
184 安徽瑞蒂帆建筑工程有限公司 10396080.13元 -- 98.71 98.71
185 安徽瑞赢建设有限公司 10755492.76元 -- 97.94 97.94
186 安徽省燕云建设工程有限公司 11058933.01元 -- 88.89 88.89
187 安徽祖安建设工程有限公司 11087542.58元 -- 94.25 94.25
188 安徽笃敬建筑工程有限公司 10694267.26元 -- 98.62 98.62
189 安徽胜创建设工程有限公司 10735774.29元 -- 97.16 97.16
190 安徽茂天路桥工程有限公司 10713402.04元 -- 98.41 98.41
191 安徽萧国建设工程有限公司 10700641.28元 -- 98.55 98.55
192 安徽金煌建设集团有限公司 10753377.76元 -- 97.96 97.96
193 安徽鑫顺建筑工程有限责任公司 10632842.81元 -- 99.3 99.30
194 安徽龙振建设有限公司 10841139.84元 -- 96.99 96.99
195 宏昌建筑集团有限公司 10930646.25元 -- 95.99 95.99
196 宏海建设集团有限公司 10967300.32元 -- 95.59 95.59
197 宏耀建设集团有限公司 10459925.99元 -- 99.18 99.18
198 宙宏建设集团有限公司 10350328.80元 -- 98.37 98.37
199 宝泰建设集团有限公司 10705424.58元 -- 98.5 98.50
200 居泰隆建设有限公司 10532910.53元 -- 99.72 99.72
201 展康建设集团有限公司 10228514.91元 -- 97.47 97.47
202 展欣建工集团有限公司 10614929.99元 -- 99.5 99.50
203 山东东炬建设工程有限公司 10966787.17元 -- 95.59 95.59
204 山东山河公路机械有限公司 10718399.22元 -- 98.35 98.35
205 山东益通安装有限公司 10399755.47元 -- 98.74 98.74
206 山东英士力建设工程集团有限公司 10275040.10元 -- 97.81 97.81
207 山东路盛建设有限公司 11120674.95元 -- 93.88 93.88
208 山东通利达建设公司 10857315.33元 -- 96.81 96.81
209 山东金正阳建筑工程有限公司 10849850.28元 -- 96.89 96.89
210 山西国图建设工程有限公司 10641160.35元 -- 99.21 99.21
211 山西恒业建设集团有限公司 10611509.10元 -- 99.54 99.54
212 山西环宇建筑工程有限公司 10783890.68元 -- 97.62 97.62
213 岩峰建设有限公司 11245131.42元 -- 83.9 83.90
214 常嘉建设集团有限公司 10642582.15元 -- 99.19 99.19
215 常州中泰装饰工程有限公司 11000862.94元 -- 95.21 95.21
216 常州华虹建设有限公司 11211819.34元 -- 92.87 92.87
217 常州市华中建筑工程有限公司 10982576.94元 -- 95.42 95.42
218 常州市华隆建筑装饰工程有限公司 10704969.47元 -- 98.5 98.50
219 常州市恒盛建筑装饰工程有限公司 10704911.55元 -- 98.5 98.50
220 常州市戴溪建筑工程有限公司 10870236.70元 -- 96.67 96.67
221 常州市朗特建设工程有限公司 10967503.33元 -- 95.58 95.58
222 常州市皇冠建设工程有限公司 10928865.83元 -- 96.01 96.01
223 常州荣建建设工程有限公司 10552100.00元 -- 99.87 99.87
224 常州隽宇环境建设工程有限公司 10406557.06元 -- 98.79 98.79
225 常春藤建工集团有限公司 10617420.74元 -- 99.47 99.47
226 常泰建设集团有限公司 11039100.69元 -- 94.79 94.79
227 广东潮通建筑总承包工程有限公司 11000511.25元 -- 95.22 95.22
228 广东裕达建设集团有限公司 10881564.20元 -- 96.54 96.54
229 广州市卓爵建筑工程有限公司 9525635.45元 -- 92.26 92.26
230 康荣建设(盐城)有限公司 11147317.72元 -- 93.59 93.59
231 建泽建设股份有限公司 10649647.92元 -- 99.12 99.12
232 建湖县华峰建筑工程有限公司 11066521.21元 -- 94.48 94.48
233 开来建设有限公司 10748477.91元 -- 98.02 98.02
234 征途建设有限公司 10503780.40元 -- 99.51 99.51
235 徐州车丰建筑工程有限公司 11233903.17元 -- 92.62 92.62
236 恒基晟业建设有限公司 10747289.25元 -- 98.03 98.03
237 扬州瑞鼎建设工程有限公司 10834058.02元 -- 97.07 97.07
238 扬州臻扬市政工程有限公司 10733916.17元 -- 98.18 98.18
239 扬州鑫宇涵建设有限公司 10802970.16元 -- 97.41 97.41
240 抗天建工集团有限公司 10360828.11元 -- 98.45 98.45
241 拓鸿建设管理有限公司 10408516.75元 -- 98.8 98.80
242 新疆川荣建设工程有限责任公司 11031406.04元 -- 94.87 94.87
243 新疆良宇建设集团有限公司 10482381.74元 -- 99.35 99.35
244 新羚建设集团有限公司 10737374.31元 -- 98.14 98.14
245 无锡市瀛洲建筑工程有限公司 10977135.48元 -- 95.48 95.48
246 旺翔建工(河南)有限责任公司 10504839.12元 -- 99.52 99.52
247 昊晟集团有限公司 11037993.12元 -- 94.8 94.80
248 易洲建设集团有限公司 10487676.54元 -- 99.39 99.39
249 易顺建工集团有限公司 10572209.63元 -- 99.98 99.98
250 星原建设集团有限公司 10652834.83元 -- 99.08 99.08
251 春涛国际建筑有限公司 10893300.66元 -- 96.41 96.41
252 晟唐伟业建设集团有限公司 10833687.12元 -- 97.07 97.07
253 普瑞达科技集团有限公司 10854230.39元 -- 96.84 96.84
254 智泽工程技术有限公司 10353516.01元 -- 98.4 98.40
255 朔方集团有限公司 10428126.09元 -- 98.95 98.95
256 权海建设(河南)有限公司 10496100.78元 -- 99.45 99.45
257 杨刚建设集团有限公司 10890595.97元 -- 96.44 96.44
258 杭州星拓建设有限公司 10808635.30元 -- 97.35 97.35
259 杭州甜博建设有限公司 9528023.83元 -- 92.28 92.28
260 杭州联基建设工程有限公司 10846195.28元 -- 96.93 96.93
261 杭州航升建设有限公司 10672207.39元 -- 98.87 98.87
262 杰成科技有限公司 10988923.31元 -- 95.35 95.35
263 林奋建设有限公司 10754326.55元 -- 97.95 97.95
264 林州中港建筑工程有限公司 10602262.04元 -- 99.64 99.64
265 林州市永盛建筑有限公司 11024811.96元 -- 94.95 94.95
266 林州高瓴建设有限公司 10443082.81元 -- 99.06 99.06
267 林明建设有限公司 10858934.32元 -- 96.79 96.79
268 林邦建设有限公司 10745135.84元 -- 98.06 98.06
269 林隆建设发展有限公司 10057138.53元 -- 96.2 96.20
270 楚宸建设集团有限公司 10171322.31元 -- 97.05 97.05
271 正扬科技发展有限公司 10984966.86元 -- 95.39 95.39
272 水交投(湖北)集团有限公司 10585253.25元 -- 99.83 99.83
273 永屹生态建设集团有限公司 10983119.87元 -- 95.41 95.41
274 永邦建工集团有限公司 10689489.53元 -- 98.67 98.67
275 汉水建设有限公司 11041305.28元 -- 94.76 94.76
276 汉鸿建设(许昌)有限公司 10816101.34元 -- 97.27 97.27
277 江苏一一一建设有限公司 10612168.91元 -- 99.53 99.53
278 江苏一体工程有限公司 10923567.76元 -- 96.07 96.07
279 江苏万晟建设发展有限公司 10652873.17元 -- 99.08 99.08
280 江苏万环建设工程有限公司 10796232.05元 -- 97.49 97.49
281 江苏万远建设集团有限公司 10671335.85元 -- 98.88 98.88
282 江苏三运建设工程有限公司 10905237.68元 -- 96.28 96.28
283 江苏上下建设工程有限公司 10817714.80元 -- 97.25 97.25
284 江苏业建建设集团有限公司 10708015.36元 -- 98.47 98.47
285 江苏业邦建设工程有限公司 10857094.50元 -- 96.81 96.81
286 江苏东仁建设工程有限公司 10499518.40元 -- 99.48 99.48
287 江苏东冉建设工程有限公司 10830659.05元 -- 97.1 97.10
288 江苏东来祥环境建设有限公司 10990264.95元 -- 95.33 95.33
289 江苏东湾建设工程有限公司 10133502.32元 -- 96.77 96.77
290 江苏东特建设工程有限公司 11039102.98元 -- 94.79 94.79
291 江苏中万建设工程有限公司 10917707.21元 -- 96.14 96.14
292 江苏中侨建设工程有限公司 10658500.00元 -- 99.02 99.02
293 江苏中区建工有限公司 10696146.01元 -- 98.6 98.60
294 江苏中安建设集团有限公司 10687007.56元 -- 98.7 98.70
295 江苏中恒建通建设有限公司 10947659.36元 -- 95.8 95.80
296 江苏中熙建筑工程有限公司 10668450.12元 -- 98.91 98.91
297 江苏中秉诚建筑工程有限公司 11044607.38元 -- 94.73 94.73
298 江苏丰南建设工程有限公司 10755753.33元 -- 97.94 97.94
299 江苏丰恒建设工程有限公司 10929701.21元 -- 96.0 96.00
300 江苏丰汇建设工程有限公司 10568500.18元 -- 99.99 99.99
301 江苏丰泰建设工程有限公司 10884095.56元 -- 96.51 96.51
302 江苏丰润建设有限公司 10975621.47元 -- 95.49 95.49
303 江苏丰齐建设工程有限公司 10921663.66元 -- 96.09 96.09
304 江苏久诚建设集团有限公司 10983698.24元 -- 95.4 95.40
305 江苏久通项目管理有限公司 10898727.54元 -- 96.35 96.35
306 江苏乐盛建设工程有限公司 10748310.40元 -- 98.02 98.02
307 江苏九门建设有限公司 10925130.43元 -- 96.06 96.06
308 江苏乾恒建设工程有限公司 10608826.66元 -- 99.57 99.57
309 江苏乾锦建设工程有限公司 10712300.60元 -- 98.42 98.42
310 江苏亚凯建设工程有限公司 10893957.39元 -- 96.4 96.40
311 江苏亚豪项目管理有限公司 10851255.68元 -- 96.88 96.88
312 江苏京言建设发展有限公司 10099999.99元 -- 96.52 96.52
313 江苏亭湖建设工程有限公司 10814488.55元 -- 97.28 97.28
314 江苏亮辉建设工程有限公司 10560980.69元 -- 98.93 98.93
315 江苏亮达建设集团有限公司 10919901.92元 -- 96.11 96.11
316 江苏仁厚建设工程有限公司 10965187.27元 -- 95.61 95.61
317 江苏仁发建设工程有限公司 10784934.00元 -- 97.61 97.61
318 江苏仁诚建设工程有限公司 10841340.00元 -- 96.99 96.99
319 江苏他石建筑装饰工程有限公司 10762260.57元 -- 97.86 97.86
320 江苏传尚建筑装饰工程有限公司 10882086.97元 -- 96.53 96.53
321 江苏佳昌建设工程有限公司 10854396.82元 -- 96.84 96.84
322 江苏儒林建设工程有限公司 10940050.95元 -- 95.89 95.89
323 江苏元亨建设工程有限公司 11028108.88元 -- 94.91 94.91
324 江苏元明装饰工程有限公司 11020574.91元 -- 94.99 94.99
325 江苏兆安建设工程有限公司 10851658.39元 -- 96.87 96.87
326 江苏共航建设工程有限公司 11050854.27元 -- 94.66 94.66
327 江苏凌希建设有限公司 11014928.52元 -- 95.06 95.06
328 江苏凡吉建设工程有限公司 10519114.99元 -- 99.62 99.62
329 江苏凯美特建设工程有限公司 10952565.55元 -- 95.75 95.75
330 江苏前途建设有限公司 10858353.37元 -- 96.8 96.80
331 江苏力帆建设有限公司 11000123.21元 -- 95.22 95.22
332 江苏力翰建设有限公司 10225518.26元 -- 97.45 97.45
333 江苏劲拓建设有限公司 10323093.55元 -- 98.17 98.17
334 江苏北恒星建设集团有限公司 10986688.71元 -- 95.37 95.37
335 江苏北部湾建设有限公司 10825786.27元 -- 97.16 97.16
336 江苏千越建设工程有限公司 10986981.05元 -- 95.37 95.37
337 江苏升发建设工程有限公司 10985342.51元 -- 95.39 95.39
338 江苏华博建设工程有限公司 10843565.64元 -- 96.96 96.96
339 江苏华捷园林建设有限公司 11013282.88元 -- 95.08 95.08
340 江苏华淳建设工程有限公司 10955577.69元 -- 95.72 95.72
341 江苏华源建工集团有限公司 10765836.26元 -- 97.83 97.83
342 江苏华澳建设工程有限公司 10668984.33元 -- 98.9 98.90
343 江苏华章建设工程有限公司 11016338.33元 -- 95.04 95.04
344 江苏华茂建设工程有限公司 10672407.31元 -- 98.86 98.86
345 江苏卓沪建设有限公司 10835480.91元 -- 97.05 97.05
346 江苏卓珈建设工程有限公司 10743777.00元 -- 98.07 98.07
347 江苏南鹏建设有限公司 10366705.53元 -- 98.49 98.49
348 江苏博惠建设工程有限公司 10604400.12元 -- 99.62 99.62
349 江苏博诚揽晟建筑工程有限公司 11033055.25元 -- 94.86 94.86
350 江苏双正建设工程有限公司 10850039.37元 -- 96.89 96.89
351 江苏双科建设有限公司 10598443.11元 -- 7.69 7.69
352 江苏合腾建设工程有限公司 10806926.48元 -- 97.37 97.37
353 江苏同乐建筑装饰有限公司 10845183.80元 -- 96.94 96.94
354 江苏同建建设有限公司 10838705.59元 -- 97.02 97.02
355 江苏名乔建设工程有限公司 10973856.22元 -- -4058.23 -4058.23
356 江苏君之宇建设有限公司 10980416.52元 -- 95.44 95.44
357 江苏启旭建设工程有限公司 10496172.26元 -- 99.45 99.45
358 江苏善通建设有限公司 10496437.55元 -- 99.45 99.45
359 江苏嘉侯建设工程有限公司 10791100.81元 -- 97.54 97.54
360 江苏团联建设有限公司 10960749.17元 -- 95.66 95.66
361 江苏固之城建设工程有限公司 10767825.19元 -- 97.8 97.80
362 江苏固发建设工程有限公司 10998479.21元 -- 95.24 95.24
363 江苏国人建设(集团)有限公司 10809651.28元 -- 97.34 97.34
