泗洪县2024年城区内涝治理及雨水管网建设工程一标段评标结果公示

发布时间: 2024-08-16
摘要信息
招标单位 泗洪县住房和城乡建设局 地区 江苏
中标单位 筑华建筑集团有限公司苏州绿化建设发展有限公司荣商建设集团有限公司 项目编号
中标金额 1190.9375万元 发布时间 2024-08-16
项目分类 中标 行业分类 市政,水利,房建
相关产品
正文内容
江苏省工程建设项目评标结果公示
 
编号:E3213010313108440003001
 
    根据工程招标投标的有关法律、法规、规章和该工程招标文件的规定,泗洪县住房和城乡建设局泗洪县2024年城区内涝治理及雨水管网建设工程一标段的评标工作已经结束,评标结果已经确定。本项目采用合理低价法的评标办法,现将评标结果公示如下:
 
    1、评标结果情况
第一中标候选人 单位名称 筑华建筑集团有限公司 投标报价(元) 11900875.850000
项目负责人 高俊梅
企业业绩(包含项目名称、项目地点、获奖情况等内容
项目经理业绩(包含项目名称、项目地点、获奖情况等内容)
第二中标候选人 单位名称 荣商建设集团有限公司 投标报价(元) 11919538.360000
项目负责人 杭月祥
企业业绩(包含项目名称、项目地点、获奖情况等内容
项目经理业绩(包含项目名称、项目地点、获奖情况等内容)
第三中标候选人 单位名称 江苏华建市政园林建设有限公司 投标报价(元) 11921090.010000
项目负责人 赵利芹
企业业绩(包含项目名称、项目地点、获奖情况等内容
项目经理业绩(包含项目名称、项目地点、获奖情况等内容)
暂估价(万元) 工程 11.24 材料
    2、无效标名单及原因
序号 单位名称 不合格原因
1 江苏创代建工集团有限公司 投标人资质条件不符合国家有关规定,或者不满足招标文件规定的资格条件的;(拟投入的项目负责人未按招标文件要求提交社会养老保险或医疗保险缴纳证明)
2 江苏登湛建设集团有限公司 投标人资质条件不符合国家有关规定,或者不满足招标文件规定的资格条件的;(拟投入的项目负责人未按招标文件要求提交有效的资格证书)
3 江苏磊鑫建设工程有限公司 未按招标文件要求提供投标保证金的;(未按招标文件要求提供投标保证金)
4 江苏硕麟建设工程有限公司 未按招标文件要求提供投标保证金的;(未按招标文件要求提供投标保证金)
5 昆山恒升建筑工程有限公司 未按招标文件要求提供投标保证金的;(未按招标文件要求提供投标保证金)
6 宿迁正源建设有限公司 投标人资质条件不符合国家有关规定,或者不满足招标文件规定的资格条件的;(拟投入的项目负责人未按招标文件要求提交有效的资格证书)

    3、报价修正
序号 单位名称 修正原因 修正依据 修正前报价(元) 修正后报价(元)

    4、所有投标人技术标评分情况
序号 单位名称 评委A 评委B 评委C 评委D 评委E 评委F 评委G 评委H 评委I 评委J
1 安徽浩勤建设工程有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
2 安徽合一城乡建设有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
3 安徽金煌建设集团有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
4 安徽康东建设集团有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
5 安徽明诚建设项目管理有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
6 安徽申达建设工程有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
7 安徽万联建设工程有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
8 安徽旺恺建设工程有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
9 安徽昕阳建设发展有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
10 百信建设工程有限责任公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
11 常嘉建设集团有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
12 常州市神州建设有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
13 常州中元市政建设工程有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
14 成盛建设集团有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
15 福建红珊瑚建设有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
16 福建省红日水利水电工程有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
17 福建省三明市宏景园林工程有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
18 福建省五洲建设集团有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
19 福建省禹澄建设工程有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
20 福建艺景生态建设集团有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
21 富华生态环境股份有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
22 固川建设集团有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
23 广德润和建设有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
24 广西碧虹建设集团有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
25 国海建设有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
26 瀚海水工(河南)水电工程有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
27 河南长锦建设工程有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
28 河南东查建筑工程有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
29 河南港津建筑工程有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
30 河南海马建设工程有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
31 河南联润建筑工程有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
32 河南芮优建筑工程有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
33 河南省大成建设工程有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
34 河南盛鼎建设集团有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
35 河南沭水建设工程有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
36 河南水诚建设工程有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
37 河南腾起建筑工程有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
38 河南腾之嘉建筑工程有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
39 河南文水水电工程有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
40 河南亚都水利工程有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
41 河南颍淮建工有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
42 河南正海实业有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
43 河南志鹏水利水电工程有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
44 河南智澜建筑工程有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
45 恒隆通信技术有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
46 红谷滩建设集团有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
47 鸿茂建设集团有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
48 湖南省湘钧建设有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
49 湖南省一建园林建设有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
50 华尔创建设集团有限责任公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
51 淮安瑞隆建设有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
52 淮安市润民建设工程有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
53 淮安市双兴建设工程有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
54 淮安煜憬淮建筑有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
55 建航建工集团有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
56 江苏安赛建设工程有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
57 江苏奥超建设有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
58 江苏奥特斯建设集团有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
59 江苏卜银滩建设有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
60 江苏长峰建设有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
61 江苏辰宇建设工程有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
62 江苏承越建设工程有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
63 江苏大楚建设集团有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
64 江苏道凡建设工程有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
65 江苏德成电力科技有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
66 江苏德辉桥梁工程有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
67 江苏东仁建设工程有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
68 江苏二八建设有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
69 江苏丰南建设工程有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
70 江苏功守道建设工程有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
71 江苏广安建设工程有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
72 江苏广邦明成建设有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
73 江苏汉皇安装集团有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
74 江苏汉象建设集团有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
75 江苏瀚辰园林科技有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
76 江苏禾源晟然建设工程有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
77 江苏恒渠建筑工程有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
78 江苏宏洁智慧科技有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
79 江苏宏禄顺鑫建设集团有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
80 江苏宏冶建设工程有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
81 江苏泓易建设有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
82 江苏鸿泰通建设集团有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
83 江苏鸿轩建设工程有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
84 江苏厚邱建设有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
85 江苏华博建设工程有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
86 江苏华建市政园林建设有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
87 江苏华实市政建设集团有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
88 江苏华源建工集团有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
89 江苏骅康建设有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
90 江苏淮安农垦建设工程有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
91 江苏环通建工集团有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
92 江苏焕鹏建设集团有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
93 江苏皇岗建设(集团)有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
94 江苏慧辉建设工程有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
95 江苏佳德建设工程有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
96 江苏建星交通工程有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
97 江苏金建建设集团有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
98 江苏金色黎明建设(集团)有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
99 江苏金旺建设工程有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
100 江苏金鹰建设有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
101 江苏金宇通建设科技集团有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
102 江苏金字塔装饰工程有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
103 江苏景然生态建设集团有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
104 江苏景筑和建筑工程有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
105 江苏璟天建设有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
106 江苏凯翔建设集团有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
107 江苏坤勋建设工程有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
108 江苏兰亭市政园林有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
109 江苏磊之业建设发展有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
110 江苏力帆建设有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
111 江苏利豪项目管理集团有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
112 江苏联发建设工程有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
113 江苏龙腾坤鑫建设发展有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
114 江苏鹿苑建设集团有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
115 江苏路泰建设集团有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
116 江苏路阳建设发展有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
117 江苏民生建设有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
118 江苏名升建设有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
119 江苏明悦建设工程有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
120 江苏铭鼎建设有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
121 江苏能创建筑工程有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
122 江苏鹏达建设集团有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
123 江苏品维建设工程有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
124 江苏品智建设工程有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
125 江苏启源建设集团有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
126 江苏千之顺建设工程有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
127 江苏清源建设发展集团有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
128 江苏庆安建设有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
129 江苏全晟建设工程有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
130 江苏瑞成建设工程有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
131 江苏瑞义成建设工程有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
132 江苏润藏建设有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
133 江苏润桥建设工程有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
134 江苏三石宏盛集团建设有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
135 江苏三正建设工程有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
136 江苏森鑫项目管理有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
137 江苏申嘉建设有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
138 江苏省恒通市政建设有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
139 江苏圣川建设工程有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
140 江苏圣龙市政园林工程有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
141 江苏圣域建设集团有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
142 江苏盛强建设有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
143 江苏首开建设工程有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
144 江苏双庆建设有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
145 江苏顺丰装饰工程有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
146 江苏硕业建设集团有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
147 江苏苏林建设有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
148 江苏苏旭建设发展有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
149 江苏泰铂尔建设工程有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
150 江苏天力建设集团有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
151 江苏天润环境建设集团有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
152 江苏天泰建设工程有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
153 江苏天玺装饰工程有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
154 江苏天元峰建设有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
155 江苏铁傲建设工程有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
156 江苏通运建设工程有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
157 江苏伟业安装集团有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
158 江苏文广建设工程有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
159 江苏现代环境建设集团有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
160 江苏翔楚建设工程有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
161 江苏新东亚建设有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
162 江苏新品建设工程有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
163 江苏兴邦建工集团有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
164 江苏兴宇建设集团有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
165 江苏雄弘建设工程有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
166 江苏雄拓建设工程有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
167 江苏旭拓建设有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
168 江苏雅度建设有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
169 江苏亚兴建设有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
170 江苏扬建集团有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
171 江苏耀新建设有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
172 江苏一体工程有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
173 江苏一一一建设有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
174 江苏宜均建设工程有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
175 江苏亿都建设有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
176 江苏引江建设有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
177 江苏永坤建设有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
178 江苏永立建设有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
179 江苏玉磊建设工程有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
180 江苏郁森建设有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
181 江苏昱泰建设有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
182 江苏元初建设工程有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
183 江苏跃发建设工程有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
184 江苏泽楚建设有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
185 江苏泽誉建设工程有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
186 江苏臻烁建工集团有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
187 江苏振侨建设工程有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
188 江苏正邦建设工程有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
189 江苏正恒建设有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
190 江苏智杰建筑工程有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
191 江苏智言建设工程有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
192 江苏中峨建设有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
193 江苏中固建设工程有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
194 江苏中至建设有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
195 江苏周圈园林有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
196 江苏筑广之星建设集团有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
197 江苏卓鲲建设有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
198 江苏梓安建设有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
199 江苏紫瑞建设有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
200 江西景观建设集团有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
201 江西省园博建工集团有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
202 江西阳明建设工程有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
203 江西中金建设集团有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
204 杰成科技有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
205 金工建设集团股份有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
206 金土建设集团有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
207 居泰隆建设有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
208 昆山市华泰市政工程有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
209 昆山市市政工程有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
210 昆山市天工建设工程有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
211 连云港泰格市政工程有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
212 龙甲源建设科技有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
213 绿洲凯宸建设集团有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
214 美人鱼企业发展有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
215 南京倍特建设有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
216 南京沧溪建设工程有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
217 南京城阙建设发展有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
218 南京崇南建设工程有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
219 南京革煊建设工程有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
220 南京共同建设工程有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
221 南京国骄建设科技有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
222 南京合诺建设工程有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
223 南京花程建设有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
224 南京凯风建筑装饰工程有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
225 南京南塘湾建设工程有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
226 南京宁湾建筑装饰工程有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
227 南京全力建设有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
228 南京融通建设工程有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
229 南京双云建设工程有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
230 南京同力建设集团股份有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
231 南京雨岚生态建设集团有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
232 南京远扬市政工程有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
233 南京珍珠泉园林建设有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
234 南京置豪建设工程有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
235 南通安装集团股份有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
236 鹏盛建设集团有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
237 前程建设集团有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
238 荣商建设集团有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
239 瑞坤建设集团有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
240 润扬建设有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
241 三赢建设集团有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
242 山东金正阳建筑工程有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
243 山东阳光园林建设有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
244 山和工程集团有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
245 深圳市顺洲建设集团有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
246 深圳市中饰南方建设工程有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
247 苏州凌云建设有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
248 苏州绿化建设发展有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
249 苏州群业建设工程有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
250 苏州润祥建设工程有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
251 苏州市顺发市政景观建设有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
252 苏州市新昌建筑市政工程有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
253 苏州市政园林工程集团有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
254 苏州泰祥景观建设工程有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
255 宿迁东昂建设工程有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
256 宿迁广安建设工程有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
257 宿迁鸿协建设工程有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
258 宿迁联合市政工程有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
259 宿迁明远建设有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
260 宿迁市奥援建设工程有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
261 宿迁市潞顺建筑工程有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
262 宿迁市磐石建设有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
263 宿迁市盛唐园林绿化工程有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
264 宿迁市腾达建筑工程有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
265 宿迁市匀睿建设工程有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
266 宿迁首特建设工程有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
267 宿迁鑫拓建设工程有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
268 宿迁煜轩建设工程有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
269 宿迁圆方建设工程有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
270 泰源工程集团股份有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
271 天工方圆建设集团有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
272 温岭市市政环境工程公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
273 芜湖城市建设集团股份有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
274 香山红叶集团有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
275 新蒲建设集团有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
276 兴丰建设景观有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
277 兴业建工集团有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
278 徐州汉源建设集团有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
279 徐州天利达建筑安装工程有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
280 盐城市兴达建筑工程有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
281 扬中市建筑安装工程有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
282 扬州市通达建设发展有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
283 一元春建筑集团有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
284 仪征市新潮装饰工程有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
285 垣宝建设工程集团有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
286 云南正浩建设工程有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
287 展欣建工集团有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
288 浙江昕丰鼎建设工程有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
289 浙江新禾景观工程有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
290 浙江幸双环保科技有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
291 镇江市政建设集团有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
292 正航水利集团有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
293 智泽工程技术有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
294 中海诚壹建设集团有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
295 中集建设集团有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
296 中建友安建工(集团)有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
297 中瑞和建设集团有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
298 中水京林建设有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
299 中祥豫安建设有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
300 中亿丰(苏州)城市建设发展股份有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
301 中州梦建设集团有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
302 筑华建筑集团有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --

    5、所有投标人及其拟派项目负责人类似工程业绩、奖项、投标报价、投标报价合理性等得分情况
序号 单位名称 投标报价(元) 投标报价 施工组织设计 综合标评审 其他评审 得分
1 安徽浩勤建设工程有限公司 12376295.930000 95.66 -- 2.0 -- 97.66
2 安徽合一城乡建设有限公司 12356808.180000 95.75 -- 2.0 -- 97.75
3 安徽金煌建设集团有限公司 12473166.480000 95.17 -- 2.0 -- 97.17
4 安徽康东建设集团有限公司 11990964.220000 97.6 -- 2.0 -- 99.60
5 安徽明诚建设项目管理有限公司 12607313.940000 94.49 -- 2.0 -- 96.49
6 安徽申达建设工程有限公司 12452628.660000 95.27 -- 2.0 -- 97.27
7 安徽万联建设工程有限公司 12503909.180000 95.01 -- 2.0 -- 97.01
8 安徽旺恺建设工程有限公司 12078103.300000 97.16 -- 2.0 -- 99.16
9 安徽昕阳建设发展有限公司 12475677.020000 95.16 -- 2.0 -- 97.16
10 百信建设工程有限责任公司 12359505.670000 95.74 -- 2.0 -- 97.74
11 常嘉建设集团有限公司 12284882.240000 96.12 -- 2.0 -- 98.12
12 常州市神州建设有限公司 12255810.190000 96.26 -- 2.0 -- 98.26
13 常州中元市政建设工程有限公司 12302738.130000 96.03 -- 1.6 -- 97.63
14 成盛建设集团有限公司 12740396.090000 93.82 -- 2.0 -- 95.82
15 福建红珊瑚建设有限公司 12379999.990000 95.64 -- 2.0 -- 97.64
16 福建省红日水利水电工程有限公司 11974881.070000 97.68 -- 2.0 -- 99.68
17 福建省三明市宏景园林工程有限公司 12098165.250000 97.06 -- 2.0 -- 99.06
18 福建省五洲建设集团有限公司 11938816.080000 97.86 -- 2.0 -- 99.86
19 福建省禹澄建设工程有限公司 11702687.580000 97.13 -- 2.0 -- 99.13
20 福建艺景生态建设集团有限公司 12152425.650000 96.78 -- 2.0 -- 98.78
21 富华生态环境股份有限公司 12459706.710000 95.24 -- 2.0 -- 97.24
22 固川建设集团有限公司 11889314.210000 97.91 -- 2.0 -- 99.91
23 广德润和建设有限公司 12310534.040000 95.99 -- 2.0 -- 97.99
24 广西碧虹建设集团有限公司 12367077.360000 95.7 -- 2.0 -- 97.70
25 国海建设有限公司 12043599.810000 97.33 -- 2.0 -- 99.33
26 瀚海水工(河南)水电工程有限公司 11950009.310000 97.8 -- 1.8 -- 99.60
27 河南长锦建设工程有限公司 12454806.000000 95.26 -- 2.0 -- 97.26
28 河南东查建筑工程有限公司 12235105.680000 96.37 -- 0.0 -- 96.37
29 河南港津建筑工程有限公司 11975716.180000 97.67 -- 2.0 -- 99.67
30 河南海马建设工程有限公司 12552022.000000 94.77 -- 2.0 -- 96.77
31 河南联润建筑工程有限公司 12329186.900000 95.89 -- 2.0 -- 97.89
32 河南芮优建筑工程有限公司 12189267.970000 96.6 -- 2.0 -- 98.60
33 河南省大成建设工程有限公司 12726716.150000 93.89 -- 1.8 -- 95.69
34 河南盛鼎建设集团有限公司 11825808.400000 97.64 -- 2.0 -- 99.64
