文登经济开发区产业园区基础设施改造提升项目工程总承包招标公告
招标单位 | 文登经济开发区管理委员会 | 地区 | 山东 |
---|---|---|---|
发布时间 | 2024-08-16 | 项目编号 | gz202416015 |
投标截止时间 | 开标时间 | 2024-09-05 | |
项目分类 | 招标 | 行业分类 | 市政,房建,水利 |
相关产品 | 文登经济开发区产业园区基础设施改造提升项目 |
文登经济开发区产业园区基础设施改造提升项目工程总承包招标公告 | |||||||||||||||||||||
[项目专业:工程总承包-设计施工] | |||||||||||||||||||||
gz202416015 | |||||||||||||||||||||
一、招标条件 | |||||||||||||||||||||
本招标项目文登经济开发区产业园区基础设施改造提升项目 已由相关部门批准建设,招标人为文登经济开发区管理委员会,建设资金来自财政投资。项目已具备招标条件,现对该项目工程总承包进行公开招标。 | |||||||||||||||||||||
二、工程招标范围 | |||||||||||||||||||||
包括工程的方案设计、初步设计、施工图设计、设计变更、技术交底、材料设备采购、工程施工、竣工图编制、现场清理、项目移交,质量保证期内服务等全过程工作内容。 | |||||||||||||||||||||
三、项目基本情况 | |||||||||||||||||||||
本项目是对文登经济开发区内的天山工业园、天福工业园的道路、雨污水管路等各项基础设施进行改造提升,主要建设内容:1、天山工业园区内的道路(包括两条主路、三条辅路以及人行道、路缘石等)、雨污水管路等原有基础设施进行改造提升,改造总长度约2.8公里。2、天福工业园区内的道路(包括道路、人行道及路缘石等,总长度约1.8公里)、绿化恢复、挡墙砌筑、以及约计3公里的雨污水管路等原有基础设施进行改造提升。整体计划工期:1年。招标控制价:设计费依据《国家计委 建设部关于发布<工程勘察设计收费管理规定>的通知》(计价格〔2002〕10号)计算的工程设计收费基准价的30%,工程设计收费基价的计费额=建设单位和财政局确认的施工结算总造价;专业调整系数=各工程类型的专业调整系数加权平均;工程复杂调整系数=各工程类型的工程复杂调整系数加权平均;附加调整系数=各工程类型的附加调整系数加权平均,各设计阶段的设计费按照各章节中《各阶段工作量比例表》中的比例计算。施工结算造价为按照工程量清单计价方法计算的工程造价的97%。 | |||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
四、投标企业资格要求 | |||||||||||||||||||||
八 、招标文件的获取 | |||||||||||||||||||||
【ztb格式文件下载开始时间:2024-08-15 17:30:00;下载截止时间:2024-08-22 17:30:00 下载地址:威海市建设工程电子交易系统(http://60.212.191.165:10006/Pages/Login/SSOLoginWH.aspx?appid=104&backurl=1)本项目公告页面。有关情况的变更请及时关注“威海市建设工程电子交易系统”本项目公告页面。】 | |||||||||||||||||||||
1、威海市建设工程电子交易系统(http://60.212.191.165:10000/PortalQDManage/PortalQD/Index)共发布两个版本的招标文件,一个是pdf格式,另一个是ztb格式。其中电子pdf格式的招标文件,任何人都可随时随地查看和下载;电子ztb格式的招标文件,只有符合资格条件的潜在投标人在规定时间内通过CA数字证书[CA证书办理流程详见威海市公共资源交易网的办事指南-工程建设专区-数字证书办理流程,办理地址为威海市公共资源交易中心一楼服务窗口(威海市海滨中路28号,外运大厦附楼一楼大厅建设工程CA窗口),电话0631-5819292]才能下载。只有下载过电子ztb格式招标文件的潜在投标人才能参加投标(多标段的项目,潜在投标人应对参加的标段分别进行下载电子ztb格式的招标文件,否则视为投标无效)。 | |||||||||||||||||||||
九 、投标文件的递交 | |||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
十 、发布公告的媒介 | |||||||||||||||||||||
本次招标公告同时在威海市住房和城乡建设局网、威海市公共资源交易网、山东省公共资源交易网发布。 | |||||||||||||||||||||
十一 、联系方式 | |||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
2024年8月15日 |