邢台市信都区 2024 年(增补)老旧小区改造配套基础设施项目设计-施工EPC工程总承包中标候选人公示
招标单位 | 邢台市信都区住房和城乡建设局 | 地区 | 河北邢台 |
---|---|---|---|
中标单位 | 河北一亚建筑工程有限公司 , 邢台市政建设集团股份有限公司 , 河北潜龙项目管理有限公司 | 项目编号 | S1301000274001360002 |
中标金额 | 2337.83万元 | 发布时间 | 2024-08-09 |
项目分类 | 中标候选人 | 行业分类 | 房建,市政,铁路 |
相关产品 |
招标项目名称:
招标项目编号:
公示名称:
公示编号:
公示内容:
标段: |
|
所属专业: |
所属地区: |
开标时间: |
开标地点: |
公示开始日期: |
公示截止日期: |
1.中标候选人名单
排序 | 中标候选人单位名称 | 投标价格 | 评标价格 | 质量标准 | 工期(交货期) |
1 | 河北一亚建筑工程有限公司 | 23378300.00(元) | 23378300.00(元) | 满足工程各方面的需求,并达到国家现行合格标准 | 139日历天,其中设计工期:10日历天,施工工期:129 日历天 |
2 | 河北潜龙项目管理有限公司 | 23484200.00(元) | 23484200.00(元) | 满足工程各方面的需求,并达到国家现行合格标准 | 计划工期:139日历天,其中设计工期:10日历天,施工工期:129日历天。 |
3 | 河北韶然建筑工程有限公司 | 23741000.00(元) | 23741000.00(元) | 满足工程各方面的需求,并达到国家现行合格标准 | 计划工期:139 日历天,其中设计工期:10 日历天,施工工期:129 日历天 |
2.中标候选人项目负责人
排序 | 中标候选人单位名称 | 项目负责人姓名 | 职称 | 相关证书名称 | 相关证书编号 |
1 | 河北一亚建筑工程有限公司 | 孟清军 | 工程师 | 二级建造师注册证 | 冀213202132772 |
2 | 河北潜龙项目管理有限公司 | 刘邵华 | 其他 | 二级建造师注册证 | 冀213212218429 |
3 | 河北韶然建筑工程有限公司 | 石晓艳 | 工程师 | 二级建造师注册证书 | 冀213202140015 |
3.中标候选人响应招标文件要求的资格能力条件
排序 | 中标候选人名称 | 响应情况 |
1 | 河北一亚建筑工程有限公司 | 建筑工程施工总承包叁级,建筑行业工程设计建筑工程乙级 |
2 | 河北潜龙项目管理有限公司 | 建筑工程施工总承包贰级,建筑行业工程设计建筑工程甲级 |
3 | 河北韶然建筑工程有限公司 | 建筑工程施工总承包贰级;建筑行业(建筑工程)甲级 |
4.(1)中标候选人企业业绩
序号 | 中标候选人名称 | 中标工程名称 | 建设单位 | 合同签订时间 | 合同签订金额 |
1 | 河北一亚建筑工程有限公司 | 邢台市信都区钢铁路街道办事处 2021 年老旧小区改造配套基础设施建设EPC | 邢台市信都区钢铁路街道办事处 | 2021-04-16 | 10462388(元) |
2 | 河北一亚建筑工程有限公司 | 桥西区2024年老旧小区改造配套基础设施项目(第二批次1)9标段 | 石家庄市桥西区住房和城区建设局 | 2024-05-21 | 1416482.75(元) |
3 | 河北潜龙项目管理有限公司 | 巨鹿县2020年老旧小区改造项目勘察、设计、施工总承包 (EPC)九标段 | 巨鹿县住房和城乡建设局 | 2020-09-10 | 工程施工费94.5% |
4 | 河北韶然建筑工程有限公司 | / | / | / | / |
4.(2)中标候选人项目负责人业绩
序号 | 中标候选人名称 | 项目负责人 | 中标工程名称 | 建设单位 | 合同签订时间 | 合同签订金额 |
1 | 河北一亚建筑工程有限公司 | 孟清军 | / | / | / | / |
2 | 河北潜龙项目管理有限公司 | 刘邵华 | / | / | / | / |
3 | 河北韶然建筑工程有限公司 | 石晓艳 | / | / | / | / |
5.(1)所有投标人商务标评分情况
序号 | 单位名称 | 专家A | 专家B | 专家C | 专家D | 专家E | 专家F | 专家G |
1 | 河北一亚建筑工程有限公司 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | 河北潜龙项目管理有限公司 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | 河北汇程建设集团有限公司 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | 河北同晟建筑有限公司 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | 河北韶然建筑工程有限公司 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | 邢台市政建设集团股份有限公司 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5.(2)所有投标人技术标评分情况
序号 | 单位名称 | 专家A | 专家B | 专家C | 专家D | 专家E | 专家F | 专家G |
1 | 河北一亚建筑工程有限公司 | 25.80 | 34.70 | 30.90 | 24.00 | 32.00 | 33.10 | 33.70 |
2 | 河北潜龙项目管理有限公司 | 23.90 | 30.40 | 29.10 | 33.00 | 26.60 | 27.40 | 31.00 |
3 | 河北汇程建设集团有限公司 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | 河北同晟建筑有限公司 | 23.50 | 28.20 | 26.60 | 30.00 | 26.40 | 24.20 | 30.50 |
5 | 河北韶然建筑工程有限公司 | 24.40 | 31.30 | 29.70 | 26.00 | 26.90 | 27.20 | 31.30 |
6 | 邢台市政建设集团股份有限公司 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5.(3)所有投标人或供应商总得分情况
序号 | 单位名称 | 报价得分 | 总得分 |
1 | 河北一亚建筑工程有限公司 | 59.92 | 90.51 |
2 | 河北潜龙项目管理有限公司 | 59.96 | 88.73 |
3 | 河北汇程建设集团有限公司 | 0 | 0 |
4 | 河北同晟建筑有限公司 | 59.89 | 86.94 |
5 | 河北韶然建筑工程有限公司 | 59.86 | 87.97 |
6 | 邢台市政建设集团股份有限公司 | 0 | 0 |
6.投标文件被否决的投标人名称、否决原因
序号 |
投标人名称 |
否决原因 |
1 | 河北汇程建设集团有限公司 | 响应性评审未通过; 评委会意见: 未提供投标保证金;未提供投标保证金证明 |
2 | 邢台市政建设集团股份有限公司 | 资格评审未通过; 评委会意见: 未提供设计资质及设计人员。经现场查询,该单位为失信被执行人。 |
7.提出异议的渠道和方式:投标人或其他利害关系人对本招标项目的评标结果有异议的,可在公示期向招标人或招标代理机构提出。
联系方式
招标人:邢台市信都区住房和城乡建设局 |
招标代理机构:河北锋莱工程管理有限公司 |
地址:邢台市信都区公园东街永辉金融港2楼 |
地址:河北省邢台经济开发区火炬街道办事处中兴东大街1889号河北工业大学科技园5号楼408室东间 |
联系人:霍海军 |
联系人:楚玲锋 |
电话:0319-3216322 |
电话:0319-3055669 |
电子邮箱:xtxzjjgck@163.com |
电子邮箱:/ |
8.其他公示内容:
|