数字经济科创产业园提质改造工程消防改造项目评标结果公示

发布时间: 2024-08-05
摘要信息
招标单位 宿迁汇融资产经营有限公司 地区 江苏
中标单位 江苏盛强建设有限公司芜湖子宸建设工程有限公司河南颍淮建工有限公司陕西悦易建筑项目管理有限公司 项目编号
中标金额 722.0938万元 发布时间 2024-08-05
项目分类 中标 行业分类 房建,市政
相关产品
正文内容
江苏省工程建设项目评标结果公示
 
编号:E3213010313108422001001
 
    根据工程招标投标的有关法律、法规、规章和该工程招标文件的规定,宿迁汇融资产经营有限公司数字经济科创产业园提质改造工程消防改造项目的评标工作已经结束,评标结果已经确定。本项目采用合理低价法的评标办法,现将评标结果公示如下:
 
    1、评标结果情况
第一中标候选人 单位名称 江苏盛强建设有限公司 投标报价(元) 7216638.430000
项目负责人 刘鹏
企业业绩(包含项目名称、项目地点、获奖情况等内容
项目经理业绩(包含项目名称、项目地点、获奖情况等内容)
第二中标候选人 单位名称 河南颍淮建工有限公司 投标报价(元) 7207529.880000
项目负责人 栗静月
企业业绩(包含项目名称、项目地点、获奖情况等内容
项目经理业绩(包含项目名称、项目地点、获奖情况等内容)
第三中标候选人 单位名称 江苏鼎驰电子科技有限公司 投标报价(元) 7221688.000000
项目负责人 马骞
企业业绩(包含项目名称、项目地点、获奖情况等内容
项目经理业绩(包含项目名称、项目地点、获奖情况等内容)
暂估价(万元) 工程 材料
    2、无效标名单及原因
序号 单位名称 不合格原因
1 河南苏景建筑工程有限公司 投标人资质条件不符合国家有关规定,或者不满足招标文件规定的资格条件的;(建造师证书使用有效期过期)
2 河南置信建筑工程有限公司 投标人资质条件不符合国家有关规定,或者不满足招标文件规定的资格条件的;(建造师B证书未盖章)
3 恒隆通信技术有限公司 投标人资质条件不符合国家有关规定,或者不满足招标文件规定的资格条件的;(一建证书使用有效期过期)
4 红谷滩建设集团有限公司 投标人资质条件不符合国家有关规定,或者不满足招标文件规定的资格条件的;(建造师证书未盖章)
5 江苏琮骁建设工程有限公司 投标人资质条件不符合国家有关规定,或者不满足招标文件规定的资格条件的;(建造师证书未盖章。)
6 江苏德成电力科技有限公司 投标人资质条件不符合国家有关规定,或者不满足招标文件规定的资格条件的;(未按招标文件要求提供建造师证书).
7 江苏锦湖建设工程有限公司 投标人资质条件不符合国家有关规定,或者不满足招标文件规定的资格条件的;(建造师证书未双签)
8 江苏立坤装饰工程有限公司 投标人资质条件不符合国家有关规定,或者不满足招标文件规定的资格条件的;(建造师证书使用有效期过期)
9 江苏亮辉建设工程有限公司 投标人资质条件不符合国家有关规定,或者不满足招标文件规定的资格条件的;(建造师证书未盖章)
10 江苏帕斐特科技工程有限公司 投标人资质条件不符合国家有关规定,或者不满足招标文件规定的资格条件的(建造师专业不满足招标文件要求 (房建二级))
11 江苏天宸建设有限公司 投标人资质条件不符合国家有关规定,或者不满足招标文件规定的资格条件的;(未按招标文件要求提供项目负责人无再建承诺)
12 江苏旺昌科技有限公司 投标人资质条件不符合国家有关规定,或者不满足招标文件规定的资格条件的(建造师证书未签字。)
13 江苏翔楚建设工程有限公司 投标人资质条件不符合国家有关规定,或者不满足招标文件规定的资格条件的;(建造师证书未盖章)
14 江苏新皋幕墙装饰有限公司 投标人资质条件不符合国家有关规定,或者不满足招标文件规定的资格条件的;(建造师证书使用有效期过期、B证过期)
15 江苏中万建设工程有限公司 投标人资质条件不符合国家有关规定,或者不满足招标文件规定的资格条件的;(建造师证书未盖章)
16 九州永泰建设工程江苏有限公司 投标人资质条件不符合国家有关规定,或者不满足招标文件规定的资格条件的;(未按招标文件要求提供建造师证书)
17 美达源控股集团股份有限公司 投标人资质条件不符合国家有关规定,或者不满足招标文件规定的资格条件的;(建造师证书未盖章)
18 南京宁南设备安装工程有限公司 投标人资质条件不符合国家有关规定,或者不满足招标文件规定的资格条件的;(未提供建造师证书、和B证)
19 深圳三森装饰集团股份有限公司 投标人资质条件不符合国家有关规定,或者不满足招标文件规定的资格条件的;(建造师证书未盖章)
20 升旭建工有限公司 投标人资质条件不符合国家有关规定,或者不满足招标文件规定的资格条件的;(未按招标文件要求提供项目负责人社保)
21 圣凯建设工程集团有限公司 投标人资质条件不符合国家有关规定,或者不满足招标文件规定的资格条件的(建造师证书未盖章。);
22 宿迁市联盛信息工程有限公司 投标人资质条件不符合国家有关规定,或者不满足招标文件规定的资格条件的;(未按招标文件要求提供建造师证书)
23 新淼建设集团有限公司 投标人资质条件不符合国家有关规定,或者不满足招标文件规定的资格条件的;(建造师证书不符合招标文件的要求,投标人提供的电子证书没有按照《住房和城乡建设部办公厅关于全面实行一级建造师电子注册证书的通知》建办市【2021】40号签注。)
24 正太集团有限公司 投标人资质条件不符合国家有关规定,或者不满足招标文件规定的资格条件的;(未按招标文件要求提供建造师证书和B证)

    3、报价修正
序号 单位名称 修正原因 修正依据 修正前报价(元) 修正后报价(元)

    4、所有投标人技术标评分情况
序号 单位名称 评委A 评委B 评委C 评委D 评委E 评委F 评委G 评委H 评委I 评委J

    5、所有投标人及其拟派项目负责人类似工程业绩、奖项、投标报价、投标报价合理性等得分情况
序号 单位名称 投标报价(元) 投标报价 施工组织设计 综合标评审 其他评审 得分
1 安徽楚江环境建设工程有限公司 7064769.000000 98.96 -- 0.0 -- 98.96
2 安徽龙振建设有限公司 7004361.200000 98.55 -- 0.0 -- 98.55
3 安徽瑞赢建设有限公司 6999640.450000 98.51 -- 0.0 -- 98.51
4 安徽省百善建设有限公司 7246264.690000 99.73 -- 0.0 -- 99.73
5 安徽沃恒建设工程项目管理有限公司 7074876.000000 99.03 -- 0.0 -- 99.03
6 百鲸建设集团有限公司 7025694.550000 98.69 -- 0.0 -- 98.69
7 百思特建设股份有限公司 7075929.100000 99.04 -- 0.0 -- 99.04
8 北方一建建设集团有限公司 7386333.330000 98.57 -- 0.0 -- 98.57
9 北京乐克建筑装饰工程有限公司 6818510.730000 97.26 -- 0.0 -- 97.26
10 常州德高电力工程有限公司 7342092.530000 98.94 -- 0.0 -- 98.94
11 鼎亿丰建工集团有限公司 7321748.100000 99.11 -- 0.0 -- 99.11
12 东方一代(北京)工程科技有限公司 7191655.870000 99.84 -- 0.0 -- 99.84
13 东恒建设有限公司 7096554.900000 99.18 -- 0.0 -- 99.18
14 福建嘉泓建设工程有限公司 7014822.010000 98.62 -- 0.0 -- 98.62
15 福建省东升鸿工程建设有限公司 7266666.660000 99.56 -- 0.0 -- 99.56
16 福建省禹澄建设工程有限公司 7222885.140000 99.93 -- 0.0 -- 99.93
17 福建艺景生态建设集团有限公司 7147230.000000 99.54 -- 0.0 -- 99.54
18 固川建设集团有限公司 6949340.400000 98.16 -- 0.0 -- 98.16
19 广东裕达建设集团有限公司 7148024.100000 99.54 -- 0.0 -- 99.54
20 广西华辉装饰集团有限公司 7195224.930000 99.87 -- 0.0 -- 99.87
21 广西建工集团第二安装建设有限公司 7367432.070000 98.73 -- 0.0 -- 98.73
22 广西建工集团第四建筑工程有限责任公司 7429801.390000 98.21 -- 0.0 -- 98.21
23 国方建设有限公司 7112949.000000 99.3 -- 0.0 -- 99.30
24 汉水建设有限公司 6904952.830000 97.86 -- 0.0 -- 97.86
25 昊晟集团有限公司 7155073.880000 99.59 -- 0.0 -- 99.59
26 禾德建设有限公司 6999908.000000 98.52 -- 0.0 -- 98.52
27 河南安丰建设工程有限公司 7139637.000000 99.48 -- 0.0 -- 99.48
28 河南百年城建工程有限公司 7079922.560000 99.07 -- 0.0 -- 99.07
29 河南邦戴建筑工程有限公司 7114441.900000 99.31 -- 0.0 -- 99.31
30 河南炳焱建筑工程有限公司 7199000.000000 99.89 -- 0.0 -- 99.89
31 河南城洲建设工程有限公司 7106333.760000 99.25 -- 0.0 -- 99.25
32 河南得华建筑工程有限公司 7259000.000000 99.63 -- 0.0 -- 99.63
33 河南典磊建筑工程有限公司 7279142.460000 99.46 -- 0.0 -- 99.46
34 河南鼎义建设集团有限公司 6915195.520000 97.93 -- 0.0 -- 97.93
35 河南福恩建筑工程有限公司 7140217.000000 99.49 -- 0.0 -- 99.49
36 河南港津建筑工程有限公司 7385319.060000 98.58 -- 0.0 -- 98.58
37 河南海马建设工程有限公司 7187997.580000 99.82 -- 0.0 -- 99.82
38 河南恒基城建集团有限公司 7100930.580000 99.22 -- 0.0 -- 99.22
39 河南汇亿建筑工程有限公司 7229488.350000 99.87 -- 0.0 -- 99.87
40 河南基元建设工程有限公司 6940448.730000 98.1 -- 0.0 -- 98.10
41 河南匠人建工集团有限公司 7418380.400000 98.3 -- 0.0 -- 98.30
42 河南省大成建设工程有限公司 7461209.120000 97.95 -- 0.0 -- 97.95
43 河南省华帝建设工程有限公司 7256988.600000 99.64 -- 0.0 -- 99.64
44 河南省鹏志建筑工程有限公司 6995474.000000 98.48 -- 0.0 -- 98.48
45 河南省强基建筑工程有限公司 7145793.280000 99.53 -- 0.0 -- 99.53
46 河南盛鼎建设集团有限公司 7178505.160000 99.75 -- 0.0 -- 99.75
47 河南舒普建设工程有限公司 6977655.580000 98.36 -- 0.0 -- 98.36
48 河南树岩建设工程有限公司 7090116.030000 99.14 -- 0.0 -- 99.14
49 河南水建建筑工程有限公司 7199365.530000 99.9 -- 0.0 -- 99.90
50 河南泰联建筑工程有限公司 6924895.280000 98.0 -- 0.0 -- 98.00
51 河南天弘建设集团有限公司 7265937.740000 99.57 -- 0.0 -- 99.57
52 河南旭峰建筑工程有限公司 6993930.330000 98.47 -- 0.0 -- 98.47
53 河南颍淮建工有限公司 7207529.880000 99.95 -- 0.0 -- 99.95
54 河南雍丘苏通建设工程有限公司 6842222.220000 97.42 -- 0.0 -- 97.42
55 河南泽筑建筑工程有限公司 7081461.000000 99.08 -- 0.0 -- 99.08
56 河南智澜建筑工程有限公司 7334418.260000 99.0 -- 0.0 -- 99.00
57 河南竹石实业有限公司 7034733.780000 98.76 -- 0.0 -- 98.76
58 洪城市政环境建设集团有限公司 6963231.290000 98.26 -- 0.0 -- 98.26
59 洪都建设集团有限公司 7379120.750000 98.63 -- 0.0 -- 98.63
60 鸿川建筑产业集团有限公司 7390630.940000 98.53 -- 0.0 -- 98.53
61 鸿茂建设集团有限公司 7242030.530000 99.77 -- 0.0 -- 99.77
62 鸿之路建设集团有限公司 7278206.000000 99.47 -- 0.0 -- 99.47
63 湖北宫辉建筑工程有限公司 7186299.880000 99.81 -- 0.0 -- 99.81
64 湖北桓德建设工程有限公司 7097522.330000 99.19 -- 0.0 -- 99.19
65 湖南福特建设工程有限公司 7081818.020000 99.08 -- 0.0 -- 99.08
66 华裕泰达(北京)建设工程有限公司 7317375.770000 99.14 -- 0.0 -- 99.14
67 江苏爱海消防工程有限公司 7581811.820000 96.94 -- 0.0 -- 96.94
68 江苏成运建设有限公司 7158642.860000 99.62 -- 0.0 -- 99.62
69 江苏鼎驰电子科技有限公司 7221688.000000 99.94 -- 0.0 -- 99.94
70 江苏东昌消防工程有限公司 7263037.500000 99.59 -- 0.0 -- 99.59
71 江苏东福建设集团有限公司 7356374.080000 98.82 -- 0.0 -- 98.82
72 江苏东仁建设工程有限公司 7064117.040000 98.96 -- 0.0 -- 98.96
73 江苏二八建设有限公司 6933333.330000 98.05 -- 0.0 -- 98.05
74 江苏丰南建设工程有限公司 7464644.880000 97.92 -- 0.0 -- 97.92
75 江苏凤城建设集团有限公司 7291570.130000 99.36 -- 0.0 -- 99.36
76 江苏福象工程建设集团有限公司 7230800.160000 99.86 -- 0.0 -- 99.86
77 江苏广天信息工程有限公司 7306204.880000 99.23 -- 0.0 -- 99.23
78 江苏广源幕墙装饰工程有限公司 7387884.140000 98.56 -- 0.0 -- 98.56
79 江苏广泽建设有限公司 7238888.880000 99.79 -- 0.0 -- 99.79
80 江苏国瑞建设工程有限公司 7462733.250000 97.93 -- 0.0 -- 97.93
81 江苏海光建设集团有限公司 7257772.720000 99.64 -- 0.0 -- 99.64
82 江苏禾源晟然建设工程有限公司 7174702.830000 99.73 -- 0.0 -- 99.73
83 江苏恒宸辉建设工程有限公司 7255633.890000 99.66 -- 0.0 -- 99.66
84 江苏宏洁智慧科技有限公司 7435960.000000 98.16 -- 0.0 -- 98.16
85 江苏宏展建设有限公司 7237910.890000 99.8 -- 0.0 -- 99.80
86 江苏沪松建设工程有限公司 7008474.100000 98.57 -- 0.0 -- 98.57
87 江苏华博建设工程有限公司 6890223.080000 97.75 -- 0.0 -- 97.75
88 江苏淮晟建设工程有限公司 7146666.000000 99.53 -- 0.0 -- 99.53
89 江苏焕鹏建设集团有限公司 7162211.120000 99.64 -- 0.0 -- 99.64
90 江苏皇岗建设(集团)有限公司 7449520.450000 98.04 -- 0.0 -- 98.04
91 江苏慧辉建设工程有限公司 7380048.840000 98.62 -- 0.0 -- 98.62
92 江苏杰威建设有限公司 6907900.000000 97.88 -- 0.0 -- 97.88
93 江苏金碧辉煌建设有限公司 7047233.330000 98.84 -- 0.0 -- 98.84
94 江苏金生水建设有限公司 7066738.970000 98.98 -- 0.0 -- 98.98
95 江苏金树建设有限公司 7059600.000000 98.93 -- 0.0 -- 98.93
96 江苏金字塔装饰工程有限公司 6790538.830000 97.06 -- 0.0 -- 97.06
97 江苏璟荣建设有限公司 7229755.600000 99.87 -- 0.0 -- 99.87
98 江苏九天建设集团有限公司 7339771.480000 98.96 -- 0.0 -- 98.96
99 江苏开亮建设(集团)有限公司 7173182.150000 99.72 -- 0.0 -- 99.72
100 江苏楷铭建设工程有限公司 6876150.580000 97.66 -- 0.0 -- 97.66
101 江苏坤勋建设工程有限公司 7329533.220000 99.04 -- 0.0 -- 99.04
102 江苏力帆建设有限公司 6926117.780000 98.0 -- 0.0 -- 98.00
103 江苏联发建设工程有限公司 7324362.760000 99.08 -- 0.0 -- 99.08
104 江苏领梵建设有限公司 7020912.210000 98.66 -- 0.0 -- 98.66
105 江苏路泰建设集团有限公司 7006064.750000 98.56 -- 0.0 -- 98.56
106 江苏南国建设集团有限公司 7236268.400000 99.82 -- 0.0 -- 99.82
107 江苏攀荣建设工程有限公司 7345555.550000 98.91 -- 0.0 -- 98.91
108 江苏鹏达建设集团有限公司 7033333.330000 98.75 -- 0.0 -- 98.75
109 江苏千伏安项目建设有限公司 7145703.870000 99.53 -- 0.0 -- 99.53
110 江苏仁诚建设工程有限公司 7278473.610000 99.47 -- 0.0 -- 99.47
111 江苏山泽建设有限公司 7245191.090000 99.74 -- 0.0 -- 99.74
112 江苏圣域建设集团有限公司 7072806.050000 99.02 -- 0.0 -- 99.02
113 江苏盛强建设有限公司 7216638.430000 99.98 -- 0.0 -- 99.98
114 江苏士净宸环境工程有限公司 7307604.810000 99.22 -- 0.0 -- 99.22
115 江苏顺丰装饰工程有限公司 7366666.660000 98.73 -- 0.0 -- 98.73
116 江苏顺聚达工程建设有限公司 6700090.370000 96.44 -- 0.0 -- 96.44
117 江苏天地合智控工程有限公司 7363066.300000 98.76 -- 0.0 -- 98.76
118 江苏天九机电安装集团有限公司 7182781.600000 99.78 -- 0.0 -- 99.78
119 江苏天壹生态建设有限公司 7076054.010000 99.04 -- 0.0 -- 99.04
120 江苏天元峰建设有限公司 7236715.200000 99.81 -- 0.0 -- 99.81
121 江苏天子建设集团有限公司 7093136.880000 99.16 -- 0.0 -- 99.16
122 江苏亭湖建设工程有限公司 7149000.440000 99.55 -- 0.0 -- 99.55
123 江苏万源电力工程有限公司 7152396.180000 99.57 -- 0.0 -- 99.57
124 江苏伟业安装集团有限公司 7366253.320000 98.73 -- 0.0 -- 98.73
125 江苏消安建设工程有限公司 7187252.570000 99.81 -- 0.0 -- 99.81
126 江苏鑫瀚森建设有限公司 7263037.310000 99.59 -- 0.0 -- 99.59
127 江苏鑫通项目管理有限公司 7382065.210000 98.6 -- 0.0 -- 98.60
128 江苏兴华基础建设工程有限公司 7326666.660000 99.06 -- 0.0 -- 99.06
129 江苏旭天建设工程有限公司 7300512.200000 99.28 -- 0.0 -- 99.28
130 江苏亚太伟业智能科技有限公司 7225475.820000 99.91 -- 0.0 -- 99.91
131 江苏一一一建设有限公司 7364745.460000 98.75 -- 0.0 -- 98.75
132 江苏友安消防工程有限公司 7424569.610000 98.25 -- 0.0 -- 98.25
133 江苏友源建设有限公司 7227005.500000 99.89 -- 0.0 -- 99.89
134 江苏元明装饰工程有限公司 7115938.880000 99.32 -- 0.0 -- 99.32
135 江苏展高建设工程有限公司 6964941.590000 98.27 -- 0.0 -- 98.27
136 江苏镇江建设集团有限公司 7093606.660000 99.16 -- 0.0 -- 99.16
137 江苏智盾建设有限公司 7193006.700000 99.85 -- 0.0 -- 99.85
138 江苏中网建设工程有限公司 7129191.500000 99.41 -- 0.0 -- 99.41
139 江苏中亿德建设集团有限公司 6990000.000000 98.45 -- 0.0 -- 98.45
140 江苏中装建设有限公司 7161832.170000 99.64 -- 0.0 -- 99.64
141 江西省第六建筑工程有限公司 7271959.410000 99.52 -- 0.0 -- 99.52
142 金工建设集团股份有限公司 6949201.130000 98.16 -- 0.0 -- 98.16
143 玖旺建设有限公司 7662614.630000 96.27 -- 0.0 -- 96.27
144 康格建设有限公司 7248310.520000 99.72 -- 0.0 -- 99.72
145 兰裕建设有限公司 7179833.580000 99.76 -- 0.0 -- 99.76
146 林邦建设有限公司 7336202.770000 98.98 -- 0.0 -- 98.98
147 林奋建设有限公司 7109180.500000 99.27 -- 0.0 -- 99.27
148 林航建设有限公司 6861999.510000 97.56 -- 0.0 -- 97.56
149 林耘建设有限公司 7177809.880000 99.75 -- 0.0 -- 99.75
150 龙腾建设集团有限公司 7188085.830000 99.82 -- 0.0 -- 99.82
151 南京合诺建设工程有限公司 7204662.090000 99.93 -- 0.0 -- 99.93
152 南京赫耳斯科技有限公司 7105499.260000 99.25 -- 0.0 -- 99.25
153 南京建诺建设有限公司 7239172.910000 99.79 -- 0.0 -- 99.79
154 南京金陵建筑装饰有限责任公司 7020912.680000 98.66 -- 0.0 -- 98.66
155 南京浦地蓝建筑科技有限公司 7150596.400000 99.56 -- 0.0 -- 99.56
156 南京全力建设有限公司 7358024.030000 98.8 -- 0.0 -- 98.80
157 南京消防器材股份有限公司 7458805.810000 97.97 -- 0.0 -- 97.97
158 南京欣网通信科技股份有限公司 7081699.350000 99.08 -- 0.0 -- 99.08
159 南京泽利建设工程有限公司 7285850.490000 99.4 -- 0.0 -- 99.40
160 南京智然成科技有限公司 6180000.000000 92.83 -- 0.0 -- 92.83
161 琦群建设集团有限公司 7234484.590000 99.83 -- 0.0 -- 99.83
162 前程建设集团有限公司 7253489.220000 99.67 -- 0.0 -- 99.67
163 乔爵实业有限公司 7299986.090000 99.29 -- 0.0 -- 99.29
164 沁泽科技有限公司 7351538.480000 98.86 -- 0.0 -- 98.86
165 日新建设有限公司 7105677.220000 99.25 -- 0.0 -- 99.25
166 荣商建设集团有限公司 7309434.860000 99.21 -- 0.0 -- 99.21
167 三赢建设集团有限公司 6978771.180000 98.37 -- 0.0 -- 98.37
168 山东东泓建设有限公司 7247867.750000 99.72 -- 0.0 -- 99.72
169 山西国图建设工程有限公司 7151227.720000 99.56 -- 0.0 -- 99.56
170 山西环宇建筑工程有限公司 6943963.390000 98.13 -- 0.0 -- 98.13
171 陕西悦易建筑项目管理有限公司 7146329.680000 99.53 -- 0.0 -- 99.53
172 深圳东道建设集团有限公司 7016771.930000 98.63 -- 0.0 -- 98.63
173 深圳市广旗装饰设计工程有限公司 7266606.130000 99.56 -- 0.0 -- 99.56
174 深圳市六洲建安工程有限公司 6971208.450000 98.32 -- 0.0 -- 98.32
175 深圳市顺洲建设集团有限公司 6948530.900000 98.16 -- 0.0 -- 98.16
176 深圳市望华建设集团有限公司 7091722.190000 99.15 -- 0.0 -- 99.15
177 深圳市中航科建建设集团有限公司 7305865.790000 99.24 -- 0.0 -- 99.24
178 深圳市中筑营造建设工程有限公司 7150611.680000 99.56 -- 0.0 -- 99.56
179 深圳市卓信建设集团有限公司 7319249.760000 99.13 -- 0.0 -- 99.13
180 深圳新艺华建筑装饰工程有限公司 7348694.510000 98.88 -- 0.0 -- 98.88
181 深圳远鹏装饰集团有限公司 6914268.770000 97.92 -- 0.0 -- 97.92
182 十一冶建设集团有限责任公司 6997142.100000 98.5 -- 0.0 -- 98.50
183 世扬建设集团有限公司 7125534.000000 99.39 -- 0.0 -- 99.39
184 双建建设股份有限公司 7281764.890000 99.44 -- 0.0 -- 99.44
185 双信建设集团有限公司 7204146.070000 99.93 -- 0.0 -- 99.93
186 顺硕建设工程有限公司 7017040.030000 98.63 -- 0.0 -- 98.63
187 泰兴市福利建筑安装工程有限公司 7337987.320000 98.97 -- 0.0 -- 98.97
188 泰源工程集团股份有限公司 7180013.950000 99.76 -- 0.0 -- 99.76
189 天煜诚旭建设集团有限公司 6951190.170000 98.18 -- 0.0 -- 98.18
190 芜湖子宸建设工程有限公司 6945854.720000 98.14 -- 0.0 -- 98.14
191 西安荣丰建设有限责任公司 7159534.310000 99.62 -- 0.0 -- 99.62
192 香山红叶集团有限公司 7195226.670000 99.87 -- 0.0 -- 99.87
193 新蒲建设集团有限公司 7178182.900000 99.75 -- 0.0 -- 99.75
194 鑫荣建设集团有限公司 7172008.870000 99.71 -- 0.0 -- 99.71
195 星原建设集团有限公司 6956830.380000 98.22 -- 0.0 -- 98.22
196 徐州汉源建设集团有限公司 7244299.720000 99.75 -- 0.0 -- 99.75
197 徐州市工业设备安装有限责任公司 7240666.660000 99.78 -- 0.0 -- 99.78
198 徐州市中宇建设工程有限公司 6905774.000000 97.86 -- 0.0 -- 97.86
199 亚正技术集团有限公司 7251437.600000 99.69 -- 0.0 -- 99.69
200 盐城市兴达建筑工程有限公司 7289810.900000 99.37 -- 0.0 -- 99.37
201 扬中市建筑安装工程有限公司 7415700.000000 98.32 -- 0.0 -- 98.32
202 亿莱顿建设集团有限公司 7293909.430000 99.34 -- 0.0 -- 99.34
203 悦城建设工程有限公司 6868561.160000 97.6 -- 0.0 -- 97.60
204 阅顺环保有限公司 7454785.390000 98.0 -- 0.0 -- 98.00
205 浙江华舟建设有限公司 7277313.350000 99.47 -- 0.0 -- 99.47
206 浙江环宇建设集团有限公司 7275612.120000 99.49 -- 0.0 -- 99.49
207 浙江嘉晟建设有限公司 7234126.200000 99.83 -- 0.0 -- 99.83
208 浙江中南机电智能科技有限公司 7267999.580000 99.55 -- 0.0 -- 99.55
209 振华集团(昆山)设备安装有限公司 7241133.850000 99.78 -- 0.0 -- 99.78
210 征途建设有限公司 8922649.930000 85.79 -- 0.0 -- 85.79
211 正扬科技发展有限公司 7267498.390000 99.56 -- 0.0 -- 99.56
212 中诚恒诺建设有限公司 7175148.960000 99.73 -- 0.0 -- 99.73
213 中诚建设有限公司 7240115.310000 99.78 -- 0.0 -- 99.78
214 中达丰集团有限公司 7115555.550000 99.32 -- 0.0 -- 99.32
215 中地之光建设有限公司 7132067.230000 99.43 -- 0.0 -- 99.43
216 中鼎建安集团有限公司 6967688.130000 98.29 -- 0.0 -- 98.29
217 中峰城建(江苏)有限公司 7199150.890000 99.9 -- 0.0 -- 99.90
218 中海华祥建设发展有限公司 7050902.260000 98.87 -- 0.0 -- 98.87
219 中豪建业(北京)建设有限公司 7059501.840000 98.93 -- 0.0 -- 98.93
220 中建友安建工(集团)有限公司 7403122.500000 98.43 -- 0.0 -- 98.43
221 中维景华建设(苏州)有限公司 7234752.270000 99.83 -- 0.0 -- 99.83
222 中祥豫安建设有限公司 7049985.210000 98.86 -- 0.0 -- 98.86
223 中消工程集团有限公司 7888378.660000 94.39 -- 0.0 -- 94.39
224 中旭建投(贵州)建设有限公司 7006886.000000 98.56 -- 0.0 -- 98.56
225 中振建设有限公司 7289610.420000 99.37 -- 0.0 -- 99.37
226 中州梦建设集团有限公司 7167110.000000 99.67 -- 0.0 -- 99.67
227 中筑宁泰建工(河南)有限公司 7243514.320000 99.76 -- 0.0 -- 99.76

    6、拟确定中标人:江苏盛强建设有限公司
    7、备注:
    本评标结果公示期自2024-08-05起,至2024-08-08止。投标人或者其他利害关系人对上述评标结果有异议的,应当在公示期间向招标人提出。公示期满对评标结果没有异议的,招标人将发布中标公告并签发中标通知书。
 
 
招标人:宿迁汇融资产经营有限公司
日期:2024-08-05
最新工程项目招标
呼和浩特市赛罕区温暖工程(燃气热力集团供热区换热站改造一期)第二批设备采购项目 X026线G110线-沙梁旅游产业路工程施工、施工监理 2024年呼和浩特市土默特左旗白庙子镇燃煤散烧综合整治“煤改气”工程-户内散热系统安装工程施工一标段、二标段、三标段 土默特左旗X038呼和浩特-察素齐公路K14+653-K27+787段(圪什贵-袄太)路面养护工程施工、施工监理 土默特左旗蒙特维尔路和红福南巷排水管网工程施工项目施工标段、监理标段 和林格尔县舍必崖乡清洁供暖建筑节能改造项目EPC、监理 海南G98环岛高速八所互通升级改造涉及东方能源110KV电力接入系统电缆迁移项目招标公告 宋庄镇美丽乡村配套污水处理设施建设 (平家疃村、内军庄村)项目招标公告 牡丹区第四小学改扩建工程变更公告 朝阳区中关村朝阳园北区2905-0017地块(施工)施工资格预审公告 朝阳区中关村朝阳园北区2905-0017地块(监理)监理资格预审公告 北京市延庆区南辛堡村、民主村、百眼泉村棚户区改造项目YQ00-0309-0017地块R2二类居住用地项目(施工)施工资格预审公告 武汉至松滋高速公路仙桃至洪湖段桥梁荷载试验招标XHHZ-1标段(HBSJ-202209GL-076011001)招标公告 庞家堡红色教育实训基地项目(一期)施工一标段庞家堡红色教育实训基地项目(一期)施工一标段招标公告 污水设施及管网修复、设备提升--东台市城镇污水老旧管网维修工程招标公告 鸡泽县城区排水防涝管网改造工程监理一标段、二标段招标公告 庞家堡红色教育实训基地项目(一期)监理一标段招标公告 【邯郸经济技术开发区城乡饮水安全巩固提升项目勘察、测绘和初步设计(含概算)】招标公告 武汉至松滋高速公路仙桃至洪湖段机电工程施工招标XHJD-1标段(HBSJ-202209GL-076012001)招标公告 尚义县老旧小区供热二次管网改造工程(3段)招标公告
最新工程项目中标
云梦县城区生活垃圾收集转运提升改造项目(EPC)云梦县城区生活垃圾收集转运提升改造项目(EPC)(第二次)中标结果公告 G1306252400522001保定市徐水区背街小巷改造提升工程中标结果公告 泰安市黄前水库增容工程勘察设计中标结果公示 滕州市2024年水库移民扶持基金(资金)项目中标结果公示 商洛市2024年农村公路危桥改造工程(洛南县景村镇窄巷1桥)施工招标中标结果公告 云安区白石镇酒业产业园建设工程(一期)(施工)中标结果公示 西部陆海新通道(平陆)运河(灵山段)搬迁安置专项工程12个安置点二层及以上续建项目工程质量检测服务中标公告 曲靖市国有海寨林场2023年中央财政森林修复(抚育)补助项目(A包) 宁波梅山国际冷链供应链平台项目(二期)Ⅰ标红线内20KV配电总承包(重招) 杭州市第一人民医院新院区建设工程装修工程一标段 留下街道金鱼井未来社区提升改造项目EPC工程总承包 衢江区2024年省道改建工程-S319段中标结果公告 宁波国际贸易展览中心12号馆变配电设备采购及相关服务项目 榆神工业区清水工业园(南区)汇源大道(浩通路-富园路)照明工程中标结果公示 中宝达·太白山项目首开展示区及一期工程施工 西安市主干路(东西大街及延伸线)微改造系统治理工程监理中标结果公告 射洪硅化木国家地质公园保护展示设施项目(游客中心、道路维修改造)射洪硅化木国家地质公园保护展示设施项目(游客中心、道路维修改造)-施工-1评标结果公示 大竹县2023年省级大中型水库移民后期扶持资金项目打捆招标部分(2023年第四批)施工标段 2024年滑县白道口镇后吾旺村巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴项目-中标(结果)公告 永川区朱沱镇石碓窝村、龙宝山村城中村改造项目(一期)的中标结果公示