(浦口分中心)农场河路(光明路-团结路)建设工程施工第1次公示165922

发布时间: 2024-08-01
摘要信息
招标单位 南京市浦口区建设发展有限公司 地区 江苏南京
中标单位 宏大建设集团有限公司南京同力建设集团股份有限公司 项目编号
中标金额 4935.296151万元 发布时间 2024-08-01
项目分类 中标 行业分类 市政,房建,水利
相关产品
联系方式
1收起
邓年萍 025-52389690-8011
正文内容

江苏省南京市工程建设项目中标候选人公示

标段编号: BPK240009-02SG

标段类别: 施工;   评分办法:综合评分法

    根据工程招标投标的有关法律.法规.规章和该工程招标文件的规定,南京市浦口区建设发展有限公司农场河路(光明路-团结路)建设工程施工评标工作已经结束,现将中标候选人公示如下:


1、中标候选人排序名单
                   
  第一名 第二名 第三名
中标候选人名称 宏大建设集团有限公司 南京同力建设集团股份有限公司 雨发建设集团有限公司
企业资质等级 市政公用工程施工总承包壹级 市政公用工程施工总承包壹级 市政公用工程施工总承包特级
投标报价(万元) 4935.296151 4882.213666 4900.662512
项目负责人 孟磊 张海震 高明
项目负责人资质等级 市政公用工程一级 市政公用工程一级 市政公用工程一级
项目负责人证书编号 苏1312012201502886 苏1322018201908886 苏1322014201504202
暂估价(万元) 工程 0 0 0
材料 0 0 0
2、中标候选人资格审查信息
第一名 宏大建设集团有限公司
资格预审得分
企业 资审业绩
评分业绩
奖 项
项目负责人 资审业绩 浦口区城南中心片区支路10、康健路建设及康华路、康健路提升改造工程施工
评分业绩
奖 项
第二名 南京同力建设集团股份有限公司
资格预审得分
企业 资审业绩
评分业绩
奖 项
项目负责人 资审业绩 栖霞山红枫片区市政工程及便民河路项目(官窑山路以北道路工程)工程总承包
评分业绩
奖 项
第三名 雨发建设集团有限公司
资格预审得分
企业 资审业绩
评分业绩
奖 项
项目负责人 资审业绩 泗洪县泗州大街东延(康宁路-G343)道路工程
评分业绩
奖 项
3、无效投标文件的投标人和判定依据
单位名称 判定依据 备注
武汉市汉阳市政建设集团有限公司 未按招标文件要求提供投标保证金的; 投标保证金不符合要求。
4、资格后审不合格的投标人的名称以及不合格的具体原因
单位名称 理由 具体原因
湖南奇立建设工程有限公司 投标人资格条件不符合国家有关规定或招标文件要求的; 项目经理建造师证书不符合要求。
中承利兴建设集团有限公司 投标人资格条件不符合国家有关规定或招标文件要求的; 项目经理业绩不符合要求。
福建大景建设有限公司 投标人资格条件不符合国家有关规定或招标文件要求的; 项目经理业绩不符要求。
杭州萧山凌飞环境绿化有限公司 投标人资格条件不符合国家有关规定或招标文件要求的; 项目经理养老保险不符合要求。
河南隆祥建筑工程有限公司 投标人资格条件不符合国家有关规定或招标文件要求的; 项目经理业绩不符合要求。
5、评标委员会对投标报价修正的原因、依据和修正结果(无)
6、投标人及其拟派项目负责人类似工程业绩、奖项、投标报价、投标报价合理性等得分情况
序号 单位名称 得分项 最终总得分
类似工程业绩 奖项 信用评价 投标报价 投标报价合理性 施工组织设计
1 宏大建设集团有限公司 0.00 7.98 75.38 0.00 16.00 99.36
2 南京同力建设集团股份有限公司 0.00 7.98 75.76 0.00 15.60 99.34
3 雨发建设集团有限公司 0.00 7.89 75.99 0.00 13.30 97.18
4 锦润建设集团有限公司 0.00 7.98 75.54 0.00 13.57 97.09
5 南京润华建设集团有限公司 0.00 7.93 75.24 0.00 13.77 96.94
6 中铁建工集团有限公司 0.00 7.18 75.97 0.00 13.70 96.85
7 江苏润来建设集团有限公司 0.00 7.52 73.94 0.00 13.50 94.96
8 南京雨岚生态建设集团有限公司 0.00 6.86 74.46 0.00 13.24 94.56
9 南京久大建设集团有限公司 0.00 7.98 72.64 0.00 13.80 94.42
10 武汉市桥梁工程有限公司 0.00 5.60 74.78 0.00 13.00 93.38
11 中铁十四局集团有限公司 0.00 5.92 72.68 0.00 13.33 91.93
12 青岛海德工程集团股份有限公司 0.00 5.74 73.30 0.00 12.63 91.67
13 山东迈源建设集团有限公司 0.00 5.60 73.15 0.00 12.84 91.59
14 江西茂盛建设工程有限公司 0.00 5.60 73.34 0.00 12.63 91.57
15 南宁市政工程集团有限公司 0.00 5.60 73.43 0.00 12.47 91.50
16 江苏山水环境建设集团股份有限公司 0.00 6.10 73.03 0.00 12.04 91.17
17 江西有色建设集团有限公司 0.00 5.04 73.33 0.00 12.76 91.13
18 广西建工第一建筑工程集团有限公司 0.00 5.04 73.25 0.00 12.77 91.06
19 兴丰建设景观有限公司 0.00 5.60 73.26 0.00 12.17 91.03
20 西安华曦园林市政建设有限公司 0.00 5.30 73.43 0.00 12.27 91.00
21 枣庄市政建设集团股份公司 0.00 5.60 73.17 0.00 12.23 91.00
22 水玲龙(福建)建设工程有限公司 0.00 5.60 73.02 0.00 12.33 90.95
23 中博建设工程集团有限公司 0.00 5.04 73.30 0.00 12.60 90.94
24 天津第二市政公路工程有限公司 0.00 5.04 73.82 0.00 12.06 90.92
25 河南圣锦建设工程有限公司 0.00 5.60 73.29 0.00 12.00 90.89
26 四川益生建设有限公司 0.00 5.60 73.13 0.00 12.07 90.80
27 福建红珊瑚建设有限公司 0.00 5.60 73.28 0.00 11.90 90.78
28 江西省群力建设有限公司 0.00 5.04 73.43 0.00 12.27 90.74
29 河南四建集团股份有限公司 0.00 5.04 73.26 0.00 12.40 90.70
30 百年建设集团有限公司 0.00 5.60 73.09 0.00 11.97 90.66
31 中诚恒诺建设有限公司 0.00 5.60 73.36 0.00 11.60 90.56
32 华赣城建集团股份有限公司 0.00 5.60 73.23 0.00 11.70 90.53
33 杭州建工集团有限责任公司 0.00 5.04 73.34 0.00 12.06 90.44
34 南通市港闸市政工程有限公司 0.00 5.79 72.51 0.00 12.10 90.40
35 中商建投建设有限公司 0.00 5.60 73.36 0.00 11.40 90.36
36 宇轩建业集团有限公司 0.00 5.60 73.42 0.00 11.33 90.35
37 福建省泷澄建设集团有限公司 0.00 5.60 73.04 0.00 11.67 90.31
38 四川鼎恒建设工程有限公司 0.00 5.60 73.01 0.00 11.67 90.28
39 国恒建设集团有限公司 0.00 5.04 73.20 0.00 12.03 90.27
40 中国核工业华兴建设有限公司 0.00 7.14 69.33 0.00 13.74 90.21
41 江苏北方路桥工程有限公司 0.00 5.60 71.91 0.00 12.70 90.21
42 扬州一建集团有限公司 0.00 5.79 71.42 0.00 12.93 90.14
43 日照市政工程有限公司 0.00 5.60 73.17 0.00 11.37 90.14
44 广州市第三建筑工程有限公司 0.00 5.04 73.28 0.00 11.80 90.12
45 江西天丰建设集团有限公司 0.00 5.04 73.35 0.00 11.60 89.99
46 中晟升博集团有限公司 0.00 5.60 73.10 0.00 11.20 89.90
47 河南大华城建集团有限公司 0.00 5.60 72.95 0.00 11.30 89.85
48 兴物城建集团有限公司 0.00 5.04 73.32 0.00 11.47 89.83
49 上海明凯市政工程有限责任公司 0.00 5.04 72.96 0.00 11.80 89.80
50 中铁二十四局集团江苏工程有限公司 0.00 5.76 71.54 0.00 12.27 89.57
51 湖北森垚建设有限公司 0.00 5.04 73.09 0.00 11.44 89.57
52 中亿丰建设集团股份有限公司 0.00 6.27 69.98 0.00 13.10 89.35
53 江苏博学建设工程有限公司 0.00 5.69 69.92 0.00 13.40 89.01
54 江苏邦实建设工程有限公司 0.00 5.65 70.64 0.00 12.70 88.99
55 南京大陶路桥建设有限公司 0.00 7.36 67.52 0.00 13.87 88.75
56 江苏辰宇建设工程有限公司 0.00 5.60 70.02 0.00 13.07 88.69
57 湖南省绿林建设集团有限公司 0.00 5.60 70.53 0.00 12.30 88.43
58 太原市政建设集团有限公司 0.00 5.60 69.75 0.00 13.07 88.42
59 江苏华泰路桥建设集团有限公司 0.00 5.79 69.89 0.00 12.73 88.41
60 江苏瑞沃建设集团有限公司 0.00 5.79 69.82 0.00 12.74 88.35
61 光华建设集团有限公司 0.00 5.71 70.02 0.00 12.53 88.26
62 中集建设集团有限公司 0.00 5.04 69.96 0.00 13.24 88.24
63 长沙市市政工程有限责任公司 0.00 5.60 69.44 0.00 13.07 88.11
64 南通市豪城市政建设有限公司 0.00 5.61 69.82 0.00 12.56 87.99
65 中龙茂林建设集团有限公司 0.00 5.60 71.00 0.00 11.30 87.90
66 中盛万安建设集团有限公司 0.00 5.04 69.80 0.00 13.06 87.90
67 新蒲建设集团有限公司 0.00 5.04 69.89 0.00 12.93 87.86
68 常州市天宁市政绿化工程有限公司 0.00 5.60 69.89 0.00 12.36 87.85
69 南京远扬市政工程有限公司 0.00 5.60 69.86 0.00 12.37 87.83
70 浙江沧海建设有限公司 0.00 5.53 69.92 0.00 12.26 87.71
71 浩天建工集团有限公司 0.00 5.60 69.99 0.00 12.06 87.65
72 浙江伟星环境建设有限公司 0.00 5.60 70.01 0.00 12.03 87.64
73 金光道环境建设集团有限公司 0.00 5.60 69.63 0.00 12.40 87.63
74 湖南高岭建设集团股份有限公司 0.00 5.04 69.29 0.00 13.24 87.57
75 浙江博时市政园林建设有限公司 0.00 5.60 69.49 0.00 12.44 87.53
76 新鑫建设集团有限公司 0.00 5.70 69.99 0.00 11.76 87.45
77 安徽信达建筑安装有限公司 0.00 5.60 69.81 0.00 11.93 87.34
78 天工方圆建设集团有限公司 0.00 5.76 69.95 0.00 11.60 87.31
79 杭州华水市政工程集团有限公司 0.00 5.60 69.15 0.00 12.53 87.28
80 浙江新禾景观工程有限公司 0.00 5.17 69.78 0.00 12.30 87.25
81 卓越市政园林建设集团有限公司 0.00 5.18 70.01 0.00 12.03 87.22
82 江苏航卓建设股份有限公司 0.00 5.76 69.63 0.00 11.83 87.22
83 安徽新建控股集团有限公司 0.00 5.60 69.01 0.00 12.60 87.21
84 鹏盛建设集团有限公司 0.00 5.04 69.97 0.00 12.13 87.14
85 江西中金建设集团有限公司 0.00 5.04 69.92 0.00 12.16 87.12
86 赣阳建工集团有限公司 0.00 5.04 69.71 0.00 12.37 87.12
87 核工业志诚建设工程有限公司 0.00 5.60 69.87 0.00 11.63 87.10
88 衢州市政园林股份有限公司 0.00 5.92 69.84 0.00 11.33 87.09
89 中景园生态建设有限公司 0.00 5.60 70.01 0.00 11.47 87.08
90 江西绿巨人生态环境股份有限公司 0.00 5.60 69.70 0.00 11.77 87.07
91 江苏雷威建设工程有限公司 0.00 5.50 69.93 0.00 11.60 87.03
92 江苏科晟建设集团有限公司 0.00 5.60 69.63 0.00 11.70 86.93
93 红谷滩建设集团有限公司 0.00 5.89 69.83 0.00 11.20 86.92
94 百信建设工程有限责任公司 0.00 5.14 70.02 0.00 11.70 86.86
95 郑州市兴隆市政设施建设工程有限公司 0.00 5.60 69.99 0.00 11.27 86.86
96 天堂鸟建设集团有限公司 0.00 5.60 69.53 0.00 11.73 86.86
97 江西王牌建设工程集团有限公司 0.00 5.60 69.86 0.00 11.37 86.83
98 江苏辰海建设集团有限公司 0.00 5.80 69.66 0.00 11.37 86.83
99 博大环境集团有限公司 0.00 5.32 69.87 0.00 11.63 86.82
100 河南立哲建设工程有限公司 0.00 5.60 70.01 0.00 11.20 86.81
101 中建宏图建设发展有限公司 0.00 5.60 69.78 0.00 11.43 86.81
102 江苏一览建设工程有限公司 0.00 5.70 68.85 0.00 12.26 86.81
103 中建力天集团有限公司 0.00 5.60 70.00 0.00 11.20 86.80
104 山东英蓝建设工程有限公司 0.00 5.60 69.92 0.00 11.20 86.72
105 正航水利集团有限公司 0.00 5.60 69.57 0.00 11.53 86.70
106 昌宏建设集团有限公司 0.00 5.86 69.59 0.00 11.20 86.65
107 浡江生态建设集团有限公司 0.00 5.70 69.55 0.00 11.40 86.65
108 世华九九建工集团有限公司 0.00 5.60 69.64 0.00 11.40 86.64
109 山东金正阳建筑工程有限公司 0.00 5.04 70.01 0.00 11.57 86.62
110 浙江嘉晟建设有限公司 0.00 5.60 69.79 0.00 11.20 86.59
111 山湖建设集团有限公司 0.00 5.20 69.81 0.00 11.57 86.58
112 浙江跃龙建设集团有限公司 0.00 5.04 69.28 0.00 12.23 86.55
113 滕王阁建工集团股份有限公司 0.00 5.05 69.52 0.00 11.96 86.53
114 温岭市市政环境工程公司 0.00 5.17 69.97 0.00 11.30 86.44
115 昌建建设集团有限公司 0.00 5.04 69.67 0.00 11.70 86.41
116 中通建工城建集团有限公司 0.00 5.04 68.66 0.00 12.70 86.40
117 浙江华舟建设有限公司 0.00 5.60 69.40 0.00 11.37 86.37
118 鸿川建筑产业集团有限公司 0.00 5.04 70.01 0.00 11.20 86.25
119 山东军辉建设集团有限公司 0.00 5.02 70.01 0.00 11.20 86.23
120 金庐生态建设有限公司 0.00 5.60 69.24 0.00 11.37 86.21
121 陕西中交基础建设有限公司 0.00 5.60 68.97 0.00 11.60 86.17
122 河南省大成建设工程有限公司 0.00 5.60 69.13 0.00 11.20 85.93
123 浙江通达建设集团有限公司 0.00 5.04 69.28 0.00 11.50 85.82
124 开封市天开市政园林工程有限公司 0.00 5.22 69.34 0.00 11.20 85.76
125 杭州滨江区市政园林工程有限公司 0.00 5.04 67.97 0.00 12.70 85.71
126 西安市建总工程集团有限公司 0.00 5.04 68.83 0.00 11.80 85.67
127 泰宏建设发展有限公司 0.00 5.04 68.71 0.00 11.76 85.51
128 龙元建设集团股份有限公司 0.00 5.31 67.54 0.00 12.53 85.38
注:(1)施工组织设计得分项为各评分点得分的汇总;(2)施工组织设计各评分点得分为所有技术标评委中分别去掉一个最高和最低评分后的平均值。
7、评审技术标的评标委员会成员为各投标人技术标部分的评分情况
序号 单位名称 评委A 评委B 评委C 评委D 评委E
1 江苏辰海建设集团有限公司 11.70 11.20 11.20 11.20 11.70
2 国恒建设集团有限公司 12.30 11.50 13.10 11.20 12.30
3 湖南省绿林建设集团有限公司 13.60 11.50 13.10 11.20 12.80
4 江西天丰建设集团有限公司 11.80 11.50 11.80 11.20 11.80
5 江苏雷威建设工程有限公司 11.80 11.20 11.50 11.50 12.00
6 南京大陶路桥建设有限公司 16.00 13.90 13.30 12.30 14.40
7 南通市豪城市政建设有限公司 13.30 11.80 13.00 11.80 12.80
8 金光道环境建设集团有限公司 13.20 11.40 13.60 11.70 12.50
9 山湖建设集团有限公司 11.90 11.20 11.50 11.50 11.70
10 浙江华舟建设有限公司 11.70 11.20 11.60 11.20 11.50
11 江苏北方路桥工程有限公司 14.10 12.30 13.30 11.70 12.80
12 浙江通达建设集团有限公司 12.00 11.50 11.50 11.50 11.80
13 浙江跃龙建设集团有限公司 12.30 12.00 13.00 11.50 12.10
14 百信建设工程有限责任公司 12.20 11.40 12.20 11.20 12.30
15 中通建工城建集团有限公司 13.60 12.20 13.10 12.10 12.80
16 枣庄市政建设集团股份公司 12.60 11.80 13.10 11.80 12.30
17 江西绿巨人生态环境股份有限公司 12.00 11.20 12.30 11.20 12.40
18 龙元建设集团股份有限公司 13.30 11.70 13.00 11.50 13.10
19 核工业志诚建设工程有限公司 12.90 11.20 11.80 11.20 11.90
20 水玲龙(福建)建设工程有限公司 13.10 12.10 12.50 11.50 12.60
21 锦润建设集团有限公司 16.00 12.80 13.30 12.00 14.60
22 湖南高岭建设集团股份有限公司 16.00 12.50 13.10 12.30 13.80
23 中铁建工集团有限公司 15.80 13.30 13.10 12.60 14.70
24 兴物城建集团有限公司 11.70 11.70 11.40 11.20 12.40
25 浩天建工集团有限公司 12.50 11.20 12.50 11.20 12.50
26 世华九九建工集团有限公司 11.50 11.20 11.80 11.20 11.50
27 河南圣锦建设工程有限公司 12.80 11.20 12.70 11.20 12.30
28 昌宏建设集团有限公司 11.20 11.20 11.20 11.20 11.80
29 宇轩建业集团有限公司 11.40 11.40 11.50 11.20 11.70
30 江苏科晟建设集团有限公司 12.30 11.50 11.80 11.20 11.80
31 南京雨岚生态建设集团有限公司 15.20 12.80 13.10 12.60 13.80
32 南通市港闸市政工程有限公司 12.60 12.00 12.50 11.20 12.00
33 常州市天宁市政绿化工程有限公司 13.60 11.50 12.80 11.20 13.10
34 中龙茂林建设集团有限公司 11.50 11.20 11.20 11.20 11.70
35 卓越市政园林建设集团有限公司 12.70 11.20 12.90 11.20 12.50
36 江苏航卓建设股份有限公司 12.10 11.70 12.50 11.50 12.20
37 中博建设工程集团有限公司 13.20 12.00 13.20 11.50 12.60
38 太原市政建设集团有限公司 14.60 12.60 13.50 12.00 13.10
39 江西王牌建设工程集团有限公司 11.70 11.20 12.20 11.20 11.50
40 江西茂盛建设工程有限公司 13.50 11.80 13.00 11.70 12.60
41 中国核工业华兴建设有限公司 16.00 13.50 13.10 12.60 14.40
42 山东金正阳建筑工程有限公司 12.50 11.50 11.70 11.20 11.80
43 赣阳建工集团有限公司 13.10 12.50 12.70 11.50 12.10
44 南京润华建设集团有限公司 16.00 13.60 13.30 12.00 14.40
45 上海明凯市政工程有限责任公司 12.10 11.20 12.40 11.50 12.60
46 河南省大成建设工程有限公司 12.00 11.20 11.20 11.20 11.20
47 浙江新禾景观工程有限公司 13.00 11.80 13.30 11.50 12.60
48 泰宏建设发展有限公司 12.70 11.40 12.40 11.20 11.70
49 广西建工第一建筑工程集团有限公司 13.30 12.00 13.30 11.70 12.80
50 江苏一览建设工程有限公司 12.90 11.50 13.00 11.20 12.60
51 中建力天集团有限公司 11.20 11.20 11.20 11.20 11.20
52 天津第二市政公路工程有限公司 12.40 11.50 13.10 11.50 12.20
53 金庐生态建设有限公司 11.40 11.20 11.50 11.20 12.00
54 湖北森垚建设有限公司 11.50 11.50 12.50 11.20 11.60
55 宏大建设集团有限公司 16.00 16.00 15.70 15.80 16.00
56 光华建设集团有限公司 13.80 11.50 13.30 11.50 12.50
57 中建宏图建设发展有限公司 11.60 11.20 11.70 11.20 11.70
58 武汉市桥梁工程有限公司 14.40 12.60 13.30 12.00 13.10
59 浙江博时市政园林建设有限公司 13.60 11.50 12.90 12.10 12.60
60 山东迈源建设集团有限公司 14.10 12.00 13.40 12.00 12.80
61 浙江沧海建设有限公司 12.80 11.20 12.80 11.50 12.80
62 福建省泷澄建设集团有限公司 12.40 11.50 12.00 11.20 12.30
63 四川鼎恒建设工程有限公司 12.00 11.20 11.80 11.50 12.30
64 南京同力建设集团股份有限公司 16.00 15.00 15.50 14.90 15.80
65 浡江生态建设集团有限公司 11.50 11.20 11.50 11.20 11.80
66 鸿川建筑产业集团有限公司 11.20 11.20 11.40 11.20 11.50
67 中晟升博集团有限公司 11.20 11.20 12.30 11.50 11.20
68 红谷滩建设集团有限公司 11.70 11.20 11.20 11.20 11.50
69 开封市天开市政园林工程有限公司 11.20 11.20 11.20 11.20 11.20
70 华赣城建集团股份有限公司 11.80 11.40 13.10 11.20 11.90
71 陕西中交基础建设有限公司 11.80 11.50 11.90 11.20 11.70
72 杭州滨江区市政园林工程有限公司 13.90 12.00 13.30 11.80 12.80
73 江苏博学建设工程有限公司 15.50 13.20 13.10 11.90 13.70
74 新鑫建设集团有限公司 11.90 11.50 11.90 11.20 12.80
75 江苏辰宇建设工程有限公司 14.70 12.30 13.60 12.80 12.80
76 西安华曦园林市政建设有限公司 13.50 11.50 12.60 11.70 12.20
77 江苏山水环境建设集团股份有限公司 12.30 11.80 12.90 11.20 12.20
78 雨发建设集团有限公司 16.00 12.80 13.10 12.20 14.00
79 正航水利集团有限公司 11.70 11.20 12.00 11.20 11.70
80 博大环境集团有限公司 11.90 11.50 12.20 11.20 12.00
81 广州市第三建筑工程有限公司 12.60 11.50 12.10 11.50 12.10
82 南京久大建设集团有限公司 16.00 13.60 13.40 12.50 14.40
83 河南立哲建设工程有限公司 11.20 11.20 11.20 11.20 11.20
84 鹏盛建设集团有限公司 13.20 11.40 12.50 11.20 12.80
85 中景园生态建设有限公司 11.90 11.20 11.50 11.20 12.20
86 南宁市政工程集团有限公司 13.20 12.20 13.00 11.20 12.50
87 河南四建集团股份有限公司 13.10 11.80 12.80 12.10 12.30
88 中盛万安建设集团有限公司 14.20 12.30 13.90 11.80 12.90
89 温岭市市政环境工程公司 11.50 11.20 11.50 11.20 11.50
90 南京远扬市政工程有限公司 13.90 11.20 13.50 11.50 12.30
91 扬州一建集团有限公司 14.30 12.10 13.10 12.00 13.10
92 中集建设集团有限公司 14.40 12.80 14.10 12.00 13.10
93 江西中金建设集团有限公司 13.00 11.20 12.80 11.20 12.80
94 江苏润来建设集团有限公司 15.70 12.60 13.30 12.20 14.40
95 日照市政工程有限公司 11.70 11.20 12.20 11.20 11.50
96 山东英蓝建设工程有限公司 11.20 11.20 11.20 11.20 11.20
97 中商建投建设有限公司 11.50 11.20 11.50 11.20 11.50
98 杭州建工集团有限责任公司 12.70 11.40 12.60 11.80 12.20
99 杭州华水市政工程集团有限公司 13.30 12.00 13.30 11.50 12.50
100 福建红珊瑚建设有限公司 12.10 11.20 12.40 11.50 12.10
101 中铁二十四局集团江苏工程有限公司 13.00 12.10 12.60 12.00 12.50
102 青岛海德工程集团股份有限公司 13.20 12.10 13.60 11.80 12.80
103 江西省群力建设有限公司 12.90 11.80 13.00 11.20 12.50
104 浙江伟星环境建设有限公司 12.10 11.70 12.50 11.20 12.30
105 百年建设集团有限公司 12.40 11.50 12.50 11.40 12.00
106 天堂鸟建设集团有限公司 12.30 11.50 12.20 11.50 12.00
107 河南大华城建集团有限公司 11.50 11.20 11.40 11.20 11.80
108 衢州市政园林股份有限公司 11.40 11.20 11.70 11.20 11.70
109 滕王阁建工集团股份有限公司 12.40 11.50 12.30 11.40 12.20
110 浙江嘉晟建设有限公司 11.20 11.20 11.40 11.20 11.50
111 新蒲建设集团有限公司 13.90 12.30 13.40 11.80 13.40
112 江苏邦实建设工程有限公司 13.30 12.00 13.60 11.50 13.10
113 兴丰建设景观有限公司 12.90 11.50 12.70 11.20 12.50
114 西安市建总工程集团有限公司 12.70 11.80 11.50 11.50 12.10
115 昌建建设集团有限公司 12.20 11.20 12.30 11.20 12.20
116 中诚恒诺建设有限公司 11.70 11.50 12.20 11.40 11.70
117 长沙市市政工程有限责任公司 14.20 12.80 13.60 12.00 12.60
118 安徽信达建筑安装有限公司 12.20 11.80 12.60 11.20 12.30
119 郑州市兴隆市政设施建设工程有限公司 11.70 11.20 11.20 11.20 11.70
120 四川益生建设有限公司 12.70 11.20 13.30 11.20 12.60
121 中亿丰建设集团股份有限公司 15.30 12.60 13.40 12.00 13.30
122 山东军辉建设集团有限公司 11.20 11.20 11.20 11.20 11.20
123 江苏华泰路桥建设集团有限公司 13.80 11.80 13.60 12.10 12.80
124 江苏瑞沃建设集团有限公司 14.10 11.80 13.40 11.70 13.10
125 江西有色建设集团有限公司 14.20 12.10 13.10 11.80 13.10
126 天工方圆建设集团有限公司 12.10 11.20 12.00 11.20 12.20
127 中铁十四局集团有限公司 14.40 13.10 13.50 12.00 13.60
128 安徽新建控股集团有限公司 13.30 12.60 13.10 11.80 12.90
8、拟定中标人: 宏大建设集团有限公司
9、公示起止时间:     2024/8/1起,至2024/8/5

        投标人或者其他利害关系人对上述评标结果有异议的,应当在公示期向招标人提出。

招标人:南京市浦口区建设发展有限公司

招标代理:江苏建瑞工程咨询有限公司

招标人联系人:文工

招标代理联系人:邓年萍

招标人联系电话:025-58538066

招标代理联系电话:025-52389690-8011

招标人地址:南京市浦口区康华路20号

招标代理地址:南京市建邺区江东中路211号凤凰和熙园文化广场1706室

最新工程项目招标
乌海市乌达区托育综合服务中心项目 鄂尔多斯市杭锦旗2024年城市供热管网改造工程项目施工一标段、施工二标段、施工三标段、施工四标段、施工五标段招标公告 陈巴尔虎旗2024年粮油大县奖励资金油菜籽仓储库项目-一标段、-二标段、-三标段、-四标段 内蒙古电力(集团)有限责任公司巴彦淖尔供电分公司2024年第9次(2)招标采购 科左后旗2023年小型水库维修养护工程项目公开招标公告 陈巴尔虎旗2024年粮油大县奖励资金油菜籽仓储库项目-一标段、-二标段、-三标段、-四标段 中国移动呼和浩特数据中心2024年至2026年10KV高压配电设备采购项目第一标段、第二标段招标公告 引绰济辽二期工程通辽段专项设施迁建工程(左中电力线路) 科尔沁区人口相对集中行政村生活垃圾集中治理项目(一期)钱家店片区 科尔沁区人口相对集中行政村生活垃圾集中治理项目(一期)—余粮堡镇太平村 内蒙古自治区锡林郭勒盟镶黄旗易地搬迁后续产业发展农畜产品冷藏保鲜库建设项目 科左中旗2024年产业孵化中心项目(EPC总承包)(第一标段)科左中旗2024年产业孵化中心项目(EPC总承包)施工标段、监理标段(评定分离) 乌海市标准化考试中心项目 兴安盟G111线K1246+500-K1291+352段公路安全设施精细化提升工程施工招标G111AQTS标段 通辽经济技术开发区排水防涝改建工程设计 下新营9#地安置小区高低压配电室设备及安装工程施工 西安市碑林区崇仁坊片区基础设施更新项目勘察设计招标公告 腾冲市老城区排水防涝设施更新改造项目招标公告 云南省烟草公司玉溪市公司2024年度购置计划-变压器、配电设备、箱式变压器、高压柜、低压柜采购项目(二次)招标公告 吴起县城区供热用气专用管道建设项目资格预审公告
最新工程项目中标