福建技术师范学院五马山校区田径场改造工程(施工)-候选人公示

发布时间: 2024-07-23
摘要信息
招标单位 福建技术师范学院 地区 福建福州
中标单位 福建九鼎建设集团有限公司福建成森建设集团有限公司 项目编号 E3501810102802210001
中标金额 450.04846万元 发布时间 2024-07-23
项目分类 中标 行业分类 市政,房建,水利
相关产品
正文内容

 

中标候选人公示

招标编号:E3501810102802210001

本招标项目于20247239时在 第二开标室开标,已由评标委员会评审完毕,现将中标候选人结果公示如下:

1、招标工程项目概况

工程项目名称:福建技术师范学院五马山校区田径场改造工程(施工)
招标人:福建技术师范学院
建设规模:对五马山校区田径场进行改造,工程内容包括更换足球场人工草坪,塑胶跑道翻新,主席台屋面(钢结构除锈、更换屋面板),建设储存室等。
招标方式:公开招标

2、评标办法

评标办法:简易评标法
评标参数:K = 10%,

3、唱标记录

投标人名称 投标文件密封情况 投标总报价(元) 工期 工程质量 有效信用综合排名 有效信用总分 项目负责人 备注
福建九鼎建设集团有限公司 完整 4500484.60 45 符合国家工程施工质量验收规范及现行相关规范的合格标准 1 100.0 林钗、注册编号:闽2352008200922715  
鑫泰建设集团有限公司 完整 4500484.60 45 符合国家工程施工质量验收规范及现行相关规范的合格标准 2 99.77 吴俊宏,闽2352006200701995  
福建成森建设集团有限公司 完整 4500484.60 45 符合国家工程施工质量验收规范及现行相关规范的合格标准 3 95.42 王连英,闽1352012201206788  
福建三建工程有限公司 完整 4500484.60 45 符合国家工程施工质量验收规范及现行相关规范的合格 4 93.44 江明亮、闽2352008200917333  
福建省晋南建设集团有限公司 完整 4500848.60 45 符合国家工程施工质量验收规范及现行相关规范的合格标准 5 93.3 何美兰、闽2352022202300362  
福建省东霖建设工程有限公司 完整 4500484.60 45 符合国家工程施工质量验收规范及现行相关规范的合格 6 90.76 林景平,闽2352011201247950  
福建森正建设集团有限公司 完整 4500484.60 45 符合国家工程施工质量验收规范及现行相关规范的合格标准 7 90.18 李有娣、闽2352023202305783  
福建闽清一建建设发展有限公司 完整 4500484.60 45 符合国家工程施工质量验收规范及现行相关规范的合格标准 8 90.13 李超毅 闽2352020202101601  
中磐建设集团有限公司 完整 4500484.60 45 符合国家工程施工质量验收规范及现行相关规范的合格标准 9 89.86 柯鹏山;闽2352011201248125  
中城投集团第八工程局有限公司 完整 4500484.60 45 符合国家工程施工质量验收规范及现行相关规范的合格 10 89.76 颜晶晶(注册编号:闽2352020202104407)  
福建平祥建设工程有限公司 完整 4500484.60 45 符合国家工程施工质量验收规范及现行相关规范的合格 11 89.61 林端强,闽2352020202100947  
千易建设集团有限公司 完整 4500484.60 45 符合国家工程施工质量验收规范及现行相关规范的合格 12 89.38 李津、闽2352010201025972  
福建省民益建设工程有限公司 完整 4500484.60 45 符合国家工程施工质量验收规范及现行相关规范的合格标准 13 89.3 黄建彬、闽2352021202114399  
恒晟集团有限公司 完整 4500484.60 45 符合国家工程施工质量验收规范及现行相关规范的合格标准 14 89.27 黄月蓉、闽2352006200702367  
福建省祥睿建设集团有限公司 完整 4500484.60 45 符合国家工程施工质量验收规范及现行相关规范的合格 15 88.55 赵健、闽2352008200815579  
福建合龙建工科技有限公司 完整 4500484.60 45 符合国家工程施工质量验收规范及现行相关规范的合格 16 88.42 王善、闽1352018202204453  
福建省龙祥建设集团有限公司 完整 4500484.60 45 符合国家工程施工质量验收规范及现行相关规范的合格 17 88.39 蒋义彬、闽2352019202009125  
恒超建工集团有限公司 完整 4500484.60 45 符合国家工程施工质量验收规范及现行相关规范的合格 18 88.38 黄东火 闽2352019202100110  
亿耀(福建)建设有限公司 完整 4500484.60 45 符合国家工程施工质量验收规范及现行相关规范的合格 19 88.3 黄志明、闽2352020202109103  
福建恒声建设集团有限公司 完整 4500484.60 45 符合国家工程施工质量验收规范及现行相关规范的合格标准 20 88.07 陈益桑 闽2352012201358085  
中盛华勋建设有限公司 完整 4500484.60 45 符合国家工程施工质量验收规范及现行相关规范的合格标准 21 88.0 汪玉燕,闽2352021202202100  
华宇(福建)置业集团有限公司 完整 4500484.60 45 符合国家工程施工质量验收规范及现行相关规范的合格 22 87.99 邓应钱、闽2352011201137922  
福建实联建设有限公司 完整 4500484.60 45 符合国家工程施工质量验收规范及现行相关规范的合格 23 87.75 张勇,闽2352011201366263  
福建省华策建设集团有限公司 完整 4500484.60 45 符合国家工程施工质量验收规范及现行相关规范的合格标准 24 87.61 傅子斌、闽2352021202112462  
福建省五洲建设集团有限公司 完整 4500484.60 45 符合国家工程施工质量验收规范及现行相关规范的合格 25 87.52 谢志佳、闽2352019202002603  
厦门坤能工程建设有限公司 完整 4500484.60 45 符合国家工程施工质量验收规范及现行相关规范的合格标准 26 87.48 马志超、闽2352020202100892  
中交鹭建有限公司 完整 4500484.60 45 符合国家工程施工质量验收规范及现行相关规范的合格标准 27 87.3 檀鲁灵,闽2352022202302584  
福建永东南建设集团有限公司 完整 4500484.60 45 符合国家工程施工质量验收规范及现行相关规范的合格 28 87.23 陈允恭、闽2352006200703390  
福建鑫楷鼎建设工程有限公司 完整 4500484.60 45 符合国家工程施工质量验收规范及现行相关规范的合格 29 87.09 江成敏、闽2352011201244210  
福建汇越建设集团有限公司 完整 4500484.60 45 符合国家工程施工质量验收规范及现行相关规范的合格 30 87.0 陈丽玉、闽2352011201250185  
福建金钻建设工程有限公司 完整 4500484.60 45 符合国家工程施工质量验收规范及现行相关规范的合格标准 31 86.97 张敬伟 、闽2352013201369011  
福建省龙江建设有限公司 完整 4500484.60 45 符合国家工程施工质量验收规范及现行相关规范的合格标准 32 86.93 康丽珍:闽2352011201249262  
海峡宏基建工集团有限公司 完整 4500484.60 45 符合国家工程施工质量验收规范及现行相关规范的合格 33 86.84 黄德春 闽2352006200808136  
福建博厚建设工程有限公司 完整 4500484.60 45 符合国家工程施工质量验收规范及现行相关规范的合格 33 86.84 刘丽慧,闽2352019202001818  
中兴华骏建设有限公司 完整 4500484.60 45 符合国家工程施工质量验收规范及现行相关规范的合格标准 35 86.78 杨丽、闽2352020202105411  
中旗华昊建设有限公司 完整 4500484.60 45 符合国家工程施工质量验收规范及现行相关规范的合格 35 86.78 林文 闽2352014201579479  
福建省博晟建筑工程有限公司 完整 4500484.60 45 符合国家工程施工质量验收规范及现行相关规范的合格标准 37 86.76 连新银、闽2352023202305426  
福建省国筑建设工程有限公司 完整 4500484.60 45 符合国家工程施工质量验收规范及现行相关规范的合格标准 38 86.62 纪晓凤、闽2352023202305259  
福建富俊建筑工程有限公司 完整 4500484.60 45 符合国家工程施工质量验收规范及现行相关规范的合格 38 86.62 廖晓华、闽1352023202401855  
福建全顺建设工程有限公司 完整 4500484.60 45 符合国家工程施工质量验收规范及现行相关规范的合格 40 86.56 王怀忠、闽2352007200701335  
福建省国恒建设工程有限公司 完整 4500484.60 45 符合国家工程施工质量验收规范及现行相关规范的合格标准 41 86.54 彭丽萍、闽2352008200917310  
福建中胜华兴建工集团有限公司 完整 4500484.60 45 符合国家工程施工质量验收规范及现行相关规范的合格 42 86.47 林太烜,闽2352016201800285  
至永建设集团有限公司 完整 4500484.60 45 符合国家工程施工质量验收规范及现行相关规范的合格 43 86.43 陈觐、闽 2352020202104087  
福建龙舜建设工程有限公司 完整 4500484.60 45 符合国家工程施工质量验收规范及现行相关规范的合格标准 44 86.26 郑德鋆 闽2352008200815695  
福建捷雄建筑工程有限公司 完整 4500484.60 45 符合国家工程施工质量验收规范及现行相关规范的合格 44 86.26 张源、闽2352020202108057  
华工建设(福建)集团有限公司 完整 4500484.60 45 符合国家工程施工质量验收规范及现行相关规范的合格 46 86.21 胡靖华、闽1352015201513652  
众源建设发展(福建)有限责任公司 完整 4500484.60 45 符合国家工程施工质量验收规范及现行相关规范的合格 47 86.19 张纲捷、闽1352020202101145  
福建省龙湟市政工程有限公司 完整 4500484.60 45 符合国家工程施工质量验收规范及现行相关规范的合格 48 86.1 王威,闽2352011201141374  
福建汇中恒一建筑工程有限公司 完整 4500484.60 45 符合国家工程施工质量验收规范及现行相关规范的合格 49 86.08 林裕锋 闽1352008201004310  
福建兴港建工有限公司 完整 4500484.60 45 符合国家工程施工质量验收规范及现行相关规范的合格 50 85.98 陈国、闽1352014201410997  
中大(福建)工程建设集团有限公司 完整 4500484.60 45 符合国家工程施工质量验收规范及现行相关规范的合格标准 51 85.92 林稳强、闽2352020202110476  
福建省华旭园林工程有限公司 完整 4500484.60 45 符合国家工程施工质量验收规范及现行相关规范的合格标准 52 85.9 赖玉明 闽2352023202400497  
福建才溪建设集团有限公司 完整 4500484.60 45 符合国家工程施工质量验收规范及现行相关规范的合格 53 85.85 刘槐辉、闽2352008200814037  
福建省凡澈建设发展有限公司 完整 4500484.60 45 符合国家工程施工质量验收规范及现行相关规范的合格标准 54 85.79 薛连星 、闽2352010201028238  
福建省邵武三建工程有限公司 完整 4500484.60 45 符合国家工程施工质量验收规范及现行相关规范的合格标准 55 85.74 袁新艳 闽2352013201470977  
福建省厚德建设集团有限公司 完整 4500484.60 45 符合国家工程施工质量验收规范及现行相关规范的合格标准 56 85.7 陈斌、闽2352010201024072  
福建诚铄建设工程有限公司 完整 4500484.60 45 符合国家工程施工质量验收规范及现行相关规范的合格标准 57 85.62 刘生 闽235200820092081  
福建省实盛建设工程有限公司 完整 4500484.60 45 符合国家工程施工质量验收规范及现行相关规范的合格 58 85.52 陈贵玲、闽2352020202100777  
福建汇欣华业建工有限公司 完整 4500484.60 45 符合国家工程施工质量验收规范及现行相关规范的合格标准 59 85.51 董书恒、闽2352008200813005  
福建省协兴建设有限公司 完整 4500484.60 45 符合国家工程施工质量验收规范及现行相关规范的合格 60 85.5 谢桂平、闽2352019201909401  
福建丰秦园建筑工程有限公司 完整 4500484.60 45 符合国家工程施工质量验收规范及现行相关规范的合格 61 85.48 赖燕华、闽2352021202113335  
福建瑞强建设工程有限公司 完整 4500484.60 45 符合国家工程施工质量验收规范及现行相关规范的合格 62 85.35 丁锦芳 、闽2352021202114336  
福建天蒙建设有限公司 完整 4500484.60 45 符合国家工程施工质量验收规范及现行相关规范的合格 63 85.32 江玉凤、闽2352020202107893  
福建九翔龙建设工程有限公司 完整 4500484.60 45 符合国家工程施工质量验收规范及现行相关规范的合格标准 64 85.29 黄莺鸣、闽2352011201130034  
福建鑫东鹏建设集团有限公司 完整 4500484.60 45 符合国家工程施工质量验收规范及现行相关规范的合格 65 85.26 温小楚,闽2352023202305963  
福建天映建设有限公司 完整 4500484.60 45 符合国家工程施工质量验收规范及现行相关规范的合格标准 66 85.22 许桂彬、闽2352007200704996  
福建邺昌建设工程有限公司 完整 4500484.60 45 符合国家工程施工质量验收规范及现行相关规范的合格标准 67 85.16 黄身州、闽2352015201682252  
福建和盛达建筑工程有限公司 完整 4500484.60 45 符合国家工程施工质量验收规范及现行相关规范的合格 67 85.16 叶蜜 闽2352021202112573  
福建象环建设有限公司 完整 4500484.60 45 符合国家工程施工质量验收规范及现行相关规范的合格 69 85.14 田振庚、闽2352012201255083  
福建中宅建设有限责任公司 完整 4500484.60 45 符合国家工程施工质量验收规范及现行相关规范的合格 69 85.14 张进林、闽2352008200815804  
厦门大同建筑工程有限公司 完整 4500484.60 45 符合国家工程施工质量验收规范及现行相关规范的合格 71 85.02 王清平,闽2352008200918061  
福建警声市政园林集团有限公司 完整 4500484.60 45 符合国家工程施工质量验收规范及现行相关规范的合格标准 72 84.98 李烨、闽2352019202009207  
福建天盛建设工程有限公司 完整 4500484.60 45 符合国家工程施工质量验收规范及现行相关规范的合格标准 73 84.92 钟龙 闽2352011201131774  
福建鸿源辉建设工程有限公司 完整 4500484.60 45 符合国家工程施工质量验收规范及现行相关规范的合格 74 84.89 张小杨、闽2352023202305019  
福建大田居屋集团有限公司 完整 4500484.60 45 符合国家工程施工质量验收规范及现行相关规范的合格标准 75 84.88 陈桂花 、 闽2352022202303719  
福建省冠辉建设集团有限公司 完整 4500484.60 45 符合国家工程施工质量验收规范及现行相关规范的合格 76 84.82 张智国;闽2352011201133911  
福建联泰建设工程有限公司 完整 4500484.60 45 符合国家工程施工质量验收规范及现行相关规范的合格标准 77 84.81 黄辉坤,闽2352012201577762  
海颐建工集团有限公司 完整 4500484.60 45 符合国家工程施工质量验收规范及现行相关规范的合格标准 78 84.8 吴婷婷,闽2352020202103631  
福建启喆建设工程有限公司 完整 4500484.60 45 符合国家工程施工质量验收规范及现行相关规范的合格 79 84.79 袁伟,闽1362013201406646  
水玲龙(福建)建设工程有限公司 完整 4500484.60 45 符合国家工程施工质量验收规范及现行相关规范的合格 80 84.73 詹万源,350783199306105017  
福建致成建设工程有限公司 完整 4500484.60 45 符合国家工程施工质量验收规范及现行相关规范的合格标准 81 84.67 刘联雅,闽1352021202200283  
海峡众源(福建)建设发展有限公司 完整 4500484.60 45 符合国家工程施工质量验收规范及现行相关规范的合格 82 84.62 江锦良、闽2352020202107551  
福建才鼎建设有限公司 完整 4500484.60 45 符合国家工程施工质量验收规范及现行相关规范的合格 83 84.61 黄文勉 闽2352019202002829  
福建省巨龙建设工程有限公司 完整 4500484.60 45 符合国家工程施工质量验收规范及现行相关规范的合格标准 84 84.59 胡志飞,闽2352020202111123  
聚璜集团有限公司 完整 4500484.60 45 符合国家工程施工质量验收规范及现行相关规范的合格标准 85 84.52 林传希、闽2352008200811100  
福建省浦口建筑工程有限公司 完整 4500484.60 45 符合国家工程施工质量验收规范及现行相关规范的合格 86 84.5 林小珊,闽2352021202204014  
福建嘉宜建筑工程有限公司 完整 4500484.60 45 符合国家工程施工质量验收规范及现行相关规范的合格 86 84.5 陈荣强、闽2352008200921046  
福建晟凯建设工程有限公司 完整 4500484.60 45 符合国家工程施工质量验收规范及现行相关规范的合格 88 84.48 钟文康、闽2352008200816596  
福建谦港建设工程有限公司 完整 4500484.60 45 符合国家工程施工质量验收规范及现行相关规范的合格 89 84.38 陈冬桂、闽2352011201139080  
天孚城建集团有限公司 完整 4500484.60 45 符合国家工程施工质量验收规范及现行相关规范的合格标准 90 84.33 陈津琼、闽2352014201576398  
厦门市捷安建设集团有限公司 完整 4500484.60 45 符合国家工程施工质量验收规范及现行相关规范的合格标准 90 84.33 吴金凤、闽2352020202105230  
福建省宏天园林工程有限公司 完整 4500484.60 45 符合国家工程施工质量验收规范及现行相关规范的合格标准 92 84.32 胡仙伟、闽2352019202005734  
福建省同源建设工程有限公司 完整 4500484.60 45 符合国家工程施工质量验收规范及现行相关规范的合格标准 93 84.23 刘建华、闽2352020202102089  
福建鑫凯建设有限公司 完整 4500484.60 45 符合国家工程施工质量验收规范及现行相关规范的合格标准 94 84.22 余玉花、闽2352022202302725  
日富建工集团有限公司 完整 4500484.60 45 符合国家工程施工质量验收规范及现行相关规范的合格 95 84.2 肖爱清、闽2352019202001939  
鸿达建设集团有限公司 完整 4500484.60 45 符合国家工程施工质量验收规范及现行相关规范的合格 96 84.1 张印,晋1142017201901287  
福建三明市政工程有限公司 完整 4500484.60 45 符合国家工程施工质量验收规范及现行相关规范的合格 97 84.05 侯永华、闽2352012201255291  
福建省峰豪建设有限公司 完整 4500484.60 45 符合国家工程施工质量验收规范及现行相关规范的合格 98 84.02 吴伟、闽2352014201576639  
福建省创进建设工程有限公司 完整 4500484.60 45 符合国家工程施工质量验收规范及现行相关规范的合格标准 99 84.01 黄丽霞、闽2352020202101172  
福建鼎浩源建设工程有限公司 完整 4500484.60 45 符合国家工程施工质量验收规范及现行相关规范的合格标准 100 83.99 邹权、闽2352014201580953  
福建元福建设工程有限公司 完整 4500484.60 45 符合国家工程施工质量验收规范及现行相关规范的合格 101 83.98 阮向明、闽2352016201788216  
厦门宗顺建筑工程有限公司 完整 4500484.60 45 符合国家工程施工质量验收规范及现行相关规范的合格标准 102 83.97 黄思明 闽2352011201360065  
智城时代(福建)建设有限公司 完整 4500484.60 45 符合国家工程施工质量验收规范及现行相关规范的合格 103 83.95 王理鑫、闽2352013201369906  
福建鸿翔建设工程有限公司 完整 4500484.60 45 符合国家工程施工质量验收规范及现行相关规范的合格 104 83.87 黄德炜、闽1352017201822782  
福建潭晟建筑工程有限公司 完整 4500484.60 45 符合国家工程施工质量验收规范及现行相关规范的合格标准 105 83.85 翁妍卉、闽2352020202101110  
福建省天钧建设集团有限公司 完整 4500484.60 45 符合国家工程施工质量验收规范及现行相关规范的合格标准 106 83.84 张长议 闽2352020202102002  
福建航宇建设工程有限公司 完整 4500484.60 45 符合国家工程施工质量验收规范及现行相关规范的合格标准 107 83.8 徐将有、闽2352008200923637  
福建梁野建设工程有限公司 完整 4500484.60 45 符合国家工程施工质量验收规范及现行相关规范的合格 108 83.7 饶开尚、闽2352011201134650  
福建中凯建设工程有限公司 完整 4500484.60 45 符合国家工程施工质量验收规范及现行相关规范的合格标准 109 83.69 钟玉梅、闽2352020202100746  
福建省东岱建工集团有限公司 完整 4500484.60 45 符合国家工程施工质量验收规范及现行相关规范的合格 110 83.68 黄巧林、闽2352007200816631  
福建省泰宁县金湖建设有限责任公司 完整 4500484.60 45 符合国家工程施工质量验收规范及现行相关规范的合格 110 83.68 肖远权,闽2352008200813708  
福建卓越建设集团有限公司 完整 4500484.60 45 符合国家工程施工质量验收规范及现行相关规范的合格 112 83.67 石青玉、闽2352023202305225  
福建昌锋建设有限公司 完整 4500484.60 45 符合国家工程施工质量验收规范及现行相关规范的合格 113 83.66 吴鸿腾、闽2352020202103413  
邵武市第二建筑工程公司 完整 4500484.60 45 符合国家工程施工质量验收规范及现行相关规范的合格标准 114 83.61 黄岩、闽2352023202400210  
福建三江建设工程有限公司 完整 4500484.60 45 符合国家工程施工质量验收规范及现行相关规范的合格 115 83.58 黄佳玮、闽2352014201578787  
福州新七建设有限公司 完整 4500484.60 45 符合国家工程施工质量验收规范及现行相关规范的合格 116 83.55 林宗光 闽2352011201248902  
福鼎市市政工程有限公司 完整 4500484.60 45 符合国家工程施工质量验收规范及现行相关规范的合格 117 83.5 叶文建、闽2352012201361532  
福建省欣萱建设工程有限公司 完整 4500484.60 45 符合国家工程施工质量验收规范及现行相关规范的合格 118 83.49 汤开清 闽2352016201787815  
福建省长汀县第一建筑工程有限公司 完整 4500484.60 45 符合国家工程施工质量验收规范及现行相关规范的合格 119 83.45 张炎鸿、闽2352019202002259  
深圳市天海建设科技集团有限公司 完整 4500484.60 45 符合国家工程施工质量验收规范及现行相关规范的合格 120 83.35 赖晓彬、粤2442016201609944  
福建铭优建设有限公司 完整 4500484.60 45 符合国家工程施工质量验收规范及现行相关规范的合格标准 121 83.3 罗华炜、闽2352020202203458  
厦门辉煌装修工程有限公司 完整 4500484.60 45 符合国家工程施工质量验收规范及现行相关规范的合格 122 83.27 虞国兵、闽2352010201026913  
福建华弘建设工程有限公司 完整 4500484.60 45 符合国家工程施工质量验收规范及现行相关规范的合格标准 123 83.24 张娜、闽2352014201577577  
福建华建工程建设有限公司 完整 4500484.60 45 符合国家工程施工质量验收规范及现行相关规范的合格 124 83.23 冯昱晴、闽2352021202112228  
织布鸟(厦门)装饰有限公司 完整 4500484.60 45 符合国家工程施工质量验收规范及现行相关规范的合格标准 125 83.16 叶木茂 闽2352011201134462  
福建弘祥建设工程有限公司 完整 4500484.60 45 符合国家工程施工质量验收规范及现行相关规范的合格标准 126 83.13 张承诚 闽2352012201252244  
福建省晋鹏建设工程集团有限公司 完整 4500484.60 45 符合国家工程施工质量验收规范及现行相关规范的合格标准 127 83.01 蔡建荣、闽2352008200814617  
中闽众建(福建)建设有限公司 完整 4500484.60 45 符合国家工程施工质量验收规范及现行相关规范的合格 128 82.98 朱娟、闽2352013201366933  
福建省百富建设工程有限公司 完整 4500484.60 45 符合国家工程施工质量验收规范及现行相关规范的合格 129 82.91 林少峰(编号:闽2352014201581200)  
福建省长龙建筑工程有限公司 完整 4500484.60 45 符合国家工程施工质量验收规范及现行相关规范的合格 130 82.88 徐雪云、闽2352017201893360  
福建省川迪建筑工程有限公司 完整 4500484.60 45 符合国家工程施工质量验收规范及现行相关规范的合格 131 82.84 谢丽琴:闽 2352011201132707  
元启建设集团有限公司 完整 4500484.60 45 符合国家工程施工质量验收规范及现行相关规范的合格 132 82.7 李琰清:闽2352020202108111  
厦门中胤建筑工程有限公司 完整 4500484.60 45 符合国家工程施工质量验收规范及现行相关规范的合格标准 133 82.6 庄燕清及闽2352008200816970  
中恒宏瑞建设集团有限公司 完整 4500484.60 45 符合国家工程施工质量验收规范及现行相关规范的合格 134 82.59 张晓英、闽2352019202006275  
福建省中禹水利水电工程有限公司 完整 4500484.60 45 符合国家工程施工质量验收规范及现行相关规范的合格 135 82.53 叶春富、闽2352022202303535  
福建省闽盛建设工程有限公司 完整 4500484.60 45 符合国家工程施工质量验收规范及现行相关规范的合格 136 82.5 张会泉、闽1352019202003806  
福建凡通建设工程有限公司 完整 4500484.60 45 符合国家工程施工质量验收规范及现行相关规范的合格标准 137 82.47 耿兰敬、闽2352021202200271  
福建省埕坤建设集团有限公司 完整 4500484.60 45 符合国家工程施工质量验收规范及现行相关规范的合格 138 82.42 陈敏芬;闽2352020202105736  
福建省锦鸿建设工程有限公司 完整 4500484.60 45 符合国家工程施工质量验收规范及现行相关规范的合格 139 82.41 林磊、闽2352019201912393  
福建省惠一建设工程有限公司 完整 4500484.60 45 符合国家工程施工质量验收规范及现行相关规范的合格标准 140 82.38 何敏 闽2352019202001873  
福建冠至建设有限公司 完整 4500484.60 45 符合国家工程施工质量验收规范及现行相关规范的合格 141 82.37 范思川、闽2352008201026851  
福建莱亿建设有限公司 完整 4500484.60 45 符合国家工程施工质量验收规范及现行相关规范的合格 141 82.37 阙武才、闽2352010201137759  
福建权旺建设工程有限公司 完整 4500484.60 45 符合国家工程施工质量验收规范及现行相关规范的合格 143 82.34 李小安、闽1352022202300461  
厦门市嘉颐建筑工程股份有限公司 完整 4500484.60 45 符合国家工程施工质量验收规范及现行相关规范的合格标准 144 82.26 颜红俄 、闽2352010201025530  
岳鸿建设发展有限公司 完整 4500484.60 45 符合国家工程施工质量验收规范及现行相关规范的合格 145 82.25 谢丽琴、闽2352023202304974  
福建省安华市政工程建设有限公司 完整 4500484.60
最新工程项目招标
呼和浩特市海绵城市建设示范城市项目-仕奇公园片区海绵化改造工程EPC、监理 呼和浩特市海绵城市建设示范城市项目-公主府片区海绵化改造工程(EPC标段)、(监理标段) 呼和浩特市应急抽排装备及配套设备项目(第二批)(委托)呼和浩特市应急抽排装备及配套设备项目采购(第二批)(委托)一标段、呼和浩特市应急抽排装备及配套设备项目采购(第二批)(委托)二标段、呼和浩特市应急抽排装备及配套设备项目采购(第二批)(委托)三标段、呼和浩特市应急抽排装备及配套设备项目采购(第二批)(委托)四标段 回民区2024年市政道路及管网维修工程施工一标段、施工二标段、施工三标段、监理标段 呼和浩特市玉泉区缺水小区供水设施改造工程施工及监理项目 土默特左旗察素齐镇讨合气村安全饮水巩固提升工程项目招标公告 吴起县韩咀子等6座中型淤地坝工程 平利县五峰路片区燃气管道等老化更新改造项目施工招标资格预审公告 中国铁路通信信号上海工程局集团有限公司呼和浩特东站新建智能化管理控制系统工程自购物资采购标段(二次)重新招标 延安市宝塔区凤凰山街道文化沟路北段老旧小区内改造配套基础设施建设项目 资格预审公告 延安市宝塔区凤凰山街道师范路片区小区燃气管道等老化更新改造基础设施项目 资格预审公告 西安市碑林区国有企业三五三八厂职工家属区“三供一业”维修改造二期工程项目EPC工程总承包项目资格预审公告 “一带一路”公铁联运中心项目空调新风工程资格预审公告 洛南现代综合物流园项目监理招标资格预审公告 楚雄新华书店有限公司禄丰分公司广通镇图书发行网点建设项目招标公告 龙陵县2024年勐糯镇蔬菜种植基地建设项目招标公告 玉溪市曲江(三湖)灌区工程规划报告编制技术服务招标公告 渭南市临渭区乡村振兴美丽乡村建设二期项目未完工程量二次招标公告 陕西省西安汽车站场站提升改造项目资格预审公告 西北科创中心项目CB3-2-141号地块监理资格预审公告
最新工程项目中标
北沙河朝宗桥分洪工程(配套管线改移第一标段)(施工) 2024年养护工程主要外购材料(沥青)采购招标中标结果公告 礼泉县公安局西张堡派出所建设项目中标结果公示 北沙河朝宗桥分洪工程(配套管线改移第一标段)(监理)中标结果公告 蒲城县新材料聚集区雨污分流管网建设项目监理标段中标结果公示 定边县2024年农村公路养护工程中标结果公示 2024年佳县农村公路养护工程第二批(新增省道)中标结果公示 2024年度莫旗登特科镇郭尼村边沟治理项目 内蒙古自治区呼伦贝尔市鄂伦春自治旗阿里河镇岭上·慧才家园小区公共租赁住房新建项目 2024年呼伦贝尔农垦物资石油集团有限公司拖修厂院内库房维修建设项目 2024年呼伦贝尔海农石油有限公司建设项目 2024年呼伦贝尔农垦浩特陶海农牧场有限公司欠发达国有农牧场巩固提升农业基础设施建设项目 达斡尔巴图村十一组道路建设项目 扎赉诺尔区2024年老旧小区楼房改造一期工程 内蒙古自治区呼伦贝尔市额尔古纳市依根河河道治理工程 内蒙古自治区呼伦贝尔农垦哈达图农牧场有限公司哈达图中型灌区续建配套与节水改造项目 内蒙古自治区呼伦贝尔农垦哈达图农牧场有限公司哈达图中型灌区续建配套与节水改造项目 鄂伦春自治旗易地搬迁后续扶持项目(诺敏镇东新发村排水渠建设项目) 呼伦贝尔农垦谢尔塔拉农牧场有限公司 2023—2024年滴灌水肥一体化改造项目EPC项目 东北黑土区侵蚀沟综合治理工程阿荣旗2024年度项目施工及监理