东进花苑雨污分流改造工程

发布时间: 2024-07-08
摘要信息
招标单位 靖江市国际汽贸城开发有限公司 地区 江苏
中标单位 泰州华建项目管理有限公司江苏万源建设工程有限公司江苏宸晖建设有限公司 项目编号
中标金额 1079.039656万元 发布时间 2024-07-08
项目分类 中标 行业分类 市政,水利,房建
相关产品
正文内容
江苏省工程建设项目中标候选人公示
 
编号:A3212821886000046002001
 
    根据工程招标投标的有关法律、法规、规章和该工程招标文件的规定,靖江市国际汽贸城开发有限公司东进花苑雨污分流改造工程的评标工作已经结束,评标结果已经确定。本项目采用综合评估法的评标办法,现将评标结果公示如下:
 
    1、中标候选人情况
第一中标候选人 单位名称 泰州华建项目管理有限公司 投标报价 10790396.56元
项目负责人 燕正荣 
企业业绩(包含项目名称、项目地点、获奖情况等内容  
项目经理业绩(包含项目名称、项目地点、获奖情况等内容)  
第二中标候选人 单位名称 江苏宸晖建设有限公司 投标报价 10790190.27元
项目负责人 蔡秋杰 
企业业绩(包含项目名称、项目地点、获奖情况等内容  
项目经理业绩(包含项目名称、项目地点、获奖情况等内容)  
第三中标候选人 单位名称 江苏鑫环球建设工程有限公司 投标报价 10788499.60元
项目负责人 钱卫东 
企业业绩(包含项目名称、项目地点、获奖情况等内容  
项目经理业绩(包含项目名称、项目地点、获奖情况等内容)  
暂估价 工程 材料
    2、无效标名单及原因
序号 单位名称 不合格原因
1 江苏亿帆建设管理有限公司 投标报价低于成本价
2 江苏启源建设集团有限公司 法定代表人身份证明中法人代表姓名与营业执照不一致
3 江苏涵祥建设工程有限公司 投标文件IP地址相同
4 江苏淮硕建设工程有限公司 投标文件IP地址相同
5 江苏潜力建设有限公司 技术标不符合暗标要求
6 江苏钛翔建设工程有限公司 资质动态核查不通过

    3、报价修正
序号 单位名称 修正原因 修正依据 修正前报价(元) 修正后报价(元)

    4、所有投标人技术标评分情况
序号 单位名称 评委A 评委B 评委C 评委D 评委E 评委F 评委G 评委H 评委I 评委J
1 上海富漾建设发展有限公司 6.56 6.33 6.46 5.63 6.4 -- -- -- -- --
2 上海精盛建筑工程有限公司 7.02 6.3 6.3 0.7 6.3 -- -- -- -- --
3 中大建工(北京)建设集团有限公司 8.44 7.32 8.03 8.22 8.55 -- -- -- -- --
4 中悦宏扬建设集团有限公司 8.48 7.26 7.76 7.23 7.75 -- -- -- -- --
5 中町建设有限公司 9.22 8.38 8.6 9.66 8.1 -- -- -- -- --
6 中胜嘉锦建设集团有限公司 7.4 7.11 7.03 6.3 7.0 -- -- -- -- --
7 中达丰集团有限公司 2.22 0.7 7.68 -- 1.4 -- -- -- -- --
8 八方建工(江苏)有限公司 0.7 -- 0.7 -- -- -- -- -- -- --
9 华仕达建设(江苏)有限公司 8.14 7.19 7.57 7.33 7.45 -- -- -- -- --
10 南京达喜建筑装饰工程有限公司 6.0 5.66 5.69 1.5 1.5 -- -- -- -- --
11 南通学硕建设工程有限公司 7.1 7.0 7.0 2.8 7.0 -- -- -- -- --
12 南通市皋路建设工程有限公司 8.9 7.43 9.05 9.39 8.15 -- -- -- -- --
13 南通平盛建设工程有限公司 7.74 7.02 7.41 2.81 7.05 -- -- -- -- --
14 南通晋泰建设工程有限公司 0.74 -- 4.5 -- -- -- -- -- -- --
15 南通松鹤建设工程有限公司 3.42 2.85 7.22 3.0 2.95 -- -- -- -- --
16 南通郡和建设工程有限公司 3.28 2.86 7.37 3.2 2.95 -- -- -- -- --
17 南通鑫途建设工程有限公司 7.52 7.02 7.19 7.14 7.1 -- -- -- -- --
18 唯美营造工程集团有限公司 7.74 7.26 7.47 8.0 7.8 -- -- -- -- --
19 四川锦绣天地建筑工程有限公司 8.2 7.25 7.64 7.97 7.3 -- -- -- -- --
20 宇舒航建设有限公司 7.32 7.0 7.1 7.05 7.0 -- -- -- -- --
21 宜兴安诚建设有限公司 6.52 5.82 6.29 6.75 6.25 -- -- -- -- --
22 岩峰建设有限公司 8.32 7.3 7.52 7.49 7.15 -- -- -- -- --
23 徐州泽鸿建筑工程有限公司 0.7 -- 5.65 -- -- -- -- -- -- --
24 扬州市精肯建设工程有限公司 8.12 7.12 7.38 7.22 7.85 -- -- -- -- --
25 扬州市荣都建筑安装工程有限公司 0.78 -- 7.12 -- -- -- -- -- -- --
26 扬州皓宇建设工程有限公司 1.52 0.72 6.52 -- -- -- -- -- -- --
27 扬州礼盛市政环保工程有限公司 2.94 0.7 6.31 1.4 1.4 -- -- -- -- --
28 扬州鑫宇涵建设有限公司 0.7 0.7 7.18 0.7 0.7 -- -- -- -- --
29 方阳建设有限公司 7.58 7.0 7.33 7.74 7.05 -- -- -- -- --
30 春东森建设有限公司 -- -- 0.7 -- -- -- -- -- -- --
31 林汇建设有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
32 毕氏建设集团有限公司 0.88 -- 5.79 -- -- -- -- -- -- --
33 江苏万之源建设发展有限公司 8.04 7.07 6.81 6.47 7.1 -- -- -- -- --
34 江苏万亿路桥工程有限公司 8.48 7.41 7.84 8.31 8.55 -- -- -- -- --
35 江苏万源建设工程有限公司 7.54 7.02 7.26 2.1 2.8 -- -- -- -- --
36 江苏世桥建设有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
37 江苏业安建设有限公司 1.56 -- 6.97 -- -- -- -- -- -- --
38 江苏中恒建通建设有限公司 8.26 7.27 7.93 7.14 7.1 -- -- -- -- --
39 江苏中熙建筑工程有限公司 8.38 7.28 7.48 7.78 7.8 -- -- -- -- --
40 江苏丰日建设工程有限公司 7.66 7.05 7.35 7.29 7.15 -- -- -- -- --
41 江苏丹佳建设工程有限公司 6.36 6.3 5.7 4.9 6.3 -- -- -- -- --
42 江苏丽莎建设有限公司 7.44 6.3 7.04 4.9 6.3 -- -- -- -- --
43 江苏久大建设工程有限公司 2.94 0.71 7.0 0.7 0.7 -- -- -- -- --
44 江苏云之皓建设工程有限公司 8.1 6.52 6.95 6.11 5.6 -- -- -- -- --
45 江苏亚凯建设工程有限公司 7.54 6.5 7.33 6.4 7.7 -- -- -- -- --
46 江苏亚诺建设有限公司 3.16 1.4 6.66 1.4 0.7 -- -- -- -- --
47 江苏京世傲邦建设工程有限公司 8.04 7.29 7.31 7.93 7.25 -- -- -- -- --
48 江苏亮达建设集团有限公司 1.48 0.7 7.02 -- -- -- -- -- -- --
49 江苏亿莱硕建设工程有限公司 1.68 -- 7.83 -- -- -- -- -- -- --
50 江苏仁杰消防工程有限公司 3.16 0.72 7.09 -- -- -- -- -- -- --
51 江苏伍豪建设有限公司 1.56 0.7 7.04 0.76 -- -- -- -- -- --
52 江苏众川建设有限公司 9.08 7.34 8.25 9.54 8.6 -- -- -- -- --
53 江苏优本建设工程有限公司 7.1 7.01 7.0 7.0 7.0 -- -- -- -- --
54 江苏优翔建设有限公司 6.39 5.6 7.05 1.4 6.3 -- -- -- -- --
55 江苏信与和建设有限公司 1.7 -- 5.97 -- -- -- -- -- -- --
56 江苏共坤建设工程有限公司 8.2 7.4 7.51 6.64 6.4 -- -- -- -- --
57 江苏兴华基础建设工程有限公司 7.78 7.23 7.45 7.27 7.75 -- -- -- -- --
58 江苏冠立铖建设有限公司 9.22 7.37 9.05 9.23 7.9 -- -- -- -- --
59 江苏凌希建设有限公司 7.2 7.01 7.04 2.93 7.15 -- -- -- -- --
60 江苏凡尔达建设工程有限公司 7.36 7.0 6.51 5.65 7.0 -- -- -- -- --
61 江苏凯源建设工程有限公司 7.08 7.01 7.06 7.01 7.05 -- -- -- -- --
62 江苏前王建设有限公司 7.62 7.01 7.08 6.33 7.0 -- -- -- -- --
63 江苏前程似锦工程项目管理有限公司 1.64 -- 7.77 -- -- -- -- -- -- --
64 江苏劲拓建设有限公司 7.12 7.05 7.0 2.1 2.85 -- -- -- -- --
65 江苏勤东建设工程有限公司 7.94 7.1 7.47 7.72 7.1 -- -- -- -- --
66 江苏升发建设工程有限公司 7.46 6.53 7.77 7.11 6.95 -- -- -- -- --
67 江苏华博建设工程有限公司 1.64 0.72 7.51 -- -- -- -- -- -- --
68 江苏南鹏建设有限公司 6.32 6.3 7.02 0.7 6.3 -- -- -- -- --
69 江苏吉元建设有限公司 8.44 7.37 7.82 8.14 7.75 -- -- -- -- --
70 江苏唐城装饰工程有限公司 8.2 7.21 7.67 7.25 7.75 -- -- -- -- --
71 江苏固发建设工程有限公司 0.72 -- 7.67 -- -- -- -- -- -- --
72 江苏土卫六建设有限公司 6.86 6.43 6.64 6.36 6.35 -- -- -- -- --
73 江苏圣普聚建设工程有限公司 7.36 7.01 7.11 6.3 7.1 -- -- -- -- --
74 江苏坤昂建设有限公司 7.44 7.01 7.18 7.1 7.0 -- -- -- -- --
75 江苏坤瑟建设工程有限公司 5.66 4.2 7.05 0.72 0.7 -- -- -- -- --
76 江苏垣泰水利科技有限公司 1.42 1.4 1.4 -- 6.2 -- -- -- -- --
77 江苏大淮建设有限公司 8.02 7.16 7.37 7.41 7.65 -- -- -- -- --
78 江苏大纵湖建设项目管理有限公司 8.96 8.43 8.6 9.02 8.4 -- -- -- -- --
79 江苏天宸建设有限公司 8.26 7.28 7.92 8.22 7.9 -- -- -- -- --
80 江苏妙佳建筑工程有限公司 7.18 7.0 7.06 2.89 7.0 -- -- -- -- --
81 江苏娄湖建设工程有限公司 8.88 7.36 7.85 8.56 7.1 -- -- -- -- --
82 江苏宁亚建设工程有限公司 3.48 -- 7.14 -- -- -- -- -- -- --
83 江苏宇丰建设投资有限公司 7.3 6.3 7.02 6.35 6.3 -- -- -- -- --
84 江苏宇辉建设有限公司 8.02 7.16 7.48 7.72 7.75 -- -- -- -- --
85 江苏安丰建安工程有限公司 7.62 7.22 7.86 7.26 6.45 -- -- -- -- --
86 江苏安培建设工程有限公司 3.06 -- 7.79 -- -- -- -- -- -- --
87 江苏安源建设有限公司 0.72 -- 6.4 0.7 -- -- -- -- -- --
88 江苏宏驿有建设工程有限公司 8.91 8.58 8.6 9.33 8.9 -- -- -- -- --
89 江苏宛园工程有限公司 9.26 8.41 8.6 9.2 7.4 -- -- -- -- --
90 江苏宝坤建设集团有限公司 1.7 -- 7.45 -- -- -- -- -- -- --
91 江苏宸晖建设有限公司 9.15 8.38 8.6 9.5 8.6 -- -- -- -- --
92 江苏宸普建设有限公司 8.12 7.17 7.33 7.93 7.65 -- -- -- -- --
93 江苏富塔建设有限公司 7.06 6.45 6.88 6.72 6.95 -- -- -- -- --
94 江苏尔航建设工程有限公司 7.8 6.4 7.3 6.3 6.35 -- -- -- -- --
95 江苏展筑建设工程有限公司 8.46 7.15 7.53 7.47 7.1 -- -- -- -- --
96 江苏展途建设工程有限公司 6.4 4.4 7.95 4.2 4.8 -- -- -- -- --
97 江苏川业建设工程有限公司 -- -- 4.65 -- -- -- -- -- -- --
98 江苏川靖建设有限公司 8.1 7.14 7.63 6.61 7.2 -- -- -- -- --
99 江苏工冶建设有限公司 2.38 -- 7.92 -- -- -- -- -- -- --
100 江苏巨景建设集团有限公司 7.52 7.18 7.58 7.23 7.15 -- -- -- -- --
101 江苏巨瑞建设工程有限公司 7.88 7.09 7.62 7.37 7.7 -- -- -- -- --
102 江苏巨益建设工程有限公司 1.52 -- 6.61 -- -- -- -- -- -- --
103 江苏巨默建设有限公司 8.08 7.29 7.92 8.12 8.0 -- -- -- -- --
104 江苏帷言建设有限公司 8.36 6.69 8.07 7.33 6.4 -- -- -- -- --
105 江苏常丰建设工程有限公司 8.2 7.05 6.66 6.65 7.15 -- -- -- -- --
106 江苏广澎建设有限公司 7.82 7.12 7.27 7.12 7.65 -- -- -- -- --
107 江苏庆凯建设工程有限公司 7.88 7.11 7.33 2.11 7.0 -- -- -- -- --
108 江苏康诺装饰工程有限公司 5.78 -- 7.18 -- -- -- -- -- -- --
109 江苏弘伦建设工程有限公司 7.96 7.05 7.39 7.77 7.15 -- -- -- -- --
110 江苏思瑞特建设有限公司 7.22 7.12 6.86 6.4 7.15 -- -- -- -- --
111 江苏悠扬建设工程有限公司 7.66 6.4 6.65 5.6 6.3 -- -- -- -- --
112 江苏悦道建设工程有限公司 8.06 7.12 7.47 6.38 7.1 -- -- -- -- --
113 江苏惠泽建设有限公司 4.2 4.2 4.2 4.2 4.2 -- -- -- -- --
114 江苏拓好建设工程有限公司 7.78 7.15 7.63 7.4 7.2 -- -- -- -- --
115 江苏拓文建设有限公司 3.3 -- 7.7 -- -- -- -- -- -- --
116 江苏振旦建设工程有限公司 8.38 7.14 7.5 7.37 7.3 -- -- -- -- --
117 江苏振科建设有限公司 7.16 7.03 7.04 2.8 2.8 -- -- -- -- --
118 江苏捷科建设有限公司 2.94 -- 7.05 -- -- -- -- -- -- --
119 江苏攀荣建设工程有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
120 江苏文昊建设发展有限公司 7.2 7.0 7.05 2.1 2.8 -- -- -- -- --
121 江苏文泽建设有限公司 7.24 7.02 7.03 2.81 7.0 -- -- -- -- --
122 江苏斯翔建设工程有限公司 7.76 7.13 7.32 7.04 7.0 -- -- -- -- --
123 江苏明泽建设工程有限公司 2.62 -- 7.31 -- -- -- -- -- -- --
124 江苏春楚建设发展有限公司 8.08 7.13 7.51 7.73 7.1 -- -- -- -- --
125 江苏昭源工程有限公司 9.0 8.4 8.6 8.98 8.5 -- -- -- -- --
126 江苏昶亮建设工程有限公司 2.96 2.85 7.37 2.95 2.8 -- -- -- -- --
127 江苏晟锋建设工程有限公司 6.34 7.0 7.01 7.0 7.0 -- -- -- -- --
128 江苏景致环境建设有限公司 7.3 7.07 7.03 3.03 7.1 -- -- -- -- --
129 江苏杰吉建设工程有限公司 7.9 7.15 7.43 7.08 7.15 -- -- -- -- --
130 江苏林荣园林建设工程有限公司 8.26 7.4 7.78 8.19 7.15 -- -- -- -- --
131 江苏楠旺建筑工程有限公司 7.18 7.0 7.0 7.0 7.0 -- -- -- -- --
132 江苏欣昊建设有限公司 2.38 0.7 7.75 -- -- -- -- -- -- --
133 江苏正芝宇环境工程有限公司 7.74 7.15 7.39 7.1 7.05 -- -- -- -- --
134 江苏步傲市政工程有限公司 8.24 6.57 7.87 7.3 6.5 -- -- -- -- --
135 江苏水总水利建设有限公司 7.96 7.1 7.5 6.4 7.6 -- -- -- -- --
136 江苏水盛建设有限公司 7.1 7.02 7.1 2.88 6.3 -- -- -- -- --
137 江苏永列建设工程有限公司 6.38 7.0 7.0 2.8 7.0 -- -- -- -- --
138 江苏永茂建设工程有限公司 2.5 -- 7.94 -- -- -- -- -- -- --
139 江苏汇港建设工程有限公司 8.08 7.21 7.64 7.62 7.05 -- -- -- -- --
140 江苏汐水建设工程有限公司 2.94 -- 7.22 -- -- -- -- -- -- --
141 江苏沪港装饰集团有限公司 1.58 0.7 7.89 0.72 -- -- -- -- -- --
142 江苏泓琦建设工程有限公司 7.24 5.74 7.54 5.44 5.25 -- -- -- -- --
143 江苏泰河水务工程有限公司 8.32 7.43 8.02 7.77 7.35 -- -- -- -- --
144 江苏济泽建设工程有限公司 0.74 -- 7.06 -- -- -- -- -- -- --
145 江苏润铨建设有限公司 7.08 7.0 6.3 6.35 7.0 -- -- -- -- --
146 江苏淮东环境建设有限公司 2.32 2.14 6.97 2.26 1.4 -- -- -- -- --
147 江苏焱景建设工程有限公司 6.3 6.3 4.9 0.7 2.1 -- -- -- -- --
148 江苏犇茂建设工程有限公司 8.0 7.13 7.44 7.46 7.4 -- -- -- -- --
149 江苏珈兴建设工程有限公司 8.56 7.27 7.82 8.05 7.35 -- -- -- -- --
150 江苏瑞千富建设有限公司 6.96 6.32 6.55 4.91 6.4 -- -- -- -- --
151 江苏璴兴园林建设有限公司 8.12 7.36 7.37 8.02 7.75 -- -- -- -- --
152 江苏百邦和建设工程有限公司 5.66 6.34 6.33 5.6 7.0 -- -- -- -- --
153 江苏盛为建设有限公司 8.44 7.23 7.72 7.25 7.1 -- -- -- -- --
154 江苏盛永建设有限公司 8.3 7.15 7.66 2.92 7.05 -- -- -- -- --
155 江苏睿涛建设工程有限公司 7.2 7.06 7.07 2.86 7.0 -- -- -- -- --
156 江苏祥庆建设工程有限公司 8.4 7.2 7.74 8.22 7.85 -- -- -- -- --
157 江苏福点建设有限公司 8.12 7.09 7.42 7.25 7.7 -- -- -- -- --
158 江苏立格建设工程有限公司 7.82 7.13 7.32 7.67 7.05 -- -- -- -- --
159 江苏竣铭建设有限公司 7.32 7.0 6.31 6.3 7.05 -- -- -- -- --
160 江苏绍年建筑工程有限公司 7.92 7.13 7.43 6.48 7.1 -- -- -- -- --
161 江苏耀天建设工程有限公司 1.5 -- 7.24 -- -- -- -- -- -- --
162 江苏聚汇德建设工程有限公司 2.4 0.7 7.11 -- 0.7 -- -- -- -- --
163 江苏胜佳建设有限公司 8.48 7.42 7.93 7.71 7.85 -- -- -- -- --
164 江苏苏工建设有限公司 2.88 -- 7.3 -- -- -- -- -- -- --
165 江苏苏雅建设工程有限公司 1.56 0.7 7.92 0.7 -- -- -- -- -- --
166 江苏茂泽建设有限公司 8.06 7.12 7.43 7.3 7.15 -- -- -- -- --
167 江苏蒙东建设工程有限公司 8.02 7.19 7.31 7.24 7.1 -- -- -- -- --
168 江苏蔚岑建设工程有限公司 1.48 -- 7.01 -- -- -- -- -- -- --
169 江苏虎门建设工程有限公司 8.32 7.23 7.7 7.34 7.1 -- -- -- -- --
170 江苏衡奥建设工程有限公司 8.22 7.4 7.73 7.44 7.1 -- -- -- -- --
171 江苏裕安建设工程有限公司 8.22 7.05 7.4 7.89 7.15 -- -- -- -- --
172 江苏誉都建设集团有限公司 3.24 -- 7.94 -- -- -- -- -- -- --
173 江苏诚浩友建筑工程有限公司 7.24 7.25 7.4 7.19 7.6 -- -- -- -- --
174 江苏诚阳建设有限公司 7.26 7.0 7.32 2.1 7.0 -- -- -- -- --
175 江苏诺淮建设有限公司 8.22 7.06 2.93 3.05 7.05 -- -- -- -- --
176 江苏贝恩建筑工程有限公司 6.64 5.62 7.1 2.15 2.1 -- -- -- -- --
177 江苏起帆建设工程有限公司 2.28 0.7 6.52 -- -- -- -- -- -- --
178 江苏超纳建设工程有限公司 6.86 5.93 6.0 6.5 6.5 -- -- -- -- --
179 江苏轩之宇建设工程有限公司 3.2 -- 7.34 -- -- -- -- -- -- --
180 江苏辉霖建设有限公司 1.46 1.42 7.12 0.7 -- -- -- -- -- --
181 江苏迈霆建设工程有限公司 7.98 7.12 7.37 7.15 7.1 -- -- -- -- --
182 江苏通业建设工程有限公司 7.84 7.12 7.35 7.29 7.75 -- -- -- -- --
183 江苏逸涵建设有限公司 8.12 7.14 7.57 7.21 7.75 -- -- -- -- --
184 江苏金塔建设有限公司 1.64 -- 7.72 -- -- -- -- -- -- --
185 江苏金梓建设有限公司 7.22 6.52 7.2 5.75 6.5 -- -- -- -- --
186 江苏金洋建设集团有限公司 8.54 7.44 7.91 8.02 7.85 -- -- -- -- --
187 江苏金诗龙建设工程有限公司 7.12 7.0 7.01 7.0 7.0 -- -- -- -- --
188 江苏鑫仑建设工程有限公司 8.24 7.23 7.87 6.46 7.15 -- -- -- -- --
189 江苏鑫环球建设工程有限公司 8.98 7.37 8.21 9.35 7.8 -- -- -- -- --
190 江苏鑫银航建设工程有限公司 3.16 -- 7.29 -- -- -- -- -- -- --
191 江苏铖启达建设有限公司 7.72 7.0 7.41 7.03 7.0 -- -- -- -- --
192 江苏铭冉建设工程有限公司 7.36 5.7 7.35 6.2 5.6 -- -- -- -- --
193 江苏锐巨建设有限公司 8.0 7.17 7.31 7.36 7.4 -- -- -- -- --
194 江苏锦景建设工程有限公司 0.72 0.71 6.13 -- -- -- -- -- -- --
195 江苏锦柯项目管理有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
196 江苏锦玥建设有限公司 8.42 7.31 7.39 7.88 7.3 -- -- -- -- --
197 江苏锦迅建设工程有限公司 7.32 6.58 7.21 6.4 6.25 -- -- -- -- --
198 江苏雅宝建设工程有限公司 8.24 5.7 7.54 6.32 5.7 -- -- -- -- --
199 江苏集众建设工程有限公司 1.64 -- 7.69 -- -- -- -- -- -- --
200 江苏集多宝建设有限公司 8.14 7.19 7.83 7.32 7.7 -- -- -- -- --
201 江苏青筑建设工程有限公司 7.0 4.2 7.08 4.2 4.2 -- -- -- -- --
202 江苏顿嘉建设有限公司 7.02 6.3 6.3 5.6 5.6 -- -- -- -- --
203 江苏飞赫建设有限公司 7.06 7.0 7.11 5.6 5.6 -- -- -- -- --
204 江苏骏豪建设工程有限公司 8.7 7.4 7.95 8.19 7.9 -- -- -- -- --
205 江苏鸿毅峰建筑工程有限公司 7.92 7.0 7.26 7.12 7.0 -- -- -- -- --
206 江苏鼎楼建设工程有限公司 7.28 7.13 7.68 2.18 6.3 -- -- -- -- --
207 江苏鼎洲建设有限公司 8.84 7.34 8.09 7.85 7.9 -- -- -- -- --
208 江阴市威鹏市政工程建设有限公司 8.28 7.32 7.73 8.09 7.17 -- -- -- -- --
209 河南天弘建设集团有限公司 8.04 7.21 7.55 7.23 2.9 -- -- -- -- --
210 河南雍丘苏通建设工程有限公司 2.94 0.7 7.01 0.72 0.7 -- -- -- -- --
211 泰兴市欣鼎建设工程有限公司 7.12 7.0 7.01 2.8 7.0 -- -- -- -- --
212 泰州华建项目管理有限公司 9.26 8.37 9.05 9.74 8.7 -- -- -- -- --
213 泰州市亚龙建设工程有限公司 7.98 6.63 7.16 7.88 7.25 -- -- -- -- --
214 泰州市果壳建设工程有限公司 7.52 7.02 7.27 7.01 7.0 -- -- -- -- --
215 泰州靖昊工程有限公司 9.21 8.58 8.6 8.55 8.2 -- -- -- -- --
216 淮安万兴建设工程有限公司 7.64 7.17 7.42 2.19 7.15 -- -- -- -- --
217 淮安市大四通商贸发展有限公司 8.1 7.26 7.37 7.63 7.65 -- -- -- -- --
218 淮安市昊达建设工程有限公司 1.46 -- -- -- -- -- -- -- -- --
219 淮安市沐泰市政工程有限公司 1.62 -- 6.6 -- -- -- -- -- -- --
220 淮安美泰建设工程有限公司 1.48 0.7 2.85 -- -- -- -- -- -- --
221 湖南建锋集团有限公司 2.9 0.7 7.2 -- -- -- -- -- -- --
222 澜起工程技术(江苏)有限公司 1.48 1.4 7.15 -- 0.7 -- -- -- -- --
223 盐城凯策建设工程有限公司 2.84 2.85 5.8 0.7 2.8 -- -- -- -- --
224 盐城市赛博建设工程有限公司 7.1 7.0 7.21 2.8 7.0 -- -- -- -- --
225 盐城市途顺建筑工程有限公司 7.12 6.5 7.8 6.3 4.2 -- -- -- -- --
226 盐城庭胜建筑工程有限公司 7.94 7.15 7.25 7.66 7.15 -- -- -- -- --
227 盐城艺澜建设工程有限公司 7.76 7.11 7.34 6.33 7.0 -- -- -- -- --
228 美人鱼企业发展有限公司 9.0 7.44 8.09 8.71 8.1 -- -- -- -- --
229 苏恒建设有限公司 7.54 6.46 7.63 7.48 6.95 -- -- -- -- --
230 贵州安道建筑工程有限公司 7.72 7.03 7.19 2.16 7.0 -- -- -- -- --
231 鑫钇顺建设有限公司 5.7 4.2 7.22 -- 4.2 -- -- -- -- --
232 锦禧建设江苏有限公司 8.18 7.31 7.8 8.08 7.2 -- -- -- -- --
233 锦锡科技有限公司 6.72 7.05 7.33 5.71 7.1 -- -- -- -- --
234 靖江市华宝建设工程有限公司 7.22 7.04 7.06 7.15 7.05 -- -- -- -- --
235 靖江市河川路桥工程有限公司 7.62 7.03 7.35 7.03 7.1 -- -- -- -- --

    5、资审情况公示
序号 单位名称 资审得分

    6、所有投标人及其拟派项目负责人类似工程业绩、奖项、投标报价、投标报价合理性等得分情况
序号 单位名称 投标报价 技术标评审 得分
1 上海富漾建设发展有限公司 89.94 6.4 96.34
2 上海精盛建筑工程有限公司 89.69 6.3 95.99
3 中大建工(北京)建设集团有限公司 89.98 8.23 98.21
4 中悦宏扬建设集团有限公司 89.83 7.59 97.42
5 中町建设有限公司 89.35 8.73 98.08
6 中胜嘉锦建设集团有限公司 89.74 7.05 96.79
7 中达丰集团有限公司 89.61 1.44 91.05
8 八方建工(江苏)有限公司 89.73 0.23 89.96
9 华仕达建设(江苏)有限公司 89.39 7.45 96.84
10 南京达喜建筑装饰工程有限公司 89.93 4.28 94.21
11 南通学硕建设工程有限公司 89.58 7.0 96.58
12 南通市皋路建设工程有限公司 89.51 8.7 98.21
13 南通平盛建设工程有限公司 89.65 7.16 96.81
14 南通晋泰建设工程有限公司 89.96 0.25 90.21
15 南通松鹤建设工程有限公司 89.95 3.12 93.07
16 南通郡和建设工程有限公司 89.87 3.14 93.01
17 南通鑫途建设工程有限公司 89.83 7.14 96.97
18 唯美营造工程集团有限公司 89.63 7.67 97.30
19 四川锦绣天地建筑工程有限公司 89.93 7.64 97.57
20 宇舒航建设有限公司 89.5 7.05 96.55
21 宜兴安诚建设有限公司 89.91 6.35 96.26
22 岩峰建设有限公司 89.71 7.44 97.15
23 徐州泽鸿建筑工程有限公司 89.66 0.23 89.89
24 扬州市精肯建设工程有限公司 89.61 7.48 97.09
25 扬州市荣都建筑安装工程有限公司 89.81 0.26 90.07
26 扬州皓宇建设工程有限公司 89.94 0.75 90.69
27 扬州礼盛市政环保工程有限公司 89.73 1.91 91.64
28 扬州鑫宇涵建设有限公司 89.57 0.7 90.27
29 方阳建设有限公司 89.48 7.32 96.80
30 春东森建设有限公司 89.74 0.0 89.74
31 林汇建设有限公司 89.75 0.0 89.75
32 毕氏建设集团有限公司 89.82 0.29 90.11
33 江苏万之源建设发展有限公司 89.78 6.99 96.77
34 江苏万亿路桥工程有限公司 88.04 8.21 96.25
35 江苏万源建设工程有限公司 89.96 5.69 95.65
36 江苏世桥建设有限公司 89.76 0.0 89.76
37 江苏业安建设有限公司 89.7 0.52 90.22
38 江苏中恒建通建设有限公司 89.84 7.45 97.29
39 江苏中熙建筑工程有限公司 89.85 7.69 97.54
40 江苏丰日建设工程有限公司 89.59 7.26 96.85
41 江苏丹佳建设工程有限公司 89.91 6.1 96.01
42 江苏丽莎建设有限公司 89.37 6.55 95.92
43 江苏久大建设工程有限公司 89.52 1.45 90.97
44 江苏云之皓建设工程有限公司 89.56 6.53 96.09
45 江苏亚凯建设工程有限公司 89.67 7.12 96.79
46 江苏亚诺建设有限公司 89.9 1.99 91.89
47 江苏京世傲邦建设工程有限公司 89.76 7.51 97.27
48 江苏亮达建设集团有限公司 89.63 0.73 90.36
49 江苏亿莱硕建设工程有限公司 89.8 0.56 90.36
50 江苏仁杰消防工程有限公司 89.83 1.29 91.12
51 江苏伍豪建设有限公司 89.67 1.01 90.68
52 江苏众川建设有限公司 89.35 8.64 97.99
53 江苏优本建设工程有限公司 89.96 7.0 96.96
54 江苏优翔建设有限公司 89.81 6.1 95.91
55 江苏信与和建设有限公司 89.84 0.57 90.41
56 江苏共坤建设工程有限公司 89.84 7.18 97.02
57 江苏兴华基础建设工程有限公司 89.79 7.49 97.28
58 江苏冠立铖建设有限公司 89.35 8.72 98.07
59 江苏凌希建设有限公司 89.84 7.07 96.91
60 江苏凡尔达建设工程有限公司 89.62 6.84 96.46
61 江苏凯源建设工程有限公司 89.66 7.04 96.70
62 江苏前王建设有限公司 89.37 7.03 96.40
63 江苏前程似锦工程项目管理有限公司 89.81 0.55 90.36
64 江苏劲拓建设有限公司 89.69 5.63 95.32
65 江苏勤东建设工程有限公司 89.85 7.43 97.28
66 江苏升发建设工程有限公司 89.75 7.17 96.92
67 江苏华博建设工程有限公司 89.68 0.79 90.47
68 江苏南鹏建设有限公司 89.61 6.31 95.92
69 江苏吉元建设有限公司 89.84 7.9 97.74
70 江苏唐城装饰工程有限公司 89.97 7.56 97.53
71 江苏固发建设工程有限公司 89.57 0.24 89.81
72 江苏土卫六建设有限公司 89.69 6.48 96.17
73 江苏圣普聚建设工程有限公司 89.68 7.07 96.75
74 江苏坤昂建设有限公司 89.83 7.1 96.93
