泗阳县国家农村产业融合发展示范园公共检验检测平台室内装饰装修工程评标结果公示

发布时间: 2024-06-27
正文内容
江苏省工程建设项目评标结果公示
 
编号:E3213010313107356004001
 
    根据工程招标投标的有关法律、法规、规章和该工程招标文件的规定,泗阳县绿谷农业投资有限公司泗阳县国家农村产业融合发展示范园公共检验检测平台室内装饰装修工程的评标工作已经结束,评标结果已经确定。本项目采用合理低价法的评标办法,现将评标结果公示如下:
 
    1、评标结果情况
第一中标候选人 单位名称 兴盐建设集团有限公司 投标报价(元) 4745549.460000
项目负责人 史红民
企业业绩(包含项目名称、项目地点、获奖情况等内容
项目经理业绩(包含项目名称、项目地点、获奖情况等内容)
第二中标候选人 单位名称 江苏富浦建设有限公司 投标报价(元) 4744672.250000
项目负责人 贾海玲
企业业绩(包含项目名称、项目地点、获奖情况等内容
项目经理业绩(包含项目名称、项目地点、获奖情况等内容)
第三中标候选人 单位名称 江苏恩腾装饰有限公司 投标报价(元) 4744958.240000
项目负责人 安筛成
企业业绩(包含项目名称、项目地点、获奖情况等内容
项目经理业绩(包含项目名称、项目地点、获奖情况等内容)
暂估价(万元) 工程 材料
    2、无效标名单及原因
序号 单位名称 不合格原因
1 安徽安舜水利建设工程有限公司 未按招标文件要求提供投标保证金的;(以信用承诺形式提交投标保证金,修改了招标文件给定的信用承诺书中内容)
2 安徽晨晖建设工程有限公司 投标人资质条件不符合国家有关规定,或者不满足招标文件规定的资格条件的;(未按招标文件提供有效的项目负责人资格证书和安全员B证)
3 河南科森建筑工程有限公司 投标人资质条件不符合国家有关规定,或者不满足招标文件规定的资格条件的;(项目负责人二级建造师未签字)
4 河南文水水电工程有限公司 投标人资质条件不符合国家有关规定,或者不满足招标文件规定的资格条件的;(未按招标文件要求提供有效的企业资质证书)
5 江苏梵润建设工程有限公司 未按招标文件要求提供投标保证金的;(以信用承诺形式提交投标保证金,修改了招标文件给定的信用承诺书中内容)
6 江苏方长建设工程有限公司 未按招标文件要求提供投标保证金的;(以信用承诺形式提交投标保证金,修改了招标文件给定的信用承诺书中内容)
7 江苏枫宇建设工程有限公司 投标人资质条件不符合国家有关规定,或者不满足招标文件规定的资格条件的;(项目负责人一级建造师未双签名,不符合相关规定)
8 江苏固之城建设工程有限公司 未按招标文件要求提供投标保证金的;(以信用承诺形式提交投标保证金,修改了招标文件给定的信用承诺书中内容)
9 江苏瀚远建设工程有限公司 未按招标文件要求提供投标保证金的;(以信用承诺形式提交投标保证金,修改了招标文件给定的信用承诺书中内容)
10 江苏隽轩建设有限公司 未按招标文件要求提供投标保证金的;(以信用承诺形式提交投标保证金,修改了招标文件给定的信用承诺书中内容)
11 江苏联合建设有限公司 投标人资质条件不符合国家有关规定,或者不满足招标文件规定的资格条件的;(未提供项目负责人安全B证)
12 江苏纶桐建设工程有限公司 未按招标文件要求提供投标保证金的;(以信用承诺形式提交投标保证金,修改了招标文件给定的信用承诺书中内容)
13 江苏圣海建设有限公司 投标人资质条件不符合国家有关规定,或者不满足招标文件规定的资格条件的;(项目负责人一级建造师未双签名,不符合相关规定)
14 江苏顺景建设工程有限公司 投标人资质条件不符合国家有关规定,或者不满足招标文件规定的资格条件的;(未按招标文件提供有效的项目负责人社保)
15 江苏硕麟建设工程有限公司 投标人资质条件不符合国家有关规定,或者不满足招标文件规定的资格条件的;(未按招标文件要求提供有效的企业资质证书)
16 江苏硕腾建设有限公司 投标人资质条件不符合国家有关规定,或者不满足招标文件规定的资格条件的;(未按招标文件提供有效的项目负责人资格证书和安全员B证)
17 江苏苏林建设有限公司 投标人资质条件不符合国家有关规定,或者不满足招标文件规定的资格条件的;(项目负责人资格证书未更新,不符合相关规定)
18 江苏万源电力工程有限公司 投标人资质条件不符合国家有关规定,或者不满足招标文件规定的资格条件的;(未按招标文件提供有效的项目负责人社保)
19 江苏祥佑建设有限公司 投标文件的已标价工程量清单与招标文件提供的工程量清单中的项目编码、项目名称、项目特征、计量单位、工程量不一致的;(改变工程量清单)
20 江苏新皋幕墙装饰有限公司 未按招标文件要求提供投标保证金的;(以信用承诺形式提交投标保证金,修改了招标文件给定的信用承诺书中内容)
21 江苏弈皓装饰工程有限公司 未按招标文件要求提供投标保证金的;(以信用承诺形式提交投标保证金,修改了招标文件给定的信用承诺书中内容)
22 江苏昱之星建设工程有限公司 未按招标文件要求提供投标保证金的;(以信用承诺形式提交投标保证金,修改了招标文件给定的信用承诺书中内容)
23 深圳市艺越建设集团有限公司 投标人资质条件不符合国家有关规定,或者不满足招标文件规定的资格条件的;(未按招标文件提供有效的项目负责人社保)
24 苏州雄德建设有限公司 投标人资质条件不符合国家有关规定,或者不满足招标文件规定的资格条件的;(项目负责人资格证书和安全员B证未更新,不符合相关规定)
25 苏州筑通建设发展有限公司 投标人资质条件不符合国家有关规定,或者不满足招标文件规定的资格条件的;(企业资质未通过动态核查)
26 宿迁盛唐建设工程有限公司 投标人资质条件不符合国家有关规定,或者不满足招标文件规定的资格条件的;(企业安全生产许可证未更新,为无效证书)
27 泰州广林园林建设工程有限公司 未按招标文件要求提供投标保证金的;(以信用承诺形式提交投标保证金,修改了招标文件给定的信用承诺书中内容)
28 相亭生态科技有限公司 未按招标文件要求提供投标保证金的;(以信用承诺形式提交投标保证金,修改了招标文件给定的信用承诺书中内容)
29 扬州鸿耀建筑装饰装潢工程有限公司 投标人资质条件不符合国家有关规定,或者不满足招标文件规定的资格条件的;(企业资质未通过动态核查)
30 扬州金牛建设有限公司 未按招标文件要求提供投标保证金的;(以信用承诺形式提交投标保证金,修改了招标文件给定的信用承诺书中内容)
31 中建建工建设有限公司 投标人资质条件不符合国家有关规定,或者不满足招标文件规定的资格条件的;(未按招标文件要求提供有效的企业资质证书)
32 中云永腾技术有限公司 投标人资质条件不符合国家有关规定,或者不满足招标文件规定的资格条件的;(未按招标文件提供有效的项目负责人资格证书)

    3、报价修正
序号 单位名称 修正原因 修正依据 修正前报价(元) 修正后报价(元)

    4、所有投标人技术标评分情况
序号 单位名称 评委A 评委B 评委C 评委D 评委E 评委F 评委G 评委H 评委I 评委J

    5、所有投标人及其拟派项目负责人类似工程业绩、奖项、投标报价、投标报价合理性等得分情况
序号 单位名称 投标报价(元) 投标报价 施工组织设计 综合标评审 其他评审 得分
1 安徽柏恒市政工程有限公司 4908850.640000 96.91 -- 0.0 -- 96.91
2 安徽翠螺建设工程有限公司 4655126.080000 98.85 -- 0.0 -- 98.85
3 安徽国融建筑有限公司 4658086.000000 98.89 -- 0.0 -- 98.89
4 安徽浩勤建设工程有限公司 4647667.060000 98.76 -- 0.0 -- 98.76
5 安徽鸿迈建设工程有限公司 4661680.600000 98.94 -- 0.0 -- 98.94
6 安徽华竖建设工程有限公司 4832968.350000 98.35 -- 0.0 -- 98.35
7 安徽觅智建筑工程有限责任公司 4630517.220000 98.54 -- 0.0 -- 98.54
8 安徽女贞生态建设工程有限公司 4685405.660000 99.24 -- 0.0 -- 99.24
9 安徽乾州工程建设有限公司 4632455.390000 98.57 -- 0.0 -- 98.57
10 安徽勤祥建筑工程有限公司 4657324.870000 98.88 -- 0.0 -- 98.88
11 安徽申达建设工程有限公司 4714679.750000 99.61 -- 0.0 -- 99.61
12 安徽省百善建设有限公司 4679617.490000 99.16 -- 0.0 -- 99.16
13 安徽省汇弘建设工程有限公司 4796201.180000 99.04 -- 0.0 -- 99.04
14 安徽盛乾建筑工程有限公司 4674716.710000 99.1 -- 0.0 -- 99.10
15 安徽万联建设工程有限公司 4720707.180000 99.68 -- 0.0 -- 99.68
16 安徽万星建设工程有限公司 4735721.000000 99.87 -- 0.0 -- 99.87
17 安徽旺恺建设工程有限公司 4791982.570000 99.12 -- 0.0 -- 99.12
18 安徽昕阳建设发展有限公司 4756110.020000 99.8 -- 0.0 -- 99.80
19 安徽著樾建筑工程有限公司 4622006.910000 98.44 -- 0.0 -- 98.44
20 百鲸建设集团有限公司 4814972.060000 98.69 -- 0.0 -- 98.69
21 柏拉图建设集团有限公司 4756568.850000 99.79 -- 0.0 -- 99.79
22 毕氏建设集团有限公司 4840191.710000 98.21 -- 0.0 -- 98.21
23 常嘉建设集团有限公司 4822748.200000 98.54 -- 0.0 -- 98.54
24 常州解放建筑工程有限公司 4621399.300000 98.43 -- 0.0 -- 98.43
25 城基建设集团有限公司 4838371.830000 98.24 -- 0.0 -- 98.24
26 春东森建设有限公司 4612838.640000 98.32 -- 0.0 -- 98.32
27 鼎乐建设有限公司 4710804.340000 99.56 -- 0.0 -- 99.56
28 鼎亿丰建工集团有限公司 4691363.940000 99.31 -- 0.0 -- 99.31
29 福建臣实建设有限公司 4703286.610000 99.46 -- 0.0 -- 99.46
30 福建锦华工程项目管理有限公司 4636919.040000 98.62 -- 0.0 -- 98.62
31 福建锦灵建设有限公司 4805480.890000 98.87 -- 0.0 -- 98.87
32 福建景琛建设工程有限公司 4638681.020000 98.65 -- 0.0 -- 98.65
33 福建九龙江建设工程有限公司 4679206.340000 99.16 -- 0.0 -- 99.16
34 福建隆齐盛建设有限公司 4861863.950000 97.8 -- 0.0 -- 97.80
35 福建纳海建设工程有限公司 4694476.750000 99.35 -- 0.0 -- 99.35
36 福建宁越建设工程有限公司 4538836.020000 97.38 -- 0.0 -- 97.38
37 福建其志工程管理有限公司 4621061.310000 98.42 -- 0.0 -- 98.42
38 福建省畅泰建设工程有限公司 4985201.880000 95.46 -- 0.0 -- 95.46
39 福建省豪门建设工程有限公司 4574662.760000 97.84 -- 0.0 -- 97.84
40 福建省湖盛满建筑工程有限公司 4744400.630000 99.98 -- 0.0 -- 99.98
41 福建省培格建设工程有限公司 4690952.810000 99.31 -- 0.0 -- 99.31
42 福建省五洲建设集团有限公司 4561389.250000 97.67 -- 0.0 -- 97.67
43 福建省卓薪建设发展有限公司 4606965.550000 98.25 -- 0.0 -- 98.25
44 福建嵩谷建设工程有限公司 4928818.830000 96.53 -- 0.0 -- 96.53
45 福建鑫宏瑞建设有限公司 4665697.900000 98.99 -- 0.0 -- 98.99
46 福建鑫旺达建设有限公司 4848355.510000 98.05 -- 0.0 -- 98.05
47 福建艺景生态建设集团有限公司 4706293.700000 99.5 -- 0.0 -- 99.50
48 富昂项目管理集团有限公司 4646900.010000 98.75 -- 0.0 -- 98.75
49 高岚建工有限公司 4828447.920000 98.43 -- 0.0 -- 98.43
50 广德润和建设有限公司 4659413.530000 98.91 -- 0.0 -- 98.91
51 广西旭超建设有限公司 4675980.560000 99.12 -- 0.0 -- 99.12
52 贵州弘泉成建设工程有限公司 4718557.020000 99.66 -- 0.0 -- 99.66
53 贵州金旭建设工程有限公司 4684316.050000 99.22 -- 0.0 -- 99.22
54 贵州铭玺嘉建筑工程有限公司 4581700.000000 97.93 -- 0.0 -- 97.93
55 国海建设有限公司 4742226.170000 99.96 -- 0.0 -- 99.96
56 汉品建筑工程有限公司 4748506.680000 99.95 -- 0.0 -- 99.95
57 瀚海水工(河南)水电工程有限公司 4780523.480000 99.34 -- 0.0 -- 99.34
58 瀚景建设集团有限公司 4656300.840000 98.87 -- 0.0 -- 98.87
59 合肥大源建筑科技有限公司 4587696.760000 98.0 -- 0.0 -- 98.00
60 河南保之利建设工程有限公司 4857870.150000 97.87 -- 0.0 -- 97.87
61 河南奔鹊建筑工程有限公司 4607550.000000 98.25 -- 0.0 -- 98.25
62 河南汴垦建设工程有限公司 4785512.130000 99.25 -- 0.0 -- 99.25
63 河南炳焱建筑工程有限公司 4750300.000000 99.91 -- 0.0 -- 99.91
64 河南昌誉建工有限公司 4534888.960000 97.33 -- 0.0 -- 97.33
65 河南长锦建设工程有限公司 4860278.180000 97.83 -- 0.0 -- 97.83
66 河南创达建设发展有限公司 4716027.720000 99.62 -- 0.0 -- 99.62
67 河南创开建设工程有限公司 4898982.790000 97.09 -- 0.0 -- 97.09
68 河南得华建筑工程有限公司 4747300.000000 99.97 -- 0.0 -- 99.97
69 河南鼎义建设集团有限公司 4766794.310000 99.6 -- 0.0 -- 99.60
70 河南东邦建设工程有限公司 4613954.700000 98.33 -- 0.0 -- 98.33
71 河南东罗建筑工程有限公司 4913998.290000 96.81 -- 0.0 -- 96.81
72 河南恩启建设工程有限公司 4589933.740000 98.03 -- 0.0 -- 98.03
73 河南港津建筑工程有限公司 4705643.780000 99.49 -- 0.0 -- 99.49
74 河南亘赢建工有限公司 4673800.000000 99.09 -- 0.0 -- 99.09
75 河南广磊建筑工程有限公司 4582127.390000 97.93 -- 0.0 -- 97.93
76 河南贵兴建筑工程有限公司 4503009.290000 96.93 -- 0.0 -- 96.93
77 河南海马建设工程有限公司 4694735.170000 99.36 -- 0.0 -- 99.36
78 河南沪弘建设工程有限公司 4714293.180000 99.6 -- 0.0 -- 99.60
79 河南环塔建设有限公司 4763785.870000 99.66 -- 0.0 -- 99.66
80 河南匠人建工集团有限公司 4833496.220000 98.34 -- 0.0 -- 98.34
81 河南匠源建设工程有限公司 4758300.860000 99.76 -- 0.0 -- 99.76
82 河南九佑建设有限公司 4469102.710000 96.5 -- 0.0 -- 96.50
83 河南浚桓建设有限公司 4787273.860000 99.21 -- 0.0 -- 99.21
84 河南雷鸣建工有限公司 4637388.110000 98.63 -- 0.0 -- 98.63
85 河南美茨建筑工程有限公司 4790416.060000 99.15 -- 0.0 -- 99.15
86 河南芮优建筑工程有限公司 4565565.440000 97.72 -- 0.0 -- 97.72
87 河南省春晓建设工程有限公司 4727000.570000 99.76 -- 0.0 -- 99.76
88 河南省金盾建设工程有限公司 4647681.230000 98.76 -- 0.0 -- 98.76
89 河南省康胜建设工程有限公司 4687300.170000 99.26 -- 0.0 -- 99.26
90 河南水诚建设工程有限公司 4834847.080000 98.31 -- 0.0 -- 98.31
91 河南天富建筑工程有限公司 4633688.770000 98.58 -- 0.0 -- 98.58
92 河南天恒建设工程有限公司 4821697.610000 98.56 -- 0.0 -- 98.56
93 河南亚都水利工程有限公司 4754215.300000 99.84 -- 0.0 -- 99.84
94 河南亿图建筑工程有限公司 4775128.040000 99.44 -- 0.0 -- 99.44
95 河南银运建设工程有限公司 4762018.950000 99.69 -- 0.0 -- 99.69
96 河南颍淮建工有限公司 4712329.520000 99.58 -- 0.0 -- 99.58
97 河南勇翔建设工程有限公司 4761431.630000 99.7 -- 0.0 -- 99.70
98 河南悦筹建筑工程有限公司 4732065.460000 99.83 -- 0.0 -- 99.83
99 河南云雷建筑工程有限公司 4487650.890000 96.74 -- 0.0 -- 96.74
100 河南泽洲建设有限公司 4762332.980000 99.69 -- 0.0 -- 99.69
101 河南志鹏水利水电工程有限公司 4839256.640000 98.23 -- 0.0 -- 98.23
102 河南筑强建设有限公司 4723000.520000 99.71 -- 0.0 -- 99.71
103 河南筑桥建工有限公司 4768744.610000 99.56 -- 0.0 -- 99.56
104 河南篆田建筑工程有限公司 4793500.300000 99.09 -- 0.0 -- 99.09
105 河南卓鼎建设工程有限公司 4877662.950000 97.5 -- 0.0 -- 97.50
106 恒隆通信技术有限公司 4803777.650000 98.9 -- 0.0 -- 98.90
107 红谷滩建设集团有限公司 4551757.140000 97.55 -- 0.0 -- 97.55
108 鸿川建筑产业集团有限公司 4923532.930000 96.63 -- 0.0 -- 96.63
109 鸿茂建设集团有限公司 4670067.600000 99.04 -- 0.0 -- 99.04
110 鸿之路建设集团有限公司 4682730.280000 99.2 -- 0.0 -- 99.20
111 湖南福特建设工程有限公司 4733768.710000 99.85 -- 0.0 -- 99.85
112 湖南省湘钧建设有限公司 4727972.080000 99.78 -- 0.0 -- 99.78
113 淮安捷博建设工程有限公司 4695757.510000 99.37 -- 0.0 -- 99.37
114 淮安美泰建设工程有限公司 4538542.360000 97.38 -- 0.0 -- 97.38
115 淮安明崴建设工程有限公司 4697579.190000 99.39 -- 0.0 -- 99.39
116 淮安鹏凯建设工程有限公司 4626347.230000 98.49 -- 0.0 -- 98.49
117 淮安瑞隆建设有限公司 4799755.550000 98.98 -- 0.0 -- 98.98
118 淮安市润民建设工程有限公司 4610709.000000 98.29 -- 0.0 -- 98.29
119 淮安市双兴建设工程有限公司 4790210.000000 99.16 -- 0.0 -- 99.16
120 淮北新联情生态建设集团有限公司 4682031.370000 99.19 -- 0.0 -- 99.19
121 江苏安安霖建设有限公司 4783332.200000 99.29 -- 0.0 -- 99.29
122 江苏安如建设有限公司 4794356.750000 99.08 -- 0.0 -- 99.08
123 江苏安先盛建设工程有限公司 4701337.870000 99.44 -- 0.0 -- 99.44
124 江苏安亚建设工程有限公司 4736824.350000 99.89 -- 0.0 -- 99.89
125 江苏奥超建设有限公司 4518879.680000 97.13 -- 0.0 -- 97.13
126 江苏奥建龙建筑有限公司 4732003.930000 99.83 -- 0.0 -- 99.83
127 江苏邦创建设有限公司 4639999.470000 98.66 -- 0.0 -- 98.66
128 江苏邦东建设工程有限公司 4758592.040000 99.76 -- 0.0 -- 99.76
129 江苏邦威建设工程有限公司 4759669.640000 99.74 -- 0.0 -- 99.74
130 江苏宝辉建设有限公司 4778310.100000 99.38 -- 0.0 -- 99.38
131 江苏宝康建设有限公司 4677268.170000 99.13 -- 0.0 -- 99.13
132 江苏保亿元建设有限公司 4731987.610000 99.83 -- 0.0 -- 99.83
133 江苏北部湾建设有限公司 4628692.410000 98.52 -- 0.0 -- 98.52
134 江苏北恒星建设集团有限公司 4648659.990000 98.77 -- 0.0 -- 98.77
135 江苏北强建设有限公司 4801956.950000 98.93 -- 0.0 -- 98.93
136 江苏博诚揽晟建筑工程有限公司 4767992.030000 99.58 -- 0.0 -- 99.58
137 江苏博发建设工程有限公司 4875875.870000 97.53 -- 0.0 -- 97.53
138 江苏博惠建设工程有限公司 4831264.390000 98.38 -- 0.0 -- 98.38
139 江苏漕运建设工程有限公司 4809480.720000 98.79 -- 0.0 -- 98.79
140 江苏昌禾建设工程有限公司 4688010.320000 99.27 -- 0.0 -- 99.27
141 江苏长峰建设有限公司 4614900.000000 98.35 -- 0.0 -- 98.35
142 江苏长江建设有限公司 4695064.070000 99.36 -- 0.0 -- 99.36
143 江苏长天建设有限公司 4612132.520000 98.31 -- 0.0 -- 98.31
144 江苏长治建筑工程有限公司 4643380.440000 98.71 -- 0.0 -- 98.71
145 江苏常凯建设发展有限公司 4625570.860000 98.48 -- 0.0 -- 98.48
146 江苏昶亮建设工程有限公司 4757227.600000 99.78 -- 0.0 -- 99.78
147 江苏畅霄建设有限公司 4617070.480000 98.37 -- 0.0 -- 98.37
148 江苏畅阳建设有限公司 4845437.360000 98.11 -- 0.0 -- 98.11
149 江苏辰宇建设工程有限公司 4730475.030000 99.81 -- 0.0 -- 99.81
150 江苏宸晖建设有限公司 4593196.780000 98.07 -- 0.0 -- 98.07
151 江苏晨功建设工程有限公司 4535323.820000 97.34 -- 0.0 -- 97.34
152 江苏诚阳建设有限公司 4602596.160000 98.19 -- 0.0 -- 98.19
153 江苏驰朗建设有限公司 4640588.350000 98.67 -- 0.0 -- 98.67
154 江苏崇凯建设集团有限公司 4555600.000000 97.6 -- 0.0 -- 97.60
155 江苏初穗建设有限公司 4820176.540000 98.59 -- 0.0 -- 98.59
156 江苏楚城建设有限公司 4795735.920000 99.05 -- 0.0 -- 99.05
157 江苏楚龙建设有限公司 4639856.400000 98.66 -- 0.0 -- 98.66
158 江苏楚中建设有限公司 4741267.870000 99.94 -- 0.0 -- 99.94
159 江苏川玖建设工程有限公司 4794850.460000 99.07 -- 0.0 -- 99.07
160 江苏创驰建设工程有限公司 4536812.110000 97.36 -- 0.0 -- 97.36
161 江苏创途建设管理有限公司 4825979.350000 98.48 -- 0.0 -- 98.48
162 江苏春达建设工程有限公司 4547293.000000 97.49 -- 0.0 -- 97.49
163 江苏春之润建设工程有限公司 4728424.050000 99.78 -- 0.0 -- 99.78
164 江苏丛林建设工程有限公司 4581349.760000 97.92 -- 0.0 -- 97.92
165 江苏琮骁建设工程有限公司 4829561.160000 98.41 -- 0.0 -- 98.41
166 江苏达烁建筑装饰工程有限公司 4612838.760000 98.32 -- 0.0 -- 98.32
167 江苏大楚建设集团有限公司 4585811.110000 97.98 -- 0.0 -- 97.98
168 江苏大泽建筑工程有限公司 4744988.460000 99.99 -- 0.0 -- 99.99
169 江苏德灏建筑工程有限公司 4750855.560000 99.9 -- 0.0 -- 99.90
170 江苏德巨建设工程有限公司 4771298.660000 99.52 -- 0.0 -- 99.52
171 江苏德润建设工程有限公司 4594044.590000 98.08 -- 0.0 -- 98.08
172 江苏登尚建设工程有限公司 4709820.360000 99.55 -- 0.0 -- 99.55
173 江苏鼎福建设工程有限公司 4715820.090000 99.62 -- 0.0 -- 99.62
174 江苏鼎楼建设工程有限公司 4760843.610000 99.71 -- 0.0 -- 99.71
175 江苏鼎宁建设有限公司 4681555.160000 99.19 -- 0.0 -- 99.19
176 江苏鼎维建设有限公司 4678548.770000 99.15 -- 0.0 -- 99.15
177 江苏东风建设工程有限公司 4666578.890000 99.0 -- 0.0 -- 99.00
178 江苏东泓昇建设有限公司 4686544.650000 99.25 -- 0.0 -- 99.25
179 江苏东秦建设有限公司 4722241.480000 99.7 -- 0.0 -- 99.70
180 江苏东仁建设工程有限公司 4687524.820000 99.26 -- 0.0 -- 99.26
181 江苏东曙建设有限公司 4744264.330000 99.98 -- 0.0 -- 99.98
182 江苏东特建设工程有限公司 4536369.260000 97.35 -- 0.0 -- 97.35
183 江苏东湾建设工程有限公司 4569700.000000 97.77 -- 0.0 -- 97.77
184 江苏恩腾装饰有限公司 4744958.240000 99.99 -- 0.0 -- 99.99
185 江苏二八建设有限公司 4680006.770000 99.17 -- 0.0 -- 99.17
186 江苏方都建设有限公司 4747335.870000 99.97 -- 0.0 -- 99.97
187 江苏飞诺建设工程有限公司 4692127.460000 99.32 -- 0.0 -- 99.32
188 江苏丰淮建设工程有限公司 4631956.170000 98.56 -- 0.0 -- 98.56
189 江苏丰汇建设工程有限公司 4665110.870000 98.98 -- 0.0 -- 98.98
190 江苏丰南建设工程有限公司 4862915.180000 97.78 -- 0.0 -- 97.78
191 江苏丰齐建设工程有限公司 4625466.240000 98.48 -- 0.0 -- 98.48
192 江苏丰泰建设工程有限公司 4599624.020000 98.15 -- 0.0 -- 98.15
193 江苏烽冉昊建设工程有限公司 4690145.000000 99.3 -- 0.0 -- 99.30
194 江苏凤城建设集团有限公司 4639865.090000 98.66 -- 0.0 -- 98.66
195 江苏凤鸣海建设工程有限公司 4678031.690000 99.14 -- 0.0 -- 99.14
196 江苏凤羽建设工程有限公司 4628755.000000 98.52 -- 0.0 -- 98.52
197 江苏奉荣建设有限公司 4653540.930000 98.83 -- 0.0 -- 98.83
198 江苏府纳建设工程有限公司 4548233.190000 97.5 -- 0.0 -- 97.50
199 江苏富合源建设工程有限公司 4748888.770000 99.94 -- 0.0 -- 99.94
200 江苏富浦建设有限公司 4744672.250000 99.99 -- 0.0 -- 99.99
201 江苏富森建设有限公司 4751920.000000 99.88 -- 0.0 -- 99.88
202 江苏港隆建设有限公司 4732187.210000 99.83 -- 0.0 -- 99.83
203 江苏高景建设工程有限公司 4634255.530000 98.59 -- 0.0 -- 98.59
204 江苏格物建设有限公司 4707985.190000 99.52 -- 0.0 -- 99.52
205 江苏亘丰建设工程有限公司 4776391.330000 99.42 -- 0.0 -- 99.42
206 江苏工冶建设有限公司 4792741.840000 99.11 -- 0.0 -- 99.11
207 江苏公衡项目管理有限公司 4625449.970000 98.48 -- 0.0 -- 98.48
208 江苏功守道建设工程有限公司 4800842.210000 98.96 -- 0.0 -- 98.96
209 江苏共盛协建项目管理咨询有限公司 4807889.010000 98.82 -- 0.0 -- 98.82
210 江苏贡固建设工程有限公司 4736816.100000 99.89 -- 0.0 -- 99.89
211 江苏古氏建设集团有限公司 4757902.690000 99.77 -- 0.0 -- 99.77
212 江苏谷川建设有限公司 4768878.000000 99.56 -- 0.0 -- 99.56
213 江苏固发建设工程有限公司 4759763.030000 99.73 -- 0.0 -- 99.73
214 江苏固鑫建设工程有限公司 4732116.490000 99.83 -- 0.0 -- 99.83
215 江苏冠杰项目管理有限公司 4606540.850000 98.24 -- 0.0 -- 98.24
216 江苏冠立铖建设有限公司 4597897.330000 98.13 -- 0.0 -- 98.13
217 江苏冠亚建设工程有限公司 4778744.560000 99.37 -- 0.0 -- 99.37
218 江苏广安建设工程有限公司 4413477.690000 95.8 -- 0.0 -- 95.80
219 江苏广迪建设工程有限公司 4794932.560000 99.07 -- 0.0 -- 99.07
220 江苏广云建设工程有限公司 4772613.380000 99.49 -- 0.0 -- 99.49
221 江苏广泽建设有限公司 4838370.380000 98.24 -- 0.0 -- 98.24
222 江苏贵兴建设有限公司 4673920.400000 99.09 -- 0.0 -- 99.09
223 江苏国能建设有限公司 4518099.970000 97.12 -- 0.0 -- 97.12
224 江苏国人建设(集团)有限公司 4544121.780000 97.45 -- 0.0 -- 97.45
225 江苏国瑞建设工程有限公司 4629135.840000 98.53 -- 0.0 -- 98.53
226 江苏海光建设集团有限公司 4759130.250000 99.75 -- 0.0 -- 99.75
227 江苏海耀建设工程有限公司 4665109.770000 98.98 -- 0.0 -- 98.98
228 江苏汉瑞铁路建筑工程有限公司 4729951.090000 99.8 -- 0.0 -- 99.80
229 江苏汉晟建设工程有限公司 4648665.510000 98.77 -- 0.0 -- 98.77
230 江苏汉象建设集团有限公司 4524740.250000 97.21 -- 0.0 -- 97.21
231 江苏杭宇云建设工程有限公司 4546201.110000 97.48 -- 0.0 -- 97.48
232 江苏豪春建设工程有限公司 4695801.610000 99.37 -- 0.0 -- 99.37
233 江苏浩柏建设工程有限公司 4604616.260000 98.22 -- 0.0 -- 98.22
234 江苏浩轩建设工程有限公司 4819282.000000 98.61 -- 0.0 -- 98.61
235 江苏皓建仟城建设有限公司 4759685.880000 99.74 -- 0.0 -- 99.74
236 江苏皓盛建设发展有限公司 4607296.250000 98.25 -- 0.0 -- 98.25
237 江苏禾源晟然建设工程有限公司 4704808.000000 99.48 -- 0.0 -- 99.48
238 江苏和博建设工程有限公司 4728033.090000 99.78 -- 0.0 -- 99.78
239 江苏和锦建设有限公司 4605500.760000 98.23 -- 0.0 -- 98.23
240 江苏亨路建设有限公司 4707421.990000 99.52 -- 0.0 -- 99.52
241 江苏恒宸辉建设工程有限公司 4723865.580000 99.72 -- 0.0 -- 99.72
242 江苏恒龙装饰工程有限公司 4781987.080000 99.31 -- 0.0 -- 99.31
243 江苏恒世春装饰有限公司 4627639.330000 98.51 -- 0.0 -- 98.51
244 江苏宏洁智慧科技有限公司 4700230.000000 99.42 -- 0.0 -- 99.42
245 江苏宏诺园林工程有限公司 4702285.470000 99.45 -- 0.0 -- 99.45
246 江苏宏强建设工程有限公司 4684433.510000 99.22 -- 0.0 -- 99.22
247 江苏宏通建设工程有限公司 4673027.020000 99.08 -- 0.0 -- 99.08
248 江苏泓琦建设工程有限公司 4499299.220000 96.88 -- 0.0 -- 96.88
249 江苏泓易建设有限公司 4749100.000000 99.94 -- 0.0 -- 99.94
250 江苏鸿升建设集团有限公司 4632807.790000 98.57 -- 0.0 -- 98.57
251 江苏鸿泰通建设集团有限公司 4771815.420000 99.51 -- 0.0 -- 99.51
252 江苏鸿轩建设工程有限公司 4603476.850000 98.2 -- 0.0 -- 98.20
253 江苏鸿元磊建设有限公司 4709923.350000 99.55 -- 0.0 -- 99.55
254 江苏鸿振建筑工程有限公司 4838922.000000 98.23 -- 0.0 -- 98.23
255 江苏沪邦建设工程有限公司 4616452.950000 98.37 -- 0.0 -- 98.37
256 江苏沪港装饰集团有限公司 4784971.350000 99.26 -- 0.0 -- 99.26
257 江苏华发建设工程有限公司 4509999.000000 97.02 -- 0.0 -- 97.02
