新建新河村综合服务中心施工总承包

发布时间: 2024-06-27
摘要信息
招标单位 常州市金坛区直溪镇新河村村民委员会 地区 江苏省常州市
中标单位 中亿丰建设集团股份有限公司江苏一米建设有限公司 项目编号
中标金额 306.044311万元 发布时间 2024-06-27 00:00:00
项目分类 中标 行业分类 市政
相关产品
正文内容
常州市工程建设项目施工类中标候选人公示
 
编号:A3204821839000087001001
 
    根据工程招标投标的有关法律、法规、规章和该工程招标文件的规定,常州市金坛区直溪镇新河村村民委员会新建新河村综合服务中心施工总承包的评标工作已经结束,评标结果已经确定。本项目采用合理低价法的评标办法,项目所在区域为江苏省·常州市·金坛区,建设地点江苏省常州市金坛区直溪镇新河村委丁家塘村166号,建筑面积1570平方米,控制价为3786294.84元,暂估价为0万元,现将评标结果公示如下:
 
    1、评标结果情况
第一中标候选人 单位名称 中亿丰建设集团股份有限公司 投标报价 3060443.11 元
项目负责人 沈军  工期 180日历天
企业资质类别等级 施工·施工总承包·建筑工程·建筑工程特级  企业资质证书编号 D132015410 
项目经理等级 施工·建造师证·建筑工程·建筑工程二级  项目经理证书编号 苏232060705345 
企业业绩 (包含项目名称、项目地点、获奖情况等内容) 
项目经理业绩 (包含项目名称、项目地点、获奖情况等内容) 
第二中标候选人 单位名称 江苏一米建设有限公司 投标报价 3046487.98 元
项目负责人 范景丽  工期 180日历天
企业资质类别等级 施工·施工总承包·建筑工程·建筑工程二级  企业资质证书编号 D232127038 
项目经理等级 施工·建造师证·建筑工程·建筑工程二级  项目经理证书编号 苏232212270142 
企业业绩 (包含项目名称、项目地点、获奖情况等内容) 
项目经理业绩 (包含项目名称、项目地点、获奖情况等内容) 
第三中标候选人 单位名称 江苏无锡二建建设集团有限公司 投标报价 3074092.56 元
项目负责人 吴瑾琛  工期 180日历天
企业资质类别等级 施工·施工总承包·建筑工程·建筑工程一级  企业资质证书编号 D132041124 
项目经理等级 施工·建造师证·建筑工程·建筑工程二级  项目经理证书编号 苏232101010527 
企业业绩 (包含项目名称、项目地点、获奖情况等内容) 
项目经理业绩 (包含项目名称、项目地点、获奖情况等内容) 
    2、无效投标人
序号 单位名称 无效的依据

    3、报价修正
序号 单位名称 修正原因 修正依据 修正前报价(元) 修正后报价(元)

    4、所有投标人技术标评分情况
序号 单位名称 评委A 评委B 评委C 评委D 评委E 评委F 评委G 评委H 评委I 评委J

    5、所有投标人及其拟派项目负责人类似工程业绩、奖项、投标报价、投标报价合理性等得分情况
序号 单位名称 投标报价 中标估算价 信用分得分 其他评审 投标报价得分 得分
1 中亿丰建设集团股份有限公司 3060443.11元 -- 1.86 0.0 98.0 99.86
2 中建六局第一建设有限公司 2961701.47元 -- 1.45 0.0 96.07 97.52
3 中绿建欣达建设工程有限公司 3306949.79元 -- 1.82 0.0 90.75 92.57
4 中鑫恒源(江苏)建筑科技有限公司 3402200.98元 -- 1.61 0.0 87.95 89.56
5 华新建工集团有限公司 3283436.30元 -- 1.74 0.0 91.44 93.18
6 南京市第八建筑安装工程有限公司 3321176.87元 -- 1.45 0.0 90.33 91.78
7 南京强达建设有限公司 3211412.57元 -- 1.33 0.0 93.56 94.89
8 南京茂泉园林工程有限公司 3120342.36元 -- 1.33 0.0 96.24 97.57
9 南通五建控股集团有限公司 3321350.48元 -- 1.73 0.0 90.32 92.05
10 南通华荣建设集团有限公司 3366371.83元 -- 1.47 0.0 89.0 90.47
11 四川中和创美建设有限公司 2508116.87元 -- 0.0 0.0 81.87 81.87
12 常嘉建设集团有限公司 3215182.11元 -- 1.92 0.0 93.45 95.37
13 常州东华建筑安装工程有限公司 2942626.20元 -- 1.63 0.0 94.69 96.32
14 常州交投锦瑞建设发展有限公司 3006742.40元 -- 1.67 0.0 96.95 98.62
15 常州市万年青园林市政建设工程有限公司 2517883.24元 -- 1.47 0.0 84.72 86.19
16 常州市华中建筑工程有限公司 3302788.60元 -- 1.68 0.0 90.87 92.55
17 常州市口玉市政工程有限公司 3214123.05元 -- 1.33 0.0 93.48 94.81
18 常州市通润建设工程有限公司 3369493.45元 -- 1.71 0.0 88.91 90.62
19 常州戚铁建设工程有限公司 2718558.98元 -- 1.51 0.0 91.28 92.79
20 常州泰丰建筑工程有限公司 2927481.86元 -- 1.63 0.0 95.39 97.02
21 常州荣建建设工程有限公司 3289000.00元 -- 1.47 0.0 91.28 92.75
22 常装建设集团有限公司 2970722.62元 -- 1.55 0.0 96.24 97.79
23 广州市卓爵建筑工程有限公司 2932773.77元 -- 1.46 0.0 95.5 96.96
24 晟唐伟业建设集团有限公司 2901970.27元 -- 1.64 0.0 94.89 96.53
25 江苏一米建设有限公司 3046487.98元 -- 1.6 0.0 97.73 99.33
26 江苏万晟建设发展有限公司 3378825.53元 -- 1.66 0.0 88.63 90.29
27 江苏丰浩建设工程有限公司 3313079.87元 -- 1.82 0.0 90.57 92.39
28 江苏佰拓建设有限公司 3242230.94元 -- 1.81 0.0 92.65 94.46
29 江苏儒林建设工程有限公司 3227455.00元 -- 1.81 0.0 93.09 94.90
30 江苏南鹏建设有限公司 2955001.61元 -- 1.59 0.0 95.93 97.52
31 江苏喜马建设工程有限公司 2888752.99元 -- 1.45 0.0 94.64 96.09
32 江苏城东建设工程有限公司 3205777.53元 -- 1.92 0.0 93.72 95.64
33 江苏威亚达建设有限公司 2924054.39元 -- 1.33 0.0 95.33 96.66
34 江苏宏航建设发展有限公司 3256599.13元 -- 1.48 0.0 92.23 93.71
35 江苏宏茂建设工程有限公司 3326235.83元 -- 1.62 0.0 90.18 91.80
36 江苏宝集建设发展有限公司 2954785.53元 -- 1.64 0.0 95.93 97.57
37 江苏常州邦程建设工程有限公司 2939901.07元 -- 1.43 0.0 95.64 97.07
38 江苏常金建设工程有限公司 3263786.15元 -- 1.85 0.0 92.02 93.87
39 江苏开岩路桥工程有限公司 3352976.78元 -- 1.47 0.0 89.39 90.86
40 江苏志正建设有限公司 3420312.00元 -- 1.19 0.0 87.41 88.60
41 江苏恒昌建设工程有限公司 2943570.74元 -- 1.6 0.0 95.71 97.31
42 江苏恒皓建设有限公司 3270183.15元 -- 1.19 0.0 91.83 93.02
43 江苏施少建设有限公司 3340647.94元 -- 1.47 0.0 89.76 91.23
44 江苏无锡二建建设集团有限公司 3074092.56元 -- 1.73 0.0 97.6 99.33
45 江苏时鑫建设有限公司 3361492.98元 -- 1.47 0.0 89.14 90.61
46 江苏明桉建设工程有限公司 3360348.25元 -- 1.59 0.0 89.18 90.77
47 江苏浚译建设有限公司 3259768.86元 -- 1.64 0.0 92.14 93.78
48 江苏社头建设工程有限公司 3406061.11元 -- 1.37 0.0 87.83 89.20
49 江苏科嘉建设有限公司 3260454.21元 -- 1.64 0.0 92.12 93.76
50 江苏科顺建设工程有限公司 2936660.31元 -- 1.56 0.0 95.57 97.13
51 江苏竣翔建设发展有限公司 2982971.40元 -- 1.81 0.0 96.48 98.29
52 江苏茂业建设工程有限公司 2951976.35元 -- 1.63 0.0 95.88 97.51
53 江苏荣旗建设工程有限公司 3350171.88元 -- 1.5 0.0 88.98 90.48
54 江苏运道建设有限公司 2575138.78元 -- 0.0 0.0 88.39 88.39
55 江苏邦邦建设工程有限公司 2877777.17元 -- 1.49 0.0 94.42 95.91
56 江苏金坛市政建设有限公司 2932485.45元 -- 1.66 0.0 95.49 97.15
57 江苏金坛建总建设工程有限公司 3182517.42元 -- 1.49 0.0 94.41 95.90
58 江苏金坛第一建筑安装工程有限公司 3093435.00元 -- 1.88 0.0 97.03 98.91
59 江苏金祥建设工程有限公司 3271636.68元 -- 1.75 0.0 91.79 93.54
60 江苏鑫熙市政建设工程有限公司 3189385.46元 -- 1.37 0.0 94.21 95.58
61 江苏镇江建设集团有限公司 2927727.86元 -- 1.45 0.0 95.4 96.85
62 江苏隽永建设有限公司 3355188.74元 -- 1.43 0.0 89.33 90.76
63 江苏驰丰建设有限公司 2973286.86元 -- 1.65 0.0 95.29 96.94
64 江苏骏骥建设有限公司 2979056.78元 -- 1.43 0.0 96.41 97.84
65 江苏鼎有建设有限公司 3035471.95元 -- 1.72 0.0 97.51 99.23
66 百茂建设集团有限公司 3298214.79元 -- 1.8 0.0 91.0 92.80
67 苏华建设集团有限公司 3287218.55元 -- 1.84 0.0 91.33 93.17
68 苏州护城建筑技术有限公司 3200779.84元 -- 1.33 0.0 93.87 95.20
69 镇江胜创建设工程有限公司 2681998.10元 -- 0.0 0.0 90.56 90.56
70 陕西辽航建设工程有限公司 2751638.35元 -- 0.0 0.0 91.93 91.93

    6、拟确定中标人:中亿丰建设集团股份有限公司
    7、异议与投诉:异议受理的机构信息 :(1)建设方名称:常州市金坛区直溪镇新河村村民委员会(2)通讯地址:常州市金坛区直溪镇(3)电话:13915802233;投诉受理的机构信息 :(1)行政监督部门:常州市金坛区建设工程管理中心 (2)通讯地址:常州市金坛区东环一路669号5号楼302室 (3)电话:0519-82353528
    8、备注:本项目评分办法为合理低价法,K值的抽取值为96.5%,Δ为8%,扣分参数为0.6,信用分为2分,B值为江苏金坛第一建筑安装工程有限公司,价格为3093435.0元;C值为四川中和创美建设有限公司,价格为2508116.87元。
    本评标结果公示期自2024年06月27日起,至2024年07月02日止。投标人或者其他利害关系人对上述评标结果有异议的,应当在公示期间向招标人提出。公示期满对评标结果没有异议的,招标人将发布中标公告并签发中标通知书。
 
 
招标人:常州市金坛区直溪镇新河村村民委员会
日期:2024年06月27日
最新中标
中标单位:中亿丰建设集团股份有限公司
62 条查看
大丰城镇污水管网建设工程(镇级、开发区核算单元片区)项目(1标段)
中标 江苏省 | 盐城市 房建市政 中标 19028.456482万元
项目编号: E3209040002000009001
招标单位: 盐城市大丰区净水有限公司
中标单位: 中亿丰建设集团股份有限公司
正文内容: Document中标结果公告项目编号E3209040002000009001项目名称大丰城镇污水管网建设工程(镇级、开发区核算单元片区)标段编号E3209040002000009001001标段名称大
发布时间: 2024-07-01
浙江省人民医院绍兴医院(二期)建设工程施工项目
中标 浙江省 | 绍兴市 | 越城区 市政 中标 31312.2079万元
项目编号: A3306021280001286
招标单位: 绍兴高新技术产业开发区投资发展集团有限公司
中标单位: 中亿丰建设集团股份有限公司
正文内容: 中标结果公告  项目编号:A3306021280001286  项目名称:浙江省人民医院绍兴医院(二期)建设工程施工项目  招标人:绍兴高新技术产业开发区投资发展集团有限公司  项目类别:施工  招标
发布时间: 2024-06-28
保卫新村东西片区老旧小区改造工程中标结果公告
中标 江苏省 | 苏州市 房建 中标 1342.573682万元
项目编号: N3205010304000100
招标单位: 苏州浒墅关经济技术开发区管理委员会
中标单位: 中亿丰建设集团股份有限公司
正文内容: 中标结果公告项目编号N3205010304000100项目名称保卫新村东西片区老旧小区改造工程标段编号N3205010304000100001001标段名称保卫新村东西片区老旧小区改造工程建设单位名称
发布时间: 2024-06-25