2024年滨海县老旧小区改造工程(世锦花园安置区)中标候选人公示

发布时间: 2024-06-25
摘要信息
招标单位 滨海县住房和城乡建设局 地区 江苏省盐城市滨海县
中标单位 安徽勤祥建筑工程有限公司 项目编号
中标金额 1911.0808万元 发布时间 2024-06-25 00:00:00
项目分类 中标候选人 行业分类 市政,房建,水利
相关产品
正文内容

2024年滨海县老旧小区改造工程(世锦花园安置区)评标结果公示

(标段编号:E3209220002000011002001)

根据工程招标投标的有关法律、法规、规章和该工程招标文件的规定,滨海县住房和城乡建设局的2024年滨海县老旧小区改造工程(世锦花园安置区)的评标工作已经结束,评标结果已经确定。本项目采用经评审的最低投标价法的评标办法,现将评标结果公示如下:

一、评标情况

1、中标候选人基本情况

排名 中标候选人名称 投标总报价(元) 质量 工期/交货期
1 安徽勤祥建筑工程有限公司 19110808.00 合格 180

2、中标候选人按照招标文件要求承诺的项目负责人情况

序号 中标候选人名称 项目负责人名称 相关证书名称及编号
1 安徽勤祥建筑工程有限公司 邓宏瑶

3、中标候选人企业及项目负责人业绩、获奖、资格能力等信息

序号 中标候选人名称 企业及项目负责人业绩、获奖 响应招标文件要求的资格能力条件
1 安徽勤祥建筑工程有限公司 中标候选人符合招标文件资格能力条件

二、资格审查不通过及否决投标原因

序号 投标人单位名称 废标原因
1 浙江裕锦建设集团有限公司 未按招标文件要求提供有效的项目负责人投标承诺函(名字不一致)。
2 江苏锦淮建设有限公司 未招标文件要求提供有效的项目负责人投标承诺函(名字不一致)。
3 林奋建设有限公司 法定代表人诚信投标承诺书,未签字盖章。
4 江苏睿涛建设工程有限公司 未提供有效的二级建造师证书。
5 南京市齐腾电力建设有限公司 动态核查不合格。
6 徐州市龙兴园林绿化工程有限公司 投标保证金信用承诺函,法人未签字或盖章。
7 江苏茉莉花园建设发展有限公司 未提供有效的二级建造师证书。
8 江苏润燿建设工程有限公司 动态核查不合格。
9 众恒翌泰建设集团有限公司 动态核查不合格。
10 江苏开亮建设(集团)有限公司 动态核查不合格。
11 江苏凤鸣海建设工程有限公司 项目负责人投标承诺函,未签字。
12 江苏林美艺园林建设有限公司 未提供有效的二级建造师证书。
13 江苏文昊建设发展有限公司 法定代表人诚信投标承诺书,法人未盖签名章。
14 江苏希盾建设工程有限公司 动态核查不合格。
15 前程建设集团有限公司 投标保证金信用承诺函,法人未签字盖章。
16 四川塬皓工程技术有限公司 诚信库未上传二级建造师证书。
17 宿迁鸿协建设工程有限公司 项目负责人安全生产考核合格证书过期。
18 广东耀安建设工程有限公司 项目负责人投标承诺函,未签字。
19 江苏荣俊建设工程有限公司 动态核查不合格。
20 禾海实业集团有限公司 动态核查不合格。
21 浙江徽舟建设工程有限公司 项目负责人投标承诺函,未签字。
22 浙江中禾市政工程有限公司 法定代表人诚信投标承诺书,法人未签章。
23 江苏丰拓建设工程有限公司 上传投标文件IP地址一致
24 江苏蔚岑建设工程有限公司 上传投标文件IP地址一致
25 江苏鑫强胜建设工程有限公司 法定代表人诚信投标承诺书,法人未签字并盖章。
26 浙江龙乾建设有限公司 投标函,未签字。
27 首宏建设有限公司 未按招标文件要求提供有效的项目负责人投标承诺函(名字不一致)。
28 江苏旺康建设工程有限公司 未提供有效的二级建造师证书。
29 淮安市清浦国华拆建有限公司 动态核查不合格。
30 淮安云芝建设工程有限公司 未按招标文件要求提供有效的项目负责人投标承诺函(名字不一致)。

三、报价修正

四、所有投标人技术标评分情况

五、所有投标人得分情况

序号 单位名称 投标报价(元) 不规范标书检查扣分 合计
1 盐城美之城建设工程有限公司 21457737.70 0 0
2 江苏盛富建设工程有限公司 19304988.60 0 0
3 南京合诺建设工程有限公司 23959047.66 0 0
4 南京昇隆建设工程有限公司 19965934.48 0 0
5 江苏耀腾建筑工程有限公司 21102983.00 0 0
6 南通鑫途建设工程有限公司 21055273.46 0 0
7 江苏柳大建设工程有限公司 21802705.00 0 0
8 沭阳佳杰市政工程有限公司 25699521.21 0 0
9 江苏申正建设工程有限公司 19338270.05 0 0
10 江苏龙宇建设工程有限公司 21039371.31 0 0
11 河南东查建筑工程有限公司 21188155.36 0 0
12 浙江华光市政建设有限公司 19497318.49 0 0
13 江苏永列建设工程有限公司 19989789.23 0 0
14 安徽建犇建设工程有限公司 19424800.14 0 0
15 安徽如路建设工程有限公司 19493999.11 0 0
16 江苏奇珑盛建设工程有限公司 25541915.01 0 0
17 江苏富轩建设工程有限公司 21479756.94 0 0
18 福建纳海建设工程有限公司 21566071.42 0 0
19 金湖泓润市政工程有限公司 21391679.00 0 0
20 江苏誉都建设集团有限公司 20066122.00 0 0
21 南通顺川建设工程有限公司 25649240.03 0 0
22 江苏邺能建设工程有限公司 19478278.77 0 0
23 江苏润臻建设工程有限公司 19805237.62 0 0
24 江苏泰力建设集团有限公司 19306539.91 0 0
25 江苏青政建筑工程有限公司 21910087.33 0 0
26 江苏吉元建设有限公司 21993538.92 0 0
27 四川人从众建筑工程有限公司 25576800.01 0 0
28 江苏通安建设工程有限公司 19624585.55 0 0
29 安徽徽佰建筑有限公司 19493388.21 0 0
30 江苏荣泽建设工程有限公司 20940094.17 0 0
31 四川启迪建设工程有限公司 20064271.13 0 0
32 福建雄鑫建筑工程有限公司 20061566.63 0 0
33 豪和建设集团有限公司 19746368.88 0 0
34 江苏淮顺建设工程有限公司 25730690.33 0 0
35 江苏晖恩建设工程有限公司 20466872.15 0 0
36 江苏宗泰建设有限公司 19384244.57 0 0
37 魄力建设(江苏)有限公司 21158642.44 0 0
38 江苏久大建设工程有限公司 25738642.18 0 0
39 中际远宏(福建)建设发展有限公司 21147774.37 0 0
40 江苏楠旺建筑工程有限公司 25736256.05 0 0
41 江苏丽莎建设有限公司 25498977.12 0 0
42 江苏盛昂建设工程科技有限公司 20911131.41 0 0
43 江苏尔航建设工程有限公司 25581938.36 0 0
44 江苏欣东建设有限公司 21174545.05 0 0
45 江苏安耀建设工程有限公司 19402010.00 0 0
46 盐城凡安建设工程有限公司 19379110.00 0 0
47 江苏信与和建设有限公司 25688071.12 0 0
48 宿迁润沭市政工程有限公司 25711607.22 0 0
49 江苏朗鼎建设工程有限公司 19290385.36 0 0
50 江苏裕安建设工程有限公司 21262010.99 0 0
51 江苏祥吴建设有限公司 25586342.34 0 0
52 江苏奕宸建设工程有限公司 19441027.37 0 0
53 江苏华巍建设工程有限公司 21273573.57 0 0
54 江苏轩帆建设工程有限公司 19958348.00 0 0
55 江苏柳明建设有限公司 19473500.00 0 0
56 江苏申投建设工程有限公司 25745797.86 0 0
57 江苏诗图园林绿化工程有限公司 21611871.82 0 0
58 江苏云跃建设工程有限公司 20524252.04 0 0
59 康定市绚丽大康电力工程建筑有限责任公司 19494433.52 0 0
60 淮安同辉建设工程有限公司 20878356.24 0 0
61 江苏达瑞建设工程有限公司 20047037.85 0 0
62 江苏新浪建设工程有限公司 25616508.19 0 0
63 江苏纪达莱建设工程有限公司 19957260.04 0 0
64 江苏创捷建设工程有限公司 20390991.23 0 0
65 盐城市风标润建设工程有限公司 20681559.08 0 0
66 江苏合航建设有限公司 21847454.91 0 0
67 温州华浩建设有限公司 20065321.03 0 0
68 江苏豪罡建设工程有限公司 25693796.33 0 0
69 江苏然一建设有限公司 20395309.01 0 0
70 江苏苏恩建筑工程有限公司 20502653.00 0 0
71 江苏易欣达建设工程有限公司 21176513.88 0 0
72 江苏云鹏建设工程有限公司 19507930.00 0 0
73 兴化市新路建设工程有限公司 25736256.11 0 0
74 河南鼎义建设集团有限公司 19239227.00 0 0
75 江苏长晶久建筑工程有限公司 21222253.00 0 0
76 徐州茂云建设工程有限公司 25579002.55 0 0
77 安徽燕宁建筑工程有限公司 20059593.18 0 0
78 江苏铂铱建设有限公司 25610783.22 0 0
79 江苏居然装饰工程有限公司 19183138.00 0 0
80 江苏恒舒建设工程有限公司 19430640.01 0 0
81 江苏林建建设工程有限公司 23101645.88 0 0
82 江苏亘丰建设工程有限公司 21238156.01 0 0
83 江苏亮达建设集团有限公司 21309719.21 0 0
84 江苏同恒建设集团有限公司 22730502.06 0 0
85 江苏旭初建设工程有限公司 19228668.82 0 0
86 江苏同乐建筑装饰有限公司 20142454.17 0 0
87 福建亿申工程建设有限公司 20558471.60 0 0
88 江苏荣森建设工程有限公司 25504029.67 0 0
89 四川松雁建设工程有限公司 19499069.12 0 0
90 河南篆田建筑工程有限公司 19430646.75 0 0
91 江苏三宏建设工程有限公司 21523795.00 0 0
92 江苏航淼建设工程有限公司 19303888.15 0 0
93 江苏轩宇项目管理有限公司 19751241.11 0 0
94 苏高建设发展有限公司 20803214.73 0 0
95 江苏昱庆建设工程有限公司 25546966.83 0 0
96 淮安百洋建设工程有限公司 20033300.00 0 0
97 苏州昂睿建筑工程有限公司 20520543.94 0 0
98 江苏广平建设有限公司 21118885.20 0 0
99 江苏润沃建设工程有限公司 21659580.88 0 0
100 江苏腾文建设工程有限公司 21707288.74 0 0
101 江苏滕茂建设工程有限公司 19444500.91 0 0
102 天矗建设集团有限公司 19492789.48 0 0
103 江苏创恩建设工程有限公司 21125246.50 0 0
104 盐城远展建设有限公司 19278590.81 0 0
105 江苏洲坤建设有限公司 20788903.76 0 0
106 江苏竣立建设有限公司 25678529.33 0 0
107 江苏尚冠建设工程有限公司 20262715.21 0 0
108 江苏启奥建设工程有限公司 24688066.86 0 0
109 江苏吴楚建设工程有限公司 21277913.00 0 0
110 江苏苏涟建设工程有限公司 21303123.53 0 0
111 安徽华浩建设有限责任公司 20000680.51 0 0
112 江苏协驰建设有限公司 25664175.28 0 0
113 江苏鑫通项目管理有限公司 25566525.00 0 0
114 江苏文泽建设有限公司 25496452.02 0 0
115 盐城沛淇建设有限公司 20914566.30 0 0
116 盐城煌祥建设工程有限公司 25563589.86 0 0
117 江苏中杰建设集团有限公司 25584140.05 0 0
118 江苏捷天建设工程有限公司 22122195.52 0 0
119 江苏鼎维建设有限公司 25725919.93 0 0
120 江苏朗致达建设工程有限公司 20753149.48 0 0
121 江苏满贯建设有限公司 21150691.11 0 0
122 江苏亿丰装饰工程有限公司 25573130.02 0 0
123 江苏登荣建设工程有限公司 19427042.59 0 0
124 江苏弘涛建设有限公司 19207371.81 0 0
125 河南匠驰建设工程有限公司 22051291.30 0 0
126 江苏长瑞建设有限公司 25617939.88 0 0
127 盐城玉杰建筑劳务有限公司 25633683.22 0 0
128 江苏中稔建设有限公司 25612215.11 0 0
129 福建中贤建设工程有限公司 21568933.93 0 0
130 杭州航升建设有限公司 20183484.44 0 0
131 连云港卓泰建设工程有限公司 21126837.98 0 0
132 江苏群贤建设工程有限公司 19300809.12 0 0
133 江苏鑫远博建设工程有限公司 24663800.00 0 0
134 盐城市永裕建设有限公司 24655585.36 0 0
135 四川中和创美建设有限公司 19165088.88 0 0
136 盐城金尊建设工程有限公司 23640431.62 0 0
137 江苏郡岷建设工程有限公司 25650485.05 0 0
138 江苏路梦建设工程有限公司 19306613.36 0 0
139 江苏锦泰莱建设工程有限公司 19603154.03 0 0
140 福建锦灵建设有限公司 21417221.45 0 0
141 江苏苏雄建设有限公司 25645951.11 0 0
142 江苏荣富建设工程有限公司 25557069.00 0 0
143 江苏鑫慧达建设工程有限公司 21402689.03 0 0
144 江苏启本建工程有限公司 19305959.59 0 0
145 福建盖伦筑工建设发展有限公司 20421071.62 0 0
146 江苏百思特装饰安装工程有限公司 23529572.44 0 0
147 杭州西域市政建设有限公司 20068331.30 0 0
148 江苏中恒建通建设有限公司 25686162.92 0 0
149 江苏亚兴建设有限公司 21100000.00 0 0
150 江苏启源建设集团有限公司 25684254.90 0 0
151 江苏瑞康建设工程有限公司 20431090.00 0 0
152 泰兴市正浩建设工程有限公司 20377419.74 0 0
153 江西超航建筑工程有限公司 20063155.74 0 0
154 江苏腾厦建设有限公司 24317527.89 0 0
155 陕西摘星辰建筑工程有限公司 20114784.17 0 0
156 江苏禧龙建设工程有限公司 20663668.23 0 0
157 江苏琮骁建设工程有限公司 20104288.14 0 0
158 江苏玖柒环境建设工程有限公司 25588544.67 0 0
159 江苏元明装饰工程有限公司 19114343.55 0 0
160 江苏唐淮建设有限公司 20985700.00 0 0
161 扬州智茂建设工程有限公司 20860465.75 0 0
162 江苏奥建龙建筑有限公司 25701429.66 0 0
163 安徽勤祥建筑工程有限公司 19110808.00 0 0
164 连云港骏霆建设工程有限公司 19386506.91 0 0
165 盐城市方广建设工程有限公司 19361940.51 0 0
166 江苏铭源水利工程有限公司 19516521.00 0 0
167 江苏科坦建设工程有限公司 22041246.35 0 0
168 江苏紫瑞建设有限公司 25641862.44 0 0
169 江苏璴兴园林建设有限公司 19636746.75 0 0
170 轩宇建筑装饰工程(常熟)有限公司 25568727.77 0 0
171 江苏问天建设工程有限公司 23164580.33 0 0
172 江苏雍熙建设工程有限公司 19353712.19 0 0
173 江苏上桁建设有限公司 25639817.66 0 0
174 江苏飞洋建设有限公司 21945830.16 0 0
175 江苏歌滨建设工程有限公司 21972546.16 0 0
176 杭州星拓建设有限公司 20252184.15 0 0
177 温州祥钰建设有限公司 20062188.74 0 0
178 江苏天福来建设科技有限公司 25631639.68 0 0
179 江苏燊燊建设有限公司 27273591.10 0 0
180 江苏睿涵建设有限公司 20323747.00 0 0
181 顺硕建设工程有限公司 25539389.32 0 0
182 江苏屹源项目管理有限公司 19464990.69 0 0
183 江苏淮林建设集团有限公司 21589852.50 0 0
184 江苏常彭建设发展有限公司 25580470.02 0 0
185 江苏御佐雄建设工程有限公司 20867621.86 0 0
186 河南航翀建筑工程有限公司 25510763.39 0 0
187 海铁路桥工程有限公司 19230270.21 0 0
188 江苏奥舜建修防腐有限公司 19323047.02 0 0
189 江苏沐淮建设工程有限公司 20180622.00 0 0
190 江苏鑫璞华建设有限公司 21850413.32 0 0
191 江苏昌维建设有限公司 20123372.00 0 0
192 雅浦生态科技江苏有限公司 25638795.19 0 0
193 江苏凯康建设工程有限公司 25676621.22 0 0
194 江苏驰朗建设有限公司 25708426.00 0 0
195 福建省粤工建设工程有限公司 21168183.99 0 0
196 江苏月轮建设工程有限公司 19328512.80 0 0
197 江苏宁亚建设工程有限公司 20027955.00 0 0
198 南炬建筑工程(福建)有限公司 21900699.41 0 0
199 浙江久洲环保科技集团有限公司 21345658.96 0 0
200 深圳市灿阳建设集团有限公司 19490318.54 0 0
201 江苏登湛建设集团有限公司 22390471.29 0 0
202 东恒建设有限公司 19310050.18 0 0
203 扬州鑫宇涵建设有限公司 23196094.26 0 0
204 江苏煜之锦建设工程有限公司 20906666.67 0 0
205 江苏宁翔建设工程有限公司 25729100.13 0 0
206 江苏琼瑞建设工程有限公司 22093010.50 0 0
207 江苏连岳建设有限公司 25761064.44 0 0
208 江苏展云建设工程有限公司 25737449.85 0 0
209 江苏首强建设有限公司 25753908.38 0 0
210 泰州市果壳建设工程有限公司 20341637.41 0 0
211 华东建工集团有限公司 25593608.12 0 0
212 江苏巨亨建设有限公司 25605057.67 0 0
213 盐城晋玮环境科技工程有限公司 25651729.70 0 0
214 江苏富翰建设有限公司 24282587.48 0 0
215 温州嘉仕建设有限公司 19499506.18 0 0
216 江苏中励达建设有限公司 19225004.36 0 0
217 陕西垚森鑫淼工程项目管理有限公司 20063881.97 0 0
218 江苏松柳建设工程有限公司 25666664.00 0 0
219 南京国骄建设科技有限公司 21589114.50 0 0
220 江苏丰豪建设工程有限公司 19309348.23 0 0
221 江苏达人建筑工程有限公司 19308266.90 0 0
222 盐城淼艺建设工程设备有限公司 25667909.92 0 0
223 江苏爱纳建设工程有限公司 19301566.18 0 0
224 江苏凡尔达建设工程有限公司 25581204.01 0 0
225 淮安隆兴建筑工程有限公司 21380670.24 0 0
226 江苏本湖建设有限公司 21578843.69 0 0
227 江苏楠梦建设工程有限公司 21047323.00 0 0
228 中达宇建设集团有限公司 25665420.00 0 0
229 江苏哲茂建设有限公司 19628044.75 0 0
230 岩峰建设有限公司 19154500.65 0 0
231 宿迁市徐淮建设工程有限公司 25758202.55 0 0
232 江苏邦银建设工程有限公司 19527506.12 0 0
233 盐城市途顺建筑工程有限公司 25486349.00 0 0
234 江苏耀新建设有限公司 25567259.66 0 0
235 盐城展业市政绿化工程有限公司 21456628.00 0 0
236 江苏汇郡建设工程有限公司 21545678.90 0 0
237 江苏丰泉建设工程有限公司 19276071.81 0 0
238 四川川运佳建筑工程有限公司 20067363.31 0 0
239 安徽省旭普林建筑装饰工程有限责任公司 20057313.48 0 0
240 江苏耀创建设工程有限公司 19528200.77 0 0
241 江苏宗麟建设有限公司 21319896.61 0 0
242 江苏志华建筑工程有限公司 20921436.00 0 0
243 江苏创凡建设工程有限公司 20216403.06 0 0
244 南京花程建设有限公司 19124810.23 0 0
245 四川雄锋建设工程有限公司 19492345.31 0 0
246 江苏锦柯项目管理有限公司 25595040.83 0 0
247 四川社稷建设工程有限公司 19502754.38 0 0
248 江苏新鼎建筑安装工程有限公司 21296996.00 0 0
249 荣商建设集团有限公司 25569461.01 0 0
250 江苏锦玥建设有限公司 25516658.01 0 0
251 江苏祥力项目管理有限公司 25717968.34 0 0
252 镇江市隆裕建设工程有限公司 20217833.99 0 0
253 江苏联桥建设工程有限公司 25570928.06 0 0
254 江苏艾朗建设工程有限公司 19308258.90 0 0
255 江苏顺淮建设工程有限公司 20161538.00 0 0
256 江苏佳昌建设工程有限公司 23912235.76 0 0
257 江苏杜林生态景观集团有限公司 25695704.55 0 0
258 福建锦华工程项目管理有限公司 21454433.94 0 0
259 江苏紫润建设有限公司 25573864.17 0 0
260 江苏铭皓建设有限公司 20522073.79 0 0
261 江苏大千项目管理有限公司 19856896.50 0 0
262 泰州广林园林建设工程有限公司 20662947.55 0 0
263 江苏圣普聚建设工程有限公司 25552018.80 0 0
264 江苏啸浩建设工程有限公司 20627887.98 0 0
265 盐城文辉建设工程有限公司 19550859.95 0 0
266 江苏领淮建设有限公司 21166594.52 0 0
267 江苏廷聪建设有限公司 20953496.34 0 0
268 江苏绍年建筑工程有限公司 25732280.11 0 0
269 江苏前盛建设工程有限公司 25570194.01 0 0
270 江苏金诗龙建设工程有限公司 21369660.52 0 0
271 江苏典固建设工程有限公司 19264610.57 0 0
272 陕西尹山湖建设工程有限公司 20054671.68 0 0
273 福建隆齐盛建设有限公司 21082309.01 0 0
274 江苏东冉建设工程有限公司 25609352.09 0 0
275 江苏文绮建设工程有限公司 20914137.88 0 0
276 山东长皓建筑工程有限公司 25607921.15 0 0
277 江苏中迢建设工程有限公司 19114578.19 0 0
278 江苏明乔励建筑工程有限公司 19270528.39 0 0
279 宿迁诺泽建设工程有限公司 25750146.66 0 0
280 江苏坤盟建设工程有限公司 25628572.62 0 0
281 江苏卓贝达建筑工程有限公司 19593809.00 0 0
282 延榕建设(福州)有限公司 19504345.53 0 0
283 江苏荣之越建设工程有限公司 19378434.79 0 0
284 温州新昱建设有限公司 20064748.44 0 0
285 南通彬鹏建设工程有限公司 21336631.00 0 0
286 盐城市赛博建设工程有限公司 25491400.05 0 0
287 福建其业建设工程有限公司 21975407.85 0 0
288 江苏银佰利建设有限公司 19302345.36 0 0
289 上海东融建设工程有限公司 25589278.66 0 0
290 江苏迅安机电安装工程有限公司 20438247.00 0 0
291 江苏鼎楼建设工程有限公司 19167325.98 0 0
292 江苏世联建工集团有限公司 20466871.61 0 0
293 江苏金宇通建设科技集团有限公司 25660441.68 0 0
294 福建省安文建工有限公司 20930596.53 0 0
295 江苏景旺泽建设工程有限公司 19183254.00 0 0
296 江苏卓沪建设有限公司 25615077.00 0 0
297 江苏康国建设工程有限公司 25529286.66 0 0
298 福建省豪门建设工程有限公司 21377146.46 0 0
299 江苏乾知来建设工程有限公司 25662931.88 0 0
300 江苏恒梦建设工程有限公司 20592106.00 0 0
301 江苏希翔建设工程有限公司 19308754.13 0 0
302 江苏艾捷建设工程有限公司 19178746.82 0 0
303 江苏巨景建设集团有限公司 19223643.00 0 0
304 江苏久川建设有限公司 20717340.43 0 0
305 福建省延隆建设有限公司 20068984.18 0 0
306 连云港市金百合建筑工程有限公司 19241501.10 0 0
307 江苏名乔建设工程有限公司 19593800.17 0 0
308 江苏鲁延建设工程有限公司 20699450.15 0 0
309 中亿建工集团有限公司 26891132.93 0 0
310 福建景琛建设工程有限公司 21663396.41 0 0
311 江苏圣厦建设有限公司 25534338.17 0 0
312 江苏浩栩建设项目管理有限公司 21230205.21 0 0
313 苏州建交建设工程有限公司 20538434.42 0 0
314 江苏锡春建设有限公司 25524235.33 0 0
315 江苏杰卡建设工程有限公司 19307893.40 0 0
316 江苏兴派建设工程有限公司 21468746.30 0 0
317 四川昆旺建设工程有限公司 20058598.36 0 0
318 江苏港隆建设有限公司 20824684.82 0 0
319 江西广振建设工程有限公司 19119495.96 0 0
320 温州丽业建设有限公司 20065463.32 0 0
321 江苏兴华基础建设工程有限公司 19951622.00 0 0
322 淮安鑫之宏建设有限公司 20252184.20 0 0
323 江苏禾源晟然建设工程有限公司 25659197.76 0 0
324 江苏亿都建设有限公司 20484762.01 0 0
325 江苏知路建设工程有限公司 23184155.83 0 0
326 江西双德建筑工程有限公司 20085205.00 0 0
327 盐城胜伟建设有限公司 19399230.21 0 0
328 陕西辽航建设工程有限公司 20003146.34 0 0
329 旺翔建工(河南)有限责任公司 25643906.69 0 0
330 江苏昌嘉建设工程有限公司 19868526.17 0 0
331 福建省巨沃建设工程有限公司 20054321.12 0 0
332 江苏泰易德建设工程有限公司 21556823.88 0 0
333 江苏造威建设有限公司 25619371.25 0 0
334 宿迁现代建筑工程有限公司 25755339.15 0 0
335 南通嘉航建设工程有限公司 25680437.01 0 0
336 江苏森悦建设集团有限公司 19410609.10 0 0
337 江西聚仁建设有限公司 19496809.27 0 0
338 迈阔建设有限公司 25623460.37 0 0
339 盐城未来建设工程有限公司 21980688.92 0 0
340 江苏王牌建设有限公司 21214302.00 0 0
341 江苏鳌宇建设工程有限公司 21424708.12 0 0
342 保通建设工程有限公司 20924871.28 0 0
343 江苏苏投建设工程有限公司 19299501.56 0 0
344 淮北新联情生态建设集团有限公司 25710017.06 0 0
345 江苏鸿太阳建设有限公司 25746991.17 0 0
346 江苏福茂建设有限公司 25626527.77 0 0
347 江苏宇钰源建设工程有限公司 25661686.83 0 0
348 江苏磐祥建设有限公司 25519183.09 0 0
349 福建臣实建设有限公司 20707321.57 0 0
350 江苏多元建设有限公司 21501775.96 0 0
351 江苏振国建设工程有限公司 21285865.74 0 0
352 江苏轩成建设有限公司 25562121.62 0 0
353 南京旭东建设有限公司 23391731.67 0 0
354 江苏中区建工有限公司 19466518.82 0 0
355 智泽工程技术有限公司 19495888.13 0 0
356 盐城市丰盈水利工程有限责任公司 19727888.22 0 0
357 江阴市永昌建设工程有限公司 25554544.66 0 0
358 江苏伟嘉建设工程有限公司 25644929.87 0 0
359 江苏攀荣建设工程有限公司 25544441.55 0 0
360 江苏凡吉建设工程有限公司 21347641.00 0 0
361 江苏固晟扬建设工程有限公司 23155049.13 0 0
362 滨海盛帆建设工程有限公司 20151997.01 0 0
363 福建省培格建设工程有限公司 21431533.95 0 0
364 江苏首骏建设工程有限公司 20089021.90 0 0
365 江苏梦利天建设工程有限公司 19550872.37 0 0
366 江苏丰昌建设工程发展有限公司 20996442.60 0 0
367 江苏浩荣建设工程有限公司 21317670.11 0 0
368 江苏丰南建设工程有限公司 20328040.38 0 0
369 江苏山祥建设工程有限公司 25579736.56 0 0
370 福建宁越建设工程有限公司 22009758.86 0 0
371 江苏仁杰消防工程有限公司 21087080.00 0 0
372 江苏绿彩建设工程有限公司 21446727.34 0 0
373 江苏丰齐建设工程有限公司 21010746.00 0 0
374 江苏乾登建设工程有限公司 23174400.35 0 0
375 江苏航宇建设工程有限公司 25629594.07 0 0
376 江苏亨鑫仁建设工程有限公司 19636742.21 0 0
377 福建从喜建筑工程有限公司 20996434.02 0 0
378 盐城太悦荣凯建筑工程有限公司 20266496.65 0 0
379 江苏富塔建设有限公司 25483823.32 0 0
380 江苏千越建设工程有限公司 21983996.35 0 0
381 江苏千园建设工程有限公司 20806793.33 0 0
382 欣傲集团有限公司 19961697.69 0 0
383 江苏吉启建设发展有限公司 25603627.11 0 0
384 江苏磊泽建设有限公司 25657952.09 0 0
385 江苏邺圣建设有限公司 25584874.03 0 0
386 江苏飘云建设工程有限公司 25585608.37 0 0
387 福建汇涂建筑有限公司 21282683.98 0 0
388 江苏力帆建设有限公司 25721149.00 0 0
389 华昱建工集团有限公司 21591677.60 0 0
390 福建鑫旺达建设有限公司 21626183.92 0 0
391 江苏睢福建设有限公司 21142740.45 0 0
392 江苏跨江建设工程有限公司 25590746.64 0 0
393 江苏中万建设工程有限公司 19851430.00 0 0
394 江苏德朗建设工程有限公司 21325621.05 0 0
395 江苏泽森建设集团有限公司 19294693.03 0 0
396 四川鸿鼎汇建设工程有限公司 19502192.36 0 0
397 江苏建星交通工程有限公司 25674132.88 0 0
398 江苏银帆力川建筑工程有限公司 23621279.78 0 0
399 淮安万兴建设工程有限公司 21269962.60 0 0
400 江苏亿拓翔建设有限公司 20932028.00 0 0
401 江苏宇欣泽建设有限公司 19211008.00 0 0
402 江苏巨恒建设有限公司 19980246.22 0 0
403 盐城汉兆建筑工程有限公司 20295122.01 0 0
404 河南省雄阔建设工程有限公司 25749614.03 0 0
405 江苏天泰建设工程有限公司 21293816.01 0 0
406 南京泽利建设工程有限公司 25521708.78 0 0
407 江苏顿嘉建设有限公司 25501503.21 0 0
408 贵州安道建筑工程有限公司 20557899.09 0 0
409 江苏永岩交通工程有限公司 19970705.00 0 0
410 江苏得体建设工程有限公司 19307550.08 0 0
411 江苏欧豪建设集团有限公司 19252895.00 0 0
412 江苏铖启达建设有限公司 20896247.00 0 0
413 江苏民信建设工程有限公司 19197364.00 0 0
414 江苏马洲建筑装饰工程有限公司 19127573.00 0 0
415 江苏等优建设工程有限公司 19685143.22 0 0
416 福建康嘉达建设工程有限公司 20065433.03 0 0
417 江苏威盾建设工程有限公司 25742220.00 0 0
418 宿迁广安建设工程有限公司 25574598.21 0 0
419 盐城腾茂建设工程有限公司 25624482.48 0 0
420 江苏广迪建设工程有限公司 22148733.21 0 0
421 陕西西北建筑集团有限公司 25478772.51 0 0
422 合肥馥明建设工程有限公司 20149134.60 0 0
423 江苏雷罗建设工程有限公司 25587076.66 0 0
424 江苏垚明鑫建筑安装工程有限公司 25672887.03 0 0
425 金土建设集团有限公司 25572396.03 0 0
426 江苏亚凯建设工程有限公司 20907696.35 0 0
427 江苏新德建设工程有限公司 22898296.94 0 0
428 江苏广前建设集团有限公司 25691887.12 0 0
429 江苏建开建设有限公司 25671641.89 0 0
430 华誉建设有限公司 19894371.72 0 0
431 江苏中昌建设工程有限公司 25743412.22 0 0
432 江苏宏锦建设有限公司 22041245.78 0 0
433 盐城同悦建设工程有限公司 20735200.00 0 0
434 江苏诚晟建设安装有限公司 19924259.02 0 0
435 福建其志工程管理有限公司 21151009.00 0 0
436 江苏华澳建设工程有限公司 21282684.46 0 0
437 江苏万事昶达园林有限公司 25506555.55 0 0
438 江苏恒地建设有限公司 21839486.90 0 0
439 江苏畅霄建设有限公司 19140798.53 0 0
440 江苏昕和卓悦建设工程有限公司 25669153.12 0 0
441 浙江中克建设有限公司 19120318.21 0 0
442 江苏嘉鑫建设工程有限公司 19994559.28 0 0
443 江苏华茂建设工程有限公司 19865362.40 0 0
444 江苏兆安建设工程有限公司 19369259.01 0 0
