招远市城区地下综合管线提升改造(三期)工程总承包(EPC)—梦芝路西段、旗山路等道路地下综合管线提升改造(政府采购工程)招远市城区地下综合管线提升改造(三期)工程总承包(EPC)-梦芝路西段、旗山路等道路地下综合管线提升改造(政府采购工程)
发布时间:
2024-06-25
查看原文
摘要信息
招标单位 | 招远市政府投资工程建设服务中心 | 地区 | 山东烟台 |
---|---|---|---|
中标单位 | 招远市佳隆建筑工程有限公司 , 济南城建集团有限公司 , 湖北省交通规划设计院股 , 山东省交通规划设计院集团有限公司 , 湖北省交通规划设计院股份有限公司 | 项目编号 | E3706002318005712 |
中标金额 | 发布时间 | 2024-06-25 | |
项目分类 | 中标 | 行业分类 | 市政,房建 |
相关产品 |
联系方式
共 2 条
收起
正文内容
|
项目名称: | 招远市城区地下综合管线提升改造(三期)工程总承包(EPC)—梦芝路西段、旗山路等道路地下综合管线提升改造(政府采购工程) | 项目编号: | E3706002318005712 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
工程地址: | 招远市 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
建设规模: | 对城区梦芝路西段、旗山路、玲珑路、泉山路等地下雨水、污水、热力、自来水等地下综合管线进行提升改造。本工程为交钥匙工程,包含设计、施工、采购一体化工程总承包。项目涵盖相关手续办理、设计、采购、施工、调试、验收、移交(处理移交过程中与设计、施工有关的问题)及保修等全过程。本项目共划分为1个标段。计划总投资额约4000万元。 | 招标方式: | 公开 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
建设单位: | 招远市政府投资工程建设服务中心 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
联系人: | 陈永健 | 联系电话: | 0535-8112006 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
招标单位: | 招远市政府投资工程建设服务中心 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
联系人: | 陈永健 | 联系电话: | 0535-8112006 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
招标代理机构: | 山东安正项目管理有限公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
联系人: | 郝飞 | 联系电话: | 0535-5133839 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
开标时间: | 2024/6/19 9:00:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
开标地点: | 烟台市公共资源交易中心招远分中心 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
定标时间: | 2024/6/25 9:30:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
定标方式: | 单因素票决法 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
七、公示时间: | 2024年06月25日10时32分 - 2024年06月28日11时00分 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
八、异议说明: | 根据《中华人民共和国招标投标法实施条例》第五十四条、第六十条等规定和《工程建设项目招标投标活动投诉处理办法》(七部委第11号令,2004年6月21日颁布)的有关规定,投标人或其它利害关系人对该公示内容有异议的,应当在中(定)标候选人公示期间向招标人提出。招标人应当自收到异议之日起3日内作出书面答复,作出答复前,应当暂停招标投标活动。采用“评定分离” 模式的,异议投标人或者其他利害关系人对评标结果有异议的,应在定标候选人公示期内向招标人提出,逾期将不予受理。 (提出异议链接) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
九、投诉说明: | 根据《中华人民共和国招标投标法实施条例》第五十四条、第六十条等规定和《工程建设项目招标投标活动投诉处理办法》(七部委第11号令,2004年6月21日颁布)的有关规定,对招标人答复仍持有异议的,应当在收到答复之日起10日内持招标人的答复及投诉书,向招标投标监督部门提出投诉。投诉事项未向建设单位提出异议的,招标投标监督部门不予受理。 (提出投诉链接) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
最新招标
招标单位:招远市政府投资工程建设服务中心
最新中标
中标单位:招远市佳隆建筑工程有限公司
招远市城区地下综合管线提升改造(三期)工程总承包(EPC)—梦芝路西段、旗山路等道路地下综合管线提升改造(政府采购工程)招远市城区地下综合管线提升改造(三期)工程总承包(EPC)-梦芝路西段、旗山路等道路地下综合管线提升改造(政府采购工程)中标结果公示
中标金额:
--
地区:
山东 - 烟台
发布时间:
2024-06-28
招远市城区地下综合管线提升改造(三期)工程总承包(EPC)-老旧片区地下综合管线提升改造(政府采购工程)招远市城区地下综合管线提升改造(三期)工程总承包(EPC)-老旧片区地下综合管线提升改造(政府采购工程)中标结果公示
中标金额:
--
地区:
山东 - 烟台
发布时间:
2024-06-17
最新工程项目招标
内蒙古自治区锡林郭勒盟镶黄旗2024年三北工程林草湿荒一体化保护修复项目第一标段开标记录
包头市土默特右旗三北工程林草湿荒一体化保护修复项目施工二标段开标记录
商都县七台镇红星北街中干渠雨水设施改造工程开标记录
巴彦淖尔市丹勒格郭勒河流治理工程监理开标记录
扎赉特旗音德尔第二中学教学楼建设项目开标记录
海勃湾区甘德尔街至凤凰小镇旅游路
包头南海220千伏输变电工程(滨庆韩庆110kV电缆入地工程部分)开标记录
达旗电厂四、五期升压站改接至英华工程(一期)开标记录
鸿盛500千伏输变电工程-线路工程部分开标记录
伊金霍洛旗4X100MW背压机组热电联产项目接网工程开标记录
鸿盛500千伏输变电工程-变电工程部分开标记录
内蒙古蒙泰集团有限公司火电灵活性改造消纳新能源项目接网工程、伊金霍洛旗4X100MW背压机组热电联产项目接网工程开标记录
中煤西北能源乌审电厂配套送出工程 (中煤西北能源乌审电厂2×660兆瓦煤电一体化项目接网工程)开标记录
内蒙古春坤山至武川单回500kV线路工程开标记录
第3标段开标记录
第2标段开标记录
新区市政配套设施工程(二期)施工开标记录
平利县Y208杨柳坝桥至金鸡河公路改建工程施工招标公告
宁利乡“农村人居环境”整治提升建设项目(EPC总承包)
华坪县土地整治(补充耕地)投资人+EPC项目招标公告
最新工程项目中标
未来创元中心项目一期外立面幕墙工程中标结果公示
怀远六路(科创五路-科创六路)供热主管网工程中标结果公示
渭南市高新区周家片区安置建设项目室外景观绿化工程中标结果公示
王益区2024年村道安全生命防护工程中标结果公示
靖边县黄蒿界镇2024年基础设施改造项目N1标段中标结果公示
神木市店塔镇和美乡村建设项目N2标段中标结果公示
神木市店塔镇和美乡村建设项目N4标段中标结果公示
神木高新区信发南路路面工程N2标段(K0+670—K1+280)中标结果公示
安康建民污水处理厂一期(二阶段)扩容及改造项目监理标项中标结果公示
神木高新区信发南路路面工程N1标段(K0+62.75—K0+670)中标结果公示
神木市店塔镇和美乡村建设项目N6标段中标结果公示
杨陵区2023年城市燃气管道等老化更新改造项目(给排水改造工程)中标结果公示
儋州市峨蔓镇多美村委会土地整治项目社会资本方(二次招标)中标结果公示
靖边县塑料产业科技成果孵化中心建设项目(一期)中标结果公示
神木市店塔镇和美乡村建设项目N3标段中标结果公示
卓越领创中心项目工程监理中标结果公告
凤县河口镇“7.16”暴雨洪水灾害易地搬迁安置项目一标段中标结果公示
温榆河公园朝阳段二期外电源工程勘察(测绘)
神木市中鸡镇纳林采当村和美乡村建设项目中标结果公示
密云区长安新村和南菜园新村旧城改建棚户区改造项目(监理)中标结果公告