东阿县公共实训基地建设项目(一期)(EPC)中标候选人公示
招标单位 | 东阿县教育和体育局 | 地区 | 山东聊城 |
---|---|---|---|
中标单位 | 山东东信建设工程有限公司 , 山东中建八局投资建设有限公司(联合体成员 , 山东文孚建筑设计有限公司 , 山东省医药工业设计院有限公司 , 山东省方圆经纬设计集团有限公司) | 项目编号 | XDEJSGC-2024-016 |
中标金额 | 2056.81224万元 | 发布时间 | 2024-06-05 |
项目分类 | 中标候选人 | 行业分类 | 市政,房建 |
相关产品 |
东阿县公共实训基地建设项目(一期)(EPC)中标候选人公示
项目名称 | 东阿县公共实训基地建设项目(一期)(EPC) | 项目编号 | XDEJSGC-2024-016 | 招标方式 | 公开招标 | |||||||||||||||||||||
建设规模 | 东阿县公共实训基地建设项目(一期)(EPC),本项目占地27亩,总建筑面积8350平方米,新建培训楼、实训楼等。 | |||||||||||||||||||||||||
工程地址 | 聊城市东阿县 | |||||||||||||||||||||||||
招标人 | 名称 | 东阿县教育和体育局 | 地址 | 聊城市东阿县 | ||||||||||||||||||||||
联系人 | 周主任 | 联系电话 | 0635-6069700 | |||||||||||||||||||||||
招标代理机构 | 名称 | 山东开瑞项目管理有限公司 | 地址 | 聊城市开发区东昌东路星光国际金融中心9号楼1510室 | ||||||||||||||||||||||
联系人 | 张工 | 联系电话 | 15506431621 | |||||||||||||||||||||||
评委评分汇总表 | 投标人名称 | 最终得分 | 评委1 | 评委2 | 评委3 | 评委4 | 评委5 | |||||||||||||||||||
总得分 | 技术标 | 资信标 | 投标报价 | 技术标得分 | 技术标得分 | 技术标得分 | 技术标得分 | 技术标得分 | ||||||||||||||||||
山东东信建设工程有限公司(联合体成员:山东省医药工业设计院有限公司) | 79.58 | 43.70 | 1.00 | 34.88 | 46.30 | 46.70 | 41.10 | 41.40 | 43.40 | |||||||||||||||||
山东盈捷建设工程有限公司(联合体成员:山东建筑大学设计集团有限公司) | 83.38 | 45.52 | 3.00 | 34.86 | 47.80 | 47.05 | 42.90 | 43.70 | 45.80 | |||||||||||||||||
山东铭大建设工程有限公司(联合体成员:马建国际建筑设计顾问有限公司) | 79.83 | 44.93 | 0.00 | 34.90 | 46.80 | 47.05 | 41.90 | 43.30 | 44.70 | |||||||||||||||||
山东中建八局投资建设有限公司(联合体成员:山东省方圆经纬设计集团有限公司) | 89.07 | 48.12 | 6.00 | 34.95 | 49.30 | 47.95 | 46.70 | 47.10 | 50.70 | |||||||||||||||||
山东誉威建设工程有限公司(联合体成员:山东文孚建筑设计有限公司) | 81.02 | 45.15 | 1.00 | 34.87 | 47.00 | 46.95 | 42.20 | 43.50 | 45.00 | |||||||||||||||||
废标情况 | 序号 | 投标人名称 | 废标原因 | 废标依据 | ||||||||||||||||||||||
1 | / | / | / | |||||||||||||||||||||||
中标候选人名单 | 名次 | 中标候选人名称 | 项目负责人 | 证书名称 | 编号 | 质量标准 | 工期(日历天) | 预中标价 | ||||||||||||||||||
1 | 山东中建八局投资建设有限公司(联合体成员:山东省方圆经纬设计集团有限公司) | 秦天伟 | 建筑工程二级注册建造师 | 鲁2372011202251786 | 合格 | 180 | 施工费:20568122.40元 建安工程的总造价下浮率:2.20% 设计费:350000元 | |||||||||||||||||||
2 | 山东盈捷建设工程有限公司(联合体成员:山东建筑大学设计集团有限公司) | 李萌萌 | 建筑工程市政公用工程二级注册建造师 | 鲁2372015202399623 | 合格 | 180 | 施工费:20559710.08元 建安工程的总造价下浮率:2.24% 设计费:356000元 | |||||||||||||||||||
3 | 山东誉威建设工程有限公司(联合体成员:山东文孚建筑设计有限公司) | 赵广飞 | 建筑工程二级注册建造师 | 鲁23720202023123484 | 合格 | 180 | 施工费:20605977.84元 建安工程的总造价下浮率:2.02% 设计费:355500元 | |||||||||||||||||||
招标文件领取时间 | 2024年5月14日至2024年5月20日23:59(北京时间) | |||||||||||||||||||||||||
开标时间 | 2024年6月5日9时00分(北京时间) | |||||||||||||||||||||||||
开标地点 | 聊城市公共资源交易中心聊城不见面开标大厅 | |||||||||||||||||||||||||
中标候选人响应文件的资格能力 | ||||||||||||||||||||||||||
山东中建八局投资建设有限公司(联合体成员:山东省方圆经纬设计集团有限公司) | 单位资质条件 | 建筑工程施工总承包贰级;建筑行业(建筑工程)甲级 | ||||||||||||||||||||||||
项目班子成员 | ||||||||||||||||||||||||||
姓名 | 岗位 | 证书编号 | 执职业资格(或技能鉴定等级) | |||||||||||||||||||||||
详见附件 | ||||||||||||||||||||||||||
山东盈捷建设工程有限公司(联合体成员:山东建筑大学设计集团有限公司) | 单位资质条件 | 建筑工程施工总承包贰级;建筑行业(建筑工程)甲级 | ||||||||||||||||||||||||
项目班子成员 | ||||||||||||||||||||||||||
姓名 | 岗位 | 证书编号 | 执职业资格(或技能鉴定等级) | |||||||||||||||||||||||
详见附件 | ||||||||||||||||||||||||||
山东誉威建设工程有限公司(联合体成员:山东文孚建筑设计有限公司) | 单位资质条件 | 建筑工程施工总承包贰级;建筑行业(建筑工程)甲级 | ||||||||||||||||||||||||
项目班子成员 | ||||||||||||||||||||||||||
姓名 | 岗位 | 证书编号 | 执职业资格(或技能鉴定等级) | |||||||||||||||||||||||
详见附件 | ||||||||||||||||||||||||||
公示时间 | 2024年6月5日-2024年6月8日 | |||||||||||||||||||||||||
投诉受理单位 | 东阿县住房和城乡建设局 | 地址 | 东阿县 | 投诉电话 | 0635-6179300 | |||||||||||||||||||||
投标人或其他利害关系人对评标结果有异议的,应在中标公示期内以书面形式向招标人提出,逾期将不予受理。 | ||||||||||||||||||||||||||
异议提出人对异议处理不服或者在规定时限内招标人未予答复的,可以向招标监督管理机构投诉。 | ||||||||||||||||||||||||||
2024年6月5日 |