胶州市冠华小区等58个老旧小区改造工程设计施工总承包10标段预中标公示
发布时间:
2024-05-31
查看原文
摘要信息
招标单位 | 胶州市爱国卫生运动委员会服务中心 | 地区 | 山东 |
---|---|---|---|
中标单位 | 青岛福海洋建设集团有限公司 , 青岛宏达赛耐尔科技股份有限公司 , 北京炎黄联合国际工程设计有限公司 , 长春建工勘测规划设计有限公司 , 中科盛华工程集团有限公司 , 山东凯瑞规划建筑设计有限公司 | 项目编号 | |
中标金额 | 1420.826171万元 | 发布时间 | 2024-05-31 |
项目分类 | 中标 | 行业分类 | 房建,市政 |
相关产品 |
联系方式
共 2 条
收起
正文内容
全省招标类信息系统
|
标段编号: | E3702002313018406001010 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
招标方式: | 公开 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项目名称: | 胶州市冠华小区等58个老旧小区改造工程设计施工总承包 10标段 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
建设规模: | 0平方米 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
建设单位: | 胶州市爱国卫生运动委员会服务中心 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
联系人: | 施政 | 联系电话: | 58573178 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
招标单位: | 胶州市爱国卫生运动委员会服务中心 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
联系人: | 施政 | 联系电话: | 58573178 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
招标代理单位: | 昊金海建设管理有限公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
联系人: | 郑翔宇、刘贺、王文强 | 联系电话: | 82205307 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
工程地址: | 位于阜安街道和中云街道的老旧小区 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
工期: | 160 | 开标时间: | 2024-05-31 09:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
开标地点: | 胶州市行政审批服务局公共资源交易中心(胶州市北京路 58 号) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
评标办法: | 综合评估法 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
许可范围: | 胶州市冠华小区等58个老旧小区改造工程设计施工总承包 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公示说明: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公示时间: | 2024-6-3 - 2024-6-5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
异议受理: | 联系人:施政,联系电话:58573178,邮箱:jzljxq215@163.com,传真:/,地址:胶州市 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
行政监督投诉电话: | 0532-82289152 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
投标人或者其他利害关系人对评标结果有异议的,应在中标公示期内以书面形式向招标人提出,逾期将不予受理。 招标人未在规定时间内答复或异议提出人对招标人的异议答复不满的,可向行政监督部门:胶州市住建局(行政监督部门地址:胶州市,行政监督部门联系电话:0532-82289152)投诉;投诉事项未提出异议的,将不予受理。投诉应符合 《工程建设项目招标投标活动投诉处理办法》 (七部委令11号、9部委23号令修改)的有关规定。 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
备注:以上投标企业均承诺信用状况良好,在参与投标时无以下情况:1.被人民检察院列入行贿犯罪档案,自判决生效之日起,至投标文件递交截止之日止,不满二年的;2. 被人民法院列为失信被执行人、被税务部门列为重大税收违法当事人、被工商部门列入严重违法失信企业名单或经营异常名录,公布的受惩信息有效时间在投标文件递交截止之日之前的。如发现投标企业有与承诺不符的情况,可向行政监督部门反映。监督电话:0532-82289152 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2024年5月31日 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
最新招标
招标单位:胶州市爱国卫生运动委员会服务中心
最新工程项目招标
扎赉特旗好力保镇2023年增减挂钩项目五家子村、永兴村安置区建设及配套设施项目(锅炉房建筑工程)开标记录
苏尼特左旗综合高级中学实验实训楼建设项目施工第二标段开标记录
苏尼特左旗综合高级中学实验实训楼建设项目监理标段开标记录
苏尼特左旗综合高级中学实验实训楼建设项目施工第一标段开标记录
西乌珠穆沁旗2023年度草原畜牧业转型升级试点项目乌珠穆沁白牛核心育种场创建和认定进场道路工程
第1-2标段开标记录
第1-1标段开标记录
内蒙古能源集团金山热电厂、准大电厂2×100万千瓦煤电扩建项目电气、热控控制及计算机电缆(第一批)采购开标记录
内蒙古能源集团金山热电厂2×100万千瓦煤电联营扩建项目集控楼装修工程开标记录
内蒙古能源集团金山热电厂、准大电厂2×100万千瓦煤电扩建项目高、低压动力电缆(第一批)采购开标记录
向阳峪镇松塔沟村道路维修及环境治理项目施工开标记录
蔚县智慧教育建设项目招标公告
【大名县天雄路、园中街改造工程监理(二次)】招标公告
软件文创湖岸生态门户项目城市合伙人项目监理服务(二标段)
裕华区2023年小街小巷整治提升工程项目招标公告
2024年围场县农村道路建设项目施工招标公告
数字服务产教融合基地项目城市合伙人项目监理服务
软件文创湖岸生态门户项目城市合伙人项目监理服务(三标段)
新疆昌吉州玛纳斯县城区地下管网建设项目工程总承包二标段监理
丰2023-7号地块施工图设计(二次招标)(招标公告)
最新工程项目中标
万宁市人民医院新院三期建设工程设计中标公示公告
龙门县平陵街道杨平路弱电线路整治、外立面改造及基础设施提升工程项目评标公示
川渝粮食物流中心高标准粮仓建设项目监理标段川渝粮食物流中心高标准粮仓建设项目监理标段评标结果公示
鄂州市华容区金明大道(兴华路-中咀路)工程
遂宁市船山区国家储备林及乡村振兴项目(河沙镇雷洞山林业及其他辅助设施建设项目)遂宁市船山区国家储备林及乡村振兴项目(河沙镇雷洞山林业及其他辅助设施建设项目)-施工-1评标结果公示
广州医科大学附属第五医院扩建工程施工监理
龙门县龙城街道各主要道路出口沿线整治提升二期建设项目评标公示
惠东县吉隆镇大华村YM39线道路单改双拓宽工程项目评标公示
千阳县中学新建项目(二次)设计施工标段
鄠邑区全民健身活动中心项目装修及部分配套工程施工中标结果公告
大英县城镇污水处理厂优化提升改造及设施设备更新项目大英县城镇污水处理厂优化提升改造及设施设备更新项目-勘察设计-1评标结果公示
略阳县高台小区老旧小区改造配套基础设施项目(EPC工程总承包)中标结果公示
海南省琼中县和平供水工程监理中标公示公告
大英县城区排水防涝能力提升项目大英县城区排水防涝能力提升项目-勘察设计-1评标结果公示
淳化县农产品仓储冷链物流集散中心建设项目一标段中标结果公示
密云区檀新刘河建设工程(燃气管线改移施工)中标结果公告
大兴航天精密光机电与先进信息技术产业园区建设项目(一期一阶段)6#厂房(激光陀螺系统集成厂房)-变配电设备中标结果公示
武功县城区排水主管网(排渭河段)改造一期、二期项目(工程总承包EPC)中标结果公示
淳化县农产品仓储冷链物流集散中心建设项目二标段中标结果公示
西安市红会医院南院区改扩建项目工程监理及全过程造价咨询业务中标结果公告