北京金石智达供应链管理有限公司2024年双桥站下盘运输服务询比价
招标单位 | 北京金石智达供应链管理有限公司 | 地区 | 北京 |
---|---|---|---|
发布时间 | 2024-05-28 | 项目编号 | |
投标截止时间 | 2024-05-29 | 开标时间 | 2024-05-29 |
项目分类 | 招标 | 行业分类 | 计量设备 |
相关产品 |
询比价公告
北京金石智达供应链管理有限公司2024年双桥站下盘运输服务询比价
发布时间:2024-05-28 10:15:28
北京金石智达供应链管理有限公司现就如下项目进行采购,兹邀请合格的供应商参加报价。
┃ 询比价基础信息
询比价编号:10950000-XJ-2024-0016
采购单位:北京金石智达供应链管理有限公司
报名截止时间:2024-05-29 12:00:00
报价截止时间:2024-05-29 16:00:00
咨询截止时间:2024-05-29 14:00:00
价格开启时间:2024-05-29 16:00:00
采购类别:运输
┃供应商报价要求
其他资质信息:《道路运输许可证》
保证金:元 (电汇附言请注明:招采保证金10950000-XJ-2024-0016)
保证金收款账户: //
┃物料清单
物料描述(材料名称) | 物料类别 | 规格型号 | 采购数量 | 计量单位 | 付款方式 | 采购工厂 | 备注 |
运费 | 运输服务 | 10000.000 | (元/吨) | 电汇、银行承兑与供应链金融产品 | 金石智达 | 双桥站-北京市小红门混凝土有限公司 | |
运费 | 运输服务 | 10000.000 | (元/吨) | 电汇、银行承兑与供应链金融产品 | 金石智达 | 双桥站-北京双良混凝土有限公司 | |
运费 | 运输服务 | 10000.000 | (元/吨) | 电汇、银行承兑与供应链金融产品 | 金石智达 | 双桥站-北京胜利混凝土建材有限公司 | |
运费 | 运输服务 | 10000.000 | (元/吨) | 电汇、银行承兑与供应链金融产品 | 金石智达 | 双桥站-北京易成拉法基混凝土有限公司 | |
运费 | 运输服务 | 10000.000 | (元/吨) | 电汇、银行承兑与供应链金融产品 | 金石智达 | 双桥站-北京瑞昌隆混凝土有限公司 | |
运费 | 运输服务 | 10000.000 | (元/吨) | 电汇、银行承兑与供应链金融产品 | 金石智达 | 双桥站-北京冀东海强混凝土有限公司 | |
运费 | 运输服务 | 10000.000 | (元/吨) | 电汇、银行承兑与供应链金融产品 | 金石智达 | 双桥站-北京金隅混凝土有限公司通州分公司 | |
运费 | 运输服务 | 10000.000 | (元/吨) | 电汇、银行承兑与供应链金融产品 | 金石智达 | 双桥站-北京金隅混凝土有限公司朝阳垡头分站 | |
运费 | 运输服务 | 10000.000 | (元/吨) | 电汇、银行承兑与供应链金融产品 | 金石智达 | 双桥站-北京金隅混凝土有限公司朝阳分公司(金盏) | |
运费 | 运输服务 | 10000.000 | (元/吨) | 电汇、银行承兑与供应链金融产品 | 金石智达 | 双桥站-北京恒坤混凝土有限公司 | |
运费 | 运输服务 | 10000.000 | (元/吨) | 电汇、银行承兑与供应链金融产品 | 金石智达 | 双桥站-北京韩信混凝土有限公司 | |
运费 | 运输服务 | 10000.000 | (元/吨) | 电汇、银行承兑与供应链金融产品 | 金石智达 | 双桥站-北京城建亚东混凝土有限公司 | |
运费 | 运输服务 | 10000.000 | (元/吨) | 电汇、银行承兑与供应链金融产品 | 金石智达 | 双桥站-北京正富混凝土有限公司一分公司 |
收货地址: 双桥站至北京区域内混凝土公司
┃详情描述
|
┃联系人
曹敬 / 18632538006
┃监督举报联系方式
监督举报电话:010-63825537
监督举报邮箱:bsbgs@jyipm.com