启动区XACR-2022-001号地块项目弱电智能化工程三标段中标候选人公示
发布时间:
2024-05-24
查看原文
摘要信息
招标单位 | 中国水利水电第八工程局有限公司 | 地区 | 河北保定 |
---|---|---|---|
中标单位 | 北京中实兴业电子工程有限公司 , 北京长信泰康通信技术有限公司 , 湖南方立信息科技发展有限公司 , 中国雄安集团数字城市科技有限公司 | 项目编号 | G20240000178001 |
中标金额 | 431.172504万元 | 发布时间 | 2024-05-24 |
项目分类 | 中标候选人 | 行业分类 | 房建,市政,水利 |
相关产品 |
联系方式
共 1 条
收起
正文内容
中标候选人公示
启动区XACR-2022-001号地块项目弱电智能化工程三标段中标候选人公示
招标项目名称: | 启动区XACR-2022-001号地块项目弱电智能化工程 |
招标项目编号: | XAPR?G20240000178001 |
公示名称: | 启动区XACR-2022-001号地块项目弱电智能化工程三标段中标候选人公示 |
公示编号: | XAPR?G20240000178001003 |
公示内容
标段: | 启动区XACR-2022-001号地块项目弱电智能化工程三标段 | ||
所属专业: | 建筑市政 | 所属地区: | 河北雄安新区 |
开标时间: | 2024年5月21日 | 开标地点: | 开标室二 |
公示开始日期: | 2024年5月25日 | 公示截止日期: | 2024年5月27日 |
1.中标候选人名单
排序 | 中标候选人单位名称 | 投标价格 (万元) | 评标价格 (万元) | 质量标准 | 工期 (交货期) |
1 | 北京中实兴业电子工程有限公司,中国雄安集团数字城市科技有限公司 | 431.172504 | 431.172504 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 |
2 | 天津安装工程有限公司 | 432.999456 | 432.999456 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 |
3 | 北京长信泰康通信技术有限公司 | 438.009298 | 438.009298 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 |
2.中标候选人项目负责人
排序 | 中标候选人单位名称 | 项目负责人姓名 | 职称 | 相关证书名称 | 相关证书编号 |
1 | 北京中实兴业电子工程有限公司,中国雄安集团数字城市科技有限公司 | 张颖 | 高级工程师 | 机电工程专业二级建造师 | 京2112015201652426 |
2 | 天津安装工程有限公司 | 殷建鹏 | 正高级工程师 | 机电工程专业一级建造师 | 津1122012201206908 |
3 | 北京长信泰康通信技术有限公司 | 戴天贵 | 高级通信工程师 | 机电工程专业一级建造师 | 京1112006200807948 |
3.中标候选人响应招标文件要求的资格能力条件
排序 | 中标候选人名称 | 响应情况 |
1 | 北京中实兴业电子工程有限公司,中国雄安集团数字城市科技有限公司 | 电子与智能化工程专业承包一级资质 |
2 | 天津安装工程有限公司 | 电子与智能化工程专业承包一级资质 |
3 | 北京长信泰康通信技术有限公司 | 电子与智能化工程专业承包一级资质 |
4.(1)中标候选人企业业绩
序号 | 中标候选人名称 | 中标工程名称 | 建设单位 | 合同签订时间 | 合同签订金额 |
1 | 北京中实兴业电子工程有限公司,中国雄安集团数字城市科技有限公司 | 北京市垂杨柳医院监控门禁及可视对讲系统改造项目 | 北京市垂杨柳医院 | 2022-01-28 | 22359630.32元 |
2 | 北京中实兴业电子工程有限公司,中国雄安集团数字城市科技有限公司 | 聊城大学东昌学院新校区项目弱电智能化工程 | 中交一公局集团有限公司聊城大学东昌学院新校区项目一分部 | 2022-06-08 | 95060621.63元 |
3 | 北京中实兴业电子工程有限公司,中国雄安集团数字城市科技有限公司 | 北京国瑞中心项目弱电系统深化设计、供应及安装分包工程 | 北京国瑞兴业地产股份有限公司 | 2020-01-05 | 45615236元 |
4 | 北京中实兴业电子工程有限公司,中国雄安集团数字城市科技有限公司 | 大兴区瀛海镇C4组团YZ00-0803-0603地块弱电深化设计、供应及安装分包工程 | 北京国瑞德恒房地产开发有限公司 | 2019-07-30 | 23031022元 |
5 | 北京中实兴业电子工程有限公司,中国雄安集团数字城市科技有限公司 | 西安金融中心弱电系统供应及安装分包工程 | 陕西华威世达实业有限公司 | 2022-09-15 | 42083347元 |
6 | 天津安装工程有限公司 | 天津茱莉亚学院项目智能化工程 | 天津中冶名金置业有限公司、中冶天工集团有限公司 | 2018-09-05 | 27306268元 |
7 | 天津安装工程有限公司 | 中共天津市委党校二期新建项目工程 | 中国建筑第八工程局有限公司 | 2019-12-03 | 44800000元 |
8 | 天津安装工程有限公司 | 雄东片区 A 单元安置房及配套设施项目施工总承包一标段教育地块弱电智能化工程标段二 | 上海宝治集团有限公司 | 2022-05-30 | 18801860.5元 |
9 | 天津安装工程有限公司 | 迁安市教育产业园区项目弱电智能化工程专业分包工程 | 中铁建设集团有限公司 | 2021-10-28 | 14454745.58元 |
10 | 北京长信泰康通信技术有限公司 | 塘朗城广场(西区)酒店智能化工程 | 深圳市朗通房地产开发有限公司 | 2019-09-02 | 9104566.68元 |
11 | 北京长信泰康通信技术有限公司 | 国家能源集团主楼(原汉华国际饭店)维修改造项目-弱电工程专业分包 | 中国新兴建设开发有限责任公司 | 2018-11-16 | 45058105.32元 |
12 | 北京长信泰康通信技术有限公司 | 中国银行股份有限公司重庆市分行新营业办公楼弱电智能化系统工程 | 中国银行股份有限公司重庆市分行 | 2015-12-30 | 20032804.91元 |
4.(2)中标候选人项目负责人业绩
序号 | 中标候选人名称 | 项目负责人 | 中标工程名称 | 建设单位 | 合同签订时间 | 合同签订金额 |
1 | 北京中实兴业电子工程有限公司,中国雄安集团数字城市科技有限公司 | 张颖 | 北京市垂杨柳医院监控门禁及可视对讲系统改造项目 | 北京市垂杨柳医院 | 2022-01-28 | 22359630.32元 |
2 | 北京中实兴业电子工程有限公司,中国雄安集团数字城市科技有限公司 | 张颖 | 大兴区瀛海镇C4组团YZ00-0803-0603地块弱电深化设计、供应及安装分包工程 | 北京国瑞德恒房地产开发有限公司 | 2019-07-30 | 23031022元 |
3 | 天津安装工程有限公司 | 殷建鹏 | 雄东片区 A 单元安置房及配套设施项目施工总承包一标段教育地块弱电智能化工程标段二 | 上海宝治集团有限公司 | 2022-05-30 | 18801860.5元 |
4 | 天津安装工程有限公司 | 殷建鹏 | 迁安市教育产业园区项目弱电智能化工程 | 中铁建设集团有限公司 | 2021-10-28 | 14454745.58元 |
5 | 北京长信泰康通信技术有限公司 | 戴天贵 | 容西片区安置房及配套设施项目B3标段弱电智能化工程一标段专业分包 | 安徽三建工程有限公司 | 2022-01-30 | 13425155.64元 |
5.(1)所有投标人商务标评分情况
序号 | 单位名称 | 专家1 | 专家2 | 专家3 | 专家4 | 专家5 |
1 | 北京中实兴业电子工程有限公司,中国雄安集团数字城市科技有限公司 | 20.00 | 18.80 | 19.10 | 20.00 | 18.60 |
2 | 广州市高科通信技术股份有限公司 | 18.00 | 18.50 | 18.90 | 18.00 | 18.30 |
3 | 天津安装工程有限公司 | 15.00 | 18.00 | 19.10 | 18.00 | 18.00 |
4 | 北京长信泰康通信技术有限公司 | 15.10 | 17.60 | 18.40 | 18.00 | 17.60 |
5 | 北京中盛国华工程技术有限公司 | 16.00 | 17.80 | 18.00 | 19.00 | 17.70 |
6 | 中徽建技术有限公司 | 15.00 | 18.70 | 17.80 | 18.00 | 18.40 |
7 | 安徽建工生态科技股份有限公司 | 14.00 | 16.60 | 17.30 | 17.00 | 16.30 |
8 | 天津天地伟业科技有限公司 | 15.00 | 17.80 | 19.20 | 18.00 | 17.90 |
9 | 保定富阳电力科技有限公司 | 18.60 | 17.90 | 18.70 | 18.00 | 18.30 |
10 | 北京长城云智科技集团有限公司 | 11.00 | 13.60 | 14.20 | 14.00 | 13.90 |
11 | 河北拓瑞安装集团有限公司 | 14.00 | 16.80 | 17.40 | 17.00 | 16.70 |
12 | 广州微服技术股份有限公司 | 11.00 | 13.00 | 13.20 | 13.00 | 12.60 |
13 | 广州市轩辕宏迈信息科技有限公司 | 8.00 | 10.00 | 10.10 | 10.00 | 9.60 |
14 | 湖南方立信息科技发展有限公司 | 9.00 | 8.20 | 8.80 | 9.00 | 8.40 |
15 | 江苏东方数码系统集成有限公司 | 12.00 | 11.50 | 11.80 | 12.00 | 11.30 |
5.(2)所有投标人技术标评分情况
序号 | 单位名称 | 专家1 | 专家2 | 专家3 | 专家4 | 专家5 |
1 | 北京中实兴业电子工程有限公司,中国雄安集团数字城市科技有限公司 | 10.00 | 9.49 | 8.80 | 9.90 | 7.90 |
2 | 广州市高科通信技术股份有限公司 | 9.40 | 8.10 | 8.80 | 7.10 | 6.70 |
3 | 天津安装工程有限公司 | 6.40 | 8.70 | 8.30 | 8.70 | 6.20 |
4 | 北京长信泰康通信技术有限公司 | 6.50 | 8.80 | 8.60 | 9.80 | 6.50 |
5 | 北京中盛国华工程技术有限公司 | 6.70 | 8.80 | 8.70 | 10.00 | 6.50 |
6 | 中徽建技术有限公司 | 6.30 | 8.00 | 8.40 | 7.10 | 6.80 |
7 | 安徽建工生态科技股份有限公司 | 6.70 | 9.30 | 8.90 | 9.90 | 6.70 |
8 | 天津天地伟业科技有限公司 | 6.20 | 8.50 | 8.30 | 8.00 | 6.30 |
9 | 保定富阳电力科技有限公司 | 9.50 | 8.14 | 6.80 | 6.80 | 6.30 |
10 | 北京长城云智科技集团有限公司 | 6.40 | 8.55 | 8.50 | 9.20 | 6.90 |
11 | 河北拓瑞安装集团有限公司 | 6.70 | 8.20 | 7.00 | 8.30 | 6.60 |
12 | 广州微服技术股份有限公司 | 7.90 | 8.25 | 7.70 | 6.80 | 6.40 |
13 | 广州市轩辕宏迈信息科技有限公司 | 9.00 | 6.80 | 6.90 | 6.80 | 6.90 |
14 | 湖南方立信息科技发展有限公司 | 6.30 | 6.80 | 7.00 | 6.80 | 6.90 |
15 | 江苏东方数码系统集成有限公司 | 6.20 | 6.00 | 7.60 | 6.80 | 6.40 |
5.(3)所有投标人或供应商总得分情况
序号 | 单位名称 | 报价得分 | 总得分 |
1 | 北京中实兴业电子工程有限公司,中国雄安集团数字城市科技有限公司 | 69.4600 | 97.98 |
2 | 广州市高科通信技术股份有限公司 | 69.7200 | 96.08 |
3 | 天津安装工程有限公司 | 69.6700 | 94.95 |
4 | 北京长信泰康通信技术有限公司 | 69.5200 | 94.90 |
5 | 北京中盛国华工程技术有限公司 | 68.8900 | 94.73 |
6 | 中徽建技术有限公司 | 69.6100 | 94.51 |
7 | 安徽建工生态科技股份有限公司 | 69.4600 | 94.00 |
8 | 天津天地伟业科技有限公司 | 68.5700 | 93.61 |
9 | 保定富阳电力科技有限公司 | 67.4900 | 93.30 |
10 | 北京长城云智科技集团有限公司 | 69.1100 | 90.36 |
11 | 河北拓瑞安装集团有限公司 | 66.4800 | 90.22 |
12 | 广州微服技术股份有限公司 | 66.3800 | 86.35 |
13 | 广州市轩辕宏迈信息科技有限公司 | 66.2700 | 83.09 |
14 | 湖南方立信息科技发展有限公司 | 66.1700 | 81.61 |
15 | 江苏东方数码系统集成有限公司 | 57.9900 | 76.31 |
6.投标文件被否决的投标人名称、否决原因
序号 | 投标人名称 | 否决原因 |
1 | 河北储翔建设工程有限公司 | 一级建造师打印电子证书后,应在个人签名处手写本人签名,未手写签名或与签名图像笔迹不一致的,该电子证书无效。 |
7.提出异议的渠道和方式
投标人或其他利害关系人对本招标项目的评标结果有异议的,可在公示期向招标人或招标代理机构提出。在中标候选人公示期间通过“交易平台”在“异议与答复”菜单采用CA数字证书以加盖单位电子印章的数据电文形式提出。 |
联系方式
招标人 | 中国水利水电第八工程局有限公司 | 招标代理机构 | 中钢招标有限责任公司 |
联系人 | 鲍经理 | 联系人 | 闻武林、赵悦、薛建伟、封勋 |
地址 | 河北雄安新区容城县大河镇东里村 | 地址 | 北京市海淀大街8号中钢国际广场16层 |
电话 | 15580809960 | 电话 | 0312-4078182,19933388250 |
电子邮箱 | / | 电子邮箱 | wenwl@sstc20.com |
8.发布媒介
雄安新区公共资源交易服务平台;河北省招标投标公共服务平台;中国招标投标公共服务平台 |
9.其他公示内容
中标候选人推荐理由:本次评标第二名为其他标段第一中标候选人,故推荐第1、3、4为本标段中标候选人。全部投标单位:广州市高科通信技术股份有限公司、北京中实兴业电子工程有限公司,中国雄安集团数字城市科技有限公司、天津安装工程有限公司、北京长信泰康通信技术有限公司、北京中盛国华工程技术有限公司、中徽建技术有限公司、安徽建工生态科技股份有限公司、天津天地伟业科技有限公司、保定富阳电力科技有限公司、北京长城云智科技集团有限公司、河北拓瑞安装集团有限公司、广州微服技术股份有限公司、广州市轩辕宏迈信息科技有限公司、湖南方立信息科技发展有限公司、江苏东方数码系统集成有限公司、河北储翔建设工程有限公司。 |
附件:
最新工程项目招标
内蒙古自治区锡林郭勒盟镶黄旗2024年三北工程林草湿荒一体化保护修复项目第一标段开标记录
包头市土默特右旗三北工程林草湿荒一体化保护修复项目施工二标段开标记录
商都县七台镇红星北街中干渠雨水设施改造工程开标记录
巴彦淖尔市丹勒格郭勒河流治理工程监理开标记录
扎赉特旗音德尔第二中学教学楼建设项目开标记录
海勃湾区甘德尔街至凤凰小镇旅游路
内蒙古蒙泰集团有限公司火电灵活性改造消纳新能源项目接网工程、伊金霍洛旗4X100MW背压机组热电联产项目接网工程开标记录
包头南海220千伏输变电工程(滨庆韩庆110kV电缆入地工程部分)开标记录
达旗电厂四、五期升压站改接至英华工程(一期)开标记录
鸿盛500千伏输变电工程-线路工程部分开标记录
伊金霍洛旗4X100MW背压机组热电联产项目接网工程开标记录
鸿盛500千伏输变电工程-变电工程部分开标记录
中煤西北能源乌审电厂配套送出工程 (中煤西北能源乌审电厂2×660兆瓦煤电一体化项目接网工程)开标记录
内蒙古春坤山至武川单回500kV线路工程开标记录
第3标段开标记录
第2标段开标记录
新区市政配套设施工程(二期)施工开标记录
垡头街道三区南院小区(西里二区6、8、9、10、15、17、22,西里三区3、5、6、7号楼、三区南院小区11、12号楼)项目施工资格预审公告
密云水库上游流域林地水土流失防治工程(监理)(监理)招标公告
姚家园路东延(首都机场第二通道-通顺路)道路工程(初步设计、施工图设计)招标公告
最新工程项目中标
温榆河公园朝阳段二期外电源工程勘察(测绘)
昌平区沙河镇西沙屯村、满井西队棚户区改造和环境整治安置房项目二期工程中标结果公告
昌平区南口镇道北地区排水管线改造工程中标结果公告
百富国际大厦2#楼(局部楼层)装修工程中标结果公告
神木高新区信发南路路面工程N1标段(K0+62.75—K0+670)中标结果公示
神木市店塔镇和美乡村建设项目N6标段中标结果公示
杨陵区2023年城市燃气管道等老化更新改造项目(给排水改造工程)中标结果公示
咸阳市2024年普通国道灾毁修复工程312国道重大水毁(K1696+935-K1697+005段)施工中标结果公示
未来创元中心项目一期外立面幕墙工程中标结果公示
儋州市峨蔓镇多美村委会土地整治项目社会资本方(二次招标)中标结果公示
靖边县黄蒿界镇2024年基础设施改造项目N1标段中标结果公示
神木市店塔镇和美乡村建设项目N2标段中标结果公示
神木市店塔镇和美乡村建设项目N4标段中标结果公示
神木高新区信发南路路面工程N2标段(K0+670—K1+280)中标结果公示
安康建民污水处理厂一期(二阶段)扩容及改造项目监理标项中标结果公示
凤县河口镇“7.16”暴雨洪水灾害易地搬迁安置项目一标段中标结果公示
庙沟门镇中心卫生院建设项目中标结果公示
神木高新区信发南路路面工程N3标段(K1+280—K1+890)中标结果公示
永寿县工业园区污水处理厂及配套管网建设项目一期二标段中标结果公示
338国道碛塄隧道暨府谷县城过境公路工程第三方检测(桥隧及交竣工验收)项目中标结果公示