山东省2016年17地市预拌混凝土生产企业及产量统计对比表

山东省混凝土协会 · 2017-04-01 10:49
序号 地市 企业数量(家) 企业增长数量(家) 实际产量(万方) 增长量(万方) 增长率(% 平均产量万方/家)
15 16 15 16 15 16 15年 16 15年 16
1 济南 64 66 2 2060.5 2569.575 2058.5 509.075 -9% 25% 32.2 38.93
2 青岛 118 125 7 2387.765 2797.524 2380.765 409.759 -19% 17% 20.24 22.38
3 烟台 95 103 8 1234.28 1302.5 1226.28 68.22 -32% 6% 12.99 12.65
4 潍坊 141 126 -15 682.29 1424 697.29 741.71 -51% 109% 4.84 11.3
5 滨州 94 92 -2 846.36 984.95 848.36 138.59 -1% 16% 9 10.71
6 淄博 79 84 5 819.9 1067.26 814.9 247.36 -24% 30% 10.38 12.71
7 临沂 132 90 -42 625 1436 667 811 -46% 130% 4.73 15.96
8 东营 63 47 -16 522.39 540.48 538.39 18.09 -45% 3% 8.29 11.5
9 济宁 63 62 -1 727 586 728 -141 -21% -19% 11.54 9.45
10 日照 35 39 4 519 687.9 515 168.9 -23% 33% 14.83 17.64
11 威海 69 52 -17 574.9 578.4 591.9 3.5 -15% 1% 8.33 11.12
12 聊城 56 60 4 609.705 702.22 605.705 92.515 -30% 15% 10.89 11.7
13 德州 79 78 -1 518.82 598.3 519.82 79.48 -36% 15% 6.57 7.67
14 泰安 51 48 -3 656.45 656.95 659.45 0.5 -12% 0% 12.87 13.69
15 枣庄 45 39 -6 334.58 339.66 340.58 5.08 -28% 2% 7.44 8.71
16 莱芜 11 11 0 165.2 150 165.2 -15.2 12% -9% 15.02 13.64
17 菏泽 13 73 60 183.83 580 123.83 396.17 -68% 216% 14.14 7.95
其它 2693.6 2604.3 2693.6 -89.3
合计 1208 1195 -13 16161.57 19606.02 16174.57 3444.449 24% 21%

编辑:徐洁

监督:0571-85871667

投稿:news@ccement.com

本文内容为作者个人观点,不代表水泥网立场。如有任何疑问,请联系news@ccement.com。(转载说明
2024-11-06 03:49:26