关于2022年度(第二批)数据管理能力成熟度评估(DCMM)资金拟支持企业公示
序号 | 企业名称 | 级别 | 地市 |
1 | 龙星化工股份有限公司 | 2 | 邢台市 |
2 | 河北三厦厨具科技有限公司 | 2 | |
3 | 河北凤韩食品有限公司 | 2 | |
4 | 邢台德龙机械轧辊有限公司 | 2 | |
5 | 邢台百信密封件有限公司 | 2 | |
6 | 河北龙泉剑钉业集团有限公司 | 2 | |
7 | 河北金牛旭阳化工有限公司 | 2 | |
8 | 河北中煤旭阳能源有限公司 | 2 | |
9 | 河北云山化工集团有限公司 | 2 | |
10 | 河北中顺基润环保科技有限公司 | 2 | |
11 | 河北钢铁集团沙河中关铁矿有限公司 | 2 | |
12 | 邢台金隅咏宁水泥有限公司 | 2 | |
13 | 邢台北人印刷有限公司 | 2 | |
14 | 河北宁纺集团有限责任公司 | 2 | |
15 | 临城中联水泥有限公司 | 2 | |
16 | 河北瑞德集团三星橡塑有限公司 | 2 | |
17 | 邢台隆世紧固件制造有限公司 | 2 | |
18 | 河北金宏阳太阳能科技股份有限公司 | 2 | |
19 | 邢台华电数控设备制造有限公司 | 2 | |
20 | 河北欧耐机械模具股份有限公司 | 2 | |
21 | 润泰救援装备科技河北有限公司 | 2 | |
22 | 邢台苏伯特油封制造有限公司 | 2 | |
23 | 河北创力机电科技有限公司 | 2 | |
24 | 中城建筑材料有限公司 | 2 | 唐山市 |
25 | 河北旭宇金坤药业有限公司 | 2 | |
26 | 唐鸿重工专用汽车股份有限公司 | 2 | |
27 | 唐山东华钢铁企业集团有限公司 | 2 | |
28 | 唐山凯伦新材料科技有限公司 | 2 | |
29 | 唐山瑞丰钢铁(集团)有限公司 | 2 | |
30 | 河北钢谷物联科技股份有限公司 | 2 | |
31 | 唐山万士和电子有限公司 | 2 | |
32 | 冀东水泥滦州有限责任公司 | 2 | |
33 | 唐山冀东水泥三友有限公司 | 2 | |
34 | 唐山鹤兴废料综合利用科技有限公司 | 2 | |
35 | 唐山东方雨虹防水技术有限责任公司 | 2 | |
36 | 唐山高压电瓷有限公司 | 2 | |
37 | 轩慧科技股份有限公司 | 2 | 廊坊市 |
38 | 廊坊中油朗威工程项目管理有限公司 | 2 | |
39 | 新奥阳光易采科技有限公司 | 2 | |
40 | 华能中天节能科技集团有限责任公司 | 2 | |
41 | 久智光电子材料科技有限公司 | 2 | |
42 | 廊坊智慧环境生态产业研究院有限公司 | 2 | |
43 | 华田信科(廊坊)电子科技有限公司 | 2 | |
44 | 河北爱尔工业互联网科技有限公司 | 2 | |
45 | 河北申科电力股份有限公司 | 2 | 辛集市 |
46 | 河北国超信息科技有限公司 | 2 | |
47 | 辛集市凌爵皮革有限责任公司 | 2 | |
48 | 河北金士顿科技有限责任公司 | 2 | |
49 | 河北申科电子股份有限公司 | 2 | |
50 | 河北开阳皮革有限公司 | 2 | |
51 | 辛集市东方纺织印染有限公司 | 2 | |
52 | 河北航天信息技术有限公司 | 3 | 石家庄市 |
53 | 欣诚信息技术有限公司 | 2 | |
54 | 河北湛泸软件开发有限公司 | 2 | |
55 | 河北光之翼信息技术股份有限公司 | 2 | |
56 | 河北普阳钢铁有限公司 | 2 | 邯郸市 |
57 | 天津铁厂有限公司 | 2 | |
58 | 河北钢信物流有限公司 | 2 | |
59 | 邯郸美的智能厨电制造有限公司 | 2 | |
60 | 邯郸涉县金隅水泥有限公司 | 2 | |
61 | 崇利制钢有限公司 | 2 | |
62 | 秦皇岛燕山大学计算机软件中心股份有限公司 | 2 | 秦皇岛市 |
63 | 国网商用大数据有限公司 | 3 | 雄安新区 |
编辑:Octopus
监督:0571-85871667
投稿:news@ccement.com