内蒙古自治区工业和信息化厅关于对内蒙古 万晨能源股份有限公司4800t/d新型干法 水泥熟料生产线产能指标出让的公告
按照《国务院关于化解产能严重过剩矛盾的指导意见》(国发〔2013〕41号)、《工业和信息化部水泥玻璃行业产能置换实施办法》(工信部原〔2017〕337号)、《工业和信息化部办公厅国家发展改革委办公厅关于严肃产能置换严禁水泥平板玻璃行业新增产能的通知》(工信厅联原〔2018〕57号)等要求,现将内蒙古万晨能源股份有限公司4800t/d新型干法水泥熟料生产线产能指标出让信息予以公告,欢迎社会公众进行监督。
附:内蒙古万晨能源股份有限公司4800t/d水泥熟料
生产线产能指标出让信息表
2021年3月11日
内蒙古万晨能源股份有限公司4800t/d
新型干法水泥熟料生产线产能出让信息表
出让产能情况 | ||||||||
企业名称 | 项目地址 | 统一社会 信用代码 | 备案或 核准文件 | 生产许可证 编 号 | ||||
内蒙古万晨能源 股份有限公司 | 乌海市海勃湾区 千里山工业园区 | 91150300752559923P | 内经重点字〔2009〕431号 | (蒙)XK08 -001-00018 | ||||
主体设备(生产线)名称、规格型号及数量 | 备案或核准文件 设计产能(t/d) | 实际产能 (t/d) | 核定产能 (t/d) | 用于本次项目 置换产能(t/d) | ||||
Φ4.8×74m 新型干法回转窑 | 4800 | 5000 | 4800 | 4800 | ||||
是否享受奖补资金 和政策支持 | 产能指标 是否重复使用 | 关停时间 | 拆除退出时间 | |||||
否 | 否 | 新线点火投产前 | 建设项目 投产一年内拆除退出 | |||||
拟建设项目情况 | ||||||||
省(区、市) | 企业名称 | 地 址 | 建设项目名称 | 拟受让产能(t/d) | ||||
广西 象州县 | 广西锦象水泥有限公司 | 象州县石龙镇 | 拟建两条日6000t/d水泥熟料生产线及配套纯低温余热发电系统 | 4800 | ||||
拟建主体设备(生产线)名称、规格型号及数量 | 设计产能(t/d) | 置换指标产能(t/d) | 计划点火 投产时间 | 置换比例 | ||||
回转窑直径5.2m配双系列六级低压损悬浮预热器和分解炉,2条线 | 6000 | 7500 | 新线获批开工后次月起18个月内建成投产 | 1.25:1 |
编辑:Octopus
监督:0571-85871667
投稿:news@ccement.com