福布斯首届中国顶尖企业排行榜出炉
为了给中国读者推荐最具价值、而非仅仅是规模最大的中国大型企业,全球知名商业杂志《福布斯》中文版首次针对中国上规模的非国有企业进行调查,并首次推出“中国顶尖企业”排行榜。8日,《福布斯》中文版正式对外公布这一榜单。
研究榜单不难发现,上榜的100家顶尖企业并不全是大家耳熟能详的以规模取胜的企业,但绝对是中国大型企业持续稳健发展的典范。
“对于中国企业来说,‘做大’还是‘做强’抑或是两者兼顾的思考从来就没有停止过”,福布斯2006中国顶尖企业榜制榜人刘瑞明慨叹,“遗憾的是,迄今为止中国对企业的研究和排名大都仅限于规模——不管是资产规模、销售规模还是纳税规模等,而没有从企业持续经营的基本要素去进行分析”,刘瑞明用“耐力的较量”为企业追求持续经营的精神“素描”,简单而有韵味。
据其介绍,“2006中国顶尖企业榜”调查针对的企业是2005年销售额超过30亿元,并且主营业务在中国大陆的非国有控股企业,包括上市公司和非上市公司。但《福布斯》中文版看重的不仅仅是资产和销售规模,也不仅仅是企业的成长速度,更看重的是其永续经营和持续赢利的能力。
因此,《福布斯》中文版从5个方面对候选企业进行评估:根据企业的回报率指标(总资产回报率、净资产回报率)、增长性指标(销售增长率、利润增长率)和赢利性指标(销售利润率)进行加权计算,并考虑企业规模进行调整,从而得出排名。此外,还根据企业今年上半年的经营业绩以及对其所处行业的预期进行了筛选和调整。
本次调查结果表明,进入榜单的100家企业2005年平均总资产达到133亿元,平均销售额达到105亿元。与《福布斯》中文版今年年初评选的中国潜力100榜单上的中小企业相比,它们的增长速度并不惊人,过去3年它们的销售增长率中位数为49%,利润增长率中位数为50%;但它们给股东带来的回报和赢利却与那些飞速成长的中小企业相当,这些公司过去3年的平均利润率达到9%(潜力100榜企业为15%),平均总资产回报率达到11%(潜力100榜企业为14%),平均净资产回报率更是高达30%(潜力100榜企业为32%)。
比这些统计数字更有意义的是,《福布斯》中文版在调查中发现,“稳健扩张”是很多上榜公司的共同点,许多经营良好的区域性企业开始走全国扩张的道路,而对于已经经历过了全国性扩张阶段的大型上榜企业来说,则正在尝试走多元化和国际化的扩张之路。
1、《福布斯》中文版为什么要推出顶尖企业排行榜?
《福布斯》美国版连续7年对美国及全球的大型上市公司进行研究,每年甄选出400家最具投资价值的大型上市公司,这些公司的整体市场表现优于任何市场指数。为了给读者推荐最具价值、而非仅仅是规模最大的中国大型企业,《福布斯》中文版首次针对中国上规模的非国有企业进行调查,并首次推出“中国顶尖企业”排行榜。
2、请具体解释下中国顶尖企业榜的调研及排名方法?
本调查为《福布斯》中文版针对中国上规模企业进行的独立调研。
调研范围:2005年销售额超过30亿元、主营业务在中国大陆的非国有控股企业。
排名依据:我们根据企业的回报率指标(总资产回报率、净资产回报率)、增长性指标(销售增长率、利润增长率)和赢利性指标(销售利润率)进行加权计算,并考虑企业规模进行调整,从而得出排名。此外,还根据企业今年上半年的经营业绩以及对其所处行业的预期进行了筛选和调整。
3、能否分析中国顶尖企业榜上榜企业所处的行业特点?
受益于中国居民消费能力的提高,从事日用消费品、家用电器零售的企业经营业绩增长迅猛,共有4家公司进入榜单,这些公司整体销售增长率达62.25%,利润增长率达110.25%。
中国房地产市场和汽车市场的迅速增长除了给房地产、汽车企业带来机遇外,也给钢铁企业带来了快速增长的机会,入榜的钢铁企业达到7家,通过对其2006年上半年业绩的考察,其中5家业绩仍保持稳定增长。
不要小看农业和纺织业,这两个领域的利润率尽管不是很高,但是庞大的国内市场和海外市场为它们提供了巨大的机会,其中有9家农业企业和12家纺织企业进入我们的榜单。
4、上榜企业地域分布统计
省市 | 企业数量 | 省市 | 企业数量 | 省市 | 企业数量 | |
北京 | 4 | 吉林 | 2 | 山西 | 1 | |
福建 | 3 | 江苏 | 23 | 上海 | 3 | |
广东 | 13 | 江西 | 1 | 天津 | 1 | |
海南 | 1 | 辽宁 | 3 | 香港特别行政区 | 2 | |
河北 | 4 | 内蒙古 | 3 | 浙江 | 15 | |
河南 | 1 | 青海 | 1 | |||
黑龙江 | 1 | 山东 | 17 | 重庆 | 1 |
注:表中“香港特别行政区”,表示该企业的总部在中国香港,但其主营业务在中国大陆。
5、除了通过一系列统计数字,树立中国大型企业持续稳健发展典范外,您认为,制作这个榜单的深层次意义何在?
比这些统计数字更有意义的是,《福布斯》中文版在调查中发现,“稳健扩张”是很多上榜公司的共同点,对于已经经历过了全国性扩张阶段的大型上榜企业来说,则正在尝试走多元化和国际化的扩张之路。
大型企业扩张的方式尽管有所不同,但我们更提倡在专注主业基础上的全国扩张和国际扩张,这也是中国大型企业未来发展的必然趋势。当然,对于大企业来说,多元化可以尝试,但必须记住,持续而稳健的经营才能取胜。
中国顶尖企业100榜单
注:1、3年加权平均值:2003年至2005年三年的加权平均值;2、300+表示3年加权平均销售(利润)增长率超过300%;3、在本榜单制作期间,排名第8的国美电器收购了排名43的永乐电器。
排名指标(2003年-2005年) | 2005 年(亿元) | |||||||||||
排名 | 公司名称 | 总部所在地 | 主营业务 | 销售增长率 3年加权平均(%) | 利润增长率 3 年加权平均 (%) | 总资产回报率 3 年加权平均 (%) | 净资产回报率 3 年加权平均 (%) | 销售利润率 3 年加权平均 (%) | 销售收入 | 利润 | 总资产 | |
1 | 联想控股 | 北京 | 计算机整机、移动通讯终端制造 | 107 | 32 | 5 | 280 | 3 | 1,082 | 20.5 | 623 | |
2 | 华西集团 | 江苏 | 江阴 | 金属制品、毛纺品生产 | 53 | 300+ | 41 | 82 | 20 | 276 | 13.2 | 146 |
3 | 华为 | 广东 | 深圳 | 通信网络技术与产品的研发、生产和销售 | 39 | 6 | 10 | 27 | 13 | 405 | 40.7 | 490 |
4 | 沙钢集团 | 江苏 | 张家港 | 炼钢、专用化学产品制造 | 74 | 143 | 9 | 22 | 6 | 405 | 15.2 | 203 |
5 | 广厦控股 | 浙江 | 杭州 | 建筑、房地产经营开发 | 26 | 23 | 10 | 107 | 7 | 257 | 17.0 | 167 |
6 | 魏桥创业 | 山东 | 邹平 | 家纺用品生产 | 70 | 52 | 7 | 18 | 6 | 355 | 21.1 | 257 |
7 | 民生银行 | 北京 | 人民币存、贷款、结算业务 | 38 | 48 | 1 | 24 | 17 | 238 | 42.4 | 5,571 | |
8 | 国美电器 | 北京 | 家用电器、电子通讯产品销售 | 99 | 300+ | 8 | 46 | 5 | 187 | 9.0 | 97 | |
9 | 江西铜业 | 江西 | 贵溪 | 铜等有色金属的开采、冶炼 | 49 | 93 | 13 | 21 | 14 | 133 | 21.8 | 131 |
10 | 苏宁电器 | 江苏 | 南京 | 家用电器、电子通讯产品销售 | 67 | 84 | 15 | 44 | 3 | 159 | 5.5 | 43 |
11 | 海尔集团 | 山东 | 青岛 | 冰箱、空调、洗衣机等家电制造 | 12 | 4 | 5 | 10 | 3 | 419 | 11.7 | 221 |
12 | 娃哈哈集团 | 浙江 | 杭州 | 饮料、医药保健品生产 | 19 | 8 | 18 | 29 | 12 | 141 | 15.2 | 89 |
13 | 金锣集团 | 山东 | 临沂 | 生猪屠宰、肉类加工 | 44 | 8 | 23 | 33 | 7 | 136 | 8.2 | 39 |
14 | 中兴通讯 | 广东 | 深圳 | 电信设备生产及服务的提供 | 7 | 18 | 7 | 14 | 6 | 212 | 13.2 | 192 |
15 | 正泰集团 | 浙江 | 乐清 | 输配电及控制设备制造 | 23 | 11 | 16 | 31 | 6 | 150 | 7.6 | 51 |
16 | 美的集团 | 广东 | 顺德 | 空调、冰箱等家电制造 | 44 | 36 | 3 | 8 | 2 | 325 | 5.8 | 244 |
17 | 紫金矿业 | 福建 | 龙岩 | 黄金、铜等有色金属的开采、冶炼 | 83 | 69 | 19 | 39 | 39 | 31 | 11.3 | 55 |
18 | 修正药业 | 吉林 | 长春 | 中成药制造 | 291 | 90 | 17 | 29 | 22 | 31 | 4.6 | 27 |
19 | 三房巷集团 | 江苏 | 江阴 | PBT 工程塑料,涤纶纤维,化纤纱的生产 | 45 | 18 | 11 | 35 | 4 | 139 | 5.2 | 86 |
20 | 胜通集团 | 山东 | 东营 | 化工产品生产 | 65 | 80 | 28 | 55 | 15 | 30 | 4.4 | 15 |
21 | 南山集团 | 山东 | 龙口 | 纺织服装、金属制品生产 | 34 | 24 | 10 | 16 | 14 | 126 | 17.4 | 173 |
22 | 东方集团 | 黑龙江 | 哈尔滨 | 银行、保险、证劵等 | 25 | -9 | 16 | 41 | 13 | 92 | 10.0 | 82 |
23 | 西洋集团 | 辽宁 | 海城 | 耐火材料、复合肥、钢铁生产 | 59 | 61 | 13 | 23 | 10 | 101 | 10.2 | 73 |
24 | 西部矿业 | 青海 | 西宁 | 铅锌铜等有色金属的开发 | 138 | 84 | 10 | 39 | 19 | 46 | 6.8 | 67 |
25 | 怡亚通供应链 | 广东 | 深圳 | 供应链服务 | 300+ | 30 | 6 | 76 | 28 | 53 | 1.0 | 17 |
26 | 永钢集团 | 江苏 | 张家港 | 建筑用钢材、耐火材料生产 | 46 | 51 | 8 | 36 | 5 | 128 | 6.3 | 73 |
27 | 金石豆业 | 辽宁 | 沈阳 | 大豆食用油、豆粕 等生产加工 | 119 | 124 | 17 | 88 | 5 | 35 | 1.7 | 7 |
28 | 三鹿集团 | 河北 | 石家庄 | 液体乳及乳制品制造 | 107 | 71 | 19 | 36 | 6 | 75 | 4.2 | 20 |
29 | 雅居乐地产 | 广东 | 中山 | 房地产开发经营 | 84 | 282 | 10 | 36 | 19 | 54 | 14.6 | 96 |
30 | 西水集团 | 山东 | 东营 | 车辆、飞机及工程机械轮胎生产 | 90 | 182 | 13 | 30 | 10 | 32 | 4.1 | 23 |
31 | 格兰仕 | 广东 | 顺德 | 微波炉、空调等家电制造 | 20 | 47 | 6 | 24 | 3 | 135 | 4.4 | 83 |
32 | 大众食品 | 山东 | 临沂 | 肉制品加工 | 23 | 20 | 22 | 29 | 12 | 77 | 9.2 | 40 |
33 | 万科 | 广东 | 深圳 | 房地产开发与经营 | 32 | 57 | 6 | 15 | 12 | 106 | 13.5 | 220 |
34 | 金盘实业 | 海南 | 海口 | 房地产开发经营、汽车销售 | 300+ | 158 | 8 | 22 | 9 | 37 | 0.8 | 7 |
35 | 敬业集团 | 河北 | 石家庄 | 钢材、化工产品 | 87 | 63 | 17 | 36 | 7 | 88 | 5.7 | 30 |
36 | 合生创展 | 广东 | 广州 | 房地产开发与经营 | 40 | 88 | 8 | 29 | 25 | 64 | 18.9 | 204 |
37 | 格力电器 | 广东 | 珠海 | 空调、冰箱等家电制造 | 28 | 19 | 5 | 20 | 4 | 165 | 5.7 | 110 |
38 | 中天钢铁 | 江苏 | 常州 | 炼钢、轧材 | 190 | 300+ | 3 | 21 | 2 | 108 | 2.8 | 79 |
39 | 东方希望 | 上海 | 饲料生产、铝电、投资 | 72 | 87 | 10 | 26 | 7 | 100 | 7.0 | 61 | |
40 | 波司登 | 江苏 | 常熟 | 纺织服装制造 | 72 | 179 | 11 | 27 | 7 | 65 | 6.3 | 43 |
41 | 百仕达控股 | 香港 | 房地产开发与经营 | 89 | 83 | 9 | 28 | 27 | 49 | 11.7 | 123 | |
42 | 金田铜业 | 浙江 | 宁波 | 铜加工 | 112 | 171 | 27 | 61 | 6 | 113 | 8.1 | 23 |
43 | 富力地产 | 广东 | 佛山 | 房地产开发与经营 | 42 | 105 | 8 | 32 | 22 | 58 | 16.2 | 173 |
44 | 永乐电器 | 上海 | 家用电器、电子通讯产品销售 | 54 | 40 | 6 | 30 | 3 | 122 | 3.5 | 77 | |
45 | 伊泰煤炭 | 内蒙古 | 鄂尔多斯 | 烟煤和无烟煤的开采洗选 | 42 | 198 | 17 | 36 | 18 | 35 | 8.5 | 37 |
46 | 永兴钢铁 | 河南 | 安阳 | 炼铁、炼钢 | 66 | 300+ | 8 | 28 | 4 | 38 | 2.0 | 18 |
47 | 华立仪表 | 浙江 | 杭州 | 供应用仪表及其他通用仪器制造 | 300+ | 173 | 7 | 15 | 6 | 56 | 2.7 | 52 |
48 | 维维集团 | 江苏 | 徐州 | 豆制品、乳制品制造 | 16 | 16 | 14 | 22 | 7 | 97 | 6.5 | 45 |
49 | 丛林集团 | 山东 | 龙口 | 水泥制造 | 51 | 51 | 20 | 31 | 20 | 46 | 8.9 | 39 |
50 | 万向集团 | 浙江 | 杭州 | 汽车零配件制造 | 26 | -16 | 6 | 13 | 5 | 252 | 7.6 | 168 |
51 | 伊利股份 | 内蒙古 | 呼和浩特 | 液体乳及乳制品制造 | 39 | 26 | 8 | 17 | 4 | 122 | 4.9 | 55 |
52 | 蒙牛乳业 | 内蒙古 | 呼和浩特 | 液体乳及乳制品制造 | 59 | 47 | 10 | 6 | 6 | 108 | 6.2 | 61 |
53 | 梦兰集团 | 江苏 | 常熟 | 纺织制成品制造 | 141 | 116 | 9 | 24 | 5 | 53 | 2.3 | 22 |
54 | 隆力奇 | 江苏 | 常熟 | 化妆品、日用化学品制造 | 56 | 89 | 18 | 41 | 7 | 50 | 4.3 | 21 |
55 | 五征集团 | 山东 | 日照 | 拖拉机制造 | 41 | 50 | 29 | 59 | 5 | 50 | 2.6 | 9 |
56 | 福田重工 | 山东 | 潍坊 | 机械设备制造 | 67 | 99 | 10 | 44 | 3 | 63 | 2.2 | 20 |
57 | 京华制管 | 河北 | 衡水 | 建筑装饰及水暖管道零件制造 | 47 | 41 | 16 | 65 | 9 | 37 | 3.0 | 24 |
58 | 南京钢铁 | 江苏 | 南京 | 炼钢、轧材 | 47 | -15 | 9 | 24 | 6 | 149 | 5.8 | 84 |
59 | 创维-RGB电子 | 广东 | 深圳 | 彩电、激光视盘机、家庭影院等家电生产 | 13 | 36 | 2 | 37 | 1 | 130 | 1.5 | 68 |
60 | 远东集团 | 江苏 | 宜兴 | 电线电缆制造 | 65 | 81 | 12 | 35 | 6 | 49 | 2.9 | 29 |
61 | 联华超市 | 上海 | 超级市场零售 | 27 | 13 | 6 | 19 | 3 | 143 | 3.6 | 70 | |
62 | 万达集团 | 山东 | 东营 | 电线、电缆、光缆及电工器材制造 | 64 | 57 | 13 | 32 | 9 | 49 | 4.1 | 31 |
63 | 华宏实业 | 江苏 | 江阴 | 液压和气压动力机械及元件制造 | 98 | 78 | 10 | 25 | 8 | 41 | 2.9 | 26 |
64 | 荣盛化纤 | 浙江 | 杭州 | 涤纶纤维制造 | 82 | 108 | 5 | 14 | 3 | 70 | 2.3 | 38 |
65 | 横店集团 | 浙江 | 东阳 | 电气电子、医疗化工、影视娱乐 | -4 | 3 | 8 | 24 | 10 | 97 | 10.7 | 151 |
66 | 倪家巷集团 | 江苏 | 江阴 | 毛纺织和染整精加工 | 85 | 91 | 9 | 21 | 9 | 32 | 2.8 | 28 |
67 | 阳光集团 | 江苏 | 江阴 | 毛纺织和染整精加工 、纺织制成品制造 | 58 | 39 | 6 | 10 | 6 | 98 | 5.5 | 84 |
68 | 西王集团 | 山东 | 滨州 | 淀粉及淀粉制品的制造 | 100 | 83 | 8 | 17 | 7 | 45 | 3.1 | 42 |
69 | 张铜集团 | 江苏 | 张家港 | 金属制品生产 | 51 | 73 | 9 | 44 | 4 | 43 | 1.7 | 16 |
70 | 恒安国际 | 福建 | 晋江 | 生活用纸制品及日化护肤品制造 | 31 | 33 | 13 | 21 | 18 | 32 | 5.6 | 41 |
71 | 盾安控股 | 浙江 | 诸暨 | 制冷、空调设备制造 | 50 | 43 | 14 | 34 | 8 | 44 | 3.3 | 21 |
72 | 雨润食品 | 江苏 | 南京 | 屠宰及肉类加工 | 59 | 69 | 9 | 24 | 8 | 45 | 3.7 | 29 |
73 | 澳洋实业 | 江苏 | 张家港 | 纺织服装制造、毛纺织和染整精加工 | 49 | 107 | 9 | 21 | 7 | 37 | 3.1 | 28 |
74 | 综艺集团 | 江苏 | 通州 | 应用软件服务 | 1 | 11 | 20 | 32 | 14 | 38 | 6.0 | 32 |
75 | 物美商业 | 北京 | 超级市场零售 | 56 | 44 | 9 | 16 | 6 | 39 | 2.3 | 27 | |
76 | 忠旺铝型材 | 辽宁 | 辽阳 | 塑型材、铝型材等铝加工材料生产 | 64 | 83 | 5 | 9 | 11 | 36 | 4.3 | 82 |
77 | 华芳集团 | 江苏 | 苏州 | 棉、化纤纺织及印染精加工 | 18 | 45 | 4 | 12 | 3 | 103 | 3.0 | 70 |
78 | 双良集团 | 江苏 | 江阴 | 中央空调、锅炉等机械设备制造 | 71 | 18 | 6 | 14 | 11 | 50 | 4.1 | 74 |
79 | 长城汽车 | 河北 | 保定 | 汽车制造 | 9 | -11 | 12 | 19 | 17 | 38 | 5.6 | 58 |
80 | 如意科技 | 山东 | 济宁 | 毛纺织品制造 | 97 | 78 | 4 | 9 | 4 | 43 | 1.5 | 34 |
81 | 比亚迪 | 广东 | 深圳 | 手机电池及汽车制造 | 20 | -24 | 10 | 21 | 14 | 65 | 6.2 | 110 |
82 | 建龙钢铁 | 吉林 | 吉林 | 钢铁、采矿、房地产开发 | 30 | 2 | 16 | 42 | 14 | 33 | 3.9 | 30 |
83 | 万利达科技 | 福建 | 漳州 | 视听产品、电子产品制造 | 86 | 5 | 13 | 33 | 5 | 31 | 1.0 | 9 |
84 | 宏安集团 | 山东 | 文登 | 光纤、光缆制造 | 32 | 93 | 11 | 25 | 5 | 42 | 2.2 | 20 |
85 | 大成生化 | 香港 | 淀粉及淀粉制品的制造 | 27 | -10 | 10 | 18 | 21 | 42 | 6.0 | 98 | |
86 | 亚邦化工 | 江苏 | 常州 | 染料制造 | 44 | 106 | 4 | 13 | 4 | 35 | 1.5 | 27 |
87 | 青岛变压器 | 山东 | 青岛 | 变压器、整流器和电感器制造 | 36 | 39 | 9 | 26 | 8 | 31 | 2.4 | 24 |
88 | 雅戈尔 | 浙江 | 宁波 | 纺织服装制造、房地产开发与经营 | 25 | 21 | 7 | 19 | 18 | 46 | 8.1 | 117 |
89 | 金发科技 | 广东 | 广州 | 高性能改性塑料研发、生产和销售 | 47 | 42 | 8 | 18 | 5 | 35 | 1.6 | 20 |
90 | 龙盛控股 | 浙江 | 上虞 | 染料制造 | 31 | 34 | 13 | 24 | 10 | 41 | 4.1 | 29 |
91 | 太阳纸业 | 山东 | 兖州 | 造纸及纸制品业 | 44 | 16 | 9 | 29 | 8 | 59 | 4.3 | 49 |
92 | 海亮集团 | 浙江 | 诸暨 | 铜材加工 | 31 | 38 | 10 | 22 | 5 | 56 | 2.7 | 26 |
93 | 宝业集团 | 浙江 | 绍兴 | 房屋工程、土木工程 | 21 | 44 | 10 | 29 | 9 | 47 | 4.2 | 46 |
94 | 力帆实业 | 重庆 | 摩托车、汽车制造 | 21 | 34 | 5 | 15 | 3 | 71 | 2.1 | 48 | |
95 | 高力集团 | 江苏 | 南京 | 房地产开发与经营 | 51 | 36 | 9 | 11 | 5 | 68 | 2.9 | 30 |
96 | 凤祥集团 | 山东 | 诸城 | 肉制品及副产品加工 | 27 | 45 | 5 | 14 | 6 | 30 | 1.9 | 33 |
97 | 天士力 | 天津 | 现代中药、化学药研发和生产 | 19 | 7 | 5 | 12 | 11 | 33 | 3.3 | 67 | |
98 | 道远化纤 | 浙江 | 萧山 | 化纤弹力丝制造 | 40 | 47 | 9 | 21 | 4 | 30 | 1.0 | 10 |
99 | 大东南塑胶集团 | 浙江 | 诸暨 | 功能性塑料制品生产 | 22 | 15 | 15 | 25 | 6 | 51 | 3 | 30 |
100 | 海鑫钢铁 | 山西 | 运城 | 钢铁、水泥生产 | 13 | -13 | 9 | 17 | 8 | 74 | 4.8 | 67 |
(中国混凝土与水泥制品网 转载请注明出处)
编辑:
监督:0571-85871667
投稿:news@ccement.com