一季度大部分水泥上市企业盈利能力回升
  大部分的上市水泥企业盈利能力同比都出现大幅改善,塔牌集团毛利率37.91%,海螺水泥净利率20.50%,为行业内的最高水平。而巢东股份盈利能力改善幅度最为明显,一季度毛利率同比提高26.32个百分点,净利率提升14.74个百分点。业内人士表示,一季度是水泥行业的传统淡季,水泥价格从高位滑落……[详细]
周清浩:今年一季度全国吨水泥平均利润近16元
  对水泥行业来说,今年一季度利润率5.2%,全国吨水泥平均利润近16元。这是好的一面,但是供大于求矛盾非常突出。2013年底,全国水泥产能达到32.9亿吨,比2012年增加2.3亿吨。今年第一季度,新增熟料生产线有6条,产能900万吨。随着全国固定资产投资增速的放缓,市场对水泥的需求会有所减弱……[详细]
                                                                        更多股市信息
 水泥企业(沪深两市)
股票代码 股票简称 每股收益(元) 营业收入 净利润 每股净资产(元) 净资产收益率(%) 每股现金流量(元) 销售毛利率(%) 公告日期
营业收入
(万元)
同比增长
(%)
净利润
(万元)
同比增长
(%)
600425 青松建化 -0.0900 18723.68 22.70 -13051.59 -25.59 3.8141 -2.45 -0.0753 -11.54 4月30日
600068 葛洲坝 0.1450 1414928.21 3.91 50409.08 14.52 3.9074 3.64 -1.0209 13.62 4月30日
600883 博闻科技 -0.0224 634.31 -50.66 -529.78 -219.10 2.8779 -0.78 0.0037 1.52 4月30日
600291 西水股份 0.2821 206324.48 1.84 10832.61 447.08 5.5788 4.96 6.2158 41.92 4月30日
600802 福建水泥 -0.0600 38778.08 25.66 -2329.25 56.46 2.6327 -2.33 0.1058 18.14 4月29日
600678 四川金顶 0.0036 766.48 64.76 123.9 206.28 0.1751 2.04 -0.0008 16.67 4月29日
000789 江西水泥 0.2510 127018.94 15.02 10270.2 230.34 5.3876 0.05 0.1133 26.56 4月29日
600801 华新水泥 0.1400 308563.78 15.64 12699.56 393.24 9.4807 1.44 0.4885 25.2 4月26日
600668 尖峰集团 0.1200 47660.27 17.51 4018.67 39.35 5.1650 2.29 0.0864 21.65 4月26日
600318 巢东股份 0.2100 30642.64 41.64 5036.07 1271.08 4.3242 4.93 0.8113 36.84 4月26日
002302 西部建设 -0.2600 145090.03 33.33 -13195.15 -113.76 6.4026 -3.91 -0.7945 2.29 4月26日
000935 四川双马 0.0030 44289.76 4.27 156.54 119.39 3.2690 0.08 0.0359 16.07 4月26日
000877 天山股份 -0.1700 64972.19 11.37 -15125.5 16.26 7.4124 -2.29 -0.4889 21.79 4月26日
000401 冀东水泥 -0.3170 214038.46 32.68 -42651.52 -6.31 8.5148 -3.65 0.1780 11.42 4月26日
600449 宁夏建材 -0.1230 40195.99 10.94 -5885.66 10.71 8.4046 -1.49 0.2039 21.88 4月26日
600881 亚泰集团 0.0300 267370.66 27.09 5019.83 -15.67 4.2759 0.62 -0.2617 29.13 4月26日
600585 海螺水泥 0.4700 1262962.85 27.50 247349.85 154.47 11.0753 4.31 0.5697 35.61 4月25日
601992 金隅股份 0.0500 930574.60 20.46 21351.04 448.82 6.1188 0.81 -0.8263 23.37 4月25日
002346 柘中建设 -0.0067 2021.41 10.75 -181.07 73.80 3.5151 -0.19 -0.0534 -4.58 4月25日
600720 祁连山 -0.1094 71403.68 22.41 -8493.52 -15.35 5.2425 -2.07 0.1095 17.86 4月24日
000885 同力水泥 0.0016 83372.75 13.29 66.32 -63.93 4.0364 0.04 0.0343 19.49 4月24日
000672 上峰水泥 0.1400 67715.64 71.35 11413.68 731.91 1.9341 7.53 0.1590 31.15 4月24日
002233 塔牌集团 0.1782 88272.31 12.46 15946.74 224.47 4.4028 4.13 0.2171 37.91 4月22日
600539 ST狮头 -0.0140 197.83 -91.64 -327.38 66.62 2.0457 -0.69 -0.0570 57.3 4月21日
600217 秦岭水泥 -0.1166 12509.8 -4.94 -7701.94 -97.35 -0.0553 -3878.77 0.0600 1.19 4月19日

 相关企业(沪深两市)
股票代码 股票简称 每股收益(元) 营业收入 净利润 每股净资产(元) 净资产收益率(%) 每股现金流量(元) 销售毛利率(%) 利润分配
营业收入
(万元)
同比增长
(%)
净利润
(万元)
同比增长
(%)
600031 三一重工 0.1100 1008822.20 -10.17 82715.10 -47.39 3.2443 3.40 -0.1058 28.87 4月30日
000425 徐工机械 0.2000 688260.33 3.66 41201.49 -8.17 9.5737 2.10 0.0909 21.03 4月30日
000528 柳工 0.1114 289876.02 -7.10 12531.12 35.88 8.4224 1.33 -0.0598 23.20 4月29日
000157 中联重科 0.0500 536586.63 -10.01 39580.25 -33.12 5.4549 0.95 -0.6378 31.21 4月29日
601608 中信重工 0.0508 155401.82 1.47 13929.67 -17.67 2.9160 1.76 -0.0710 29.16 4月26日
600970 中材国际 0.1900 444732.10 1.48 20862.48 -11.82 4.0841 4.77 -1.2177 14.38 4月26日
002272 川润股份 0.0100 20161.25 53.97 451.81 -52.19 2.8946 0.37 0.0248 16.40 4月26日
300056 三维丝 0.0393 5218.79 -12.26 368.13 16.02 4.5662 0.87 -0.1407 32.98 4月25日
300048 合康变频 0.0300 15027.49 -15.38 1111.58 -43.95 4.4522 0.74 0.0237 37.31 4月24日
300125 易世达 0.0400 4680.95 -39.09 438.39 87.29 9.1969 0.29 -0.01 29.12 4月22日

 
华润水泥一季度纯利7.7亿 增70%
青松建化:一季度营业利润亏损同比扩大59%
拉法基:一季度销售额下跌 2014年发展可期
海德堡水泥:一季度总收入上升 亏损下跌
华新水泥:一季度高增长符合预期
冀东水泥:一季度销量上涨 受益于市场改善
西麦斯:一季度利润与亏损齐增
中材国际:一季度营业收入同比增长1.5%
西部建设:一季度净亏损1.3 亿元
尧柏水泥:一季度季利润跌92%
江西水泥:2014年一季度净利润增长230%
海螺水泥一季度净利大增154.47%
祁连山:一季度亏损8494万 亏损同比扩大
上峰水泥一季度大幅扭亏 实现净利1.14亿
再亏!秦岭水泥一季亏损7702万
中国建材首季净利5.56亿 增78%
天瑞水泥:首季盈利跌3.9%至6509万元
亚洲水泥:首季盈利1.26亿 大增近14倍