全国P.O42.5散装价格一览(11.28-12.05)
全国各地区P.O42.5散装价格一览 | ||||
地区 | 12月5日 | 11月28日 | 增幅 | 环比 |
全国平均 | 309 | 310 | -1 | -0.32% |
北京 | 454 | 454 | 0 | 0% |
天津 | 294 | 294 | 0 | 0% |
河北 | 271 | 271 | 0 | 0% |
山西 | 242 | 242 | 0 | 0% |
内蒙古 | 266 | 266 | 0 | 0% |
辽宁 | 278 | 278 | 0 | 0% |
吉林 | 411 | 411 | 0 | 0% |
黑龙江 | 387 | 387 | 0 | 0% |
上海 | 323 | 323 | 0 | 0% |
江苏 | 283 | 284 | -1 | -0.35% |
浙江 | 327 | 328 | -1 | -0.30% |
安徽 | 283 | 285 | -2 | -0.70% |
福建 | 311 | 318 | -7 | -2.20% |
江西 | 317 | 313 | 4 | 1.28% |
山东 | 282 | 282 | 0 | 0% |
河南 | 276 | 276 | 0 | 0% |
湖北 | 323 | 334 | -11 | -3.29% |
湖南 | 288 | 288 | 0 | 0% |
广东 | 372 | 375 | -3 | -0.80% |
广西 | 324 | 324 | 0 | 0% |
海南 | 338 | 338 | 0 | 0% |
重庆 | 268 | 268 | 0 | 0% |
四川 | 298 | 298 | 0 | 0% |
贵州 | 292 | 292 | 0 | 0% |
云南 | 334 | 334 | 0 | 0% |
西藏 | 673 | 673 | 0 | 0% |
陕西 | 232 | 232 | 0 | 0% |
甘肃 | 282 | 285 | -3 | -1.05% |
青海 | 337 | 337 | 0 | 0% |
宁夏 | 259 | 259 | 0 | 0% |
新疆 | 311 | 311 | 0 | 0% |
编辑:郑建辉
监督:0571-85871667
投稿:news@ccement.com
本文内容为作者个人观点,不代表水泥网立场。如有任何疑问,请联系news@ccement.com。(转载说明)